2024年10月05日時点の最新価格で比較できます
ベースの音の歪みやコンプレッサーなど、さまざまなエフェクターが一体化されたベースマルチエフェクターは、どんどん高品質な商品が登場しています。初心者にもおすすめなベース用マルチエフェクターですが、どの商品がよいか悩む人も多いようです。今回は、おすすめのベース用マルチエフェクターをランキング形式でご紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
失敗しない!これだけチェック!
シーン|ライブ用なら操作性重視、レコーディング用ならプリアンプ付きを
サイズ|エフェクターボードに入るか&持ち運びの距離・頻度を考えて
エフェクト数|多いほどさまざまなシーンに対応可能
プリセット機能|初心者におすすめ!理想の音に近づきやすい
出力端子|ヘッドホン端子付きなら周りを気にせず練習できる!
ベース用マルチエフェクターの人気ランキング
TECH21 BASS FLY RIG ベース用マルチエフェクター
コンパクトなボディに機能が充実!
幅 | 270mm |
---|---|
奥行 | 650mm |
高さ | 297mm |
重量 | 0.52kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | ー |
エフェクト数 | ー |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | DC9Vパワーサプライ(推奨ACアダプターの規格:9V DC & 200mA。2.1mm メスプラグ・センターマイナス仕様)、またはファンタム電源 |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | ー |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | ー |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
ZOOM ベース用マルチエフェクツ・プロセッサ
70種類のエフェクトを標準搭載
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 234mm |
---|---|
奥行 | 181mm |
高さ | 58mm |
重量 | 1.28kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | FP02 入力 |
エフェクトタイプ | 80タイプ |
エフェクト数 | 7 |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | ACアダプター DC9 V センターマイナス、500 mA |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | ー |
USB出力可能 | USB MIDI、USB Micro-B |
ヘッドホン出力可能 | 標準ステレオフォーンジャック(ライン/ヘッドフォン兼用) |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | エクスプレッションペダル(別売) |
BOSS ベース用マルチエフェクター
いつでもどこでも高品質なサウンドを
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 305mm |
---|---|
奥行 | 152mm |
高さ | 56mm |
重量 | 1.62kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | 90種類 |
エフェクト数 | ー |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | 99(ユーザー)+99(プリセット) |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | アルカリ電池(単3形)×4、ACアダプター(別売) |
消費電流 | 200mA |
最大電池駆動時間 | アルカリ電池:約7時間 ※使用状態によって異なります。 |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | ー |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
VOX StompLab ベース用コンパクトマルチエフェクター
ジャンルごとに分かれていて使いやすい
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 510mm |
---|---|
奥行 | 178mm |
高さ | 178mm |
重量 | 0.59kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | ー |
エフェクト数 | 最大7~8種まで同時使用可能 |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | 単3形乾電池×4本、またはDC9V(別売AC アダプター KA181) |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | 7.5時間 |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | ステレオ標準 |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
Trace Elliot Transit B
プロ仕様のマルチエフェクター
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 310mm |
---|---|
奥行 | 114mm |
高さ | 58mm |
重量 | 1.18kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | ー |
エフェクト数 | ー |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | DC9V1A(別売) |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | ー |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | ー |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
ZOOM ベースマルチエフェクター
ベースの個人練習におすすめ!
幅 | 146mm |
---|---|
奥行 | 155mm |
高さ | 43mm |
重量 | 0.38kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | 100 |
エフェクト数 | 5 |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | 100(10パッチ×10バンク) |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | 単3電池×4本、DC9V / センターマイナス / 500mA |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | 20時間(アルカリ電池使用、LCDバックライトOFF時) |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | 17mW+17mW |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
Fender Downtown Express Bass Multi Effect Pedal
Fender初のベース用マルチエフェクター
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | ー |
---|---|
奥行 | ー |
高さ | ー |
重量 | 0.5kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | ー |
エフェクト数 | ー |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | 9VDCセンターマイナス(2.1mm) 400mA |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | ー |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | ー |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
ZOOM マルチストンプ
世界中のベーシストが愛用する人気モデル
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 58mm |
---|---|
奥行 | 130mm |
高さ | 77mm |
重量 | 0.35kg |
フットスイッチ数 | ー |
タイプ | ー |
コントロール数 | ー |
エフェクトタイプ | 142 |
エフェクト数 | 4 |
エフェクトループ数 | ー |
メモリー数 | ー |
プリセット数 | ー |
アンプモデリング数 | ー |
最大録音時間 | ー |
給電方式 | 単3電池×2、ACアダプタ(別売り/AD-16) DC9V / センターマイナス / 500mA |
消費電流 | ー |
最大電池駆動時間 | 7時間 (アルカリ電池使用時) |
USB出力可能 | ー |
ヘッドホン出力可能 | 標準フォーンジャック(L / R) |
プリアンプ付き | ー |
ワウペダル付き | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | マルチストンプ | Downtown Express Bass Multi Effect Pedal | ベースマルチエフェクター | Transit B | StompLab ベース用コンパクトマルチエフェクター | ベース用マルチエフェクター | ベース用マルチエフェクツ・プロセッサ | BASS FLY RIG ベース用マルチエフェクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ZOOM
|
2位
Fender
|
3位
ZOOM
|
4位
Trace Elliot
|
5位
VOX
|
6位
BOSS
|
7位
ZOOM
|
8位
TECH21
|
最安価格 |
楽天市場で見る
8,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
21,410 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,720 円 (税込) |
楽天市場で見る
39,380 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,176 円 (税込) |
Amazonで見る
20,980 円 (税込) |
Amazonで見る
21,100 円 (税込) |
Yahoo!で見る
59,400 円 (税込) |
特徴 | 世界中のベーシストが愛用する人気モデル | Fender初のベース用マルチエフェクター | ベースの個人練習におすすめ! | プロ仕様のマルチエフェクター | ジャンルごとに分かれていて使いやすい | いつでもどこでも高品質なサウンドを | 70種類のエフェクトを標準搭載 | コンパクトなボディに機能が充実! |
幅 | 58mm | ー | 146mm | 310mm | 510mm | 305mm | 234mm | 270mm |
奥行 | 130mm | ー | 155mm | 114mm | 178mm | 152mm | 181mm | 650mm |
高さ | 77mm | ー | 43mm | 58mm | 178mm | 56mm | 58mm | 297mm |
重量 | 0.35kg | 0.5kg | 0.38kg | 1.18kg | 0.59kg | 1.62kg | 1.28kg | 0.52kg |
フットスイッチ数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
タイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
コントロール数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | FP02 入力 | ー |
エフェクトタイプ | 142 | ー | 100 | ー | ー | 90種類 | 80タイプ | ー |
エフェクト数 | 4 | ー | 5 | ー | 最大7~8種まで同時使用可能 | ー | 7 | ー |
エフェクトループ数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
メモリー数 | ー | ー | 100(10パッチ×10バンク) | ー | ー | 99(ユーザー)+99(プリセット) | ー | ー |
プリセット数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アンプモデリング数 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
最大録音時間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
給電方式 | 単3電池×2、ACアダプタ(別売り/AD-16) DC9V / センターマイナス / 500mA | 9VDCセンターマイナス(2.1mm) 400mA | 単3電池×4本、DC9V / センターマイナス / 500mA | DC9V1A(別売) | 単3形乾電池×4本、またはDC9V(別売AC アダプター KA181) | アルカリ電池(単3形)×4、ACアダプター(別売) | ACアダプター DC9 V センターマイナス、500 mA | DC9Vパワーサプライ(推奨ACアダプターの規格:9V DC & 200mA。2.1mm メスプラグ・センターマイナス仕様)、またはファンタム電源 |
消費電流 | ー | ー | ー | ー | ー | 200mA | ー | ー |
最大電池駆動時間 | 7時間 (アルカリ電池使用時) | ー | 20時間(アルカリ電池使用、LCDバックライトOFF時) | ー | 7.5時間 | アルカリ電池:約7時間 ※使用状態によって異なります。 | ー | ー |
USB出力可能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | USB MIDI、USB Micro-B | ー |
ヘッドホン出力可能 | 標準フォーンジャック(L / R) | ー | 17mW+17mW | ー | ステレオ標準 | ー | 標準ステレオフォーンジャック(ライン/ヘッドフォン兼用) | ー |
プリアンプ付き | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ワウペダル付き | ー | ー | ー | ー | ー | ー | エクスプレッションペダル(別売) | ー |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。