2024年12月07日時点の最新価格で比較できます
イギリス発祥の家電ブランド「dyson(ダイソン)」の掃除機は、おしゃれなデザインと高い吸引力から日本でも大人気のアイテムです。ただ、機種が多く口コミも多数あるため、実際のところどれが良いのか分からないという方も多いかもしれません。今回はそんなダイソン掃除機の選び方を徹底解説。コードレススティック、ハンディクリーナー、キャニスター型、ロボット掃除機のおすすめ商品を人気ランキングで比較します!
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ダイソンとは?
ダイソン掃除機の魅力|高い吸引力が自慢!クリーンな排気も◎
デメリット|価格帯が高級、安売りされている型落ちモデルが狙い目!
ダイソン掃除機の選び方
タイプ|全4種類から用途に応じて最適なものを
・コードレスクリーナー
・ハンディクリーナー
・キャニスター型
・ロボット掃除機
シリーズ|吸引力はVに続く数字が大きい方が◎
付属品|予算と用途を考慮するのがおすすめ
ヘッド|フローリング、カーペットなど得意な床面に違い!
- フラフィクリーナーヘッド(ソフトローラークリーナヘッド)・・・フローリングの掃除が得意。軽量でコンパクト化されたスリムタイプやマイクロタイプも
- ダイレクトドライブクリーナーヘッド・・・カーペットやじゅうたんのお掃除に。硬いナイロンブラシが奥に入り込んだごみもしっかりとかきだしてくれる
- カーボンファイバーブラシ搭載モーターヘッド・・・フローリング、カーペットの両方に使える。軽量でコンパクトなサイズ感で狭い場所のお掃除に最適
バッテリー|最長運転時間と充電時間をチェック
静音性・排気|赤ちゃんやペットがいるご家庭は要チェック
重さ・サイズ|軽量化モデルなど扱いやすい製品が増加中
お手入れ|スクレイパーを搭載したものがおすすめ
ダイソン掃除機のおすすめ人気ランキング20選
dyson(ダイソン) V8 Fluffy Extra
大人気「V8」シリーズの掃除機
重さ | 2.61kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 21×122.7×25cm(スティック使用時) |
連続使用時間(最長) | 約40分 |
充電時間 | 5時間 |
ヘッド | ソフトローラークリーナヘッド |
付属品 | ミニ モーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、フトンツール、収納用ブラケット |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) Small Ball アップライト型掃除機
重心を低めに設計することで操作性がアップ
重さ | 5.42kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 80.6×36×28cm |
連続使用時間(最長) | ー(コードの長さ5.7m) |
充電時間 | ー |
ヘッド | セルフアジャストクリーナーヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、ステアツール |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1年に1度) |
dyson(ダイソン) V6 Slim Origin
クリアな排気を実現するポストモーターフィルター搭載
重さ | 2.1kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 21.1×118.4×20.8cm |
連続使用時間(最長) | 約20分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | カーボンファイバーブラシ搭載 モーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、収納用ブラケット |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | ー |
dyson(ダイソン) V10 Fluffy
価格を抑えつつも高機能モデルを購入したい方に
重さ | 2.58kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 24.5×12.32×25cm |
連続使用時間(最長) | 約60分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニ ソフトブラシ、収納用ブラケット、フロアドック |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) Digital Slim Fluffy Pro
25%の軽量化を実現!着脱式バッテリーも便利
重さ | 1.9kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 23.3×110×25cm |
連続使用時間(最長) | 約40分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ハードブラシ、延長ホース、フトンツール、専用充電ドック、収納用ブラケット、着脱式バッテリー&充電器、ツールクリップ |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) 360 Eye
15年かけて開発した初のロボット掃除機
重さ | 2.42kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 12×24×23cm |
連続使用時間(最長) | 約45分 |
充電時間 | 2時間45分 |
ヘッド | ー |
付属品 | 充電ドック、バッテリー充電器 |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | 水洗い(6ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V4 Digital Fluffy+
自動起き上がり機能でストレスフリー!
重さ | 3.14Kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 26.4×30.4×22.9cm |
連続使用時間(最長) | ー(コードの長さ5m) |
充電時間 | ー |
ヘッド | フラフィクリーナーヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、フトンツール、カーボンファイバーソフトブラシツール、収納用フロアドック |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1年に1度) |
dyson(ダイソン) V7 Mattress
布団クリーナーとしても大活躍のハンディタイプ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重さ | 1.76kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 20.6×40.4×14.4cm |
連続使用時間(最長) | 約30分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、フトンブラシ、ミニソフトブラシ、延長ツール |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V11 Absolute Extra
パワフルさが魅力の「V11」シリーズの最上位モデル
重さ | 2.68kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 24.6×113.4×25cm |
連続使用時間(最長) | 約60分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | フラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、フレキシブル隙間ノズル、ハードブラシ、フトンツール、延長ノズル、ツールクリップ、収納用ブラケット、充電スタンド |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(時期は液晶ディスプレイに表示) |
dyson(ダイソン) V7 Trigger
車のシートやソファのごみもしっかり吸引
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重さ | 1.44kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 20.6×40.4×14.4cm |
連続使用時間(最長) | 約30分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器 |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) DC48 Turbinehead
方向転換がすぐでき、取り回しの良さが抜群
重さ | 2.7kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 25.3×36.1×19.3cm |
連続使用時間(最長) | ー(コードの長さ5m) |
充電時間 | ー |
ヘッド | タービンヘッド |
付属品 | フレキシブル隙間ノズル、ソフトブラシツール、フトンツール |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1年に1度) |
dyson(ダイソン) V7 Slim
コンパクトで重心のとれた設計で高い場所のお掃除も
重さ | 2.2kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 20.6×114×21.1cm |
連続使用時間(最長) | 30分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | モーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V4 Digital Absolute
2種類のヘッドを装備、多様な床面に
重さ | 3.14Kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 26.4×30.4×22.9cm |
連続使用時間(最長) | ー(コードの長さ5m) |
充電時間 | ー |
ヘッド | ソフラフィクリーナーヘッド、ダイレクトドライブクリーナーヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、フトンツール、カーボンファイバーソフトブラシツール、タングルフリータービンツール、リーチアンダーツール、収納用ドック |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1年に1度) |
dyson(ダイソン) Dyson Micro 1.5kg
わずか1.5kgの最軽量シリーズ!
重さ | 1.5kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 22.2×109.1×20.7cm |
連続使用時間(最長) | 20分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | マイクロフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、収納用ブラケット、ツールクリップ |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) Digital Slim Fluffy
小回りがきき、小柄な方にもおすすめ
重さ | 1.9kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 23.3×110×25cm |
連続使用時間(最長) | 40分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、専用充電ドック、収納用ブラケット、ツールクリップ |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) 360 Heurist
お部屋の環境を記録し効率よく掃除
重さ | 2.51kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 12×24×23cm |
連続使用時間(最長) | 約75分(消音モード使用時) |
充電時間 | 2時間45分 |
ヘッド | 機体幅のモーター駆動ブラシバー |
付属品 | ー |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | 水洗い(3ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V8 Slim Fluffy+
人気の「V8」シリーズを、吸引力はそのままに軽量化
重さ | 2.15kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 21×112.3×25cm |
連続使用時間(最長) | 40分 |
充電時間 | 5時間 |
ヘッド | スリムソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ミニソフトブラシ、フトンツール、収納用ブラケット |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V10 Absolutepro
用途に応じて3つの吸引モードを切り替え可能
重さ | 2.58kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 24.5×123.2×25cm |
連続使用時間(最長) | 60分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ダイレクトドライブクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、延長ホース、フトンツール、アップトップアダプタ、収納用ブラケット |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) Digital Slim Fluffy+
フトンツールやLED隙間ノズル付きの新モデル
重さ | 1.9kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 23.3×110×25cm |
連続使用時間(最長) | 40分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ハードブラシ、ハードブラシ 延長ホース、延長ホース、フトンツール、専用充電ドック、収納用ブラケット、ツールクリップ |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
dyson(ダイソン) V11 Fluffy
充電の残り時間や運転モードが一目でわかる
重さ | 2.72kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 24.6×125.7×25cm |
連続使用時間(最長) | 60分 |
充電時間 | 3.5時間 |
ヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ |
スクレイパー搭載 | ○ |
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | V11 Fluffy | Digital Slim Fluffy+ | V10 Absolutepro | V8 Slim Fluffy+ | 360 Heurist | Digital Slim Fluffy | Dyson Micro 1.5kg | V4 Digital Absolute | V7 Slim | DC48 Turbinehead | V7 Trigger | V11 Absolute Extra | V7 Mattress | V4 Digital Fluffy+ | 360 Eye | Digital Slim Fluffy Pro | V10 Fluffy | V6 Slim Origin | Small Ball アップライト型掃除機 | V8 Fluffy Extra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
dyson(ダイソン)
|
2位
dyson(ダイソン)
|
3位
dyson(ダイソン)
|
4位
dyson(ダイソン)
|
5位
dyson(ダイソン)
|
6位
dyson(ダイソン)
|
7位
dyson(ダイソン)
|
8位
dyson(ダイソン)
|
9位
dyson(ダイソン)
|
10位
dyson(ダイソン)
|
11位
dyson(ダイソン)
|
12位
dyson(ダイソン)
|
13位
dyson(ダイソン)
|
14位
dyson(ダイソン)
|
15位
dyson(ダイソン)
|
16位
dyson(ダイソン)
|
17位
dyson(ダイソン)
|
18位
dyson(ダイソン)
|
19位
dyson(ダイソン)
|
20位
dyson(ダイソン)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
48,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
69,200 円 (税込) |
Yahoo!で見る
48,889 円 (税込) |
楽天市場で見る
39,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
84,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
62,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
47,990 円 (税込) |
Yahoo!で見る
58,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
29,300 円 (税込) |
楽天市場で見る
27,150 円 (税込) |
楽天市場で見る
22,222 円 (税込) |
楽天市場で見る
66,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
21,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
52,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
68,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
97,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
44,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
27,100 円 (税込) |
楽天市場で見る
36,177 円 (税込) |
楽天市場で見る
37,600 円 (税込) |
特徴 | 充電の残り時間や運転モードが一目でわかる | フトンツールやLED隙間ノズル付きの新モデル | 用途に応じて3つの吸引モードを切り替え可能 | 人気の「V8」シリーズを、吸引力はそのままに軽量化 | お部屋の環境を記録し効率よく掃除 | 小回りがきき、小柄な方にもおすすめ | わずか1.5kgの最軽量シリーズ! | 2種類のヘッドを装備、多様な床面に | コンパクトで重心のとれた設計で高い場所のお掃除も | 方向転換がすぐでき、取り回しの良さが抜群 | 車のシートやソファのごみもしっかり吸引 | パワフルさが魅力の「V11」シリーズの最上位モデル | 布団クリーナーとしても大活躍のハンディタイプ | 自動起き上がり機能でストレスフリー! | 15年かけて開発した初のロボット掃除機 | 25%の軽量化を実現!着脱式バッテリーも便利 | 価格を抑えつつも高機能モデルを購入したい方に | クリアな排気を実現するポストモーターフィルター搭載 | 重心を低めに設計することで操作性がアップ | 大人気「V8」シリーズの掃除機 |
重さ | 2.72kg | 1.9kg | 2.58kg | 2.15kg | 2.51kg | 1.9kg | 1.5kg | 3.14Kg | 2.2kg | 2.7kg | 1.44kg | 2.68kg | 1.76kg | 3.14Kg | 2.42kg | 1.9kg | 2.58kg | 2.1kg | 5.42kg | 2.61kg |
サイズ(高さ×奥行×幅) | 24.6×125.7×25cm | 23.3×110×25cm | 24.5×123.2×25cm | 21×112.3×25cm | 12×24×23cm | 23.3×110×25cm | 22.2×109.1×20.7cm | 26.4×30.4×22.9cm | 20.6×114×21.1cm | 25.3×36.1×19.3cm | 20.6×40.4×14.4cm | 24.6×113.4×25cm | 20.6×40.4×14.4cm | 26.4×30.4×22.9cm | 12×24×23cm | 23.3×110×25cm | 24.5×12.32×25cm | 21.1×118.4×20.8cm | 80.6×36×28cm | 21×122.7×25cm(スティック使用時) |
連続使用時間(最長) | 60分 | 40分 | 60分 | 40分 | 約75分(消音モード使用時) | 40分 | 20分 | ー(コードの長さ5m) | 30分 | ー(コードの長さ5m) | 約30分 | 約60分 | 約30分 | ー(コードの長さ5m) | 約45分 | 約40分 | 約60分 | 約20分 | ー(コードの長さ5.7m) | 約40分 |
充電時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 5時間 | 2時間45分 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 2時間45分 | 3.5時間 | 3.5時間 | 3.5時間 | 5時間 | ||||
ヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ダイレクトドライブクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | スリムソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | 機体幅のモーター駆動ブラシバー | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | マイクロフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | ソフラフィクリーナーヘッド、ダイレクトドライブクリーナーヘッド | モーターヘッド | タービンヘッド | ミニモーターヘッド | フラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | ミニモーターヘッド | フラフィクリーナーヘッド | スリムフラフィクリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | ソフトローラークリーナーヘッド、ミニモーターヘッド | カーボンファイバーブラシ搭載 モーターヘッド | セルフアジャストクリーナーヘッド | ソフトローラークリーナヘッド | |
付属品 | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ハードブラシ、ハードブラシ 延長ホース、延長ホース、フトンツール、専用充電ドック、収納用ブラケット、ツールクリップ | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニソフトブラシ、延長ホース、フトンツール、アップトップアダプタ、収納用ブラケット | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ミニソフトブラシ、フトンツール、収納用ブラケット | コンビネーションノズル、隙間ノズル、専用充電ドック、収納用ブラケット、ツールクリップ | コンビネーション隙間ノズル、卓上ツール、収納用ブラケット、ツールクリップ | コンビネーションノズル、フトンツール、カーボンファイバーソフトブラシツール、タングルフリータービンツール、リーチアンダーツール、収納用ドック | コンビネーションノズル、隙間ノズル、収納用ブラケット | フレキシブル隙間ノズル、ソフトブラシツール、フトンツール | コンビネーションノズル、隙間ノズル、充電器 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、フレキシブル隙間ノズル、ハードブラシ、フトンツール、延長ノズル、ツールクリップ、収納用ブラケット、充電スタンド | コンビネーションノズル、隙間ノズル、フトンブラシ、ミニソフトブラシ、延長ツール | コンビネーションノズル、フトンツール、カーボンファイバーソフトブラシツール、収納用フロアドック | 充電ドック、バッテリー充電器 | コンビネーションノズル、LED隙間ノズル、ハードブラシ、延長ホース、フトンツール、専用充電ドック、収納用ブラケット、着脱式バッテリー&充電器、ツールクリップ | コンビネーションノズル、隙間ノズル、ミニ ソフトブラシ、収納用ブラケット、フロアドック | コンビネーションノズル、収納用ブラケット | コンビネーションノズル、ステアツール | ミニ モーターヘッド、コンビネーションノズル、隙間ノズル、フトンツール、収納用ブラケット | |
スクレイパー搭載 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
フィルターのお手入れ | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(3ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1年に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1年に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(時期は液晶ディスプレイに表示) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1年に1度) | 水洗い(6ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) | 水洗い(1年に1度) | 水洗い(1ヶ月に1度) |
ダイソン掃除機のメンテナンスや故障したときの対応は?
- バッテリーの充電
- ごみがたまるクリアビンのごみ捨て
- クリアビンの水拭き(本体から取り外した状態で行い、完全に乾いた後で再び組み立てる)
- サイクロンのホコリ除去(コンビネーションノズルを使うと簡単)
- フィルター洗浄
- ヘッドの掃除
ダイソン掃除機の収納には専用スタンドが便利!
▼おすすめの収納スタンドはこちら!
山崎実業 コードレスクリーナースタンド
収納ブラケットをネジで本体に取り付けるだけ!
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
重さ | 4.58kg |
---|---|
サイズ(高さ×奥行×幅) | 132×29×22cm |
連続使用時間(最長) | ー |
充電時間 | ー |
ヘッド | ー |
付属品 | ー |
スクレイパー搭載 | ー |
フィルターのお手入れ | ー |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。