2024年12月04日時点の最新価格で比較できます
パナソニックの掃除機は種類が豊富で、コードレスタイプのスティック型、キャニスター型、2WAY(ハンディ)型、ロボット型までそろっています。紙パック式・サイクロン式などの集塵方法から選ぶこともでき、「からまないブラシ」「クリーンセンサー」など便利な機能も搭載。この記事では、人気のセパレートモデルなど口コミでも評価の高いパナソニック掃除機の選び方と、タイプ別のおすすめ商品をご紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
パナソニック掃除機の特徴
パナソニック掃除機のタイプ
スティック型で選ぶ
キャニスター型で選ぶ
2WAY(ハンディ)型で選ぶ
パナソニックの2WAY(ハンディ)型掃除機は、コンパクトなハンディタイプと、延長管を装着したスティックタイプの2通りの使い方ができるのが特徴です。
棚やデスク、細かいすき間はハンディタイプで、気になるときに取り出してサッときれいに。持ち運びにも便利なので、階段や狭い車内の掃除にも大活躍します。延長管をセットしてスティックタイプにすれば、床面などの広いスペースにも対応。2WAY型なら棚上から床面まで、用途やシーンに合わせて掃除できます。
ロボット型で選ぶ
- 独自の三角型の形状で部屋の角や壁ぎわまで掃除
- クリーンセンサー搭載で、ゴミの量に応じてパワーや走行速度が変化
- 360°全方位の間取りがわかる空間認識技術「レーザーSLAM」を搭載
- 専用アプリと連携。掃除記録「ゴミマップ」で、ゴミのたまりやすい場所(色の濃淡でゴミ量を表示)や未掃除部分、走行軌跡などが確認できる
- 回転式ローラーで約5分半置きに30°ずつ最大11回、掃除する面を変更
- 「コの字型」走行で仕上げの床拭き掃除を代行
- ドライ(から拭き)/ウェット(水拭き)の両方に対応し、専用モップは洗って繰り返し使用可能
- 市販シート(ドライ/ウェット)にも対応
パナソニック掃除機の選び方
集塵方法で選ぶ
ゴミ捨てやお手入れが簡単な「紙パック式」
- ゴミ捨てやお手入れが簡単
- ゴミに直接触れないため衛生的
- 定期的に紙パックを購入する必要がある
- ゴミがたまってくると吸引力が低下する
吸引力の強さが持続する「サイクロン式」
- 吸引力が強いまま維持できる
- 紙パック購入の費用と手間を省ける
- 掃除後に毎回ゴミ捨てが必要
- ダストボックスなどのお手入れが必要
電源タイプで選ぶ
- コンセントに繋いで電源を取るため連続運転が可能
- 電源コードが届く範囲でしか利用不可
- 内蔵されたバッテリーを充電して使用
- 高い所や車の中などコンセントがない所での使用が可能
機能で選ぶ
髪の毛やペットの毛などが絡まりにくい「からまないブラシ」
見えないゴミもランプでお知らせする「クリーンセンサー」
狭い隙間も簡単に掃除できる「親子ノズル」
付属品で選ぶ
パナソニック掃除機【スティック型】おすすめ2選
パナソニック(Panasonic) セパレート型 コードレススティック掃除機
セパレート型のダストボックスだから手元軽々&スリム
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | クリーンドック紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | × |
フィルター丸洗い(○・×) | × |
騒音値(dB) | 72~64dB |
ヘッド種類 | モーター式 |
集じん容積(L) | スティック:0.05L、クリーンドック:0.8L |
消費電力(W) | クリーンドック:吸引運転中:800W ・充電中:17 ・「ナノイーX」運転中:4W ・運転停止中:1W |
連続使用時間 | HIGH:約6分、AUTO:約10~15分 |
充電時間 | 3時間 |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | — |
本体幅(cm) | スティック時21.3cm、クリーンドック:13.4cm |
本体奥行(cm) | スティック時13cm、クリーンドック:28.2cm |
本体高さ(cm) | スティック時103cm、クリーンドック:41.7cm |
重量(kg) | 本体:0.8kg、スティック時:1.5kg |
付属品 | すき間用ノズル、紙パックAMC-U2(1枚) |
パナソニック(Panasonic) パワーコードレススティック掃除機
機能充実!ハイパワーと大容量バッテリーで吸引力も◎
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | × |
フィルター丸洗い(○・×) | × |
騒音値(dB) | 69~63dB |
ヘッド種類 | モーター式 |
集じん容積(L) | 0.2L |
消費電力(W) | — |
連続使用時間 | 強:6分、自動:18~約30分、ロング:約40~90分 |
充電時間 | 3時間 |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | — |
本体幅(cm) | 本体:9.6cm、スティック:25.3cm |
本体奥行(cm) | 本体:21.8cm、スティック:21.8cm |
本体高さ(cm) | 本体:47.3cm、スティック:115cm |
重量(kg) | 本体:1.8kg、スティック:2.6kg |
付属品 | すき間用ノズル、ペタすき間ノズル、ふとん清潔ノズル |
パナソニック掃除機【キャニスター型】おすすめ5選
Panasonic(パナソニック) サイクロン式掃除機
強力パワーが続いて快適
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | ダブルメタルサイクロン |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 62~59dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 0.25L |
消費電力(W) | 720~250W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 200~60W |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 23.8cm |
本体奥行(cm) | 32.7cm |
本体高さ(cm) | 29.0cm |
重量(kg) | 2.6kg(本体のみ)、4.2kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | ワンタッチ手元ブラシ、2WAYノズル |
パナソニック(Panasonic) 紙パック式掃除機
コンパクトで軽い紙パック式
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | 紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | — |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | × |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 65~60dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 1.3L |
消費電力(W) | 1150~200W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 600~60 |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 24.2cm |
本体奥行(cm) | 34.8cm |
本体高さ(cm) | 19.4cm |
重量(kg) | 2.7kg(本体のみ)、4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | 2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) |
パナソニック(Panasonic) 紙パック式掃除機
本体わずか2kg!「からまないブラシ」搭載の紙パック式
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | 紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | 〇 |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | — |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 62~59dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 1.2L |
消費電力(W) | 850~380W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 300~100 |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 19.5cm |
本体奥行(cm) | 38.3cm |
本体高さ(cm) | 19.1cm |
重量(kg) | 2.0kg(本体のみ)、3.5kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | すき間用ノズル、つぎ手パイプ、ワンタッチ手元ブラシ、ホース掛け、紙パックAMC-HC12(1枚) |
Panasonic(パナソニック) 紙パック式掃除機
壁際までしっかり吸い取る
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | 紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | — |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | — |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 65~60dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 1.3L |
消費電力(W) | 1150~200W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 600~60 |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 24.2cm |
本体奥行(cm) | 34.8cm |
本体高さ(cm) | 19.4cm |
重量(kg) | 2.7kg(本体のみ)、4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | 2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) |
パナソニック(Panasonic) サイクロン式掃除機
充実した機能が魅力!軽量なサイクロン式
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | ダブルメタルサイクロン |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 62~59dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 0.25L |
消費電力(W) | 720~250W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 200~60 |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 23.8cm |
本体奥行(cm) | 32.7cm |
本体高さ(cm) | 29.0cm |
重量(kg) | 2.6kg(本体のみ)、4.1kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | 付属品:ワンタッチ手元ブラシ、ふとん清潔ノズル、すき間用ノズル、ホース掛け、つぎ手パイプ |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | サイクロン式掃除機 | 紙パック式掃除機 | 紙パック式掃除機 | 紙パック式掃除機 | サイクロン式掃除機 |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
Panasonic(パナソニック)
|
パナソニック(Panasonic)
|
パナソニック(Panasonic)
|
Panasonic(パナソニック)
|
パナソニック(Panasonic)
|
最安価格 |
Amazonで見る
25,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
18,800 円 (税込) |
Amazonで見る
28,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
17,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
42,305 円 (税込) |
特徴 | 強力パワーが続いて快適 | コンパクトで軽い紙パック式 | 本体わずか2kg!「からまないブラシ」搭載の紙パック式 | 壁際までしっかり吸い取る | 充実した機能が魅力!軽量なサイクロン式 |
タイプ | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター | キャニスター |
集じん方式 | ダブルメタルサイクロン | 紙パック式 | 紙パック式 | 紙パック式 | ダブルメタルサイクロン |
コードレス対応(○・×) | × | × | × | × | × |
ゴミセンサー(○・×) | ○ | — | 〇 | — | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × | × | × | × | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ | × | — | — | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
騒音値(dB) | 62~59dB | 65~60dB | 62~59dB | 65~60dB | 62~59dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) | モーター式(自走式) | モーター式(自走式) | モーター式(自走式) | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 0.25L | 1.3L | 1.2L | 1.3L | 0.25L |
消費電力(W) | 720~250W | 1150~200W | 850~380W | 1150~200W | 720~250W |
連続使用時間 | — | — | — | — | — |
充電時間 | — | — | — | — | — |
吸込仕事率 | 200~60W | 600~60 | 300~100 | 600~60 | 200~60 |
コードの長さ(m) | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
本体幅(cm) | 23.8cm | 24.2cm | 19.5cm | 24.2cm | 23.8cm |
本体奥行(cm) | 32.7cm | 34.8cm | 38.3cm | 34.8cm | 32.7cm |
本体高さ(cm) | 29.0cm | 19.4cm | 19.1cm | 19.4cm | 29.0cm |
重量(kg) | 2.6kg(本体のみ)、4.2kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) | 2.7kg(本体のみ)、4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) | 2.0kg(本体のみ)、3.5kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) | 2.7kg(本体のみ)、4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) | 2.6kg(本体のみ)、4.1kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | ワンタッチ手元ブラシ、2WAYノズル | 2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) | すき間用ノズル、つぎ手パイプ、ワンタッチ手元ブラシ、ホース掛け、紙パックAMC-HC12(1枚) | 2WAYノズル、紙パックAMC-S5(1枚) | 付属品:ワンタッチ手元ブラシ、ふとん清潔ノズル、すき間用ノズル、ホース掛け、つぎ手パイプ |
パナソニック掃除機【2WAY(ハンディ)型】おすすめ2選
パナソニック(Panasonic) ハンディ・スティック掃除機
コンパクトかつ高性能なハンディ&スティック掃除機
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ハンディ・スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パックレス式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | — |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 73dB |
ヘッド種類 | — |
集じん容積(L) | 0.06L |
消費電力(W) | — |
連続使用時間 | HIGH:約7分、LONG:約30分 |
充電時間 | 4 |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | — |
本体幅(cm) | 本体:5.5cm、スティック:5.5cm |
本体奥行(cm) | 本体:5.9cm、スティック:9.1cm |
本体高さ(cm) | 本体:31.4cm、スティック:107.2cm |
重量(kg) | 本体:0.53kg、スティック:0.75kg |
付属品 | 極細すき間用ノズル |
パナソニック(Panasonic) パワーコードレススティック掃除機
2タイプの使い方で利便性向上
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ハンディ・スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 70~75dB |
ヘッド種類 | モーター式(自走式) |
集じん容積(L) | 0.1L |
消費電力(W) | — |
連続使用時間 | 強:6分、自動:9~25分、ロング:40~60分 |
充電時間 | 3 |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | — |
本体幅(cm) | 本体:10.7cm、スティック:25.2cm |
本体奥行(cm) | 本体:19.0cm、スティック:19.0cm |
本体高さ(cm) | 本体:40.7cm、スティック:113.1cm |
重量(kg) | 本体:1.7kg、スティック:2.4kg |
付属品 | ブラシ付きすき間ノズル、ペタすき間ノズル、フトン清潔ノズル、3段伸縮ロングすき間ノズル |
パナソニック掃除機【ロボット型】おすすめ3選
パナソニック(Panasonic) ロボット掃除機 RULO(ルーロ)
独自の三角形状で部屋の角や壁ぎわもキレイに!
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ロボット |
---|---|
集じん方式 | ダストボックス式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | — |
ヘッド種類 | — |
集じん容積(L) | 0.25L |
消費電力(W) | 充電中:200W |
連続使用時間 | 100分(満充電・電池初期/20℃時) |
充電時間 | 5時間(3時間充電後約80分走行) |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | 1m(充電台) |
本体幅(cm) | 34.5cm |
本体奥行(cm) | 33.0cm |
本体高さ(cm) | 9.9cm |
重量(kg) | 3.1kg |
付属品 | 充電台(1個)、電源コード(1本)、ダストボックス お手入れブラシ(1個) |
Panasonic(パナソニック) ロボット掃除機「ルーロ ミニ」
コンパクトで狭いところもラクラク
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ロボット |
---|---|
集じん方式 | ダストボックス式 |
コードレス対応(○・×) | ○ |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | — |
ヘッド種類 | — |
集じん容積(L) | 0.15L |
消費電力(W) | 充電中:約17W(充電時間:約2時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
連続使用時間 | 80分(満充電・電池初期/20℃時) |
充電時間 | 3時間 |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | 1m(充電台) |
本体幅(cm) | 24.9cm |
本体奥行(cm) | 24.9cm |
本体高さ(cm) | 9.2cm |
重量(kg) | 2.0kg |
付属品 | 充電台(1個), ダストボックス お手入れブラシ(1個) |
パナソニック(Panasonic) 床拭きロボット掃除機 Rollan(ローラン)
回転式ローラー!新しい面をキープして綺麗に掃除
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ロボット |
---|---|
集じん方式 | — |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | — |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | — |
フィルター丸洗い(○・×) | — |
騒音値(dB) | — |
ヘッド種類 | — |
集じん容積(L) | — |
消費電力(W) | 約17W(充電時間:約2時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
連続使用時間 | 60分(満充電・電池初期/20℃時) |
充電時間 | 2.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | 1m(充電アダプター) |
本体幅(cm) | 24.0cm |
本体奥行(cm) | 24.3cm |
本体高さ(cm) | 8.0cm |
重量(kg) | 2.5kg |
付属品 | 充電アダプター(1個)、モップ(1個)、シート専用パッド(1個) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ロボット掃除機 RULO(ルーロ) | ロボット掃除機「ルーロ ミニ」 | 床拭きロボット掃除機 Rollan(ローラン) |
---|---|---|---|
商品画像 |
パナソニック(Panasonic)
|
Panasonic(パナソニック)
|
パナソニック(Panasonic)
|
最安価格 |
Amazonで見る
43,613 円 (税込) |
Amazonで見る
29,291 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,690 円 (税込) |
特徴 | 独自の三角形状で部屋の角や壁ぎわもキレイに! | コンパクトで狭いところもラクラク | 回転式ローラー!新しい面をキープして綺麗に掃除 |
タイプ | ロボット | ロボット | ロボット |
集じん方式 | ダストボックス式 | ダストボックス式 | — |
コードレス対応(○・×) | ○ | ○ | × |
ゴミセンサー(○・×) | ○ | ○ | — |
HEPAフィルター(○・×) | × | × | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | ○ | ○ | — |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ | ○ | — |
騒音値(dB) | — | — | — |
ヘッド種類 | — | — | — |
集じん容積(L) | 0.25L | 0.15L | — |
消費電力(W) | 充電中:200W | 充電中:約17W(充電時間:約2時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) | 約17W(充電時間:約2時間電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
連続使用時間 | 100分(満充電・電池初期/20℃時) | 80分(満充電・電池初期/20℃時) | 60分(満充電・電池初期/20℃時) |
充電時間 | 5時間(3時間充電後約80分走行) | 3時間 | 2.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合、周囲温度20℃時) |
吸込仕事率 | — | — | — |
コードの長さ(m) | 1m(充電台) | 1m(充電台) | 1m(充電アダプター) |
本体幅(cm) | 34.5cm | 24.9cm | 24.0cm |
本体奥行(cm) | 33.0cm | 24.9cm | 24.3cm |
本体高さ(cm) | 9.9cm | 9.2cm | 8.0cm |
重量(kg) | 3.1kg | 2.0kg | 2.5kg |
付属品 | 充電台(1個)、電源コード(1本)、ダストボックス お手入れブラシ(1個) | 充電台(1個), ダストボックス お手入れブラシ(1個) | 充電アダプター(1個)、モップ(1個)、シート専用パッド(1個) |
パナソニック掃除機【その他】おすすめ2選
肩掛けタイプ
パナソニック(Panasonic) セカンドクリーナー 肩掛けタイプ
掃除中は本体が気にならないので便利
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | 肩掛け |
---|---|
集じん方式 | 紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | — |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | — |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 66dB |
ヘッド種類 | — |
集じん容積(L) | 0.9L |
消費電力(W) | 500W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | 185 |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 22.0cm |
本体奥行(cm) | 14.2cm |
本体高さ(cm) | 46.1cm |
重量(kg) | 2.4kg(本体のみ)、2.7kg(本体・ホース・延長管・床用ノズルの合計) |
付属品 | 紙パックAMC-U2(1枚), 肩掛けバンド |
ふとん掃除機
パナソニック(Panasonic) ふとん掃除機
ハウスダストをランプでお知らせ!紙パック式の布団専用掃除機
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ハンディ・ふとん用 |
---|---|
集じん方式 | 紙パック式 |
コードレス対応(○・×) | × |
ゴミセンサー(○・×) | ○ |
HEPAフィルター(○・×) | × |
ダストケース丸洗い(○・×) | × |
フィルター丸洗い(○・×) | ○ |
騒音値(dB) | 73dB |
ヘッド種類 | モーター式 |
集じん容積(L) | 0.35L |
消費電力(W) | 450W |
連続使用時間 | — |
充電時間 | — |
吸込仕事率 | — |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 29.2cm |
本体奥行(cm) | 36.4cm |
本体高さ(cm) | 17.2cm |
重量(kg) | 2.0kg |
付属品 | 紙パックAMC-U2(1枚) |
まとめ
パナソニックの掃除機を選ぶときは、掃除機のタイプや集塵方法、電源のタイプ、機能性、付属品などをチェックし、ストレスなく使いやすいものを選ぶことが大切です。コードレスやセパレート型など新モデルも続々登場していますので、ここでご紹介したパナソニック掃除機の選び方や、タイプ別のおすすめ商品などを参考に、魅力ある商品を見つけてください。
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。