2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
コスパの良さが人気のアイリスオーヤマは、掃除機の種類も豊富。使いやすい掃除機を選ぶには、キャニスタータイプかスティックタイプかなど使いたいタイプ確認する必要があります。また、コードレスで使えるか、水拭きできるか、布団に使用できるのかといったプラスの機能性やサイクロン式や紙パック式など集じん方法までチェックしておくのがコツです。今回はアイリスオーヤマの掃除機選びのポイントとともにおすすめ商品のランキングをご紹介。人気のロボット掃除機も掲載していますので、ぜひあなたにぴったりの掃除機を見つけてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
アイリスオーヤマ掃除機の魅力
モップクリーンシステム
アイリスオーヤマ掃除機の選び方
タイプで選ぶ
吸引力が優れた「キャニスタータイプ」
コンパクトで扱いやすい「スティックタイプ」
「キャニスティックタイプ」なら吸引力とコンパクトが両立
アイリスオーヤマ掃除機タイプ別の主な特徴の比較
キャニスタータイプ | スティックタイプ | キャニスティックタイプ | |
---|---|---|---|
電源 | コード付き | コード付き・充電式(コードレス) | コード付き |
集じん | サイクロン式・紙パック式 | サイクロン式 | 紙パック式 |
自走式 | × | 〇(製品によって×もあり) | 〇 |
重量 | 約3.1kg~5.1kg | 約1.4kg~2.7kg | 2.3kg |
集じん方法で選ぶ
経済的に使える「サイクロン式」
- 紙パックの交換の費用が省ける
- ダストボックスは水洗いが可能
- ゴミを捨てる頻度が多い
ゴミ処理の頻度が少ない「紙パック式」
- ゴミ処理の頻度が少ない
- ゴミを直接触らないので済む
- 紙パックを定期的に購入しなければならない
電源タイプで選ぶ
充電の必要がない「コード付き」
- 吸引力が高い
- 充電を気にせず使える
- 電源がない場所では使えない
- コードの抜き差しが面倒
どこでも気軽に使える「コードレス」
- 掃除できる範囲が広い
- 内蔵されたバッテリーを充電して使用
- 収納場所にコンセントが必要
- 充電しておく必要がある
機能性で選ぶ
力が弱くても扱える「自走式パワーヘッド」
かしこく掃除できる「ほこり感知センサー」
アイリスオーヤマ掃除機のおすすめ人気ランキング22選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サイクロン掃除機 ホワイト
吸引力がしっかり長持ち
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 0.6L |
消費電力(W) | 1000W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 200W |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 24cm |
本体奥行(cm) | 34.1cm |
本体高さ(cm) | 28.1cm |
付属品 | フロアヘッド、隙間ノズル、延長パイプ、ホース、排気フィルター、吸気口フィルター、スポンジフィルター、排気スポンジ |
重量(kg) | 4.8kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 軽量スティッククリーナー 2way
シーンに合わせて選べる2タイプ式掃除機
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 0.5L |
消費電力(W) | 500W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 90W |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 24.5cm |
本体奥行(cm) | 12.5cm |
本体高さ(cm) | 114cm |
付属品 | フロアヘッド、延長ハンドル、すきまノズル |
重量(kg) | 1.6kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サイクロンクリーナー パワーヘッド
強力なパワーヘッドでお掃除をアシスト
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | キャニスター |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | 68dB |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.4L |
消費電力(W) | 650W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 100W |
コードの長さ(m) | 4m |
本体幅(cm) | 19.5cm |
本体奥行(cm) | 32.8cm |
本体高さ(cm) | 25.2cm |
付属品 | ホース、伸縮パイプ、床用ヘッド、隙間ノズル |
重量(kg) | 3.2kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー
ハンディタイプにもなる極細タイプ
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 18分(標準モード)、8分(ターボモード)、20〜30分(自動モード) |
充電時間 | 約3時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 23.6cm |
本体奥行(cm) | 17.5cm |
本体高さ(cm) | 101.5cm |
付属品 | 充電アダプター、使い捨てダストパック(25枚)、壁置きパーツ、ねじ、接着シート |
重量(kg) | 1.6kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー ブラウン&ゴールド
回転するブラシで強力吸引
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ー |
---|---|
集じん方式 | ー |
コードレス対応(〇or×) | ー |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ー |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | ー |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | ー |
本体奥行(cm) | ー |
本体高さ(cm) | ー |
付属品 | ー |
重量(kg) | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 超軽量 スティッククリーナー シルバー
軽量・強力な吸引力を併せ持つスティッククリーナー
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | サイクロンストリームヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | 400W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 70W |
コードの長さ(m) | 4m |
本体幅(cm) | 23.0cm |
本体奥行(cm) | 16.5cm |
本体高さ(cm) | 99.6cm |
付属品 | フロアヘッド、延長パイプ、使い捨てダストパック(25枚)、壁置きパーツ、ねじ、予備接着シート |
重量(kg) | 1.4kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー 静電モップ付
最軽量クラスの極細スティッククリーナー
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | サイクロンパワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 20分(標準モード)、8分(ターボモード)、30分(自動モード) |
充電時間 | 約3時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | 1.8m |
本体幅(cm) | 22.4cm |
本体奥行(cm) | 16.3cm |
本体高さ(cm) | 104.3cm |
付属品 | フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、隙間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック(25枚) |
重量(kg) | 1.4kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) キャニスティッククリーナー
従来の吸引力・集じん容量でスティックの軽量さを実現
タイプ | キャニスティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.4L |
消費電力(W) | 600W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 100W |
コードの長さ(m) | 4m |
本体幅(cm) | 23.5cm |
本体奥行(cm) | 25.0cm |
本体高さ(cm) | 105.2cm |
付属品 | フロアヘッド、使い捨てダストパック(25枚)、壁置きパーツ、スタンド、モップ |
重量(kg) | 2.3kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) サイクロン掃除機 3wayレッド
1台で3通りのタイプがあるスティッククリーナー
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 0.35L |
消費電力(W) | 550W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 60W |
コードの長さ(m) | 4.8m |
本体幅(cm) | 21.0cm |
本体奥行(cm) | 116.0cm |
本体高さ(cm) | 21.5cm |
付属品 | フロアヘッド、布団ヘッド、隙間ノズル、小型ブラシ、延長パイプ、スポンジフィルター、排気フィルター |
重量(kg) | 2.5kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー
強力パワーで毎日のお掃除がラクに!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 18分(標準モード)、8分(ターボモード)、20〜30分(自動モード) |
充電時間 | 約3時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 23.6cm |
本体奥行(cm) | 17.5cm |
本体高さ(cm) | 101.5cm |
付属品 | 充電アダプター、スタンド、使い捨てダストパック(25枚)、静電モップ、モップ帯電ケース |
重量(kg) | 1.6kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式サイクロンスティッククリーナー
静電モップ付きで毎日のお掃除がラクラク
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ー |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 最大0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 15分(標準モード)、8分(ターボ)、22分(自動)、40分(セーブ) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 22.4cm |
本体奥行(cm) | 23.5cm |
本体高さ(cm) | 103.5cm |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、隙間ノズル、ミニヘッド、ブラシノズル、フレキシブルホース、布団用ヘッド、クリーニングブラシ |
重量(kg) | 0.9kg(本体のみ) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー
本体重量約1.6kgのスティッククリーナー
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ー |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 18分(標準モード)、8分(ターボ)、20〜30分(自動) |
充電時間 | 約3時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | 2.5m |
本体幅(cm) | 23.6cm |
本体奥行(cm) | 17.5cm |
本体高さ(cm) | 101.5cm |
付属品 | 充電アダプター、スタンド、使い捨てダストパック(25枚)、壁置きパーツ、ねじ、接着シート、静電モップ、モップ帯電ケース |
重量(kg) | 1.6kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) コード式 サイクロン スティッククリーナー
パワフルな吸引力が続くハイパワー掃除機
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | × |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 最大0.5L |
消費電力(W) | 600W |
連続使用時間 | ー |
充電時間 | ー |
吸込仕事率(W) | 80W |
コードの長さ(m) | 5m |
本体幅(cm) | 24.1cm |
本体奥行(cm) | 20.9cm |
本体高さ(cm) | 108.2cm |
付属品 | フロアヘッド、延長パイプ、隙間ノズル |
重量(kg) | 1.8kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) スティッククリーナーi10
アイリスオーヤマ史上最高の吸引力
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 35分(標準モード)、6分(ターボ)、70分(自動) |
充電時間 | 約5時間 |
吸込仕事率(W) | 185W |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 25.4cm |
本体奥行(cm) | 16.3cm |
本体高さ(cm) | 109.0cm |
付属品 | フロアヘッド、スティックハンドル、充電アダプター、充電スタンド、隙間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック(25枚) |
重量(kg) | 2.7kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) コードレス サイクロン スティッククリーナー
最小&最軽量のスティッククリーナー
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 15分(標準モード)、8分(ターボ)、22分(自動)、40分(セーブ) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 22.4cm |
本体奥行(cm) | 23.5cm |
本体高さ(cm) | 103.5cm |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、隙間ノズル、ブラシノズル、クリーニングブラシ |
重量(kg) | 1.4kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) コードレス ハンディ サイクロン スティッククリーナー
リチウムイオン電池採用で充電長持ち!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.35L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 35分(弱)、15分(強) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 27.5cm |
本体奥行(cm) | 23.5cm |
本体高さ(cm) | 111.3cm |
付属品 | 充電アダプター、ブラシノズル、バッテリー |
重量(kg) | 2.1kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式スティッククリーナー 10.8V 【バッテリー付き】
カスタマイズで使い勝手抜群
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | ー |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ー |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 10分(強)、15分(中)、25分(弱) |
充電時間 | 約60分 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 21.8cm |
本体奥行(cm) | 15.5cm |
本体高さ(cm) | 101.5cm |
付属品 | 使い捨てダストパック(10枚)、隙間ノズル、ノズルホルダー、ホース、小型ブラシ、バッテリー、充電器、ACアダプター |
重量(kg) | 1.4kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式ハンディクリーナー ブラック
丸洗いOKでいつも清潔
タイプ | ハンディ |
---|---|
集じん方式 | ー |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | ー |
集じん容積(L) | 0.1L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 20分(標準)、15分(強) |
充電時間 | 約2.5時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 5.6cm |
本体奥行(cm) | 5.7cm |
本体高さ(cm) | 40.2cm |
付属品 | 充電スタンド、隙間ノズル、ソファヘッド、フィルター |
重量(kg) | 0.5kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式 スティック クリーナー
スリムボディで狭い部分も掃除しやすい
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | ー |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.2L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 20分(スティック時標準)、12分(スティック時ターボ)、23分(ハンディ時標準)、13分(ハンディ時ターボ) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 22.4cm(スティック時)、6.3cm(ハンディ時) |
本体奥行(cm) | 16.7cm(スティック時)、6.8cm(ハンディ時) |
本体高さ(cm) | 104.5cm(スティック時)、48.1cm(ハンディ時) |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、隙間ノズル、ブラシノズル |
重量(kg) | 1.6kg(スティック時)、0.7kg(ハンディ時) |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式サイクロンスティッククリーナー
充電式で持ち出し簡単
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 27分(標準)、10分(ターボ) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 22.4cm |
本体奥行(cm) | 24.5cm |
本体高さ(cm) | 104.5cm |
付属品 | 充電アダプター、隙間ノズル、クリーニングブラシ |
重量(kg) | 1.5kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 極細軽量スティッククリーナー
静電モップ付きでいつでも手軽に掃除できる
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | スティック |
---|---|
集じん方式 | 紙パック |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ◯ |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ー |
フィルター丸洗い(〇or×) | ◯ |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.3L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 20分(標準)、8分(ターボ)、30分(自動) |
充電時間 | 約3時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 25.5cm |
本体奥行(cm) | 19.0cm |
本体高さ(cm) | 103.9cm |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、隙間ノズル、静電モップ、モップ帯電ケース、使い捨てダストパック(25枚)、ダストパックケース |
重量(kg) | 1.7kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 充電式サイクロンスティッククリーナー
収納スタンド付きですっきり保管できる
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
タイプ | ステイック |
---|---|
集じん方式 | サイクロン |
コードレス対応(〇or×) | ◯ |
ゴミセンサー(〇or×) | ー |
HEPAフィルター | ー |
ダストケース丸洗い(〇or×) | ◯ |
フィルター丸洗い(〇or×) | ー |
騒音値(dB) | ー |
ヘッド種類 | パワーヘッド |
集じん容積(L) | 0.35L |
消費電力(W) | ー |
連続使用時間 | 35分(弱)、15分(強) |
充電時間 | 約4時間 |
吸込仕事率(W) | ー |
コードの長さ(m) | ー |
本体幅(cm) | 27.5cm |
本体奥行(cm) | 23.5cm |
本体高さ(cm) | 111.3cm |
付属品 | 充電アダプター、ブラシノズル、ミニモーターヘッド、フレキシブルホース、スタンド、バッテリー |
重量(kg) | 2.1kg |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 充電式サイクロンスティッククリーナー | 極細軽量スティッククリーナー | 充電式サイクロンスティッククリーナー | 充電式 スティック クリーナー | 充電式ハンディクリーナー ブラック | 充電式スティッククリーナー 10.8V 【バッテリー付き】 | コードレス ハンディ サイクロン スティッククリーナー | コードレス サイクロン スティッククリーナー | スティッククリーナーi10 | コード式 サイクロン スティッククリーナー | 極細軽量スティッククリーナー | 充電式サイクロンスティッククリーナー | 極細軽量スティッククリーナー | サイクロン掃除機 3wayレッド | キャニスティッククリーナー | 極細軽量スティッククリーナー 静電モップ付 | 超軽量 スティッククリーナー シルバー | 極細軽量スティッククリーナー ブラウン&ゴールド | 極細軽量スティッククリーナー | サイクロンクリーナー パワーヘッド | 軽量スティッククリーナー 2way | サイクロン掃除機 ホワイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
4位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
5位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
6位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
7位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
8位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
9位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
10位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
11位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
12位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
13位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
14位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
15位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
16位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
17位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
18位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
19位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
20位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
21位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
22位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
14,080 円 (税込) |
Yahoo!で見る
16,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,859 円 (税込) |
Amazonで見る
12,677 円 (税込) |
Yahoo!で見る
7,300 円 (税込) |
Amazonで見る
6,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,880 円 (税込) |
Amazonで見る
18,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
16,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,780 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,780 円 (税込) |
Amazonで見る
10,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
14,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,329 円 (税込) |
Amazonで見る
14,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,460 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,290 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,018 円 (税込) |
特徴 | 収納スタンド付きですっきり保管できる | 静電モップ付きでいつでも手軽に掃除できる | 充電式で持ち出し簡単 | スリムボディで狭い部分も掃除しやすい | 丸洗いOKでいつも清潔 | カスタマイズで使い勝手抜群 | リチウムイオン電池採用で充電長持ち! | 最小&最軽量のスティッククリーナー | アイリスオーヤマ史上最高の吸引力 | パワフルな吸引力が続くハイパワー掃除機 | 本体重量約1.6kgのスティッククリーナー | 静電モップ付きで毎日のお掃除がラクラク | 強力パワーで毎日のお掃除がラクに! | 1台で3通りのタイプがあるスティッククリーナー | 従来の吸引力・集じん容量でスティックの軽量さを実現 | 最軽量クラスの極細スティッククリーナー | 軽量・強力な吸引力を併せ持つスティッククリーナー | 回転するブラシで強力吸引 | ハンディタイプにもなる極細タイプ | 強力なパワーヘッドでお掃除をアシスト | シーンに合わせて選べる2タイプ式掃除機 | 吸引力がしっかり長持ち |
タイプ | ステイック | スティック | スティック | スティック | ハンディ | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | スティック | キャニスティック | スティック | スティック | ー | スティック | キャニスター | スティック | キャニスター |
集じん方式 | サイクロン | 紙パック | サイクロン | ー | ー | ー | サイクロン | サイクロン | 紙パック | サイクロン | 紙パック | サイクロン | 紙パック | サイクロン | 紙パック | 紙パック | 紙パック | ー | 紙パック | サイクロン | サイクロン | サイクロン |
