2025年05月18日時点の最新価格で比較できます
子供から大人までみんな大好きな「アイスクリーム」。特に暑い日は何個も食べてしまうという人もいるのではないでしょうか?今回は全国の男女約100人に聞いた「人気のアイスクリームランキング」を中心に、この夏に食べたいおすすめのアイスクリームをご紹介します!

本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
みんなで選ぶ!人気のアイスクリームベスト8
第8位:クラシエ ヨーロピアンシュガーコーン バニラ
クラシエ ヨーロピアンシュガーコーン バニラ

種別 | ラクトアイス |
---|---|
内容量 | 56ml×5個×6箱 |
原材料 | シュガーコーン(国内製造)、チョコレートコーチング、粉乳調製品(砂糖、乳製品、植物油脂)、水あめ、植物油脂、乳製品、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、着色料(カロチノイド)、酸化防止剤(V.E、V.C)、(一部に小麦・乳成分・大豆を含む) |
カロリー | 132kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 5.5% |
乳脂肪分 | ー |
味わい | バニラ |
特徴 | チョコレートがけ、ワッフルコーン |
第7位:ロッテ モナ王 バニラ
ロッテ モナ王 バニラ 160ml×22入

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | ラクトアイス |
---|---|
内容量 | 160ml×22個 |
原材料 | 砂糖(外国製造)、乳製品、植物油脂、モナカ(卵・小麦を含む)、水あめ、デキストリン、加工でん粉、乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、膨脹剤、香料、甘味料(アセスルファムK)、着色料(アナトー、クチナシ) |
カロリー | 257kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.8% |
乳脂肪分 | 0.8% |
味わい | バニラ |
特徴 | モナカ |

第6位:ハーゲンダッツ ミニカップ グリーンティー
ハーゲンダッツ ミニカップ グリーンティー 6個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 110ml×6個 |
原材料 | クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、まっ茶、(一部に乳成分・卵を含む) |
カロリー | 239kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 13.5% |
味わい | 抹茶 |
特徴 | カップ |

第5位:森永乳業 PARM チョコレート
森永乳業 PARM チョコレート 90ml 24個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 90ml×24個 |
原材料 | 乳製品(国内製造、ニュージーランド製造、その他)、準チョコレート、砂糖、水あめ、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
カロリー | 232kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 8.0% |
味わい | チョコレート |
特徴 | チョコレートがけ、スティック |

第4位:明治エッセル スーパーカップ 超バニラ
明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | ラクトアイス |
---|---|
内容量 | 200ml×24個 |
原材料 | 乳製品(国内製造又は外国製造)、植物油脂、砂糖、水あめ、卵黄、ぶどう糖果糖液糖、食塩、香料、アナトー色素、(一部に卵・乳成分を含む) |
カロリー | 374kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | ー |
味わい | バニラ |
特徴 | カップ |

第3位:ロッテ 爽 バニラ
ロッテ 爽 バニラ 190ml×18袋

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | ラクトアイス |
---|---|
内容量 | 190ml×18個 |
原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、植物油脂、乳製品、果糖、卵黄(卵を含む)、乳等を主要原料とする食品、デキストリン、食塩、食物繊維、乳化剤、香料、安定剤(増粘多糖類)、アナトー色素 |
カロリー | 230kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 5.3% |
乳脂肪分 | ー |
味わい | バニラ |
特徴 | カップ |

第2位:ロッテ 雪見だいふく
ロッテ 雪見だいふく

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 94ml(47ml×2個)×25個 |
原材料 | 砂糖(国内製造、外国製造)、水あめ、もち米粉、乳製品、植物油脂、でん粉、乾燥卵白(卵を含む)、デキストリン、ローストシュガーシロップ、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、加工でん粉、香料、着色料(クチナシ、アナトー) |
カロリー | 83kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
味わい | バニラ |
特徴 | 大福 |
ロッテ ミニ雪見だいふく

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 30ml×9個×8箱 |
原材料 | 砂糖(国内製造、外国製造)、水あめ、もち米粉、乳製品、植物油脂、でん粉、乾燥卵白(卵を含む)、デキストリン、ローストシュガーシロップ、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、加工でん粉、香料、着色料(クチナシ、アナトー) |
カロリー | 52kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
味わい | バニラ |
特徴 | ミニ大福 |


他にも色々なアイスを食べますが、結局雪見だいふくが一番好きで一番よく食べています。コンビニやスーパーにも必ず置いてあり、手軽に買えるのも嬉しいです。
第1位:ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ
ハーゲンダッツ ミニカップ バニラ

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 110ml×6個 |
原材料 | クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、砂糖、卵黄、バニラ香料、(一部に乳成分・卵を含む) |
カロリー | 244kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 15.0% |
味わい | バニラ |
特徴 | カップ |



期間限定のフレーバーもたくさんあり、発売される度に周りでも話題になっています。毎週末、自分へのちょっとしたご褒美として食べるのが楽しみです。
わいわい食べたい時に!おすすめの棒アイス
赤城乳業 ガリガリ君
ソーダ
赤城乳業 ガリガリ君 ソーダ

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | 氷菓 |
---|---|
内容量 | 105ml×32本 |
原材料 | 異性化液糖(国内製造)、砂糖、りんご果汁、ぶどう糖、ライム果汁、水あめ、リキュール、食塩、香料、安定剤(ペクチン)、酸味料、着色料(スピルリナ青、クチナシ、紅花黄)、(一部にりんごを含む) |
カロリー | 66kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | ソーダ |
特徴 | スティック |

昨今はいろいろな種類の味が発売されており、新しい味のガリガリ君を食べるのが楽しみのひとつです。
梨
赤城乳業 ガリガリ君 梨

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | 氷菓 |
---|---|
内容量 | 105ml×32本 |
原材料 | 異性化液糖(国内製造)、砂糖、梨果汁、りんご果汁、水あめ、リキュール、食塩、香料、安定剤(ペクチン)、酸味料、カラメル色素、(一部にりんごを含む) |
カロリー | 62kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | 梨 |
特徴 | スティック |

ロッテ Dole もりだくさんフルーツ
ロッテ Dole もりだくさんフルーツ

種別 | 氷菓 |
---|---|
内容量 | 25ml×16本 |
原材料 | アップル:りんご果汁(中国製造)、砂糖、水あめ、デキストリン、食塩、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、カロチン色素 / オレンジ:オレンジ果汁(ブラジル製造)、砂糖、水あめ、デキストリン、トレハロース、安定剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、パプリカ色素 / グレープ:グレープ果汁(アメリカ製造又はブラジル製造)、砂糖、水あめ、レモン果汁、デキストリン、発酵グレープ果汁、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、香料 / パインアップル:パインアップル果汁(フィリピン製造)、砂糖、デキストリン、水あめ 他 |
カロリー | アップル・オレンジ29kcal、グレープ27kcal、パインアップル28kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | アップル、オレンジ、グレープ、パインアップル |
特徴 | スティック |

アイスの触感は固めで、チョコレートやクリームのようなふにゃふにゃした触感は一切無く、歯を使ってシャクシャクと食べる噛み応えも楽しみの一つです。
井村屋 あずきバー
井村屋 あずきバー

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | 氷菓 |
---|---|
内容量 | 65ml×6本 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、小豆、水あめ、食塩 |
カロリー | 98kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | あずき |
特徴 | スティック |

タカラトミーアーツ おかしなかき氷 井村屋 あずきバー
タカラトミーアーツ おかしなかき氷 井村屋 あずきバー

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | あずきバー65ml専用かき氷器 |
---|---|
内容量 | 1台 |
原材料 | ー |
カロリー | ー |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | ー |
特徴 | 違う食感が楽しめる |
お家でまったり食べたい方に♡おすすめのカップアイスクリーム
ロッテ ジェラートマルシェ

森永乳業 MOW
宇治抹茶
森永乳業 MOW 宇治抹茶 140ml×18個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 140ml×18個 |
原材料 | 乳製品(国内製造、ニュージーランド製造)、水あめ、砂糖、植物油脂、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、果糖、まっ茶、香料、(一部に卵・乳成分を含む) |
カロリー | 209kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 7.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
味わい | 抹茶 |
特徴 | 京都産宇治抹茶使用、カップ |

自然な甘さは京都の宇治抹茶の渋味と相性抜群で、飽きずに最後の一口まで美味しく食べられる点や、低価格なのがリピートの理由です。また、期間限定の味も度々発売されているので楽しみのひとつになっています。
バタークッキー&クリームチーズ
森永乳業 MOW PRIME バタークッキー&クリームチーズ

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 105ml×18個 |
原材料 | 乳製品(国内製造、ニュージーランド製造)、水あめ、砂糖、加糖卵黄(卵黄、砂糖)、カラメルシロップ(砂糖、水あめ)、香料、(一部に卵・乳成分を含む) |
カロリー | 204kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
味わい | バタークッキー&クリームチーズ |
特徴 | カップ |
江崎グリコ 牧場しぼり
江崎グリコ 牧場しぼり

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 120ml×24個 |
原材料 | 生乳(国産)、乳製品、砂糖、水あめ、卵黄、乳化剤、香料、(一部に卵・乳成分を含む) |
カロリー | 157kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 8.0% |
味わい | ミルク |
特徴 | カップ |

濃厚なミルク味ですが、くどいと感じることはなく、何度食べてもまた食べたいなあと思います。量もちょうど良いので嬉しいです。
いつもと違うものを試したい方に…おすすめの変わり種アイスクリーム
丸永製菓 あいすまんじゅう
丸永製菓 あいすまんじゅう
最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 95ml×20本 |
原材料 | 小豆あん、乳製品、糖類(粉飴、砂糖、水飴、異性化液糖)、デキストリン、香料、乳化剤、安定剤(増粘多糖類) |
カロリー | 206kcal(1本当たり) |
無脂乳固形分 | 10.0% |
乳脂肪分 | 8.0% |
味わい | あずき、バニラ |
特徴 | 北海道あずき使用、バー梅鉢型 |

ミルクとあずきの間に練乳が入ってるので、噛んだ時に練乳が伸び、今までのアイスにない感覚を楽しめます。
井村屋 やわもちアイス
みたらし

アイスとしての食感も絶妙で、固すぎたり柔らかすぎたりすることもなく、まさにつきたてのお餅のような感じがします。
つぶあんミルク最中 入
井村屋 やわもちアイス つぶあんミルク最中 24個入

種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 100ml×24個 |
原材料 | つぶあん、もち、乳製品、もなか、砂糖、水あめ、植物油脂、デキストリン、食塩、ソルビトール、トレハロース、加工でん粉、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、膨張剤、カラメル色素、酵素、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
カロリー | 248kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.1% |
乳脂肪分 | 5.6% |
味わい | あずき、もち、ミルク |
特徴 | モナカ |

この白玉がとても柔らかく、バニラやつぶあんと一緒に食べると何ともやみつきになります。小豆好きにはたまらない一品です。
ブルボン ルマンドアイス
ブルボン ルマンドアイス 150ml ×12袋

種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 150ml×12個 |
原材料 | クッキー(砂糖、小麦粉、植物油脂、マーガリン(乳成分を含む)、全粉乳、脱脂粉乳、クリーミングパウダー(乳成分を含む)、水飴、液全卵、マルトース、ココアパウダー、乳糖、ホエイパウダー(乳成分を含む)、食塩、洋酒)(国内製造)、脱脂濃縮乳、チョコレートコーチング(乳成分を含む)、モナカ(小麦を含む)、砂糖、植物油脂、ナチュラルチーズ、加糖練乳、水飴、液卵黄(卵を含む)、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、香料(乳由来)、安定剤(増粘多糖類)、カゼインナトリウム(乳由来)、着色料(カロテノイド)、膨脹剤 他 |
カロリー | 358kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.5% |
乳脂肪分 | 8.0% |
味わい | ルマンド、バニラ |
特徴 | モナカ |

ルマンドが丸ごとバニラアイスの中に入っていますが、食感も変わることなくサクサクのままで、バニラアイスとマッチしていると思います。一度食べるとクセになる味です。
ラクトアイス、氷菓etc…アイスクリームの種類

アイスクリーム
ハーゲンダッツ ミニカップ クッキー&クリーム 6個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスクリーム |
---|---|
内容量 | 110ml×6個 |
原材料 | クリーム(生乳(北海道))、脱脂濃縮乳、砂糖、チョコレートクッキー、卵黄、バニラ香料、植物レシチン、(一部に乳成分・卵・小麦・大豆を含む) |
カロリー | 247kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 9.0% |
乳脂肪分 | 14.0% |
味わい | クッキー&クリーム |
特徴 | カップ |
アイスミルク
森永製菓 チョコモナカジャンボ 150ml×20個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | アイスミルク |
---|---|
内容量 | 150ml×20個 |
原材料 | チョコレートコーチング(国内製造)、砂糖、モナカ(小麦・卵を含む)、乳製品、植物油脂、水あめ、デキストリン、食塩、加工デンプン、乳化剤(大豆由来)、安定剤(増粘多糖類)、香料、アナトー色素、カロテン色素 |
カロリー | 314kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 8.0% |
乳脂肪分 | 3.0% |
味わい | チョコレート、バニラ |
特徴 | チョコレート入り、モナカ |
ラクトアイス
ロッテ クーリッシュ バニラ 140ml×24個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | ラクトアイス |
---|---|
内容量 | 140ml×24個 |
原材料 | 砂糖(外国製造、国内製造)、異性化液糖、乳製品、植物油脂、卵黄(卵を含む)、果糖、食物繊維、食塩、乳化剤、安定剤(増粘多糖類、セルロース)、香料、アナトー色素 |
カロリー | 147kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | 4.6% |
乳脂肪分 | ー |
味わい | バニラ |
特徴 | 飲むアイス、袋入り |
氷菓
森永製菓 アイスボックス<グレープフルーツ> 135ml×20個

最大2億ポイント山分け還元キャンペーン開催中!
エントリー&2ショップ購入でポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
種別 | 氷菓 |
---|---|
内容量 | 135ml×20個 |
原材料 | グレープフルーツ果汁(イスラエル製造)、異性化液糖、食塩、香料、酸味料、甘味料(スクラロース、アセスルファムK)、ビタミンC、ポリリン酸Na、カロテン色素 |
カロリー | 15kcal(1個当たり) |
無脂乳固形分 | ー |
乳脂肪分 | ー |
味わい | グレープフルーツ |
特徴 | かちわり氷、カップ |
Amazon・楽天市場のアイスクリーム売れ筋ランキング
まとめ
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。
コーンも甘みがあり、高級感のあるワッフルコーンのような味でお気に入りです。コーンの先端にチョコレートが入っていて、サクサクしたコーンとチョコのコンビネーションが良く、最後にその部分を食べるのも楽しみです。お風呂上がりに食べたり、おやつタイムにあったかいコーヒーや紅茶と一緒に食べています。