2024年12月07日時点の最新価格で比較できます
清涼感たっぷりのゼリー。少し暑いときや、さっぱりしたい気分のときに食べたくなるスイーツですよね。ゼリーは大切な人への贈り物としてもぴったり。ここでは、ゼリーを買う前にチェックしておきたいポイントと、通販で購入できるおすすめのゼリーをランキング形式でご紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
失敗しない!これだけチェック!
ギフト用1|見た目も華やかなもので特別感を
ギフト用2|苦手なフルーツがあるかも?アソートタイプなら安心!
自分用|コンビニやスーパーにはない商品で自分にご褒美を
賞味期限|思ったより短い場合もあるのでチェック!
フルーツゼリーの人気ランキング
泰日進堂 水涼花
見た目も華やかなゼリーの詰め合わせ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 72g×8個 |
形状 | ゼリー |
カロリー | 白桃:70kcal、甘夏:75kcal、青梅:79kcal(1個当たり) |
原材料 | 白桃:砂糖(タイ製造)、白桃ピューレ、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳化剤、(一部に乳製品・大豆・桃を含む)/ 甘夏:砂糖(タイ製造)、甘夏、りんご果汁、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、クチナシ色素/ 青梅:砂糖(タイ製造)、梅、水飴、りんご果汁、梅酒、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、カラメル色素 |
入数 | 8 |
賞味期限 | 120日 |
含まれるフルーツの種類 | 杏子、白桃、甘夏、青梅 |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | 果肉入り |
市販で購入可能 | ー |
たらみ とろける味わい本格みかんジュレ
濃厚で食べ応え抜群
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 210g |
形状 | ジュレ |
カロリー | 121kcal(1個当たり) |
原材料 | みかん(果実(中国)、果汁)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、洋酒、寒天、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 |
入数 | 1 |
賞味期限 | 6ヶ月 |
含まれるフルーツの種類 | みかん |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ○ |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ー |
無添加 | ー |
特徴 | とろける味わい |
市販で購入可能 | ○ |
角南製造所 元祖まるごと完熟トマトゼリー
トマトをまるごとゼリーに!
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 240g×6個 |
形状 | ゼリー |
カロリー | ー |
原材料 | トマト、砂糖、トマトピューレ、レモンリキュール、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、酸味料、香料、ベニバナ黄色素 |
入数 | 6 |
賞味期限 | 180日 |
含まれるフルーツの種類 | トマト |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | 完熟桃太郎トマト丸ごと1玉入り |
市販で購入可能 | ー |
菓子香房 大阪・甘泉堂 ふるーつぜりー6個入り
SNS映え必至!プレゼントにぴったり
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 完熟メロン:130ml / 白桃、りんご、和梨、いよかん:100ml |
形状 | ゼリー |
カロリー | 完熟メロン145kcal、白桃129kcal、りんご160kcal、いよかん141kcal(1個当たり) |
原材料 | 完熟メロン:メロンピューレ(茨城県産)、砂糖、トレハロース、脱脂粉乳、ゲル化剤(増粘多糖類)、 クエン酸、香料、酸化防止剤、クエン酸ナトリウム、消泡剤、着色料(紅花黄、クチナシ青色素)、(一部に乳成分含む)/ 白桃:白桃(国産)、ピーチエキス、砂糖、トレハロース、ホワイトキュラソー、還元水飴、 ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、消泡剤 / りんご:りんご(信州産・青森産)、りんご果汁、砂糖、トレハロース、還元水飴、 ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香料 他 |
入数 | 6 |
賞味期限 | 常温または冷蔵で発送日を含め2~5ヶ月(種類により大きく異なる) |
含まれるフルーツの種類 | 完熟メロン、白桃、りんご、和梨、いよかん |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | 本物の果実のような容器入り |
市販で購入可能 | ー |
株式会社ふみこ農園 フルーツボールコンポート
宝石のように輝くフルーツボール
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 260g |
形状 | ゼリーボール |
カロリー | ー |
原材料 | ミックス:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果汁(濃縮イチゴ果汁、濃縮メロン果汁、みかん果汁、ライチ果汁)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、クチナシ色素、カロチン色素、赤キャベツ色素、パプリカ色素、発酵乳酸Ca、香料、酸化防止剤(ビタミンC)/ ライチ:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、ライチ果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)/ みかん:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、みかん果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)他 |
入数 | 1 |
賞味期限 | 180日 |
含まれるフルーツの種類 | ライチ、みかん、いちご、メロン |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | マンナン(こんにゃく粉)入りでヘルシー |
市販で購入可能 | ー |
銀座千疋屋 銀座ゼリー
定番フレーバーの詰め合わせ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 75g×9個 |
形状 | ゼリー |
カロリー | さくらんぼ71kcal、グレープフルーツ73kcal、ラ・フランス68kcal、マンゴー72kcal、キウイ69kcal、ブルーベリー68kcal(100g当たり) |
原材料 | さくらんぼ:さくらんぼ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ラック色素 / グレープフルーツ:グレープフルーツ、グレープフルーツ果汁、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / ラ・フランス:ラ フランス、ラ フランスピューレ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / マンゴー:マンゴー、マンゴーピューレ、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / キウイ:キウィフルーツ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(紅花黄、クチナシ青) |
入数 | 9(さくらんぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス各1個、マンゴー、キウイ、ブルーベリー各2個) |
賞味期限 | 300日 |
含まれるフルーツの種類 | さくらんぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス、マンゴー、キウイ、ブルーベリー |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | 銀座千疋屋が厳選したフルーツ果汁をたっぷり使用 |
市販で購入可能 | ー |
有限会社福亀堂 健康ヘルシーフルーツスイーツ
体にやさしい希少糖を使用ー
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | ゼリー90g×6個、ドライフルーツミックス50g |
形状 | ゼリー、ドライフルーツ |
カロリー | ー |
原材料 | 果実【{温州みかん、いちご、イチジク、すもも、桃、キウイ、梅、ブルーベリー(和歌山県)}、{ぶどう、洋梨、白ぶどう、マスカット(国産)}】、砂糖、希少糖含有シロップ、還元水飴、レモン果汁(和歌山県)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤 |
入数 | 7(いちご、みかん、おまかせ4個 / ドライフルーツミックス1個) |
賞味期限 | 3ヶ月以上 |
含まれるフルーツの種類 | いちご、みかん、おまかせ4種(すもも、もも、梅、いちじく、キウイ、ぶどう、洋梨、ブルーベリー、マスカット、りんご) |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | ー |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | 香料、着色料、保存料 |
特徴 | ノンカロリーの希少糖を使用 |
市販で購入可能 | ー |
株式会社ふみこ農園 果実の宝石箱のようなフルーツコンポートセット
キラキラ輝くフルーツコンポート
分類 | 食品 |
---|---|
内容量 | 350g×3本 |
形状 | コンポート |
カロリー | ー |
原材料 | 温州みかん:うんしゅうみかん、砂糖、みかん果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料 / あら川の若桃:若桃、砂糖、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 、酸化防止剤(ビタミンC)/ フルーツミックス:果肉(リンゴ、グレープフルーツ、白桃、みかん、若桃、パイナップル)、糖類(砂糖、ぶどう糖液糖)、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 、酸化防止剤(ビタミンC)、乳酸カルシウム |
入数 | 3 |
賞味期限 | 180日 |
含まれるフルーツの種類 | 温州みかん、あら川の若桃、リンゴ、グレープフルーツ、白桃、みかん、若桃、パイナップル |
グルテンフリー | ー |
ヴィーガン対応 | ー |
食物繊維 | ー |
アレルギー表示 | ー |
アルコール | 原材料(若桃)の一部に使用 |
糖質量 | ー |
ギフト対応 | ○ |
無添加 | ー |
特徴 | ガラス瓶は「デザインアワード デザイン賞」受賞 |
市販で購入可能 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 果実の宝石箱のようなフルーツコンポートセット | 健康ヘルシーフルーツスイーツ | 銀座ゼリー | フルーツボールコンポート | ふるーつぜりー6個入り | 元祖まるごと完熟トマトゼリー | とろける味わい本格みかんジュレ | 水涼花 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
株式会社ふみこ農園
|
2位
有限会社福亀堂
|
3位
銀座千疋屋
|
4位
株式会社ふみこ農園
|
5位
菓子香房 大阪・甘泉堂
|
6位
角南製造所
|
7位
たらみ
|
8位
泰日進堂
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
3,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,700 円 (税込) |
Amazonで見る
1,100 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,250 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,564 円 (税込) |
Yahoo!で見る
192 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,998 円 (税込) |
特徴 | キラキラ輝くフルーツコンポート | 体にやさしい希少糖を使用ー | 定番フレーバーの詰め合わせ | 宝石のように輝くフルーツボール | SNS映え必至!プレゼントにぴったり | トマトをまるごとゼリーに! | 濃厚で食べ応え抜群 | 見た目も華やかなゼリーの詰め合わせ |
分類 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 | 食品 |
内容量 | 350g×3本 | ゼリー90g×6個、ドライフルーツミックス50g | 75g×9個 | 260g | 完熟メロン:130ml / 白桃、りんご、和梨、いよかん:100ml | 240g×6個 | 210g | 72g×8個 |
形状 | コンポート | ゼリー、ドライフルーツ | ゼリー | ゼリーボール | ゼリー | ゼリー | ジュレ | ゼリー |
カロリー | ー | ー | さくらんぼ71kcal、グレープフルーツ73kcal、ラ・フランス68kcal、マンゴー72kcal、キウイ69kcal、ブルーベリー68kcal(100g当たり) | ー | 完熟メロン145kcal、白桃129kcal、りんご160kcal、いよかん141kcal(1個当たり) | ー | 121kcal(1個当たり) | 白桃:70kcal、甘夏:75kcal、青梅:79kcal(1個当たり) |
原材料 | 温州みかん:うんしゅうみかん、砂糖、みかん果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料 / あら川の若桃:若桃、砂糖、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 、酸化防止剤(ビタミンC)/ フルーツミックス:果肉(リンゴ、グレープフルーツ、白桃、みかん、若桃、パイナップル)、糖類(砂糖、ぶどう糖液糖)、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料 、酸化防止剤(ビタミンC)、乳酸カルシウム | 果実【{温州みかん、いちご、イチジク、すもも、桃、キウイ、梅、ブルーベリー(和歌山県)}、{ぶどう、洋梨、白ぶどう、マスカット(国産)}】、砂糖、希少糖含有シロップ、還元水飴、レモン果汁(和歌山県)、寒天、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳化剤 | さくらんぼ:さくらんぼ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、ラック色素 / グレープフルーツ:グレープフルーツ、グレープフルーツ果汁、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / ラ・フランス:ラ フランス、ラ フランスピューレ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / マンゴー:マンゴー、マンゴーピューレ、砂糖、レモン果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 / キウイ:キウィフルーツ、砂糖、レモン果汁、洋酒、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、着色料(紅花黄、クチナシ青) | ミックス:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、果汁(濃縮イチゴ果汁、濃縮メロン果汁、みかん果汁、ライチ果汁)、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、クチナシ色素、カロチン色素、赤キャベツ色素、パプリカ色素、発酵乳酸Ca、香料、酸化防止剤(ビタミンC)/ ライチ:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、ライチ果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)/ みかん:砂糖、ぶどう糖果糖液糖、みかん果汁、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミンC)他 | 完熟メロン:メロンピューレ(茨城県産)、砂糖、トレハロース、脱脂粉乳、ゲル化剤(増粘多糖類)、 クエン酸、香料、酸化防止剤、クエン酸ナトリウム、消泡剤、着色料(紅花黄、クチナシ青色素)、(一部に乳成分含む)/ 白桃:白桃(国産)、ピーチエキス、砂糖、トレハロース、ホワイトキュラソー、還元水飴、 ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、消泡剤 / りんご:りんご(信州産・青森産)、りんご果汁、砂糖、トレハロース、還元水飴、 ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(V.C)、酸味料、香料 他 | トマト、砂糖、トマトピューレ、レモンリキュール、レモン果汁、トレハロース、ゲル化剤(増粘多糖類)、pH調整剤、酸味料、香料、ベニバナ黄色素 | みかん(果実(中国)、果汁)、砂糖、果糖ぶどう糖液糖、洋酒、寒天、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸化防止剤(ビタミンC)、香料 | 白桃:砂糖(タイ製造)、白桃ピューレ、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、乳化剤、(一部に乳製品・大豆・桃を含む)/ 甘夏:砂糖(タイ製造)、甘夏、りんご果汁、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、クチナシ色素/ 青梅:砂糖(タイ製造)、梅、水飴、りんご果汁、梅酒、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料、カラメル色素 |
入数 | 3 | 7(いちご、みかん、おまかせ4個 / ドライフルーツミックス1個) | 9(さくらんぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス各1個、マンゴー、キウイ、ブルーベリー各2個) | 1 | 6 | 6 | 1 | 8 |
賞味期限 | 180日 | 3ヶ月以上 | 300日 | 180日 | 常温または冷蔵で発送日を含め2~5ヶ月(種類により大きく異なる) | 180日 | 6ヶ月 | 120日 |
含まれるフルーツの種類 | 温州みかん、あら川の若桃、リンゴ、グレープフルーツ、白桃、みかん、若桃、パイナップル | いちご、みかん、おまかせ4種(すもも、もも、梅、いちじく、キウイ、ぶどう、洋梨、ブルーベリー、マスカット、りんご) | さくらんぼ、グレープフルーツ、ラ・フランス、マンゴー、キウイ、ブルーベリー | ライチ、みかん、いちご、メロン | 完熟メロン、白桃、りんご、和梨、いよかん | トマト | みかん | 杏子、白桃、甘夏、青梅 |
グルテンフリー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ヴィーガン対応 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
食物繊維 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
アレルギー表示 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
アルコール | 原材料(若桃)の一部に使用 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
糖質量 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ギフト対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ |
無添加 | ー | 香料、着色料、保存料 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
特徴 | ガラス瓶は「デザインアワード デザイン賞」受賞 | ノンカロリーの希少糖を使用 | 銀座千疋屋が厳選したフルーツ果汁をたっぷり使用 | マンナン(こんにゃく粉)入りでヘルシー | 本物の果実のような容器入り | 完熟桃太郎トマト丸ごと1玉入り | とろける味わい | 果肉入り |
市販で購入可能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー |
フルーツゼリーの売れ筋ランキングのチェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。