- タンパク質:筋肉や内臓などをつくる成分
- 脂質:エネルギー源や体温調整にかかわる成分
- 炭水化物:主なエネルギー源となる成分
- ビタミン:からだの調子を整える成分
- ミネラル:骨格をつくる成分
- 食物繊維:整腸作用や血糖値上昇の抑制などが期待される成分
2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
栄養が豊富で低カロリー、しかもアレンジレシピが豊富で、さまざまな食べ方が楽しめる食品として人気の納豆。今回はそんな納豆の栄養素や選び方、おすすめ商品を人気ランキング形式でご紹介します。定番商品に加え、スーパーではなかなか見かけない藁納豆やご当地納豆、手軽に食べられるフリーズドライタイプも。納豆好きな方もそうでない方もぜひチェックしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
納豆の栄養素
納豆の選び方
粒の大きさで選ぶ
大豆本来の味わいや食べ応えが魅力の「大粒」
少し固めのしっかりとした食感を楽しみたい方は「中粒」がおすすめ
子供も食べやすい「小粒」
強い粘り気で温かいご飯にぴったりな「極小粒」
皮がなく細かいため離乳食にも使いやすい「ひきわり」
豆の種類で選ぶ
オーソドックスな味が好みな方は「黄大豆」
甘みが強く食感のよい仕上がりの「青大豆」
濃厚な風味でにおいが気になりにくい「黒豆」
タレの味で選ぶ
産地で選ぶ
全国的に有名!納豆といえば「茨城県水戸市」
大豆の生産量国内トップクラス!甘味のある味が人気の「北海道」
九州「熊本」納豆も人気
容器で選ぶ
- 発泡スチロールパック:冷蔵庫での保管が簡単
- 藁:納豆本来の味や藁の香りが楽しめる
- 経木:独特の香りと風味の豊かな納豆が楽しめる
おやつや料理のトッピングにも使える「フリーズドライ・ドライ」もおすすめ
納豆のおすすめ人気ランキング32選
ミツカン 金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆
手が汚れない便利な容器!あつあつご飯にぴったり
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 176kcal |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
中田園 えだ豆納豆食べ比べセット
北海道産大豆とゆでた枝豆でつくった納豆を食べ比べ
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | 黄大豆、枝豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
太子食品 11ぴきのねこ納豆
絵本がモチーフの納豆は子どもたちにも人気
内容量(1パックあたり) | 30g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 経木納豆
食べ方のバリエーションが広がる経木包みの納豆
内容量(1パックあたり) | 100g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 中粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | マツの経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 道産黒豆納豆
ほくほくとした食感が楽しめる黒豆納豆
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒 |
豆の種類 | 黒大豆 |
タレ・薬味 | 旨みタレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 くま納豆 北海道のキムチ納豆 ・めかぶ納豆セット
個性派納豆のセットはご飯がすすむおいしさ!
内容量(1パックあたり) | 納豆35g、キムチ30g、めかぶ20g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | キムチ・めかぶ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
菊水食品 自然栽培大豆 奇跡の納豆
タレなしでもおいしい青大豆の高級納豆
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
内容量(1パックあたり) | 30g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒 |
豆の種類 | 青大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | 経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
糀屋本店 こうじ納豆
こうじと納豆が調和し、食べ方もいろいろ!
内容量(1パックあたり) | 150g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | ー |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | パウチ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
阿蘇おふくろ工房 阿蘇産大豆納豆
食べごたえあり!昔ながらの味わいがする大粒納豆
内容量(1パックあたり) | 30g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | カップ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
タカノフーズ おかめ納豆 すごい納豆S-903
健康志向の方におすすめの高機能納豆
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 178kcal(タレ・からし含む) |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ(シールド乳酸菌入り)・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
村田商店 くろまめ納豆
香ばしさのある味わいで納豆嫌いの方にもおすすめ!
内容量(1パックあたり) | 80g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒 |
豆の種類 | 黒大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | 経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
角館納豆 ひきわり
本格派の藁納豆をお探しの方にもおすすめ
内容量(1パックあたり) | 90g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | 藁 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
菅野農園 ちびっ娘納豆
山形県長井市の農園がつくったこだわり納豆
内容量(1パックあたり) | 100g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | ー |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
村田商店 古今納豆
強い糸引きが特徴!経木ならではの風味も楽しめる
内容量(1パックあたり) | 80g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | 経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
タカノフーズ おかめ納豆 おかめ仕立て
いりこを使ったまろみだしが決め手!西日本限定の納豆
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 180kcal(タレ・からし含む) |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | まろみだし・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
ミツカン 金のつぶ 押すだけプシュッ!と梅風味黒酢たれ
紀州梅を使用したタレでさっぱりと食べられる納豆
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 175kcal |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 梅風味黒酢タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
タカノフーズ おかめ納豆 旨味ひきわり
昆布だしを使ったタレがおいしいひきわり納豆
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 190kcal(タレ・からし含む) |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 昆布だしタレ・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
丸真食品 国産大豆 舟納豆
クラシック音楽を聴かせて発酵させたこだわりの納豆
内容量(1パックあたり) | 80g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | マツの経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 道産納豆大粒
クセがなく、大豆本来の味わいが楽しめる納豆
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | まろやか旨味タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
ヤマダフーズ 板前仕込み ひきわり納豆 チューブ
アレンジレシピにも便利なチューブタイプ
内容量(1パックあたり) | 300g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし(伯方の塩で味付け済) |
容器 | チューブ状パック |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 豆の文志郎 鹿角納豆
北海道洞爺湖サミットの朝食にも採用された納豆
内容量(1パックあたり) | 50g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | 経木 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
あづま食品 黒千石小粒なっとうカップ
幻の大豆「黒千石」を使用、わさびで食す納豆
内容量(1パックあたり) | 30g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | 黒大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ・わさび |
容器 | カップ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
タカノフーズ おかめ納豆 極小粒
オーソドックスな味わいでロングセラーの定番納豆
内容量(1パックあたり) | 50g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 200kcal(タレ・からし含む) |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | おかめのタレ・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
かくた武田 青森納豆詰合せ
青森県産納豆が食べ比べできる4種セット
内容量(1パックあたり) | つぶ90g、ひきわり70g、大粒・麦入り80g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒・ひきわりなど |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | ー |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
丸美屋 九州しょうゆお城納豆
九州しょうゆのタレが魅力!
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 91kcal |
粒の大きさ | 中粒 |
豆の種類 | ー |
タレ・薬味 | カツオ風味とろみタレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | ー |
有機家 天然わら納豆 ふくふく
完全無農薬栽培の大豆を使用したこだわりの藁納豆
内容量(1パックあたり) | 300g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 中粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレなし |
容器 | 藁 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
ミツカン 金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ
たっぷりの「たまご醤油たれ」がおいしい!
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 160kcal |
粒の大きさ | 極小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | たまご醤油タレ |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
秋山食品 生板納豆
国産と国産有機、2品種の大豆を食べ比べ
内容量(1パックあたり) | 45g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 小~中粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 特選納豆タレ・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
マルキン食品 元気納豆 九州本仕込み(あまかたれ付・小粒)
甘辛く美味いタレが魅力
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
内容量(1パックあたり) | 940g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 90kcal |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | ー |
タレ・薬味 | ー |
容器 | ー |
補足 | ー |
道南平塚食品 くま納豆 極小粒・ひきわりカップ
毎日の食卓を彩るカップ入り納豆
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量(1パックあたり) | 40g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 極小粒・ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 醤油タレ |
容器 | カップ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
道南平塚食品 くま納豆 北海道のわら納豆 大粒・小粒セット
香り高いいぐさで包装、大豆のうまみが詰まった高級納豆
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量(1パックあたり) | 120g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 大粒・小粒 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | 昆布と鰹節の特製タレ |
容器 | 藁 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
ミツカン くめ納豆 北海道納豆ミニ3
北海道産の小粒大豆を100%使用!豆の美味しさが際立つ納豆
内容量(1パックあたり) | 146g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 76kcal |
粒の大きさ | 小粒 |
豆の種類 | ー |
タレ・薬味 | タレ・からし |
容器 | 発泡スチロール |
補足 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | くめ納豆 北海道納豆ミニ3 | くま納豆 北海道のわら納豆 大粒・小粒セット | くま納豆 極小粒・ひきわりカップ | 元気納豆 九州本仕込み(あまかたれ付・小粒) | 生板納豆 | 金のつぶ たれたっぷり!たまご醤油たれ | 天然わら納豆 ふくふく | 九州しょうゆお城納豆 | 青森納豆詰合せ | おかめ納豆 極小粒 | 黒千石小粒なっとうカップ | 豆の文志郎 鹿角納豆 | 板前仕込み ひきわり納豆 チューブ | 道産納豆大粒 | 国産大豆 舟納豆 | おかめ納豆 旨味ひきわり | 金のつぶ 押すだけプシュッ!と梅風味黒酢たれ | おかめ納豆 おかめ仕立て | 古今納豆 | ちびっ娘納豆 | ひきわり | くろまめ納豆 | おかめ納豆 すごい納豆S-903 | 阿蘇産大豆納豆 | こうじ納豆 | 自然栽培大豆 奇跡の納豆 | くま納豆 北海道のキムチ納豆 ・めかぶ納豆セット | 道産黒豆納豆 | 経木納豆 | 11ぴきのねこ納豆 | えだ豆納豆食べ比べセット | 金のつぶ パキッ!とたれ とろっ豆 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ミツカン
|
2位
道南平塚食品
|
3位
道南平塚食品
|
4位
マルキン食品
|
5位
秋山食品
|
6位
ミツカン
|
7位
有機家
|
8位
丸美屋
|
9位
かくた武田
|
10位
タカノフーズ
|
11位
あづま食品
|
12位
道南平塚食品
|
13位
ヤマダフーズ
|
14位
道南平塚食品
|
15位
丸真食品
|
16位
タカノフーズ
|
17位
ミツカン
|
18位
タカノフーズ
|
19位
村田商店
|
20位
菅野農園
|
21位
角館納豆
|
22位
村田商店
|
23位
タカノフーズ
|
24位
阿蘇おふくろ工房
|
25位
糀屋本店
|
26位
菊水食品
|
27位
道南平塚食品
|
28位
道南平塚食品
|
29位
道南平塚食品
|
30位
太子食品
|
31位
中田園
|
32位
ミツカン
|
最安価格 |
Amazonで見る
|
楽天市場で見る
3,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,820 円 (税込) |
楽天市場で見る
148 円 (税込) |
Amazonで見る
1,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,598 円 (税込) |
Amazonで見る
5,574 円 (税込) |
Amazonで見る
3,100 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,090 円 (税込) |
Amazonで見る
77 円 (税込) |
Amazonで見る
149 円 (税込) |
Amazonで見る
800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
453 円 (税込) |
楽天市場で見る
220 円 (税込) |
楽天市場で見る
257 円 (税込) |
Amazonで見る
1,666 円 (税込) |
Amazonで見る
95 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,160 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,444 円 (税込) |
Amazonで見る
6,580 円 (税込) |
Yahoo!で見る
900 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,055 円 (税込) |
Amazonで見る
149 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,480 円 (税込) |
Amazonで見る
7,380 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,700 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
250 円 (税込) |
楽天市場で見る
220 円 (税込) |
Amazonで見る
160 円 (税込) |
Amazonで見る
5,862 円 (税込) |
Amazonで見る
104 円 (税込) |
特徴 | 北海道産の小粒大豆を100%使用!豆の美味しさが際立つ納豆 | 香り高いいぐさで包装、大豆のうまみが詰まった高級納豆 | 毎日の食卓を彩るカップ入り納豆 | 甘辛く美味いタレが魅力 | 国産と国産有機、2品種の大豆を食べ比べ | たっぷりの「たまご醤油たれ」がおいしい! | 完全無農薬栽培の大豆を使用したこだわりの藁納豆 | 九州しょうゆのタレが魅力! | 青森県産納豆が食べ比べできる4種セット | オーソドックスな味わいでロングセラーの定番納豆 | 幻の大豆「黒千石」を使用、わさびで食す納豆 | 北海道洞爺湖サミットの朝食にも採用された納豆 | アレンジレシピにも便利なチューブタイプ | クセがなく、大豆本来の味わいが楽しめる納豆 | クラシック音楽を聴かせて発酵させたこだわりの納豆 | 昆布だしを使ったタレがおいしいひきわり納豆 | 紀州梅を使用したタレでさっぱりと食べられる納豆 | いりこを使ったまろみだしが決め手!西日本限定の納豆 | 強い糸引きが特徴!経木ならではの風味も楽しめる | 山形県長井市の農園がつくったこだわり納豆 | 本格派の藁納豆をお探しの方にもおすすめ | 香ばしさのある味わいで納豆嫌いの方にもおすすめ! | 健康志向の方におすすめの高機能納豆 | 食べごたえあり!昔ながらの味わいがする大粒納豆 | こうじと納豆が調和し、食べ方もいろいろ! | タレなしでもおいしい青大豆の高級納豆 | 個性派納豆のセットはご飯がすすむおいしさ! | ほくほくとした食感が楽しめる黒豆納豆 | 食べ方のバリエーションが広がる経木包みの納豆 | 絵本がモチーフの納豆は子どもたちにも人気 | 北海道産大豆とゆでた枝豆でつくった納豆を食べ比べ | 手が汚れない便利な容器!あつあつご飯にぴったり |
内容量(1パックあたり) | 146g | 120g | 40g | 940g | 45g | 40g | 300g | 40g | つぶ90g、ひきわり70g、大粒・麦入り80g | 50g | 30g | 50g | 300g | 45g | 80g | 45g | 40g | 45g | 80g | 100g | 90g | 80g | 40g | 30g | 150g | 30g | 納豆35g、キムチ30g、めかぶ20g | 45g | 100g | 30g | 40g | 45g |
カロリー(100gあたり) | 76kcal | ー | ー | 90kcal | ー | 160kcal | ー | 91kcal | ー | 200kcal(タレ・からし含む) | ー | ー | ー | ー | ー | 190kcal(タレ・からし含む) | 175kcal | 180kcal(タレ・からし含む) | ー | ー | ー | ー | 178kcal(タレ・からし含む) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 176kcal |
粒の大きさ | 小粒 | 大粒・小粒 | 極小粒・ひきわり | ー | 小~中粒 | 極小粒 | 中粒 | 中粒 | 大粒・ひきわりなど | 極小粒 | 小粒 | ー | ひきわり | 大粒 | 小粒 | ひきわり | 小粒 | 小粒 | 小粒 | 極小粒 | ひきわり | 大粒 | 極小粒 | 大粒 | ー | 大粒 | 極小粒 | 大粒 | 中粒 | 極小粒 | ー | 極小粒 |
豆の種類 | ー | 黄大豆 | 黄大豆 | ー | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | ー | 黄大豆 | 黄大豆 | 黒大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黒大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | ー | 青大豆 | 黄大豆 | 黒大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆、枝豆 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | タレ・からし | 昆布と鰹節の特製タレ | 醤油タレ | ー | 特選納豆タレ・からし | たまご醤油タレ | タレなし | カツオ風味とろみタレ | タレなし | おかめのタレ・からし | 醤油タレ・わさび | 醤油タレ | タレなし(伯方の塩で味付け済) | まろやか旨味タレ | 醤油タレ | 昆布だしタレ・からし | 梅風味黒酢タレ | まろみだし・からし | タレなし | タレなし | タレなし | タレなし | 醤油タレ(シールド乳酸菌入り)・からし | 醤油タレ | タレなし | タレなし | キムチ・めかぶ | 旨みタレ | タレなし | 醤油タレ | 醤油タレ | 醤油タレ |
容器 | 発泡スチロール | 藁 | カップ | ー | 発泡スチロール | 発泡スチロール | 藁 | 発泡スチロール | ー | 発泡スチロール | カップ | 経木 | チューブ状パック | 発泡スチロール | マツの経木 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | 発泡スチロール | 経木 | ー | 藁 | 経木 | 発泡スチロール | カップ | パウチ | 経木 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | マツの経木 | 発泡スチロール | 発泡スチロール | 発泡スチロール |
補足 | ー | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | ー | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | ー | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
納豆【フリーズドライ・ドライ】おすすめ人気ランキング6選
自然健康社 乾燥納豆 ひきわり
アレンジレシピは多種多様!ペットフードにも使える
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量(1パックあたり) | 100g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 157kcal |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | ー |
タレ・薬味 | ー |
容器 | パウチ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
長島食品 どらい納豆 しょう油味
個包装でおやつにもおすすめ
内容量(1パックあたり) | 5g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 497kcal |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | ー |
容器 | 個包装 |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
sonomono おつまみ納豆 プレーン
納豆そのままの風味が楽しめる
内容量(1パックあたり) | 50g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ー |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | ー |
容器 | パウチ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
旭松食品 フリーズドライ納豆 ひきわりタイプ
必要量だけを使える便利さが魅力
内容量(1パックあたり) | 25g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | 488kcal |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | ー |
容器 | パウチ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
sonomono こな納豆
納豆の栄養を手軽に摂取できる粉末タイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量(1パックあたり) | 50g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | 粉末 |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | ー |
容器 | パウチ |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
川口納豆 乾燥納豆
便利なボトル入り!計量スプーン付きなのもうれしい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
内容量(1パックあたり) | 180g |
---|---|
カロリー(100gあたり) | ー |
粒の大きさ | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 |
タレ・薬味 | ー |
容器 | ボトル |
補足 | 商品価格は個数及びサイズによって違う場合があります。各販売ページをご確認ください。 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 乾燥納豆 | こな納豆 | フリーズドライ納豆 ひきわりタイプ | おつまみ納豆 プレーン | どらい納豆 しょう油味 | 乾燥納豆 ひきわり |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
川口納豆
|
2位
sonomono
|
3位
旭松食品
|
4位
sonomono
|
5位
長島食品
|
6位
自然健康社
|
最安価格 |
楽天市場で見る
2,022 円 (税込) |
Amazonで見る
2,734 円 (税込) |
Yahoo!で見る
280 円 (税込) |
Amazonで見る
1,220 円 (税込) |
Yahoo!で見る
453 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,631 円 (税込) |
特徴 | 便利なボトル入り!計量スプーン付きなのもうれしい | 納豆の栄養を手軽に摂取できる粉末タイプ | 必要量だけを使える便利さが魅力 | 納豆そのままの風味が楽しめる | 個包装でおやつにもおすすめ | アレンジレシピは多種多様!ペットフードにも使える |
内容量(1パックあたり) | 180g | 50g | 25g | 50g | 5g | 100g |
カロリー(100gあたり) | ー | ー | 488kcal | ー | 497kcal | 157kcal |
粒の大きさ | ひきわり | 粉末 | ひきわり | ー | ー | ひきわり |
豆の種類 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | 黄大豆 | ー |
タレ・薬味 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
容器 | ボトル | パウチ | パウチ | パウチ | 個包装 | パウチ |
