2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
日立冷蔵庫はまとめ買いした食品を鮮度よく保てる機能に優れているのがおすすめポイント。「まるごとチルド」「冷蔵庫カメラ」「真空チルド」などの人気機能でも知られています。容量展開も幅広く、一人暮らしからファミリー世帯まで多くの方に選ばれているメーカーです。今回は日立冷蔵庫のおすすめモデルを紹介するとともに、全24モデルのスペックや特徴を比較。どの冷蔵庫がよいかお悩みの方は参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
日立冷蔵庫の魅力
日立冷蔵庫の注目機能
冷蔵室の「まるごとチルド」で食材の鮮度が長持ち
食材の管理がより手軽になる「冷蔵庫カメラ」
肉や魚もおいしく保存できると人気の「真空チルド」
解凍いらずで調理できる「特鮮氷温ルーム」
野菜の栄養素の減少を防ぐ「新鮮スリープ野菜室」
すばやく凍らせることでおいしさをキープする「デリシャス冷凍」
日立冷蔵庫の選び方
容量で選ぶ
目安容量=使用人数×70L+常備食品120~170L+予備食品100L
目安となる容量 | 日立冷蔵庫のドア数 | 日立冷蔵庫の幅 | |
---|---|---|---|
5人家族以上 | 570L以上 | 6ドア | 68.5~88cm |
4人家族 |
500~550L
※スペースに余裕がある場合は550~600Lもおすすめ
|
6ドア |
65cm
※550~600Lのモデルは68.5cm
|
3人家族 |
430~480L
※スペースに余裕がある場合は480L~530Lもおすすめ
|
5ドア
※480L~530Lのモデルなら6ドアも展開
|
60cm
※480L~530Lのモデルは65cm
|
二人暮らし | 360~410L | 3ドア・5ドア |
60cm
|
一人暮らし(自炊派) | 150L~200L台 |
2ドア・3ドア
|
47.9~55cm |
一人暮らし(外食派)
寝室用などのセカンド冷蔵庫
|
150L未満 | ワンドア | 46~55.9cm |
サイズで選ぶ
ドアの開閉方式で選ぶ
ドアデザインで選ぶ
消費電力で選ぶ
日立冷蔵庫の24モデルをタイプ別に比較!
おすすめの日立冷蔵庫 | チェックしたいポイント | |
---|---|---|
広めのキッチンがある大家族 | WXCタイプの2製品 | 2製品とも機能は同じ。容量の違いをチェック |
野菜を使う機会が多いファミリー世帯 | KWC、KXCCタイプの3製品 | 容量に加え、冷蔵庫カメラの搭載有無をチェック |
定番モデルがほしいファミリー世帯 | HXCC、HW、H、HWSCC、HWS、HSタイプの10製品 | 冷蔵室の機能は基本的に同じ。冷凍室と野菜室の機能の違いをチェック。また、冷蔵庫カメラとスマホ連携の有無も確認するのがおすすめ |
二人暮らし | S、Vタイプの3製品 | 容量、機能の違いがはっきりとしている。5ドアならSタイプ、3ドアならVタイプをチョイス |
一人暮らしで自炊派 | 冷凍冷蔵庫の3製品 | 2ドアが2製品、3ドアが1製品のため、野菜室が必要なら3ドアタイプをチェック。残る2ドアは冷凍室の大きさに着目するのがおすすめ |
一人暮らしで外食派
セカンド冷蔵庫がほしいファミリー世帯
|
スマートストッカー2製品、またはChiiil(チール) | 機能性の高さを求めるなら、スマートストッカーの2製品、2台使いしたいならチールがおすすめ |
ラグジュアリーかつ大容量のモデルをお探しなら「WXC」タイプを比較
- R-WXC74S
- R-WXC62S
タイプ | WXCタイプ | |
---|---|---|
型番 | R-WXC74S | R-WXC62S |
容量 | 735L | 615L |
冷蔵室の容量 | 386L | 325L |
冷凍室の容量 |
212L
(うち製氷室27L、上段冷凍室42L)
|
173L
(うち製氷室21L、上段冷凍室35L) |
野菜室の容量 | 137L | 117L |
幅 | 88cm |
75cm
|
奥行 | 73.8cm | 73.8cm |
高さ | 183.3cm | 183.3cn |
ドアの数 | 6ドア | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルドア | クリスタルドア |
冷蔵庫カメラ | × | × |
コンシェルジュアプリ連携 | ○ | ○ |
冷蔵室の搭載機能 |
スポット冷蔵「サッと急冷却」、真空チルド
|
スポット冷蔵「サッと急冷却」、真空チルド |
冷凍室の搭載機能 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 |
野菜室の搭載機能 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 |
その他の注目機能 | 電動引き出し | 電動引き出し |
年間消費電力量 | 310kWh/年 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 116% | 118% |
発売年月 | 2022年2月 | 2022年2月 |
野菜を使う機会が多いファミリー世帯は「KWC」「KXCC」タイプを比較
タイプ | KWC | KXCC | |
---|---|---|---|
型番 | R-KWC57S | R-KWC50S | R-KXCC50S |
容量 | 567L | 498L | 498L |
冷蔵室の容量 | 308L | 271L | 271L |
冷凍室の容量 |
259L
※2つの切り替え室をともに冷凍室にした場合
(うち製氷室23L、上段冷凍室32L)
|
227L
※2つの切り替え室をともに冷凍室にした場合
(うち製氷室21L、上段冷凍室26L)
|
227L
※2つの切り替え室をともに冷凍室にした場合
(うち製氷室21L、上段冷凍室26L)
|
野菜室の容量 |
204L
※2つの切り替え室をともに野菜室にした場合
|
180L
※2つの切り替え室をともに野菜室にした場合
|
180L
※2つの切り替え室をともに野菜室にした場合
|
幅 | 68.5cm | 65cm | 65cm |
奥行 | 74cm | 70.1cm | 69.9cm |
高さ | 183.9cm | 183.9cm | 187.5cm |
ドアの数 | 6ドア | 6ドア | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア | 鋼板ドア | クリスタルドア |
冷蔵庫カメラ | × | × | ○ |
コンシェルジュアプリ連携 | ○ | ○ | ○ |
冷蔵室の搭載機能 |
まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム
|
まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム |
冷凍室の搭載機能 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 |
野菜室の搭載機能 | うるおい野菜 | うるおい野菜 | うるおい野菜 |
その他の注目機能 | 野菜室・冷凍室の切り替え | 野菜室・冷凍室の切り替え | 野菜室・冷凍室の切り替え |
年間消費電力量 | 343kWh/年 | 315kWh/年 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% | 100% | 100% |
発売年月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年2月 |
ファミリー向けの定番モデルをお探しなら「HXCC」「HW」など6タイプを比較
タイプ | HXCC | HW |
H |
HWSCC | HWS | HS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | R-HXCC62S | R-HXCC54S | R-HW62S | R-HW54S | R-HW49S | R-H54S | R-H49S | R-HWSCC47S | R-HWS47S | R-HS47S |
容量 | 617L | 540L | 617L | 540L | 485L | 540L | 485L | 470L | 470L | 470L |
冷蔵室の容量 | 317L | 278L | 317L | 278L | 253L | 278L | 253L | 243L | 243L | 243L |
冷凍室の容量 |
182L
(うち製氷室24L、上段冷凍室33L)
|
159L
(うち製氷室22L、上段冷凍室28L)
|
182L
(うち製氷室24L、上段冷凍室33L) |
159L
(うち製氷室22L、上段冷凍室28L)
|
141L
(うち製氷室20L、上段冷凍室25L)
|
159L
(うち製氷室22L、上段冷凍室28L)
|
141L
(うち製氷室20L、上段冷凍室25L)
|
140L
(うち製氷室22L、上段冷凍室23L)
|
140L
(うち製氷室22L、上段冷凍室23L)
|
140L
(うち製氷室22L、上段冷凍室23L)
|
野菜室の容量 | 118L | 103L |
118L
|
103L
|
91L
|
103L
|
91L
|
87L
|
87L
|
87L |
幅 | 68.5cm | 65cm | 68.5cm | 65cm | 65cm | 65cm | 65cm | 60cm | 60cm | 60cm |
奥行 | 73.8cm | 69.9cm | 74cm | 70.1cm | 65.1cm | 70.1cm | 65.1cm | 70.1cm | 70.1cm | 70.1cm |
高さ |
187.5cm
|
187.5cm | 183.3cm | 183.3cm | 183.3cm | 183.3cm | 183.3cm | 187.5cm | 183.3cm | 183.3cm |
ドアの数 | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 5ドア | 5ドア | 5ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | 片開き | 片開き | 片開き |
ドアデザイン | クリスタルドア | クリスタルドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア |
冷蔵庫カメラ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
コンシェルジュアプリ連携 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
冷蔵室の搭載機能 | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム |
冷凍室の搭載機能 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 | デリシャス冷凍 | 急冷凍 | 急冷凍 | 急冷凍 | 急冷凍 | 急冷凍 |
野菜室の搭載機能 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | うるおい野菜室 | うるおい野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | 新鮮スリープ野菜室 | うるおい野菜室 |
その他の注目機能 | 省エネ | 省エネ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
年間消費電力量 | 270kWh/年 | 263kWh/年 | 303kWh/年 | 292kWh/年 | 276kWh/年 | 295kWh/年 | 276kWh/年 | 269kWh/年 | 269kWh/年 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119% | 112% | 106% | 101% | 100% | 100% | 100% | 101% | 101% | 101% |
発売年月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年3月 | 2022年3月 | 2022年10月 | 2022年10月 | 2022年10月 |
二人暮らしなら250~400L台前半の「S」「V」タイプを比較
タイプ | S | V |
|
---|---|---|---|
型番 | R-S40S | R-V38SV | R-V32SV |
容量 | 401L | 375L | 315L |
冷蔵室の容量 | 214L | 225L | 186L |
冷凍室の容量 |
112L
(うち製氷室18L、上段冷凍室19L)
|
75L | 66L |
野菜室の容量 | 75L | 75L | 63L |
幅 | 60cm | 60cm | 54cm |
奥行 | 66.4cm | 66.5cm | 65.5cm |
高さ | 179.8cm | 181cm | 173.5cm |
ドアの数 | 5ドア | 3ドア | 3ドア |
ドア開閉タイプ | 片開き | 片開き | 片開き |
ドアデザイン | クリスタルドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア |
冷蔵庫カメラ | × | × | × |
コンシェルジュアプリ連携 | × | × | × |
冷蔵室の搭載機能 | 急冷蔵、氷温ルーム | サッと急冷却、うるおいチルドルーム | サッと急冷却、うるおいチルドルーム |
冷凍室の搭載機能 | 急冷凍 | 急速冷凍 | 急速冷凍 |
野菜室の搭載機能 | 新鮮スリープ野菜室 | うるおい野菜室 | うるおい野菜室 |
その他の注目機能 | ー | ー | ー |
年間消費電力量 | 273kWh/年 | 336kWh/年 | 324kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 90% | 104% | 104% |
発売年月 | 2022年9月 | 2022年9月 | 2022年9月 |
一人暮らし向けやセカンド冷蔵庫には2~3ドアの冷凍冷蔵庫やワンドアを比較
タイプ | 冷凍冷蔵庫 | スマートストッカー | Chiiil(チール) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | RL-BF274RA | R-27SV | RL-154SA | R-K11R | R-KC11R | R-MR7S |
容量 | 274L | 265L | 154L | 113L | 113L | 73L |
冷蔵室の容量 | 174L | 136L | 112L |
113L
(冷凍室・冷蔵室・常温の3つの温度で使用可能)
|
113L
(冷凍室・冷蔵室・常温の3つの温度で使用可能)
|
73L |
冷凍室の容量 | 100L | 66L | 42L | ー | ||
野菜室の容量 | ー | 63L | ー | ー | ー | ー |
幅 | 55cm | 54cm | 47.9cm | 46cm | 46cm | 55.9cm |
奥行 | 62.6cm | 65.5cm | 58cm | 58.5cm | 58.5cm | 42cm |
高さ | 181cm | 152cm | 127cm | 111cm | 111cm | 75cm |
ドアの数 | 2ドア | 3ドア | 2ドア | 1ドア | 1ドア | 1ドア |
ドア開閉タイプ | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き | 片開き |
ドアデザイン | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | 鋼板ドア | ー |
冷蔵庫カメラ | × | × | × | × | × | × |
コンシェルジュアプリ連携 | × | × | × | × | ○ | × |
冷蔵室の搭載機能 | 野菜ケース、小物ケース | チルドルーム | ー | まるごとチルド | まるごとチルド | ー |
冷凍室の搭載機能 | 冷凍室4段ケース | ー | こものバスケット | ー | ー | ー |
野菜室の搭載機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
その他の注目機能 | ー | まんなか野菜室 | ー | ぴったりセレクト | ぴったりセレクト、Amazoonスマートリオーダー自動再注文対応 |
「冷蔵」「セラー」の選べる温度帯、2台を横置き、または重ねて設置することが可能
|
年間消費電力量 | 339kWh/年 | 323kWh/年 | 304kWh/年 | 388kWh/年 | 388kWh/年 | 198kWh |
省エネ基準達成率 | 100% | 101% | 100% | 100% | 100% | 141% |
発売年月 | 2022年7月 | 2022年10月 | 2022年7月 | 2021年3月 | 2021年3月 | 2022年4月 |
日立冷蔵庫【4人家族以上向け/500L以上】おすすめ8選
HITACHI(日立) WXCタイプ6ドア冷蔵庫 735L
大容量とスマホ連動機能で家事をしっかりサポート
容量 | 735L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室386L、冷凍室212L(うち製氷室27L、上段冷凍室42L)、野菜室137L |
本体幅 | 88cm |
本体奥行 | 73.8cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅89×奥行74×高さ185.8cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルミラー |
年間消費電力量 | 310kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 116% |
主な搭載機能 | スマホ連携、真空チルド、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2020年11月 |
HITACHI(日立) HXCCタイプ6ドア冷蔵庫 617L
省エネ性能にも優れた大家族向けの大容量モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 617L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室317L、冷凍室182L(うち製氷室24L、上段冷凍室33L)、野菜室118L |
本体幅 | 68.5cm |
本体奥行 | 73.8cm |
本体高さ | 187.5cm |
最小必要設置スペース | 幅69.5×奥行74×高さ192.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルミラー |
年間消費電力量 | 270kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 119% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、冷蔵庫カメラ、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、特鮮氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室 |
発売年月 | 2022年2月 |
HITACHI(日立) WXCタイプ 6ドア冷蔵庫 615L
機能だけでなく高級感あふれるおしゃれな外観も魅力
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 615L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室325L、冷凍室173L(うち製氷室21L、上段冷凍室35L)、野菜室117L |
本体幅 | 75cm |
本体奥行 | 73.8cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅76×奥行74×高さ185.8cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルミラー |
年間消費電力量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 118% |
主な搭載機能 | 真空チルド、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、スポット冷蔵、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2022年2月 |
HITACHI(日立) WXCタイプ 6ドア冷蔵庫 615L
スマホアプリで食品の管理や庫内の状態を確認できる
容量 | 615L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室325L、冷凍室173L(うち製氷室21L、上段冷凍室35L)、野菜室117L |
本体幅 | 75cm |
本体奥行 | 73.8cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅76×奥行74×高さ185.8cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルミラー |
年間消費電力量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 118% |
主な搭載機能 | 真空チルド、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、スポット冷蔵、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2020年11月 |
HITACHI(日立) KWCタイプ 6ドア冷蔵庫 567L
ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 567L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室308L、切替室(野菜・冷凍)204L、製氷室23L、上段冷凍室32L |
本体幅 | 68.5cm |
本体奥行 | 74cm |
本体高さ | 183.9cm |
最小必要設置スペース | 幅69.5×奥行74×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 343kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な搭載機能 | 日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、まるごとチルド、まんなか野菜、クイック冷却、特選氷温ルーム、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2022年10月 |
HITACHI(日立) HWタイプ 6ドア冷蔵庫 540L
冷蔵室全体がチルドルームに!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 540L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室278L、冷凍室159L (うち製氷室22L、上段冷凍室28L)、野菜室103L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 70.1cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 292kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍、クイック冷却、特選氷温ルーム、新鮮スリーブ野菜室 |
発売年月 | 2022年2月 |
HITACHI(日立) HWタイプ 6ドア冷蔵庫 540L
低めの温度と高い湿度で食品の鮮度長持ち
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 540L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室279L、冷凍室158L(うち製氷室22L、上段冷凍室27L)、野菜室103L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 69.9cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルドア |
年間消費電力量 | 292kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2021年1月 |
HITACHI(日立) Hタイプ 6ドア冷蔵庫 540L
食材を時短で冷やせるクイック冷却機能搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 540L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室278L、冷凍室159L (うち製氷室22L、上段冷凍室28L)野菜室103L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 70.1cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 295kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、クイック冷却、特選氷温ルーム、うるおい野菜室 |
発売年月 | 2022年3月 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | WXCタイプ6ドア冷蔵庫 735L | HXCCタイプ6ドア冷蔵庫 617L | WXCタイプ 6ドア冷蔵庫 615L | WXCタイプ 6ドア冷蔵庫 615L | KWCタイプ 6ドア冷蔵庫 567L | HWタイプ 6ドア冷蔵庫 540L | HWタイプ 6ドア冷蔵庫 540L | Hタイプ 6ドア冷蔵庫 540L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
HITACHI(日立)
|
最安価格 |
Amazonで見る
379,999 円 (税込) |
Amazonで見る
224,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
284,800 円 (税込) |
Amazonで見る
268,000 円 (税込) |
Amazonで見る
228,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
167,680 円 (税込) |
楽天市場で見る
195,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
182,000 円 (税込) |
特徴 | 大容量とスマホ連動機能で家事をしっかりサポート | 省エネ性能にも優れた大家族向けの大容量モデル | 機能だけでなく高級感あふれるおしゃれな外観も魅力 | スマホアプリで食品の管理や庫内の状態を確認できる | ライフスタイルの変化にも柔軟に対応できる | 冷蔵室全体がチルドルームに! | 低めの温度と高い湿度で食品の鮮度長持ち | 食材を時短で冷やせるクイック冷却機能搭載 |
容量 | 735L | 617L | 615L | 615L | 567L | 540L | 540L | 540L |
各容量 | 冷蔵室386L、冷凍室212L(うち製氷室27L、上段冷凍室42L)、野菜室137L | 冷蔵室317L、冷凍室182L(うち製氷室24L、上段冷凍室33L)、野菜室118L | 冷蔵室325L、冷凍室173L(うち製氷室21L、上段冷凍室35L)、野菜室117L | 冷蔵室325L、冷凍室173L(うち製氷室21L、上段冷凍室35L)、野菜室117L | 冷蔵室308L、切替室(野菜・冷凍)204L、製氷室23L、上段冷凍室32L | 冷蔵室278L、冷凍室159L (うち製氷室22L、上段冷凍室28L)、野菜室103L | 冷蔵室279L、冷凍室158L(うち製氷室22L、上段冷凍室27L)、野菜室103L | 冷蔵室278L、冷凍室159L (うち製氷室22L、上段冷凍室28L)野菜室103L |
本体幅 | 88cm | 68.5cm | 75cm | 75cm | 68.5cm | 65cm | 65cm | 65cm |
本体奥行 | 73.8cm | 73.8cm | 73.8cm | 73.8cm | 74cm | 70.1cm | 69.9cm | 70.1cm |
本体高さ | 183.3cm | 187.5cm | 183.3cm | 183.3cm | 183.9cm | 183.3cm | 183.3cm | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅89×奥行74×高さ185.8cm | 幅69.5×奥行74×高さ192.3cm | 幅76×奥行74×高さ185.8cm | 幅76×奥行74×高さ185.8cm | 幅69.5×奥行74×高さ187.3cm | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルミラー | クリスタルミラー | クリスタルミラー | クリスタルミラー | 鋼板ドア | 鋼板ドア | クリスタルドア | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 310kWh/年 | 270kWh/年 | 269kWh/年 | 269kWh/年 | 343kWh/年 | 292kWh/年 | 292kWh/年 | 295kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 116% | 119% | 118% | 118% | 100% | 101% | 101% | 100% |
主な搭載機能 | スマホ連携、真空チルド、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 | まるごとチルド、冷蔵庫カメラ、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、特鮮氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室 | 真空チルド、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、スポット冷蔵、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 | 真空チルド、日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、スポット冷蔵、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 | 日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、まるごとチルド、まんなか野菜、クイック冷却、特選氷温ルーム、デリシャス冷凍 | まるごとチルド、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍、クイック冷却、特選氷温ルーム、新鮮スリーブ野菜室 | まるごとチルド、クイック冷却、特鮮氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室、デリシャス冷凍 | まるごとチルド、クイック冷却、特選氷温ルーム、うるおい野菜室 |
発売年月 | 2020年11月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2020年11月 | 2022年10月 | 2022年2月 | 2021年1月 | 2022年3月 |
日立冷蔵庫【2~3人家族向け/300~400L台】7選
HIATCHI(日立) KWCタイプ 6ドア冷蔵庫 498L
野菜の出し入れが楽ちん!真ん中野菜室モデル
容量 | 498L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室271L、切替室(野菜・冷凍)180L、製氷室21L、上段冷凍室26L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 70.1cm |
本体高さ | 183.9cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な搭載機能 | 日立冷蔵庫コンシェルジュアプリ、まるごとチルド、まんなか野菜、クイック冷却、特選氷温ルーム、デリシャス冷凍、うるおい野菜室 |
発売年月 | 2022年10月 |
HITACHI(日立) HWタイプ 6ドア冷蔵庫 485L
野菜を鮮度よく保ちたい方にもおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 485L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室253L、冷凍室141L (うち製氷室20L、上段冷凍室25L)、野菜室91L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 65.1cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行65.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | 鋼板ドア |
年間消費電力量 | 276kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、新鮮スリープ野菜室、クイック冷却、特選氷温ルーム、デリシャス冷凍、新鮮スリープ野菜室 |
発売年月 | 2022年2月 |
HITACHI(日立) HWシリーズ 6ドア冷蔵庫 478L
庫内が広々と使えて食品の収納に困りにくい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 478L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室247L、冷凍室141L(うち製氷室20L、上段冷凍室25L)、野菜室90L |
本体幅 | 65cm |
本体奥行 | 64.9cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅66×奥行65.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | フレンチドア |
ドアデザイン | クリスタルドア |
年間消費電力量 | 275kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 100% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、新鮮スリープ野菜室、特鮮氷温ルーム、クイック冷却、デリシャス冷凍 |
発売年月 | 2021年3月 |
HITACHI(日立) HWSタイプ 5ドア冷蔵庫 470L
野菜の乾燥を防ぐ「新鮮スリープ野菜室」を搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 470L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室243L、冷凍室140L(うち製氷室22L、上段冷凍室23L)、野菜室87L |
本体幅 | 60cm |
本体奥行 | 69.9cm |
本体高さ | 183.3cm |
最小必要設置スペース | 幅61×奥行70.1×高さ187.3cm |
ドアの開閉方式 | 片開き |
ドアデザイン | クリスタルドア |
年間消費電力量 | 269kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 101% |
主な搭載機能 | まるごとチルド、特鮮氷温ルーム、新鮮スリープ野菜室、クイック冷却 |
発売年月 | 2021年8月 |
HITACHI(日立) Sタイプ 5ドア冷蔵庫 401L
スリムながら容量をしっかりと確保
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 401L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室214L、冷凍室112L (うち製氷室18L、上段冷凍室19L)、野菜室75L |
本体幅 | 60cm |
本体奥行 | 66.4cm |
本体高さ | 179.8cm |
最小必要設置スペース | 幅61×奥行66.6×高さ183.8cm |
ドアの開閉方式 | 片開き |
ドアデザイン | クリスタルミラー |
