2024年11月13日時点の最新価格で比較できます
電化製品で高い評判を誇るパナソニック。中でも冷蔵庫は、業務用の大型冷蔵庫から一人暮らし用まで、幅広いシーンで活用できる商品を豊富に取り扱っています。また低価格の商品や、パナソニック独自の「はやうま冷凍」「微凍結パーシャル」など注目すべき機能もたくさん。そこで今回はパナソニックの冷蔵庫の選び方のコツやおすすめ製品をたっぷりとご紹介します。人気機能や容量はもちろん、価格や口コミも比較してみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
パナソニックの冷蔵庫の魅力とは?冷凍機能などを詳しく紹介
1.はやうま冷凍
2.微凍結パーシャル
3.スマホ連携
4.ナノイーX
その他のおすすめ機能も併せてチェック!
パナソニック冷蔵庫の現行6シリーズを比較
大容量かつ高機能な「WPXタイプ」
大容量でコスパの良い「HPXタイプ」
大容量かつスリムな「PXタイプ」と「EXタイプ」
野菜室が真ん中にある「MEXタイプ」と「GCタイプ」
小型で安価な「その他の冷蔵庫」
パナソニック冷蔵庫の選び方
容量をチェック
世帯の人数別におすすめの冷蔵庫を知りたい方はこちらもチェック!
サイズをチェック
引き出しをチェック
独立型の製氷室をチェック
ドアをチェック
パナソニック冷蔵庫のおすすめ15選
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
おいしさをアップさせてくれる冷凍・冷却機能搭載
容量 | 650L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室335L・野菜室135L・冷凍室132L・クリーンアシストルーム33L・製氷室24L |
幅 | 75cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 74.5cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 50Hz:281kWh/年、60Hz:281kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
肉も魚も新鮮保存が可能
容量 | 600L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室312L(パーシャル/チルド室19L)・野菜室125L・冷凍室113L・クリーンアシストルーム31L・製氷室19L |
幅 | 68.5cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 74.5cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 252kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
湿度コントロールで野菜も新鮮に保つ
容量 | 600L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室312L(パーシャル室19L)・野菜室125L・冷凍室113L・クリーンアシストルーム31L・製氷室19L |
幅 | 68.5cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 74.5cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 273kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
AIエコナビで節電対策もできる
容量 | 550L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室112L(パーシャル室17L)・野菜室115L・冷凍室103L・クリーンアシストルーム29L・製氷室18L |
幅 | 68.5cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 265kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
まとめ買いにもしっかり対応できる
容量 | 500L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室259L(パーシャル室15L)・野菜室105L・冷凍室92L・クリーンアシストルーム27L・製氷室17L |
幅 | 65cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 256kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) パーシャル搭載冷蔵庫
冷蔵室のドアハンドルは抗菌仕様
容量 | 450L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室230L(パーシャル/チルド室13L)・野菜室95L・冷凍室84L・新鮮凍結ルーム24L・製氷室17L |
幅 | 60cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 263kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン |
発売年月 | ー |
Panasonic(パナソニック) パーシャル搭載冷蔵庫
生活に合わせた運転が可能
容量 | 501L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室259L(パーシャル室15L)・野菜室105L・下段冷凍室92L・新鮮凍結ルーム28L・製氷室17L |
幅 | 65cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 279kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年3月 |
Panasonic(パナソニック) パーシャル搭載冷蔵庫
手が奥まで届いて取り出しやすい
容量 | 502L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室260L(パーシャル室15L)・野菜室105L・冷凍室92L・新鮮凍結ルーム28L・製氷室17L |
幅 | 65cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 5ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 279kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年11月 |
Panasonic(パナソニック) パーシャル搭載冷蔵庫
整理しやすいボトル&チューブスタンド付き
容量 | 406L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室199L(パーシャル/チルド室12L)・野菜室89L・冷凍室79L・新鮮凍結ルーム23L・製氷室16L |
幅 | 60cm |
高さ | 181.8cm |
奥行 | 67.9cm |
ドア数 | 5ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 249kWh/年 |
その他の機能 | ナノイー、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年11月 |
Panasonic(パナソニック) はやうま冷凍搭載 冷蔵庫
整理整頓のしやすさと収納力にこだわりアリ
容量 | 513L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室284L(チルド室15L)・野菜室93L・冷凍室97L・パーシャル/はやうま冷凍室25L・製氷室14L |
幅 | 68.5cm |
高さ | 182.8cm |
奥行 | 69.9cm |
ドア数 | 6ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 |
年間消費電力 | 283kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、野菜室が真ん中、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) スリム冷凍冷蔵庫
銀イオン抗菌脱臭機能で庫内のニオイを抑えてくれる
容量 | 365L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室209L(チルド室13L)・野菜室88L・冷凍室68L |
幅 | 59cm |
高さ | 180.7cm |
奥行 | 63.3cm |
ドア数 | 3ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷 |
年間消費電力 | 341kWh/年 |
その他の機能 | AIエコナビ、野菜室が真ん中、フルフラットガラスドア |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) スリム冷凍冷蔵庫
急凍ボタンとアルミプレートですばやく冷凍
容量 | 335L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室179L(チルド室13L)・野菜室88L・冷凍室68L |
幅 | 59cm |
高さ | 168.7cm |
奥行 | 63.3cm |
ドア数 | 3ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷 |
年間消費電力 | 330kWh/年 |
その他の機能 | AIエコナビ、野菜が真ん中、フルフラットガラスドア |
発売年月 | 2022年2月 |
Panasonic(パナソニック) スリム冷凍冷蔵庫
スリムなのにチルドルームも付いている
容量 | 248L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室186L(チルド室13L/野菜ケース25L)・冷凍室62L |
幅 | 55.5cm |
高さ | 163.6cm |
奥行 | 63.2cm |
ドア数 | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 手動製氷 |
年間消費電力 | 302kWh/年 |
その他の機能 | 自動霜取り |
発売年月 | 2021年2月 |
Panasonic(パナソニック) パーソナル冷蔵庫
電子レンジが置ける耐熱トップテーブルタイプ
容量 | 168L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室124L・冷凍室44L |
幅 | 48cm |
高さ | 129.3cm |
奥行 | 58.6cm |
ドア数 | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 手動製氷 |
年間消費電力 | 308kWh/年 |
その他の機能 | 自動霜取り、耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター |
発売年月 | ー |
Panasonic(パナソニック) パーソナル冷蔵庫
ガラス棚採用でお手入れ簡単
容量 | 138L |
---|---|
各容量 | 冷蔵室94L・冷凍室44L |
幅 | 48cm |
高さ | 111.9cm |
奥行 | 58.6cm |
ドア数 | 2ドア |
ドア開閉タイプ | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 手動製氷 |
年間消費電力 | 298kWh/年 |
その他の機能 | 自動霜取り、耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター |
発売年月 | 2022年11月 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | パーシャル搭載冷蔵庫 | パーシャル搭載冷蔵庫 | パーシャル搭載冷蔵庫 | パーシャル搭載冷蔵庫 | はやうま冷凍搭載 冷蔵庫 | スリム冷凍冷蔵庫 | スリム冷凍冷蔵庫 | スリム冷凍冷蔵庫 | パーソナル冷蔵庫 | パーソナル冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
Amazonで見る
291,600 円 (税込) |
Amazonで見る
329,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
248,888 円 (税込) |
楽天市場で見る
238,000 円 (税込) |
Amazonで見る
237,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
154,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
205,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
158,930 円 (税込) |
楽天市場で見る
154,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
223,500 円 (税込) |
Amazonで見る
133,913 円 (税込) |
Amazonで見る
100,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
59,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
50,100 円 (税込) |
Amazonで見る
38,000 円 (税込) |
特徴 | おいしさをアップさせてくれる冷凍・冷却機能搭載 | 肉も魚も新鮮保存が可能 | 湿度コントロールで野菜も新鮮に保つ | AIエコナビで節電対策もできる | まとめ買いにもしっかり対応できる | 冷蔵室のドアハンドルは抗菌仕様 | 生活に合わせた運転が可能 | 手が奥まで届いて取り出しやすい | 整理しやすいボトル&チューブスタンド付き | 整理整頓のしやすさと収納力にこだわりアリ | 銀イオン抗菌脱臭機能で庫内のニオイを抑えてくれる | 急凍ボタンとアルミプレートですばやく冷凍 | スリムなのにチルドルームも付いている | 電子レンジが置ける耐熱トップテーブルタイプ | ガラス棚採用でお手入れ簡単 |
容量 | 650L | 600L | 600L | 550L | 500L | 450L | 501L | 502L | 406L | 513L | 365L | 335L | 248L | 168L | 138L |
各容量 | 冷蔵室335L・野菜室135L・冷凍室132L・クリーンアシストルーム33L・製氷室24L | 冷蔵室312L(パーシャル/チルド室19L)・野菜室125L・冷凍室113L・クリーンアシストルーム31L・製氷室19L | 冷蔵室312L(パーシャル室19L)・野菜室125L・冷凍室113L・クリーンアシストルーム31L・製氷室19L | 冷蔵室112L(パーシャル室17L)・野菜室115L・冷凍室103L・クリーンアシストルーム29L・製氷室18L | 冷蔵室259L(パーシャル室15L)・野菜室105L・冷凍室92L・クリーンアシストルーム27L・製氷室17L | 冷蔵室230L(パーシャル/チルド室13L)・野菜室95L・冷凍室84L・新鮮凍結ルーム24L・製氷室17L | 冷蔵室259L(パーシャル室15L)・野菜室105L・下段冷凍室92L・新鮮凍結ルーム28L・製氷室17L | 冷蔵室260L(パーシャル室15L)・野菜室105L・冷凍室92L・新鮮凍結ルーム28L・製氷室17L | 冷蔵室199L(パーシャル/チルド室12L)・野菜室89L・冷凍室79L・新鮮凍結ルーム23L・製氷室16L | 冷蔵室284L(チルド室15L)・野菜室93L・冷凍室97L・パーシャル/はやうま冷凍室25L・製氷室14L | 冷蔵室209L(チルド室13L)・野菜室88L・冷凍室68L | 冷蔵室179L(チルド室13L)・野菜室88L・冷凍室68L | 冷蔵室186L(チルド室13L/野菜ケース25L)・冷凍室62L | 冷蔵室124L・冷凍室44L | 冷蔵室94L・冷凍室44L |
幅 | 75cm | 68.5cm | 68.5cm | 68.5cm | 65cm | 60cm | 65cm | 65cm | 60cm | 68.5cm | 59cm | 59cm | 55.5cm | 48cm | 48cm |
高さ | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 182.8cm | 181.8cm | 182.8cm | 180.7cm | 168.7cm | 163.6cm | 129.3cm | 111.9cm |
奥行 | 74.5cm | 74.5cm | 74.5cm | 69.9cm | 69.9cm | 69.9cm | 69.9cm | 69.9cm | 67.9cm | 69.9cm | 63.3cm | 63.3cm | 63.2cm | 58.6cm | 58.6cm |
ドア数 | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 6ドア | 5ドア | 5ドア | 6ドア | 3ドア | 3ドア | 2ドア | 2ドア | 2ドア |
ドア開閉タイプ | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | フレンチドア | 右開き | 右開き | フレンチドア | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き |
製氷・冷凍機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷、速氷機能 | 自動製氷 | 自動製氷 | 手動製氷 | 手動製氷 | 手動製氷 |
年間消費電力 | 50Hz:281kWh/年、60Hz:281kWh/年 | 252kWh/年 | 273kWh/年 | 265kWh/年 | 256kWh/年 | 263kWh/年 | 279kWh/年 | 279kWh/年 | 249kWh/年 | 283kWh/年 | 341kWh/年 | 330kWh/年 | 302kWh/年 | 308kWh/年 | 298kWh/年 |
その他の機能 | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、クーリングアシスト、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン | ナノイー、微凍結パーシャル、シャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、ワンダフルオープン | ナノイーX、微凍結パーシャル、Wシャキシャキ野菜室、スマホ対応、AIエコナビ、野菜室が真ん中、はやうま冷凍・冷却、ワンダフルオープン | AIエコナビ、野菜室が真ん中、フルフラットガラスドア | AIエコナビ、野菜が真ん中、フルフラットガラスドア | 自動霜取り | 自動霜取り、耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター | 自動霜取り、耐熱トップテーブル、カテキン抗菌・脱臭フィルター |
発売年月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | ー | 2022年3月 | 2022年11月 | 2022年11月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2022年2月 | 2021年2月 | ー | 2022年11月 |
パナソニックの冷蔵庫のお手入れ方法を紹介
基本の掃除|汚れたらその都度、ぬるま湯で水拭きを!
- 庫内が汚れたらすぐぬるま湯で水拭きする
- 落ちにくい場合は台所用洗剤を薄めて使うと効果的
- トレイやケースなど外せるものは外して掃除する
- 電源プラグは必ず抜いて行う
- 給水タンクは週1回、トレイやケースなどは3か月に1回程度がお手入れの目安
自動製氷機|浄水フィルターは3年ごとの交換がおすすめ
パナソニックの冷蔵庫が故障したら?
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。