2024年11月03日時点の最新価格で比較できます
東芝の冷蔵庫には、ベジータをはじめ口コミでも評判の良い製品がたくさん。食材をフレッシュな状態でキープしてくれたり、タッチオープン仕様で作業中の開閉もしやすかったりと我が家の冷蔵庫として欲しくなるポイントが豊富にあります。とはいえ東芝の冷蔵庫はさまざまなシリーズが展開されており迷ってしまうことも多いでしょう。この記事では、そんな東芝の冷蔵庫について機種ごとの特徴や選び方のポイントとともに、おすすめ商品をランキング形式でご紹介。ぜひ冷蔵庫選びの参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
東芝の冷蔵庫の注目ポイントは?
野菜室は95%以上の高湿度で野菜の鮮度をキープ
食材のうまみを保つ「氷結晶チルド」が便利
独自システムの冷蔵室なら、サラダの食感もそのまま
「切り替え冷凍」や「パワフル冷凍」がおいしさを損なわない
- 野菜そのまま冷凍:食材をゆっくりと凍らせることで細胞の破壊を防ぐため、生野菜の冷凍などにおすすめ。ドライモードなら煮物や揚げ物もおいしく保存できる
- 一気冷凍:食材を急速に冷凍する機能。ドリップを抑えたい肉や魚、冷ますのが面倒な炊き立てご飯の冷凍におすすめ
東芝の冷蔵庫の選び方
シリーズで選ぶ
ハイスペックでおしゃれな「FZSシリーズ」
- もっと潤う摘みたて野菜室
- うるおい冷蔵室
- 氷結晶チルド
機能性を重視するなら「FZシリーズ」か「GZシリーズ」
- もっと潤う摘みたて野菜室
- 氷結晶チルド
- うるおい冷蔵室
基本機能を備えた標準モデルなら「FHシリーズ」
- うるおい冷蔵室
- 新鮮摘みたて野菜室
- 切り替え冷凍室/オートパワフル冷凍室
コンパクトに置ける「GXHシリーズ」「SCシリーズ」など
- GXH:うるおいラップ野菜室
- SV:フリードアポケット、3段冷凍室、うるおいラップ野菜室、速鮮チルド&解凍モード
- SC:3段冷凍室、うるおいラップ野菜室
一人暮らしの方には2ドアタイプの「BSシリーズ」
容量で選ぶ
- 500L台後半以上:5人家族以上
- 500L台前半:4人家族
- 400~500L程度:3人家族
- 300L台後半~400L程度:2人暮らし
- 100L~300L台前半:一人暮らし
サイズをチェック
ドアの仕様をチェック
省エネ機能をチェック
東芝の冷蔵庫【100L台】おすすめ2選|一人暮らしの方に
ランキングは、本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にピックアップしました。スペック表にある容量やサイズなども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
TOSHIBA(東芝) 2ドア冷蔵庫
使いやすい工夫が満載で食材をすっきり収納
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 479mm |
---|---|
高さ(mm) | 1269mm |
奥行(mm) | 582mm |
重量(kg) | 40kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 110L |
野菜室の定格内容積(L) | ー |
冷凍室の定格内容積(L) | 43L |
野菜室あり(〇or×) | × |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | × |
野菜室中央配置(〇or×) | × |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | ー |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | ー |
節電モードあり(〇or×) | × |
年間消費電力 | 298kwh/年 |
省エネ基準達成率 | 102% |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 2ドアミニ冷蔵庫
スタイリッシュなデザインがキッチンになじみやすい
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 479mm |
---|---|
高さ(mm) | 1369mm |
奥行(mm) | 582mm |
重量(kg) | 42kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 2 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 127L |
野菜室の定格内容積(L) | ー |
冷凍室の定格内容積(L) | 43L |
野菜室あり(〇or×) | × |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | × |
野菜室中央配置(〇or×) | × |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | ー |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | ー |
節電モードあり(〇or×) | × |
年間消費電力 | ー |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
東芝冷蔵庫【300L台~500L未満】おすすめ6選|2~3人家族向け
ランキングは、本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にピックアップしました。スペック表にある容量やサイズなども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
TOSHIBA(東芝) 3ドア冷蔵庫
冷凍室が3段で整理しやすく取り出しやすい
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1643mm |
奥行(mm) | 665mm |
重量(kg) | 68kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 3 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 174L |
野菜室の定格内容積(L) | 70L |
冷凍室の定格内容積(L) | 82L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | かってに氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ー |
年間消費電力 | 325kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 3ドア冷蔵庫
コンパクトサイズながら使いやすい機能が充実
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1757mm |
奥行(mm) | 665mm |
重量(kg) | 72kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 3 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 204L |
野菜室の定格内容積(L) | 70L |
冷凍室の定格内容積(L) | 82L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | かってに氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ー |
年間消費電力 | 330kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 3ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)
食材を長くおいしく保存したい方におすすめ
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1757mm |
奥行(mm) | 665mm |
重量(kg) | 77kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 3 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 204L |
野菜室の定格内容積(L) | 70L |
冷凍室の定格内容積(L) | 82L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | 速鮮チルド&解凍モード |
製氷・冷凍機能 | かってに氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ○ |
操作・アシスト機能 | 半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 330kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)
ドア側にも照明が付いた設計で庫内が見やすい
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 692mm |
重量(kg) | 88kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 5 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 214L |
野菜室の定格内容積(L) | 92L |
冷凍室の定格内容積(L) | 91L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | かってに氷、一気製氷、オートパワフル冷凍 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ○ |
操作・アシスト機能 | タッチオープン、半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 5ドア冷蔵庫
野菜室が真ん中にあるので重たい野菜の出し入れもラクラク
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 692mm |
重量(kg) | 88kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 5 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 214L |
野菜室の定格内容積(L) | 92L |
冷凍室の定格内容積(L) | 91L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ー |
製氷・冷凍機能 | 一気冷凍、オートパワフル冷凍 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | タッチオープン、半ドアアラーム |
その他機能 | ー |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 315kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫
作った食材をおいしさそのままに楽に冷凍
幅(mm) | 650mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 699mm |
重量(kg) | 105kg |
冷却方式 | ファン式 |
ドア数 | 6 |
ドア開閉タイプ | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 260L |
野菜室の定格内容積(L) | 112L |
冷凍室の定格内容積(L) | 117L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | かってに氷、一気製氷、切り替え冷凍、オートパワフル冷凍 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | 半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 3ドア冷蔵庫 | 3ドア冷蔵庫 | 3ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 5ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 5ドア冷蔵庫 | 6ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
Amazonで見る
80,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
89,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
117,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
120,780 円 (税込) |
Yahoo!で見る
120,780 円 (税込) |
Yahoo!で見る
152,980 円 (税込) |
特徴 | 冷凍室が3段で整理しやすく取り出しやすい | コンパクトサイズながら使いやすい機能が充実 | 食材を長くおいしく保存したい方におすすめ | ドア側にも照明が付いた設計で庫内が見やすい | 野菜室が真ん中にあるので重たい野菜の出し入れもラクラク | 作った食材をおいしさそのままに楽に冷凍 |
幅(mm) | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | 650mm |
高さ(mm) | 1643mm | 1757mm | 1757mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm |
奥行(mm) | 665mm | 665mm | 665mm | 692mm | 692mm | 699mm |
重量(kg) | 68kg | 72kg | 77kg | 88kg | 88kg | 105kg |
冷却方式 | ー | ー | ー | ー | ー | ファン式 |
ドア数 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 |
ドア開閉タイプ | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 右開き | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 174L | 204L | 204L | 214L | 214L | 260L |
野菜室の定格内容積(L) | 70L | 70L | 70L | 92L | 92L | 112L |
冷凍室の定格内容積(L) | 82L | 82L | 82L | 91L | 91L | 117L |
野菜室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵・チルド機能 | ー | ー | 速鮮チルド&解凍モード | ー | ー | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | かってに氷 | かってに氷 | かってに氷 | かってに氷、一気製氷、オートパワフル冷凍 | 一気冷凍、オートパワフル冷凍 | かってに氷、一気製氷、切り替え冷凍、オートパワフル冷凍 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
操作・アシスト機能 | ー | ー | 半ドアアラーム | タッチオープン、半ドアアラーム | タッチオープン、半ドアアラーム | 半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | ー | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
年間消費電力 | 325kWh/年 | 330kWh/年 | 330kWh/年 | 315kWh/年 | 315kWh/年 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 105% | ー | ー | ー | ー | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
東芝の冷蔵庫【500L以上】おすすめ4選|4人家族以上向け
ランキングは、本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にピックアップしました。スペック表にある容量やサイズなども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
TOSHIBA(東芝) 5ドア冷蔵庫
コンパクトなキッチンにも置けるスッキリサイズ
幅(mm) | 600mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 748mm |
重量(kg) | 110kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 5 |
ドア開閉タイプ | 右開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 256L |
野菜室の定格内容積(L) | 110L |
冷凍室の定格内容積(L) | 117L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | W-UV除菌 |
製氷・冷凍機能 | ー |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | ー |
節電モードあり(〇or×) | ー |
年間消費電力 | 252kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 109% |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ)
野菜室や2段式チルドルームで食材をたっぷり新鮮保存
幅(mm) | 650mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 699mm |
重量(kg) | 105kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 6 |
ドア開閉タイプ | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 260L |
野菜室の定格内容積(L) | 112L |
冷凍室の定格内容積(L) | 117L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | 一気冷凍 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー |
操作・アシスト機能 | ー |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ー |
年間消費電力 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫
庫内はいつでもうるおいたっぷり
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 650mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 699mm |
重量(kg) | 105kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 6 |
ドア開閉タイプ | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 260L |
野菜室の定格内容積(L) | 112L |
冷凍室の定格内容積(L) | 117L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | 一気冷凍、一気製氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ○ |
操作・アシスト機能 | 半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 280kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
TOSHIBA(東芝) 6ドア冷蔵庫
スタンダードな大容量モデルで家族が多い家庭でも安心
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
お買い物マラソン最大50%OFFクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅(mm) | 685mm |
---|---|
高さ(mm) | 1833mm |
奥行(mm) | 745mm |
重量(kg) | 114kg |
冷却方式 | ー |
ドア数 | 6 |
ドア開閉タイプ | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 305L |
野菜室の定格内容積(L) | 132L |
冷凍室の定格内容積(L) | 142L |
野菜室あり(〇or×) | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ |
冷蔵・チルド機能 | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | 一気冷凍、一気製氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ○ |
操作・アシスト機能 | 半ドアアラーム |
その他機能 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ○ |
年間消費電力 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 5ドア冷蔵庫 | 6ドア冷蔵庫 VEGETA(ベジータ) | 6ドア冷蔵庫 | 6ドア冷蔵庫 |
---|---|---|---|---|
商品画像 |
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
208,990 円 (税込) |
楽天市場で見る
158,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
155,650 円 (税込) |
楽天市場で見る
177,800 円 (税込) |
特徴 | コンパクトなキッチンにも置けるスッキリサイズ | 野菜室や2段式チルドルームで食材をたっぷり新鮮保存 | 庫内はいつでもうるおいたっぷり | スタンダードな大容量モデルで家族が多い家庭でも安心 |
幅(mm) | 600mm | 650mm | 650mm | 685mm |
高さ(mm) | 1833mm | 1833mm | 1833mm | 1833mm |
奥行(mm) | 748mm | 699mm | 699mm | 745mm |
重量(kg) | 110kg | 105kg | 105kg | 114kg |
冷却方式 | ー | ー | ー | ー |
ドア数 | 5 | 6 | 6 | 6 |
ドア開閉タイプ | 右開き | 観音開き | 観音開き | 観音開き |
冷蔵室の定格内容積(L) | 256L | 260L | 260L | 305L |
野菜室の定格内容積(L) | 110L | 112L | 112L | 132L |
冷凍室の定格内容積(L) | 117L | 117L | 117L | 142L |
野菜室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷凍室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
チルド室あり(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
野菜室中央配置(〇or×) | ○ | ○ | ○ | ○ |
冷蔵・チルド機能 | W-UV除菌 | 速鮮チルドモード | 速鮮チルドモード | 速鮮チルドモード |
製氷・冷凍機能 | ー | 一気冷凍 | 一気冷凍、一気製氷 | 一気冷凍、一気製氷 |
製氷皿取り外し洗い可能(〇or×) | ー | ー | ○ | ○ |
操作・アシスト機能 | ー | ー | 半ドアアラーム | 半ドアアラーム |
その他機能 | ー | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 | Ag+低温触媒除菌・脱臭 |
節電モードあり(〇or×) | ー | ー | ○ | ○ |
年間消費電力 | 252kWh/年 | 280kWh/年 | 280kWh/年 | 311kWh/年 |
省エネ基準達成率 | 109% | ー | ー | ー |
東京ゼロエミッションポイント対象(〇or×) | ー | ー | ー | ー |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。