2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
安くておいしい市販のチョコレート菓子。キットカットやブラックサンダー、たけのこの里、アルフォート、トッポなどさまざまな人気商品があります。今回は、市販されているチョコレートのお菓子の選び方と、おすすめ商品をランキング形式でご紹介。スーパーやコンビニなどで人気の商品や、小分けができる商品、プレゼント向けの贅沢なものなどをピックアップしました。ぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
市販チョコレート菓子の選び方
チョコレートの種類で選ぶ
生クリームでなめらかな口当たりの「生チョコレート」
まろやかな甘さが魅力「ミルクチョコレート」
濃厚でミルキーな味わいが楽しめる「ホワイトチョコレート」
甘さ控えめ大人な味の「ビターチョコレート」
フレーバーチョコレートをチェック
日本ならではの味で海外でも人気「抹茶」
甘酸っぱさが絶妙な「ストロベリー」
変わり種を探しているなら「チーズやその他」
お菓子との組み合わせをチェック
さらに、近年ではあえてしょっぱいポテトチップスなどと組み合わせる甘×辛なタイプも人気。チョコレートは、そのままでももちろんおいしいですが、ほかのお菓子との組み合わせ次第でさまざまな楽しみ方ができるのです。
洋酒入りをチェック
カカオの含有率をチェック
低糖質チョコをチェック
糖質ゼロチョコをチェック
市販チョコレート菓子のおすすめ人気ランキング44選
正栄デリシィ キャラメリーナ 155g×16個
キャラメル風味のチョコ
チョコレートの種類 | キャラメル風味 |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 155g |
カロリー | 32kcal(1粒あたり) |
特徴 | 大容量 |
LOTTE(ロッテ) プレミアムガーナ フルーツショコラ(清見オレンジ)
爽やかな清見オレンジとミルクチョコレートの絶妙な調和
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート(清見オレンジ) |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 65g×6個 |
カロリー | 43kcal(1粒あたり) |
特徴 | 小分け |
明治 アポロ
あの「きのこの山」のモチーフになったアポロチョコ
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート・ストロベリーチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 46g×10個 |
カロリー | ー |
特徴 | ー |
LOTTE(ロッテ) Rummy(ラミー)
洋酒の芳醇な味わいが楽しめる
チョコレートの種類 | お酒入りチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 3本入×10個 |
カロリー | 137kcal(1本あたり) |
特徴 | 洋酒入り |
明治 ザ・チョコレートナッティカカオ
本格的な味を届けるため、細部にまでこだわったチョコレート
チョコレートの種類 | チョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 42g×7個 |
カロリー | 21kcal(1枚あたり) |
特徴 | 密封包装 |
森永乳業 森永製菓 カレ・ド・ショコラ〈フレンチミルク〉
薄くて四角い形状で、チョコレート本来の美味しさが楽しめる
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 21枚×6個 |
カロリー | 28kcal(1枚あたり) |
特徴 | 小分け |
不二家 アンパンマンペロペロチョコ 1本×12個
子どもに人気のアンパンマンチョコ!
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート・ストロベリーチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | ー |
カロリー | 70kcal(1本あたり) |
特徴 | ー |
明治 マーブル
カラフルな見た目が楽しい
チョコレートの種類 | ー |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 32g |
カロリー | 161kcal |
特徴 | 安い |
ギンビス しみチョココーン大箱
チョコのシミ具合が魅力
チョコレートの種類 | ー |
---|---|
お菓子のタイプ | スナック |
内容量 | 220g(22g×10袋) |
カロリー | ー |
特徴 | 小分け |
明治 アーモンドチョコ 88g×10個
香ばしさあるアーモンドもいっしょに味わえる
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | アーモンド入りチョコレート |
内容量 | 88g×10個 |
カロリー | 1箱510kcal |
特徴 | ー |
森永製菓 チョコボール ピーナッツ
昔から変わらず愛される味
チョコレートの種類 | チョコボール |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート/ピーナッツ |
内容量 | 28g |
カロリー | ー |
特徴 | 機能性表示食品 |
MEIJI(明治) ガルボチョコ パウチ 68g 8個セット
やみつきになるサクサク感
チョコレートの種類 | ミルク |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 68g×8個 |
カロリー | 383kcal |
特徴 | チャック付きパウチ |
江崎グリコ LIBERA リベラ (ビターチョコレート) 50g×10個
脂肪や糖が気になる方にもおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
チョコレートの種類 | ビターチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | キューブ |
内容量 | 50g×10個 |
カロリー | 1袋262cal |
特徴 | 低糖質 |
ブルボン プチチョコラングドシャ
一口サイズのおいしいラングドシャ
チョコレートの種類 | チョコレートクリーム |
---|---|
お菓子のタイプ | ラングドシャ |
内容量 | 42g |
カロリー | 1袋225kcal |
特徴 | 安い |
明治 マカデミアチョコ 9粒×10個
ナッツとチョコレートをより楽しみたいという方に
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | マカデミアナッツ入りチョコレート |
内容量 | 9粒(64g)×10個 |
カロリー | 1箱 391kcal |
特徴 | ー |
LOTTE(ロッテ) 乳酸菌ショコラ 48g×6個
体のことも気遣いたい時におすすめのチョコ
チョコレートの種類 | チョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 48g×6個 |
カロリー | 1枚22kcal |
特徴 | ー |
チュベ・ド・ショコラ 割れチョコミックス ビター多め
濃厚なクーベルチュール使用
チョコレートの種類 | ビターチョコ |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 1kg |
カロリー | 572.2kcal |
特徴 | 12種大容量 |
ブルボン シルベーヌ
本格的なチョコレートケーキ
チョコレートの種類 | セミスイートチョコ |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレートケーキ |
内容量 | 6個×5箱 |
カロリー | 1個102kcal |
特徴 | ー |
LOTTE(ロッテ) パイの実シェアパック 133g入×3
パーティーにも活躍してくれるチョコレート
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | パイ生地 |
内容量 | 133g入×3 |
カロリー | 1粒23kcal |
特徴 | 大袋 |
LOTTE(ロッテ) 紗々 69g×10個
絹織物のような繊細なデザインを楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
チョコレートの種類 | ホワイトチョコレート・ビターチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | ー |
カロリー | 1枚25kcal |
特徴 | ー |
MORINAGA(森永製菓) ダース<ミルク> ×10箱
携帯しやすく食べやすい
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | ー |
カロリー | 1粒21kcal |
特徴 | 安い |
明治 ストロベリーチョコレート 120g×6個
ストロベリーの酸味と甘味を味わえる!
チョコレートの種類 | ストロベリーチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 120g×6個 |
カロリー | 1枚28kcal |
特徴 | 安い |
江崎グリコ GABA ギャバ(ミルクチョコレート)スタンドパウチ 51g×10袋
事務作業でかかるストレスも甘味ですっきりと!
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 51g×10箱 |
カロリー | 1袋(51g)あたり289kcal |
特徴 | 機能性表示食品 |
江崎グリコ GABA ギャバ フォースリープ 50g×10個
快適な睡眠をしたいという方にもおすすめ
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 50g×10個 |
カロリー | 100gあたり568kcal |
特徴 | ー |
LOTTE(ロッテ) ゼロ 50g×10個
シュガーフリーで糖分が気になる方にもおすすめ
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | バー |
内容量 | 50g×10個 |
カロリー | 1本48cal |
特徴 | 糖質ゼロ |
LOTTE(ロッテ) コアラのマーチ 50g×10箱
持ち運びしやすくどこでも食べられるものが欲しい時に
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | ー |
内容量 | 50g×10箱 |
カロリー | 1箱(50g)270cal |
特徴 | 安い |
伊藤久右衛門 宇治抹茶 トリュフ チョコレートトリュフ お茶苺さん
いちごと抹茶ホワイトチョコレートのおいしい味わい
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
チョコレートの種類 | 抹茶ホワイトチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | 苺コーティング |
内容量 | 70g |
カロリー | ー |
特徴 | 手土産におすすめ |
明治 チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg
健康志向の方におすすめな高カカオチョコレート
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
チョコレートの種類 | ビターチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 1kg |
カロリー | 1枚28kcal |
特徴 | 大容量、小分け |
江崎グリコ 神戸ローストショコラ 185g×5袋
ひと手間かけた大人のチョコレート
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 1箱185g |
カロリー | ー |
特徴 | 大袋、安い |
FERRERO(フェレロ) フェレロ ロシェ(FERRERO ROCHER) T-30 チョコレート 30粒
ヘーゼルナッツ好きにはたまらない軽い食感がくせになる
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | ボール |
内容量 | 30粒 |
カロリー | ー |
特徴 | 大容量、高級 |
チロルチョコ株式会社 チロルチョコ 105粒セット
シェアしやすい一口タイプ
チョコレートの種類 | ダークチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコビスケット |
内容量 | ー |
カロリー | 58kcal/1個 |
特徴 | 大袋 |
不二家 カントリーマアム(バニラ&ココア) 20枚×16袋
凍らせて食べて新しい食感を楽しめる
チョコレートの種類 | バニラ・ココア |
---|---|
お菓子のタイプ | クッキー |
内容量 | ー |
カロリー | バニラ48kcal、ココア47kcal |
特徴 | 大袋 |
明治 チョコレート効果カカオ95%BOX 60g×5箱
健康のためにチョコレートを食べたいという方に
チョコレートの種類 | ビターチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 60g×5箱 |
カロリー | 1枚31kcal |
特徴 | カカオ95% |
LOTTE(ロッテ) クランキー 81g 18個セット
モルトパフの軽い歯ごたえが美味しい
チョコレートの種類 | ミルク |
---|---|
お菓子のタイプ | パフチョコ |
内容量 | 81g×18個 |
カロリー | 18kcal/1枚 |
特徴 | 個包装 |
江崎グリコ カプリコミニ大袋 10本入
色んな味を楽しめるものが欲しい時に
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート・ホワイトチョコレート・ストロベリーチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | コーン |
内容量 | 1本8.7g |
カロリー | 1本46kcal |
特徴 | 大袋 |
LOTTE(ロッテ) トッポ
たっぷりつまったチョコレートを楽しみたい方に
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | プレッツェル |
内容量 | 1袋36g |
カロリー | 1袋194kcal |
特徴 | 安い |
江崎グリコ ポッキーチョコレート 9袋×6個
思わず手が伸びて食べたくなるポッキー
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | プレッツェル |
内容量 | ー |
カロリー | 1袋75kcal |
特徴 | 大袋 |
LOTTE(ロッテ) チョコパイ 6個入り×5個
くちどけ良く、まろやかさな甘さが特徴
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
チョコレートの種類 | ー |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレートケーキ |
内容量 | 186g×5 |
カロリー | 155kcal/1個 |
特徴 | ー |
LOTTE(ロッテ) ガーナミルク 50g×10箱
厳選されたカカオで作られた人気チョコレート
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 50g |
カロリー | 1枚279kcal |
特徴 | 安い |
明治 たけのこの里 70g×10個
サクサククッキーと2層のチョコのハーモニー
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコレート |
内容量 | 70g×10個 |
カロリー | 1箱391kcal |
特徴 | 安い |
有楽製菓 ブラックサンダー1本×20個
コスパのいい定番のチョコレートバー
チョコレートの種類 | クッキーとビスケットをチョココーティング |
---|---|
お菓子のタイプ | バー |
内容量 | 21g×20個 |
カロリー | 1本110kcal |
特徴 | 大袋、安い |
ネスレ日本株式会社 キットカット ミニ 14枚入り×12袋
歯ごたえ良く、食べやすい
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | チョコウエハース |
内容量 | 162.4g×12 |
カロリー | 62kcal/1枚 |
特徴 | 大袋 |
ブルボン アルフォートFS
皆で食べるチョコお菓子の定番商品
チョコレートの種類 | ミルクチョコレート・リッチミルクチョコレート |
---|---|
お菓子のタイプ | ビスケット |
内容量 | 204g |
カロリー | ミルクチョコレート53kcal、リッチミルクチョコレート54kcal |
特徴 | 大袋 |
Lindt(リンツ) リンドール トリュフ チョコレート アソート 600g (4種 約48個)
人気のリンツのチョコレートの大容量パック
チョコレートの種類 | ダーク・ヘーゼルナッツ・ミルク・ホワイト |
---|---|
お菓子のタイプ | ボール |
内容量 | 600g |
カロリー | ー |
特徴 | 大容量、高級 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | リンドール トリュフ チョコレート アソート 600g (4種 約48個) | アルフォートFS | キットカット ミニ 14枚入り×12袋 | ブラックサンダー1本×20個 | たけのこの里 70g×10個 | ガーナミルク 50g×10箱 | チョコパイ 6個入り×5個 | ポッキーチョコレート 9袋×6個 | トッポ | カプリコミニ大袋 10本入 | クランキー 81g 18個セット | チョコレート効果カカオ95%BOX 60g×5箱 | カントリーマアム(バニラ&ココア) 20枚×16袋 | チロルチョコ 105粒セット | フェレロ ロシェ(FERRERO ROCHER) T-30 チョコレート 30粒 | 神戸ローストショコラ 185g×5袋 | チョコレート効果カカオ72%大容量ボックス 1kg | 宇治抹茶 トリュフ チョコレートトリュフ お茶苺さん | コアラのマーチ 50g×10箱 | ゼロ 50g×10個 | GABA ギャバ フォースリープ 50g×10個 | GABA ギャバ(ミルクチョコレート)スタンドパウチ 51g×10袋 | ストロベリーチョコレート 120g×6個 | ダース<ミルク> ×10箱 | 紗々 69g×10個 | パイの実シェアパック 133g入×3 | シルベーヌ | 割れチョコミックス ビター多め | 乳酸菌ショコラ 48g×6個 | マカデミアチョコ 9粒×10個 | プチチョコラングドシャ | LIBERA リベラ (ビターチョコレート) 50g×10個 | ガルボチョコ パウチ 68g 8個セット | チョコボール ピーナッツ | アーモンドチョコ 88g×10個 | しみチョココーン大箱 | マーブル | アンパンマンペロペロチョコ 1本×12個 | 森永製菓 カレ・ド・ショコラ〈フレンチミルク〉 | ザ・チョコレートナッティカカオ | Rummy(ラミー) | アポロ | プレミアムガーナ フルーツショコラ(清見オレンジ) | キャラメリーナ 155g×16個 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Lindt(リンツ)
|
2位
ブルボン
|
3位
ネスレ日本株式会社
|
4位
有楽製菓
|
5位
明治
|
6位
LOTTE(ロッテ)
|
7位
LOTTE(ロッテ)
|
8位
江崎グリコ
|
9位
LOTTE(ロッテ)
|
10位
江崎グリコ
|
11位
LOTTE(ロッテ)
|
12位
明治
|
13位
不二家
|
14位
チロルチョコ株式会社
|
15位
FERRERO(フェレロ)
|
16位
江崎グリコ
|
17位
明治
|
18位
伊藤久右衛門
|
19位
LOTTE(ロッテ)
|
20位
LOTTE(ロッテ)
|
21位
江崎グリコ
|
22位
江崎グリコ
|
23位
明治
|
24位
MORINAGA(森永製菓)
|
25位
LOTTE(ロッテ)
|
26位
LOTTE(ロッテ)
|
27位
ブルボン
|
28位
チュベ・ド・ショコラ
|
29位
LOTTE(ロッテ)
|
30位
明治
|
31位
ブルボン
|
32位
江崎グリコ
|
33位
MEIJI(明治)
|
34位
森永製菓
|
35位
明治
|
36位
ギンビス
|
37位
明治
|
38位
不二家
|
39位
森永乳業
|
40位
明治
|
41位
LOTTE(ロッテ)
|
42位
明治
|
43位
LOTTE(ロッテ)
|
編集部PickUp
正栄デリシィ
|
最安価格 |
楽天市場で見る
550 円 (税込) |
Amazonで見る
570 円 (税込) |
Amazonで見る
4,700 円 (税込) |
Amazonで見る
850 円 (税込) |
Amazonで見る
2,730 円 (税込) |
Yahoo!で見る
780 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,050 円 (税込) |
Amazonで見る
2,290 円 (税込) |
Yahoo!で見る
205 円 (税込) |
Yahoo!で見る
310 円 (税込) |
Amazonで見る
4,764 円 (税込) |
Yahoo!で見る
271 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,406 円 (税込) |
Amazonで見る
1,550 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,500 円 (税込) |
Yahoo!で見る
418 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,680 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,175 円 (税込) |
Yahoo!で見る
915 円 (税込) |
Amazonで見る
2,300 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,960 円 (税込) |
Amazonで見る
2,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
894 円 (税込) |
Yahoo!で見る
918 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,338 円 (税込) |
Yahoo!で見る
501 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,296 円 (税込) |
Amazonで見る
4,880 円 (税込) |
Amazonで見る
1,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,500 円 (税込) |
Amazonで見る
86 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,530 円 (税込) |
楽天市場で見る
262 円 (税込) |
Amazonで見る
2,155 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,332 円 (税込) |
Amazonで見る
1,119 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,458 円 (税込) |
Yahoo!で見る
829 円 (税込) |
楽天市場で見る
397 円 (税込) |
Amazonで見る
1,769 円 (税込) |
楽天市場で見る
500 円 (税込) |
Amazonで見る
1,778 円 (税込) |
Amazonで見る
2,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,110 円 (税込) |
特徴 | 人気のリンツのチョコレートの大容量パック | 皆で食べるチョコお菓子の定番商品 | 歯ごたえ良く、食べやすい | コスパのいい定番のチョコレートバー | サクサククッキーと2層のチョコのハーモニー | 厳選されたカカオで作られた人気チョコレート | くちどけ良く、まろやかさな甘さが特徴 | 思わず手が伸びて食べたくなるポッキー | たっぷりつまったチョコレートを楽しみたい方に | 色んな味を楽しめるものが欲しい時に | モルトパフの軽い歯ごたえが美味しい | 健康のためにチョコレートを食べたいという方に | 凍らせて食べて新しい食感を楽しめる | シェアしやすい一口タイプ | ヘーゼルナッツ好きにはたまらない軽い食感がくせになる | ひと手間かけた大人のチョコレート | 健康志向の方におすすめな高カカオチョコレート | いちごと抹茶ホワイトチョコレートのおいしい味わい | 持ち運びしやすくどこでも食べられるものが欲しい時に | シュガーフリーで糖分が気になる方にもおすすめ | 快適な睡眠をしたいという方にもおすすめ | 事務作業でかかるストレスも甘味ですっきりと! | ストロベリーの酸味と甘味を味わえる! | 携帯しやすく食べやすい | 絹織物のような繊細なデザインを楽しめる | パーティーにも活躍してくれるチョコレート | 本格的なチョコレートケーキ | 濃厚なクーベルチュール使用 | 体のことも気遣いたい時におすすめのチョコ | ナッツとチョコレートをより楽しみたいという方に | 一口サイズのおいしいラングドシャ | 脂肪や糖が気になる方にもおすすめ | やみつきになるサクサク感 | 昔から変わらず愛される味 | 香ばしさあるアーモンドもいっしょに味わえる | チョコのシミ具合が魅力 | カラフルな見た目が楽しい | 子どもに人気のアンパンマンチョコ! | 薄くて四角い形状で、チョコレート本来の美味しさが楽しめる | 本格的な味を届けるため、細部にまでこだわったチョコレート | 洋酒の芳醇な味わいが楽しめる | あの「きのこの山」のモチーフになったアポロチョコ | 爽やかな清見オレンジとミルクチョコレートの絶妙な調和 | キャラメル風味のチョコ |
チョコレートの種類 | ダーク・ヘーゼルナッツ・ミルク・ホワイト | ミルクチョコレート・リッチミルクチョコレート | ミルクチョコレート | クッキーとビスケットをチョココーティング | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ー | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート・ホワイトチョコレート・ストロベリーチョコレート | ミルク | ビターチョコレート | バニラ・ココア | ダークチョコレート | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ビターチョコレート | 抹茶ホワイトチョコレート | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ミルクチョコレート | ストロベリーチョコレート | ミルクチョコレート | ホワイトチョコレート・ビターチョコレート | ミルクチョコレート | セミスイートチョコ | ビターチョコ | チョコレート | ミルクチョコレート | チョコレートクリーム | ビターチョコレート | ミルク | チョコボール | ミルクチョコレート | ー | ー | ミルクチョコレート・ストロベリーチョコレート | ミルクチョコレート | チョコレート | お酒入りチョコレート | ミルクチョコレート・ストロベリーチョコレート | ミルクチョコレート(清見オレンジ) | キャラメル風味 |
お菓子のタイプ | ボール | ビスケット | チョコウエハース | バー | チョコレート | チョコレート | チョコレートケーキ | プレッツェル | プレッツェル | コーン | パフチョコ | チョコレート | クッキー | チョコビスケット | ボール | チョコレート | チョコレート | 苺コーティング | ー | バー | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | パイ生地 | チョコレートケーキ | チョコレート | チョコレート | マカデミアナッツ入りチョコレート | ラングドシャ | キューブ | チョコレート | チョコレート/ピーナッツ | アーモンド入りチョコレート | スナック | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート | チョコレート |
内容量 | 600g | 204g | 162.4g×12 | 21g×20個 | 70g×10個 | 50g | 186g×5 | ー | 1袋36g | 1本8.7g | 81g×18個 | 60g×5箱 | ー | ー | 30粒 | 1箱185g | 1kg | 70g | 50g×10箱 | 50g×10個 | 50g×10個 | 51g×10箱 | 120g×6個 | ー | ー | 133g入×3 | 6個×5箱 | 1kg | 48g×6個 | 9粒(64g)×10個 | 42g | 50g×10個 | 68g×8個 | 28g | 88g×10個 | 220g(22g×10袋) | 32g | ー | 21枚×6個 | 42g×7個 | 3本入×10個 | 46g×10個 | 65g×6個 | 155g |
カロリー | ー | ミルクチョコレート53kcal、リッチミルクチョコレート54kcal | 62kcal/1枚 | 1本110kcal | 1箱391kcal | 1枚279kcal | 155kcal/1個 | 1袋75kcal | 1袋194kcal | 1本46kcal | 18kcal/1枚 | 1枚31kcal | バニラ48kcal、ココア47kcal | 58kcal/1個 | ー | ー | 1枚28kcal | ー | 1箱(50g)270cal | 1本48cal | 100gあたり568kcal | 1袋(51g)あたり289kcal | 1枚28kcal | 1粒21kcal | 1枚25kcal | 1粒23kcal | 1個102kcal | 572.2kcal | 1枚22kcal | 1箱 391kcal | 1袋225kcal | 1袋262cal | 383kcal | ー | 1箱510kcal | ー | 161kcal | 70kcal(1本あたり) | 28kcal(1枚あたり) | 21kcal(1枚あたり) | 137kcal(1本あたり) | ー | 43kcal(1粒あたり) | 32kcal(1粒あたり) |
特徴 | 大容量、高級 | 大袋 | 大袋 | 大袋、安い | 安い | 安い | ー | 大袋 | 安い | 大袋 | 個包装 | カカオ95% | 大袋 | 大袋 | 大容量、高級 | 大袋、安い | 大容量、小分け | 手土産におすすめ | 安い | 糖質ゼロ | ー | 機能性表示食品 | 安い | 安い | ー | 大袋 | ー | 12種大容量 | ー | ー | 安い | 低糖質 | チャック付きパウチ | 機能性表示食品 | ー | 小分け | 安い | ー | 小分け | 密封包装 | 洋酒入り | ー | 小分け | 大容量 |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。