2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
小さな一粒に美味しさがギュッと凝縮されたキャラメル。ミルク味からナッツ味、フルーツ味などバリエーションに富んだテイストで楽しませてくれます。でもキャラメルといってもいろんな種類があるみたい…。今回は数多くのキャラメルの中からとくに人気の高い商品をランキング形式でご紹介します。好みに合うキャラメルを見つけてくださいね。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
失敗しない!これだけチェック!
味|定番のミルク、相性の良いナッツ、爽やかで甘酸っぱいフルーツ系
ノーマルタイプ|最もオーソドックスな硬すぎず食べやすいタイプ
ハードタイプ|噛み砕きにくく、飴のように食べるタイプ
生キャラメル|口に含むとすぐに溶ける、くちどけなめらかなタイプ
キャラメルの人気ランキング
ロッテ 塩キャラメル
焦がしキャラメルとフランス・ロレーヌ産岩塩の味わい
内容量 | 10粒×10個 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、砂糖(グラニュー糖、加工黒砂糖)、キャラメルペースト、植物油脂、発酵バター、大豆たんぱく、食塩、でん粉、カカオペースト、ゼラチン、ローストシュガーシロップ/ソルビトール、カラメル色素、乳化剤、セルロース、香料、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料 |
味 | 塩 |
賞味期限 | 360日間 |
サイコロキャラメル さいころキャラメル
昭和2年から愛される歴史あるキャラメル
内容量 | 10粒×5本 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、植物油脂、砂糖加工品、小麦粉、牛乳パウダー、食塩/乳化剤、香料、(一部に乳成分、小麦を含む) |
味 | ミルク |
賞味期限 | 15ヶ月 |
森永製菓 あずきキャラメル
十勝産あずきを使った大粒キャラメル
内容量 | 149 g×5箱 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、さらしあん、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、黒豆エキス(大豆を含む)/ソルビトール、香料、乳化剤、アカビート色素 |
味 | あずき |
賞味期限 | 360日間 |
森永製菓 塩キャラメル
フランス産岩塩使用・塩分補給にぴったりのキャラメル
内容量 | 12粒×10箱 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、調製練乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、生クリーム、脱脂粉乳、植物油脂、乳糖 )、砂糖、植物油脂、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、モルトエキス、デキストリン/ソルビトール、硫酸マグネシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム |
味 | 塩 |
賞味期限 | 360日間 |
宮田製菓 珈琲館キャラメル
昔ながらの大粒コーヒーキャラメル
内容量 | 500g |
---|---|
原材料 | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、インスタントコーヒー、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
味 | コーヒー |
賞味期限 | 365日 |
花畑牧場 生キャラメル
生キャラメルのムーブメントをつくった商品
内容量 | 72g |
---|---|
原材料 | クリーム(国内製造)、生乳、水あめ、砂糖、はちみつ、寒天加工品(粉あめ、寒天)、小麦たん白加水分解物調味料、澱粉分解物、ゼラチン/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に小麦、乳成分、ゼラチンを含む) |
味 | ミルク |
賞味期限 | 製造日より180日 |
森永製菓 ミルクキャラメル
定番中の定番キャラメル
内容量 | 12粒×10箱 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、小麦たんぱく加水分解物、バター、モルトエキス、黒みつ、食塩/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料 |
味 | ミルク |
賞味期限 | 360日間 |
グリコ アーモンドグリコ
「1粒で2度おいしい」でお馴染みのグリコ定番キャラメル
内容量 | 18粒×10個 |
---|---|
原材料 | 水あめ(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、アーモンド、植物油脂、クリーム、ホエイパウダー、大豆たんぱく、食塩/加工デンプン、炭酸Ca、乳化剤、(一部に乳成分、小麦、大豆、アーモンドを含む) |
味 | アーモンド |
賞味期限 | 12ヵ月 |
宮田製菓 ミルクキャラメル
500g入りお徳用ミルクキャラメル
内容量 | 500g |
---|---|
原材料 | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
味 | ミルク |
賞味期限 | 365日 |
宮田製菓 アーモンドキャラメル
アーモンドの香ばしさが美味しいキャラメル
内容量 | 500g |
---|---|
原材料 | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、アーモンド、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) |
味 | アーモンド |
賞味期限 | 180日 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | アーモンドキャラメル | ミルクキャラメル | アーモンドグリコ | ミルクキャラメル | 生キャラメル | 珈琲館キャラメル | 塩キャラメル | あずきキャラメル | さいころキャラメル | 塩キャラメル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
宮田製菓
|
2位
宮田製菓
|
3位
グリコ
|
4位
森永製菓
|
5位
花畑牧場
|
6位
宮田製菓
|
7位
森永製菓
|
8位
森永製菓
|
9位
サイコロキャラメル
|
10位
ロッテ
|
最安価格 |
Amazonで見る
540 円 (税込) |
Yahoo!で見る
480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
124 円 (税込) |
Yahoo!で見る
100 円 (税込) |
Yahoo!で見る
780 円 (税込) |
Yahoo!で見る
480 円 (税込) |
楽天市場で見る
138 円 (税込) |
Yahoo!で見る
254 円 (税込) |
楽天市場で見る
864 円 (税込) |
Yahoo!で見る
620 円 (税込) |
特徴 | アーモンドの香ばしさが美味しいキャラメル | 500g入りお徳用ミルクキャラメル | 「1粒で2度おいしい」でお馴染みのグリコ定番キャラメル | 定番中の定番キャラメル | 生キャラメルのムーブメントをつくった商品 | 昔ながらの大粒コーヒーキャラメル | フランス産岩塩使用・塩分補給にぴったりのキャラメル | 十勝産あずきを使った大粒キャラメル | 昭和2年から愛される歴史あるキャラメル | 焦がしキャラメルとフランス・ロレーヌ産岩塩の味わい |
内容量 | 500g | 500g | 18粒×10個 | 12粒×10箱 | 72g | 500g | 12粒×10箱 | 149 g×5箱 | 10粒×5本 | 10粒×10個 |
原材料 | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、アーモンド、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) | 水あめ(国内製造)、乳等を主要原料とする食品、砂糖、アーモンド、植物油脂、クリーム、ホエイパウダー、大豆たんぱく、食塩/加工デンプン、炭酸Ca、乳化剤、(一部に乳成分、小麦、大豆、アーモンドを含む) | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、小麦たんぱく加水分解物、バター、モルトエキス、黒みつ、食塩/ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、香料 | クリーム(国内製造)、生乳、水あめ、砂糖、はちみつ、寒天加工品(粉あめ、寒天)、小麦たん白加水分解物調味料、澱粉分解物、ゼラチン/乳化剤、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、(一部に小麦、乳成分、ゼラチンを含む) | 水飴、乳等を主要原料とする食品、砂糖、植物油脂、インスタントコーヒー、食塩、乳化剤、ソルビトール、香料、(原材料の一部に大豆を含む) | 水あめ(国内製造)、調製練乳(生乳、砂糖、ナチュラルチーズ、生クリーム、脱脂粉乳、植物油脂、乳糖 )、砂糖、植物油脂、ナチュラルチーズ、脱脂粉乳、還元水あめ、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、モルトエキス、デキストリン/ソルビトール、硫酸マグネシウム、香料、乳化剤(大豆由来)、炭酸カルシウム | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、加糖脱脂練乳、植物油脂、さらしあん、小麦たんぱく加水分解物、バター、食塩、黒豆エキス(大豆を含む)/ソルビトール、香料、乳化剤、アカビート色素 | 水あめ(国内製造)、加糖練乳、砂糖、植物油脂、砂糖加工品、小麦粉、牛乳パウダー、食塩/乳化剤、香料、(一部に乳成分、小麦を含む) | 水あめ(国内製造)、砂糖(グラニュー糖、加工黒砂糖)、キャラメルペースト、植物油脂、発酵バター、大豆たんぱく、食塩、でん粉、カカオペースト、ゼラチン、ローストシュガーシロップ/ソルビトール、カラメル色素、乳化剤、セルロース、香料、加工でん粉、酸化防止剤(ビタミンE)、酸味料 |
味 | アーモンド | ミルク | アーモンド | ミルク | ミルク | コーヒー | 塩 | あずき | ミルク | 塩 |
賞味期限 | 180日 | 365日 | 12ヵ月 | 360日間 | 製造日より180日 | 365日 | 360日間 | 360日間 | 15ヶ月 | 360日間 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。