2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
ご飯さえあれば、電子レンジやボイルで温めるだけですぐに食べることができる便利なレトルトカレー。お子さまのお昼ご飯や、忙しい日のお夕食など大活躍ですね。また、長期間常温保存できるため災害時の食事としてのストックにも便利です。今回はそんなレトルトカレーのおすすめ人気商品を種類別のランキング形式でご紹介させていただきます。レトルトカレーの選び方もあわせて、あなたが気になる商品を見つけてくださいね。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
レトルトカレーってどんなもの?調理方法は?
レトルトカレーは人気があるの?
▼カレールーをもっと詳しくご覧になりたい方はこちら
レトルトカレーの種類とそれぞれの人気商品を紹介
・ビーフ・ポークカレー
大塚食品 ボンカレーゴールド甘口
小さなお子さまもお年寄りも大好きな定番カレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・甘口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 153 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
・チキンカレー
ヤマモリ チキンレッドカレー
モンドセレクションで5年連続金賞受賞
種類・ 辛さ | チキン(レッド)カレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 265 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
・キーマカレー
36チャンバーズ・オブ・スパイス ネゴンボ33監修 ラムキーマカレー
奥深さの中にパンチがしっかりと効いたラム肉のキーマカレー
種類・ 辛さ | キーマカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 130 |
カロリー (kcal) | 309 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
・グリーンカレー
ヤマモリ プレミアムグリーンカレー
つけうどんにもアレンジできて飽きがこない
種類・ 辛さ | グリーンカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 266 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
・野菜・シーフードカレー
カゴメ 3種豆のベジタブルカレー
赤いんげん豆、白いんげん豆、ひよこ豆でたんぱく質も摂れる
種類・ 辛さ | 野菜カレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 238 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
・スープカレー
マジックスパイス スープカレースペシャルメニュー
マジスパ特製ペースト&スパイスミックスで好みの辛さに
種類・ 辛さ | スープカレー・中辛~激辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 307 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
レトルトカレーの選び方
辛さ|辛味順位表だけでなく口コミも参考に
- 1、2(甘口)・・・お子さまでも食べることができる程度の辛さ
- 3、4(中辛)・・・大人が多げることのできる標準的な辛さ
- 5~(辛口、大辛)・・・辛いものが好きな方向け
カロリー|200カロリー台の製品がもっとも多い
価格|相場は100円前後~1,000円前後、高級品は1,000円以上も!
【ビーフ・ポーク】レトルトカレーおすすめ人気ランキング48選
にしきや 牛すじカレー
旨味の閉じ込められた牛すじのユニークなカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | - |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス こくまろカレー甘口
ふたつのソースのブレンドで2日目のカレーのような味わいへ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・甘口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 147 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス ククレカレー 甘口
小さなお子さまから辛さが苦手なお年寄りまで
種類・ 辛さ | ビーフカレー・甘口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 170 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス ザ・ホテル・カレー コクの中辛
伝統ホテルで味わうようなコクのあるカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 236 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
キサイフーズ工業 北本トマトカレー
カレーフェスティバルでグランプリに輝いた実績あり
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
大塚食品 ボンカレーグラン 大地のみのり
素材やソースにこだわった大地のみのりがセットに
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 231 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス 大釜仕込みカレー
大釜で長時間かけて煮込んだ濃厚なカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス カリー屋カレー大辛
29種類ものスパイスを効かせた大辛カレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・大辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 157 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
フリーデン 水谷隼カレー
日本人が大好きな昔ながらな王道カレー
種類・ 辛さ | ポークカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
大塚食品 マイサイズ 欧風カレー 【中辛】
人気の100kcalシリーズ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 150 |
カロリー (kcal) | 99 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) カレー曜日 中辛
ゴロゴロとした具材がたっぷり入っているカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | 239 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
江崎グリコ LEE辛さ×20倍
スパイスを活かして極めたクセになる辛さ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・大辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | 232 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
牛長 牛長秘伝 和牛入れすぎカレー
高品質な贅沢和牛がたっぷり
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | 378 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
大塚食品 ボンカレーゴールド 大辛
簡単に調理ができるのにおいしいカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・大辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) ディナーカレー 中辛
最高級のフォン・ド・ボーによる深いコクが魅力
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス めざめるカラダ朝カレー 中辛
温めずにそのままご飯にかけるだけ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 150 |
カロリー (kcal) | 59 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) 牛肉三昧 カリービーフ
厚切りの一枚牛肉をしっかり味わえる
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
大塚食品 ボンカレーネオ コクと旨みのオリジナル
進化したボンカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | 214 |
調理方法 | 電子レンジ |
S&B(エスビー) 噂の名店 大阪あまからビーフカレー 鮮烈な辛口
辛さと甘みの強弱が本格的なあまからカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) 濃厚好きのごちそう 120時間熟成デミグラスの牛ほぐし肉カレー
丸5日間熟成したソースの味わいが豊かなカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 150 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ |
飛騨牛 ビーフカレー
岐阜の名産飛騨牛のうまみをしっかり味わえる
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 220 |
カロリー (kcal) | 383 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ヤチヨ よこすか海軍カレー
かつてのカレイライスの味を復元した懐かしい味
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
江崎グリコ カレー職人 欧風カレー
自宅で作ったようなまろやかさ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) 粗挽きビーフカレー欧風
肉のうまみと炒めた玉ねぎのコクがアクセントに
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 150 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ |
ハウス カリー屋カレー 辛口
野菜の量が15%アップした嬉しいカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
株式会社ゴーゴーカレーグループ ゴーゴーカレー レトルト
ドロリとした独特な濃厚ルー
種類・ 辛さ | ポークカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 310 |
カロリー (kcal) | 258 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
株式会社 中村屋 純欧風ビーフカリー コク深いデミの芳醇リッチ
こだわり製法でコク深い一品に
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 300 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス プロクオリティ ビーフカレー
牛肉と玉ねぎのうまみが溶け込んだカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | 178 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス カレーマルシェ 辛口
ごろっとしたビーフとマッシュルームの存在感抜群
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | 175 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
カクノ 子供もゴキゲン!牛肉ゴロゴロ、お腹満足 肉MAXカレー
大きめカットのお肉がたっぷり入って満足感の大きいカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
S&B(エスビー) ゴールデンカレーレトルト辛口
35種類のスパイスとハーブを使用した香り高いカレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ |
明治 銀座カリー 25周年特別限定版
ビーフ2倍でソースも特製の特別限定カレー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 210 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
エールアジアコーポレーション 至福の翼カレー 第2章・中辛
ご当地カレーとして人気を集める美味しさ
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 117 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) 噂の名店 欧風ビーフカレー
カレー好きに食べてもらいたい逸品
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) カレー曜日 大地のおくりもの
たっぷり入った野菜は北海道産100%で安心
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 216 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハインツ 特選ビーフカレー
ゴロゴロお肉がたっぷり!
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 210 |
カロリー (kcal) | 316 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
大塚食品 ボンカレーゴールド中辛
国産野菜のコクとうまみがおいしさの秘訣
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 159 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
36チャンバーズ・オブ・スパイス ネゴンボ33監修 ポークビンダルー
多くのカレーマニアからも支持!酸味と辛味がポイントのポークビンダルー
種類・ 辛さ | ポークカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
S&B(エスビー) ボンディ チーズカレー
神田カレーグレンプリ 第1回優勝
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
オリエンタル マースカレー
パッケージを見るだけでも懐かしい
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
nakato 麻布十番 ビーフカレー
手間暇かけた上質な味わい
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | ボイル |
ハウス カレーマルシェ
まろやかさ引き立つ本格的な味わい
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 183 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
柿里 氷見牛入りカレー
47都道府県で1位に輝いた
種類・ 辛さ | ビーフカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス カリー厨房 粗挽きスパイスのビーフカレー
コストパフォーマンス抜群
種類・ 辛さ | ビーフカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 164 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
ハウス ジャワカレー
スパイシーでコクのある大人の味わい
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 210 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス カリー屋カレー
29種類のスパイスを使った本場の味
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 172 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
明治 銀座カリー
昭和から愛されるロングセラー
種類・ 辛さ | ビーフカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 223 |
調理方法 | - |
大塚食品 ボンカレー ゴールド
子どもからお年寄りまで美味しく召し上がれる
種類・ 辛さ | ビーフカレー・甘口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ボンカレー ゴールド | 銀座カリー | カリー屋カレー | ジャワカレー | カリー厨房 粗挽きスパイスのビーフカレー | 氷見牛入りカレー | カレーマルシェ | 麻布十番 ビーフカレー | マースカレー | ボンディ チーズカレー | ネゴンボ33監修 ポークビンダルー | ボンカレーゴールド中辛 | 特選ビーフカレー | カレー曜日 大地のおくりもの | 噂の名店 欧風ビーフカレー | 至福の翼カレー 第2章・中辛 | 銀座カリー 25周年特別限定版 | ゴールデンカレーレトルト辛口 | 子供もゴキゲン!牛肉ゴロゴロ、お腹満足 肉MAXカレー | カレーマルシェ 辛口 | プロクオリティ ビーフカレー | 純欧風ビーフカリー コク深いデミの芳醇リッチ | ゴーゴーカレー レトルト | カリー屋カレー 辛口 | 粗挽きビーフカレー欧風 | カレー職人 欧風カレー | よこすか海軍カレー | 飛騨牛 ビーフカレー | 濃厚好きのごちそう 120時間熟成デミグラスの牛ほぐし肉カレー | 噂の名店 大阪あまからビーフカレー 鮮烈な辛口 | ボンカレーネオ コクと旨みのオリジナル | 牛肉三昧 カリービーフ | めざめるカラダ朝カレー 中辛 | ディナーカレー 中辛 | ボンカレーゴールド 大辛 | 牛長秘伝 和牛入れすぎカレー | LEE辛さ×20倍 | カレー曜日 中辛 | マイサイズ 欧風カレー 【中辛】 | 水谷隼カレー | カリー屋カレー大辛 | 大釜仕込みカレー | ボンカレーグラン 大地のみのり | 北本トマトカレー | ザ・ホテル・カレー コクの中辛 | ククレカレー 甘口 | こくまろカレー甘口 | 牛すじカレー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
大塚食品
|
2位
明治
|
3位
ハウス
|
4位
ハウス
|
5位
ハウス
|
6位
柿里
|
7位
ハウス
|
8位
nakato
|
9位
オリエンタル
|
10位
S&B(エスビー)
|
11位
36チャンバーズ・オブ・スパイス
|
12位
大塚食品
|
13位
ハインツ
|
14位
S&B(エスビー)
|
15位
S&B(エスビー)
|
16位
エールアジアコーポレーション
|
17位
明治
|
18位
S&B(エスビー)
|
19位
カクノ
|
20位
ハウス
|
21位
ハウス
|
22位
株式会社 中村屋
|
23位
株式会社ゴーゴーカレーグループ
|
24位
ハウス
|
25位
S&B(エスビー)
|
26位
江崎グリコ
|
27位
ヤチヨ
|
28位
|
29位
S&B(エスビー)
|
30位
S&B(エスビー)
|
31位
大塚食品
|
32位
S&B(エスビー)
|
33位
ハウス
|
34位
S&B(エスビー)
|
35位
大塚食品
|
36位
牛長
|
37位
江崎グリコ
|
38位
S&B(エスビー)
|
39位
大塚食品
|
40位
フリーデン
|
41位
ハウス
|
42位
ハウス
|
43位
大塚食品
|
44位
キサイフーズ工業
|
45位
ハウス
|
46位
ハウス
|
47位
ハウス
|
48位
にしきや
|
最安価格 |
楽天市場で見る
141 円 (税込) |
楽天市場で見る
204 円 (税込) |
楽天市場で見る
99 円 (税込) |
Yahoo!で見る
254 円 (税込) |
楽天市場で見る
502 円 (税込) |
Amazonで見る
4,627 円 (税込) |
Amazonで見る
2,490 円 (税込) |
Amazonで見る
1,109 円 (税込) |
Amazonで見る
2,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
388 円 (税込) |
Yahoo!で見る
626 円 (税込) |
楽天市場で見る
159 円 (税込) |
楽天市場で見る
248 円 (税込) |
Amazonで見る
1,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
307 円 (税込) |
Yahoo!で見る
669 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,039 円 (税込) |
楽天市場で見る
307 円 (税込) |
Amazonで見る
1,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
298 円 (税込) |
Yahoo!で見る
440 円 (税込) |
Yahoo!で見る
500 円 (税込) |
楽天市場で見る
532 円 (税込) |
Amazonで見る
108 円 (税込) |
Yahoo!で見る
296 円 (税込) |
楽天市場で見る
84 円 (税込) |
楽天市場で見る
325 円 (税込) |
Yahoo!で見る
833 円 (税込) |
Amazonで見る
259 円 (税込) |
楽天市場で見る
232 円 (税込) |
楽天市場で見る
233 円 (税込) |
Yahoo!で見る
538 円 (税込) |
楽天市場で見る
212 円 (税込) |
楽天市場で見る
262 円 (税込) |
楽天市場で見る
171 円 (税込) |
楽天市場で見る
972 円 (税込) |
楽天市場で見る
222 円 (税込) |
楽天市場で見る
155 円 (税込) |
楽天市場で見る
95 円 (税込) |
Amazonで見る
374 円 (税込) |
Yahoo!で見る
117 円 (税込) |
Amazonで見る
1,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
349 円 (税込) |
楽天市場で見る
540 円 (税込) |
楽天市場で見る
248 円 (税込) |
Yahoo!で見る
193 円 (税込) |
楽天市場で見る
220 円 (税込) |
楽天市場で見る
452 円 (税込) |
特徴 | 子どもからお年寄りまで美味しく召し上がれる | 昭和から愛されるロングセラー | 29種類のスパイスを使った本場の味 | スパイシーでコクのある大人の味わい | コストパフォーマンス抜群 | 47都道府県で1位に輝いた | まろやかさ引き立つ本格的な味わい | 手間暇かけた上質な味わい | パッケージを見るだけでも懐かしい | 神田カレーグレンプリ 第1回優勝 | 多くのカレーマニアからも支持!酸味と辛味がポイントのポークビンダルー | 国産野菜のコクとうまみがおいしさの秘訣 | ゴロゴロお肉がたっぷり! | たっぷり入った野菜は北海道産100%で安心 | カレー好きに食べてもらいたい逸品 | ご当地カレーとして人気を集める美味しさ | ビーフ2倍でソースも特製の特別限定カレー | 35種類のスパイスとハーブを使用した香り高いカレー | 大きめカットのお肉がたっぷり入って満足感の大きいカレー | ごろっとしたビーフとマッシュルームの存在感抜群 | 牛肉と玉ねぎのうまみが溶け込んだカレー | こだわり製法でコク深い一品に | ドロリとした独特な濃厚ルー | 野菜の量が15%アップした嬉しいカレー | 肉のうまみと炒めた玉ねぎのコクがアクセントに | 自宅で作ったようなまろやかさ | かつてのカレイライスの味を復元した懐かしい味 | 岐阜の名産飛騨牛のうまみをしっかり味わえる | 丸5日間熟成したソースの味わいが豊かなカレー | 辛さと甘みの強弱が本格的なあまからカレー | 進化したボンカレー | 厚切りの一枚牛肉をしっかり味わえる | 温めずにそのままご飯にかけるだけ | 最高級のフォン・ド・ボーによる深いコクが魅力 | 簡単に調理ができるのにおいしいカレー | 高品質な贅沢和牛がたっぷり | スパイスを活かして極めたクセになる辛さ | ゴロゴロとした具材がたっぷり入っているカレー | 人気の100kcalシリーズ | 日本人が大好きな昔ながらな王道カレー | 29種類ものスパイスを効かせた大辛カレー | 大釜で長時間かけて煮込んだ濃厚なカレー | 素材やソースにこだわった大地のみのりがセットに | カレーフェスティバルでグランプリに輝いた実績あり | 伝統ホテルで味わうようなコクのあるカレー | 小さなお子さまから辛さが苦手なお年寄りまで | ふたつのソースのブレンドで2日目のカレーのような味わいへ | 旨味の閉じ込められた牛すじのユニークなカレー |
種類・ 辛さ | ビーフカレー・甘口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー | ビーフカレー | ビーフカレー・中辛 | ポークカレー | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ポークカレー | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー | ビーフカレー | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・大辛 | ビーフカレー | ビーフカレー・大辛 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・中辛 | ポークカレー | ビーフカレー・大辛 | ビーフカレー・辛口 | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー | ビーフカレー・中辛 | ビーフカレー・甘口 | ビーフカレー・甘口 | ビーフカレー・中辛 |
1人前の内容量(g) | 180 | 180 | 200 | 210 | 200 | 230 | 180 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | 210 | 200 | 200 | 200 | 210 | 200 | 200 | 170 | 170 | 180 | 310 | 200 | 150 | 170 | 200 | 220 | 150 | 180 | 230 | 180 | 150 | 200 | 180 | 230 | 230 | 230 | 150 | 200 | 200 | 170 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 | - |
カロリー (kcal) | - | 223 | 172 | - | 164 | - | 183 | - | - | - | - | 159 | 316 | 216 | - | 117 | - | - | - | 175 | 178 | 300 | 258 | - | - | - | - | 383 | - | - | 214 | - | 59 | - | - | 378 | 232 | 239 | 99 | - | 157 | - | 231 | - | 236 | 170 | 147 | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ | - | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | - | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | 電子レンジ・ボイル | - |
【チキン】レトルトカレーおすすめ人気ランキング17選
ハウス 選ばれし人気店芳醇チキンカレー
スパイスカレー好きにはたまらない一品
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 182 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
江崎グリコ カレー職人スパイシーチキンカレー辛口
本格的なカレーが電子レンジで温めるだけで食べられる
種類・ 辛さ | チキンカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
奥芝商店 えび出汁スープチキンカリー
エビ好きにはたまらない!札幌の名店スープカレー
種類・ 辛さ | チキンカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 300 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
宮島醤油 国産鶏肉と完熟トマトのバターチキンカレー
九州の銘柄鶏ありたどりを使用したチキンカレー
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
江崎グリコ カレー職人バターチキンカレー中辛
レンジでチンするだけで本格的なカレーが楽しめる
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
江崎グリコ カレー職人ふわふわ玉子のカレー甘口
まろやかな玉子でレトルトカレーをさらにおいしく
種類・ 辛さ | チキンカレー・甘口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 170 |
カロリー (kcal) | 112 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) スパイスリゾート 北インド風バターチキンカレー
バターとカシューナッツのコクがたまらない
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
ハウス 選ばれし人気店 濃厚バターチキンカレー
カレーの名店印度料理シタールの味を家庭でも
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 223 |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
36チャンバーズ・オブ・スパイス パンニャ監修 チキンカレー
旨味が凝縮されたチキンも本格的
種類・ 辛さ | チキンカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 230 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
西友オリジナル みなさまのお墨付き カシューナッツ香るマッサマンカレー
カシューナッツの香りが豊かでマイルドなカレー
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
種類・ 辛さ | チキンカレー |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | 227 |
調理方法 | - |
成城石井 新宿中村屋 チキンカリー
新宿中村屋が開発に協力した本格的なカレー
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | - |
キヨトク ダメヤ監修 職人仕込みのバターチキンカレー
豊かさとパンチを兼ね備えた風味はさすが
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 180 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
S&B(エスビー) 噂の名店 奇跡のあいがけ 看板チキンカレー&ダルマサラ
チキンカレーとダルマサラカレーの二袋入り
種類・ 辛さ | チキンカレー・辛口 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | 273 |
調理方法 | ボイル |
S&B(エスビー) 噂の名店バターチキンカレー
有名店「マンダラ」のバターチキンカレーを再現
種類・ 辛さ | チキンカレー・中辛 |
---|---|
1人前の内容量(g) | 200 |
カロリー (kcal) | - |
調理方法 | 電子レンジ・ボイル |
KALDI バターチキンカレー
濃厚でスパイシーな北インドの本格カレーを自宅で
種類・ 辛さ | チキンカレー |
---|---|
