2024年11月23日時点の最新価格で比較できます
チーズの風味が豊かで、リッチな味わいのシーザードレッシング。かけるだけでシンプルなサラダもたちまちご馳走に一変させます。しかし、数多くの商品が販売されているので、どれを選んだら自分の好みかわからない方もいることでしょう。そこでおすすめのシーザードレッシングをランキングでご紹介します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
シーザードレッシングの選び方
原材料|味の決め手!チーズ、オイル、酢をチェック!
【チーズの種類】
【オイルの種類】
【酢の種類】
味わい|濃厚かさっぱり、スパイシーもおすすめ
容量|家族が多いなら業務用、一人暮らしなら小さいサイズでも
容器|量をあまり使わない方は保存に適した瓶がおすすめ
アレルギー|原材料をしっかりチェック
シーザードレッシングのおすすめ人気ランキング
ケンコー クリーミーシーザーサラダドレッシング
チーズの風味がとろーり濃厚!
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 500ml×3個 |
100gあたりの塩分量 | 0.4g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 62kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、チーズ、食塩、卵黄、ガーリックピューレー、香辛料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、たんぱく加水分解物、乳化剤、香料、香辛料抽出物、パプリカ色素、くん液、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
キユーピー エルドレッシング シーザーサラダ
ハンバーグや揚げ物との相性も抜群
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 4.1g |
100gあたりのカロリー | 130kcal |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、調味料(アミノ酸等)、にんにく、卵黄、増粘剤(キサンタンガム)、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
味の素KK トスドレ シーザー
生野菜をいかに美味しく食べるかをもとに開発!
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | スパイシータイプ |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 3.7g |
100gあたりのカロリー | 520kcal |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | なたね油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂(菜種油)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、卵黄、レモン果汁、香辛料、調味料(アミノ酸)、チーズフード、アンチョビソース、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、香料、(大豆を原材料の一部に含む) |
キタノセレクション 大人のためのシーザードレッシング
チーズ好きなら一度は試す価値あり!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 300ml |
100gあたりの塩分量 | 0.8g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 49kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | パルメザンチーズ、ゴーダチーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | マヨネーズタイプ調味料(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)(国内製造)、醸造酢、砂糖、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、香味食用油(小麦、大豆を含む)、食塩、アンチョビソース、にんにく、黒胡椒、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘多糖類、乳化剤、香辛料抽出物 |
リケン サラダデュオ シーザーサラダレモンドレッシング
野菜の美味しさをさりげなく引き立てる
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | さっぱりタイプ |
---|---|
内容量 | 190ml×6個 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 58kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | レモン |
玉ねぎ入り | 〇 |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、チーズ、卵黄、オニオンフレーク、しょうゆ、マスタード、レモンピューレ、にんにく、こしょう/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、ウコン色素、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、りんごを含む) |
日本食研 食研 シーザーサラダドレッシング
リアルなスモーク感がたまらないと大人気!
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 3.3g |
100gあたりのカロリー | 362kcal |
ベース | パルメザンチーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | シーザー |
原材料 | 食用植物油脂、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、半固体状ドレッシング、醸造酢、チーズ、食塩、ポークエキス、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、チーズフード、おろしにんにく、加工デンプン、香辛料、チーズ加工品、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、ゼラチンを含む |
正田醤油 豆乳びじん シーザードレッシング
ダイエット中にこっくり味が恋しい時にもおすすめ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 500ml |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 41kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ナチュラルチーズ、豆乳 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、豆乳、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ナチュラルチーズ、食塩、乳等を主要原料とする食品(ナチュラルチーズ、食用精製加工油脂、プロセスチーズ、食塩)、卵、にんにく、アンチョビーソース、マスタード、調味料(アミノ酸等)、ヤラピノピューレ、レモン果汁、魚醤、たん白加水分解物、チーズ加工品、香辛料、増粘剤(キサンタン)、酸味料、着色料(ウコン、カロチノイド)、香辛料抽出物、香料、(原材料の一部に大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚介類を含む) |
リケン リケンのノンオイル セレクティ 熟成チーズのシーザーサラダ
ノンオイルドレッシングとは思えないコク
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 150ml×6本 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 10kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | プロセスチーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | ノンオイル |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩、プロセスチーズ(パルメザン46%以上使用)、脱脂粉乳、全粉乳、卵黄、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品、ガーリックパウダー、香辛料、小麦たん白発酵調味料/増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) |
オーマイプラス アマニ油入りドレッシング シーザーサラダ
健康志向の方におすすめの商品
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 150ml×2個 |
100gあたりの塩分量 | 0.7g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 43kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | なたね油、アマニ油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | シーザー |
原材料 | 食用植物油脂(なたね油、アマニ油)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、チーズ、加塩卵黄(卵黄、食塩)、チーズフード、調味料(アミノ酸等)、ベーコン風味調味料、増粘剤(キサンタンガム)、ガーリックペースト、こしょう、たん白加水分解物、からし粉、くん液、甘味料(ステビア)、着色料(カロチノイド)、香料、(原材料の一部に卵、豚肉を含む) |
キューネ シーザードレッシング
ドイツのスーパーマーケットでも人気
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | スパイシータイプ |
---|---|
内容量 | 250ml |
100gあたりの塩分量 | - |
100gあたりのカロリー | 237kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | パルメザンチーズ |
玉ねぎ入り | × |
無添加 | × |
容器 | ボトル瓶 |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、バターミルク、チーズ、にんにく、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳成分を含む)、卵黄(卵を含む)、香辛料、オレガノ、しょう油(小麦、大豆を含む)、濃縮レモン果汁/増粘剤[加工デンプン、キサンタンガム、ペクチン(オレンジ由来)、酸味料、香料 |
マコーミック シーザーサラダドレッシング
生野菜にも温野菜にもおすすめ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 950ml |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 65kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | パルメザンチーズ |
玉ねぎ入り | 〇 |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、加塩卵黄、食塩、パルメザンチーズ、香辛料、濃縮レモン果汁、乾燥玉ねぎ、アンチョビペースト/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、(一部に卵、乳成分を含む) |
Kraft(クラフト) チーズドレッシング パルメザンシーザー
パルメザンチーズの味わいで勝負
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 175ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 65kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | パルメザンチーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | シーザー |
原材料 | 食用植物油脂、砂糖、醸造酢、チーズ、食塩、加塩卵黄、ファットスプレッド、チーズフード、 香辛料、濃縮レモン果汁、酵母エキスパウダー、チキンエキス、脱脂粉乳、おろしにんにく、アンチョビ調製品、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤 水 |
エスエスケイフーズ からだシフト 糖質コントロール シーザーサラダドレッシング
糖質オフのコンパクトサイズ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 170ml×4個 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 59kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、食塩、チーズ、エリスリトール、チーズフード、卵黄、乳等を主要原料とする食品、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、にんにく、黒こしょう/増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、魚介エキス(魚介類)を含む) |
創健社 有精卵シーザーサラダドレッシング
子供から大人まで安心して食べられるクオリティ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 180ml |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 55kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ナチュラルチーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | 瓶 |
オイルの種類 | なたね油 |
酢の種類 | りんご酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | なたね油、りんご酢(りんご、さとうきび)、砂糖(てん菜)、ナチュラルチーズ、食塩、卵黄、香辛料(からし粉、黒こしょう)、酵母エキス、にんにく/増粘剤(キサンタン) |
キユーピー シーザーサラダ ドレッシング
いろいろ試してお気に入りのレシピを見つけよう!
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 3.3g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 391kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、チーズ、砂糖、食塩、にんにく、チーズ加工品、濃縮レモン果汁、卵黄、香辛料、酵母エキス、アンチョビーソース、オニオンパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に卵、乳成分、大豆、りんごを含む) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | シーザーサラダ ドレッシング | 有精卵シーザーサラダドレッシング | からだシフト 糖質コントロール シーザーサラダドレッシング | チーズドレッシング パルメザンシーザー | シーザーサラダドレッシング | シーザードレッシング | アマニ油入りドレッシング シーザーサラダ | リケンのノンオイル セレクティ 熟成チーズのシーザーサラダ | 豆乳びじん シーザードレッシング | 食研 シーザーサラダドレッシング | サラダデュオ シーザーサラダレモンドレッシング | 大人のためのシーザードレッシング | トスドレ シーザー | エルドレッシング シーザーサラダ | クリーミーシーザーサラダドレッシング |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
キユーピー
|
2位
創健社
|
3位
エスエスケイフーズ
|
4位
Kraft(クラフト)
|
5位
マコーミック
|
6位
キューネ
|
7位
オーマイプラス
|
8位
リケン
|
9位
正田醤油
|
10位
日本食研
|
11位
リケン
|
12位
キタノセレクション
|
13位
味の素KK
|
14位
キユーピー
|
15位
ケンコー
|
最安価格 |
楽天市場で見る
687 円 (税込) |
楽天市場で見る
351 円 (税込) |
楽天市場で見る
498 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,655 円 (税込) |
Yahoo!で見る
842 円 (税込) |
楽天市場で見る
348 円 (税込) |
Yahoo!で見る
320 円 (税込) |
Amazonで見る
1,250 円 (税込) |
Amazonで見る
1,944 円 (税込) |
Yahoo!で見る
998 円 (税込) |
Amazonで見る
1,541 円 (税込) |
Yahoo!で見る
846 円 (税込) |
Amazonで見る
983 円 (税込) |
楽天市場で見る
508 円 (税込) |
Yahoo!で見る
305 円 (税込) |
特徴 | いろいろ試してお気に入りのレシピを見つけよう! | 子供から大人まで安心して食べられるクオリティ | 糖質オフのコンパクトサイズ | パルメザンチーズの味わいで勝負 | 生野菜にも温野菜にもおすすめ | ドイツのスーパーマーケットでも人気 | 健康志向の方におすすめの商品 | ノンオイルドレッシングとは思えないコク | ダイエット中にこっくり味が恋しい時にもおすすめ | リアルなスモーク感がたまらないと大人気! | 野菜の美味しさをさりげなく引き立てる | チーズ好きなら一度は試す価値あり! | 生野菜をいかに美味しく食べるかをもとに開発! | ハンバーグや揚げ物との相性も抜群 | チーズの風味がとろーり濃厚! |
ドレッシングタイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | スパイシータイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ | さっぱりタイプ | 濃厚タイプ | スパイシータイプ | 濃厚タイプ | 濃厚タイプ |
内容量 | 1000ml | 180ml | 170ml×4個 | 175ml×3本 | 950ml | 250ml | 150ml×2個 | 150ml×6本 | 500ml | 1000ml | 190ml×6個 | 300ml | 1000ml | 1000ml | 500ml×3個 |
100gあたりの塩分量 | 3.3g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) | - | 0.7g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.5g/大さじ約1杯(15g当たり) | 3.3g | 0.6g/大さじ約1杯(15g当たり) | 0.8g/大さじ約1杯(15g当たり) | 3.7g | 4.1g | 0.4g/大さじ約1杯(15g当たり) |
100gあたりのカロリー | 391kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 55kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 59kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 65kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 65kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 237kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 43kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 10kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 41kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 362kcal | 58kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 49kcal/大さじ約1杯(15g当たり) | 520kcal | 130kcal | 62kcal/大さじ約1杯(15g当たり) |
ベース | ー | ナチュラルチーズ | ー | パルメザンチーズ | パルメザンチーズ | パルメザンチーズ | ー | プロセスチーズ | ナチュラルチーズ、豆乳 | パルメザンチーズ | レモン | パルメザンチーズ、ゴーダチーズ | ー | ー | ー |
玉ねぎ入り | ー | ー | ー | ー | 〇 | × | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー |
無添加 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
容器 | プラスチックボトル | 瓶 | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | ボトル瓶 | プラスチック | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチックボトル | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 | なたね油 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | なたね油、アマニ油 | ノンオイル | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | なたね油 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 | りんご酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 |
種類 | チーズ | チーズ | チーズ | シーザー | チーズ | チーズ | シーザー | チーズ | チーズ | シーザー | チーズ | チーズ | チーズ | チーズ | チーズ |
原材料 | 食用植物油脂、醸造酢、チーズ、砂糖、食塩、にんにく、チーズ加工品、濃縮レモン果汁、卵黄、香辛料、酵母エキス、アンチョビーソース、オニオンパウダー、酵母エキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、(一部に卵、乳成分、大豆、りんごを含む) | なたね油、りんご酢(りんご、さとうきび)、砂糖(てん菜)、ナチュラルチーズ、食塩、卵黄、香辛料(からし粉、黒こしょう)、酵母エキス、にんにく/増粘剤(キサンタン) | 食用植物油脂、醸造酢、食塩、チーズ、エリスリトール、チーズフード、卵黄、乳等を主要原料とする食品、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、にんにく、黒こしょう/増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、香辛料抽出物、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、魚介エキス(魚介類)を含む) | 食用植物油脂、砂糖、醸造酢、チーズ、食塩、加塩卵黄、ファットスプレッド、チーズフード、 香辛料、濃縮レモン果汁、酵母エキスパウダー、チキンエキス、脱脂粉乳、おろしにんにく、アンチョビ調製品、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤 水 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、加塩卵黄、食塩、パルメザンチーズ、香辛料、濃縮レモン果汁、乾燥玉ねぎ、アンチョビペースト/調味料(アミノ酸等)、香料、増粘剤(キサンタン)、酸化防止剤(V.E、ローズマリー抽出物)、(一部に卵、乳成分を含む) | 食用植物油脂、醸造酢、ぶどう糖果糖液糖、バターミルク、チーズ、にんにく、食塩、たんぱく質濃縮ホエイパウダー(乳成分を含む)、卵黄(卵を含む)、香辛料、オレガノ、しょう油(小麦、大豆を含む)、濃縮レモン果汁/増粘剤[加工デンプン、キサンタンガム、ペクチン(オレンジ由来)、酸味料、香料 | 食用植物油脂(なたね油、アマニ油)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、チーズ、加塩卵黄(卵黄、食塩)、チーズフード、調味料(アミノ酸等)、ベーコン風味調味料、増粘剤(キサンタンガム)、ガーリックペースト、こしょう、たん白加水分解物、からし粉、くん液、甘味料(ステビア)、着色料(カロチノイド)、香料、(原材料の一部に卵、豚肉を含む) | 醸造酢(国内製造)、砂糖、食塩、プロセスチーズ(パルメザン46%以上使用)、脱脂粉乳、全粉乳、卵黄、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、乳等を主要原料とする食品、ガーリックパウダー、香辛料、小麦たん白発酵調味料/増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、酸化防止剤(V.E)、香料、(一部に小麦、卵、乳成分を含む) | 食用植物油脂、豆乳、醸造酢、糖類(砂糖、ぶどう糖)、ナチュラルチーズ、食塩、乳等を主要原料とする食品(ナチュラルチーズ、食用精製加工油脂、プロセスチーズ、食塩)、卵、にんにく、アンチョビーソース、マスタード、調味料(アミノ酸等)、ヤラピノピューレ、レモン果汁、魚醤、たん白加水分解物、チーズ加工品、香辛料、増粘剤(キサンタン)、酸味料、着色料(ウコン、カロチノイド)、香辛料抽出物、香料、(原材料の一部に大豆、鶏肉、豚肉、りんご、魚介類を含む) | 食用植物油脂、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、半固体状ドレッシング、醸造酢、チーズ、食塩、ポークエキス、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタン)、チーズフード、おろしにんにく、加工デンプン、香辛料、チーズ加工品、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、卵、乳成分、大豆、豚肉、ゼラチンを含む | 醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、チーズ、卵黄、オニオンフレーク、しょうゆ、マスタード、レモンピューレ、にんにく、こしょう/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、甘味料(ステビア)、酸味料、酸化防止剤(V.C、V.E)、乳化剤、ウコン色素、(一部に小麦、卵、乳成分、大豆、りんごを含む) | マヨネーズタイプ調味料(食用植物油脂、卵黄(卵を含む)、醸造酢、その他)(国内製造)、醸造酢、砂糖、パルメザンチーズ、ゴーダチーズ、香味食用油(小麦、大豆を含む)、食塩、アンチョビソース、にんにく、黒胡椒、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、酒精、増粘多糖類、乳化剤、香辛料抽出物 | 食用植物油脂(菜種油)、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、卵黄、レモン果汁、香辛料、調味料(アミノ酸)、チーズフード、アンチョビソース、増粘剤(キサンタンガム)、香辛料抽出物、香料、(大豆を原材料の一部に含む) | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、食塩、チーズ、チーズ加工品、調味料(アミノ酸等)、にんにく、卵黄、増粘剤(キサンタンガム)、アンチョビーソース、酵母エキス、香辛料、香料、香辛料抽出物、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) | 食用植物油脂、醸造酢、砂糖、チーズ、食塩、卵黄、ガーリックピューレー、香辛料、調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、たんぱく加水分解物、乳化剤、香料、香辛料抽出物、パプリカ色素、くん液、(原材料の一部に小麦、大豆を含む) |
他の味のおすすめドレッシング特集一覧
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。