2024年12月09日時点の最新価格で比較できます
深いコクと自然な甘みを感じさせてくれるごまドレッシング.。根強い人気を誇る和風調味料の一種で、独特の風味と味わいを感じさせてくれるアイテムは数多いラインナップを誇ります。今回は美味しいごまドレッシングを選ぶ際のポイントや人気商品をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ごまドレッシングの選び方
タイプ|なめらかなクリーミー、ごまの味を楽しめる焙煎
ノンオイル|健康志向の方は糖質、塩分もチェック!
ごまの種類|まろやかな甘みの白ごま、香ばしい黒ごま、強い香りの金ごま
サイズ|幅広いレシピに使えるので頻度が高い方は業務用も◎
プラスの食材|玉ねぎやわさびがプラスされていればさっぱり食べられる
アレルギー|原材料をしっかりチェック
ごまドレッシングのおすすめ人気ランキング
ミツカン 金のごまだれ焙煎荒挽き仕上げ
サラダや冷しゃぶなど幅広い料理に使える
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 250ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 0.65g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 49kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖、すりごま、醸造酢、食塩、ねりごま、いりごま、砂糖、加工卵黄(卵を含む)、本醸造しょうゆ(小麦、大豆を含む)、酵母エキス/増粘剤(加工でん粉、タマリンドガム)、調味料(アミノ酸)、香料、甘味料(スクラロース) |
成城石井 なんでもいける胡麻ドレッシング
ごまの風味をたっぷり引き出した上品な香り
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 280ml |
100gあたりの塩分量 | 2.8g |
100gあたりのカロリー | 543kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | ー |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油、こいくちしょうゆ(本醸造醤油)、醸造酢、三温糖、胡麻、卵黄、(原材料の一部に小麦、卵、大豆を含む) |
キューピー テイスティドレッシング 胡麻こく味
ピーナッツ入りのコク深い味わいを楽しめる
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 210ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 81kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | ー |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻、ピーナッツ |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ、砂糖、ごま、醸造酢、ピーナッツ、食塩、アーモンド、卵黄、卵たん白加水分解物、酵母エキスパウダー/香料、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、香辛料抽出物、(一部に卵、小麦、落花生、アーモンド、ごま、大豆、りんごを含む) |
キューピー 具沢山ドレッシング黒胡椒
刻みたまねぎや3種類の黒コショウなど具沢山
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | ー |
100gあたりのカロリー | 158kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | 〇 |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 黒胡椒 |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、砂糖、乾燥たまねぎ、しょうゆ、ガーリックペースト、食塩、香辛料、オニオンエキス、乾燥にんにく/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタンガム)、香料、(一部に小麦、大豆を含む) |
糖質制限ドットコム 万能ごまドレッシング
糖質制限をしている人におすすめ
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 300ml |
100gあたりの塩分量 | 3.1g |
100gあたりのカロリー | 176kcal |
ベース | マヨネーズ |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | エリスリトール(フランス製造)、マヨネーズ、しょうゆ、たん白加水分解物、ごま、醸造酢、食用ごま油、酵母エキス、ラカンカエキス/酒精、増粘剤(キサンタンガム) ※原材料の一部に卵、大豆、小麦、ごまを含む |
キューピー 深煎りごまドレッシング
焙煎度の違ったごまを使った香りが際立つドレッシング
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 380ml |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 59kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 深煎り胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ、砂糖、醸造酢、ごま、しいたけエキス、食塩、卵黄/香辛料抽出物、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、(一部に卵、小麦、ごま、大豆、りんごを含む) |
SSK(エスエスケイ) 旨みベーコンと黒胡椒ドレッシング
フライドベーコンと玉ねぎを加えたおいしいドレッシング
ドレッシングタイプ | - |
---|---|
内容量 | 380ml×2本 |
100gあたりの塩分量 | ー |
100gあたりのカロリー | 68kcal/(20ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | 〇 |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | ベーコン、黒故障 |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、たまねぎ、醤油、豚エキス、チキンエキス、ベーコン、黒こしょう、にんにく加工品、乾燥赤ピーマン/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、くん液、香料、(一部に小麦、大豆、鶏肉、豚肉を含む) |
チョーコー 黒ごまドレッシング
香ばしい香りとコクを楽しめる黒ごまを使用
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 400ml×2本 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 52kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | なたね油、ごま油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(なたね油(国内製造)、ごま油)、砂糖、醤油(小麦、大豆を含む)、醸造酢、ごま、食塩、卵黄(卵を含む)/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、増粘剤(キサンタンガム)、ビタミンB1、甘味料(甘草、ステビア) |
フジジン 徳用焙煎ごまドレッシング
さっぱりとした酸味が食材を引き立たせる
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 970ml |
100gあたりの塩分量 | 2.9g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 450kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | マヨネーズ |
玉ねぎ入り | - |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | なたね油、ごま油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(菜種油、ごま油)(カナダ、オーストラリア他)、マヨネーズ(アメリカ、ブラジル他)、砂糖(日本)、醤油、醸造酢、植物性蛋白加水分解物、すりごま、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、食塩、調味料(アミノ酸等)、香料、甘味料(アセスルファムK)、(原材料の一部に卵、小麦、大豆を含む) |
創健社 えごま一番胡麻ドレッシング
α-リノレン酸をたっぷり含んだ体に優しい商品
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | - |
---|---|
内容量 | 150ml×2本 |
100gあたりの塩分量 | 0.66g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 59kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | 〇 |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | えごま油、ごま油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | えごま |
原材料 | 練りごま(ごま:中国他海外)、砂糖(さとうきび:タイ他海外)、醸造酢(ブラジル他海外)、食用植物油脂:えごま油(えごま:中国)、ごま油(ごま:アフリカ他海外)、しょうゆ:大豆(遺伝子組換えでない、アメリカ他海外)、小麦を含む)、食塩(天日塩:イタリア)、ごま(中国他海外) |
リケン リケンのノンオイル セレクティ 香ばしい胡麻
ノンオイルで低カロリーに抑えられたドレッシング
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | ノンオイル、クリーミー |
---|---|
内容量 | 350ml×3個 |
100gあたりの塩分量 | 0.6g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 19kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | ノンオイル |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 醸造酢(国内製造)、砂糖、しょうゆ、脱脂粉乳、食塩、いりごま、すりごま、しいたけエキス、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、かつお節エキス、にんにく、マスタード、酵母エキスパウダー、卵黄/増粘剤(増粘多糖類、加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、セルロース、酸化防止剤(V.E)、甘味料(ステビア)、香料、(一部に小麦、卵、乳成分、ごま、大豆を含む) |
オーマイ アマニ油入り ドレッシング
ドレッシングで必須脂肪酸を摂取できる
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 150ml×2本 |
100gあたりの塩分量 | - |
100gあたりのカロリー | 47kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | アマニ油、なたね油、ごま油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(アマニ油、なたね油、ごま油)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)醤油、醸造酢、ごま、加塩卵黄(卵黄、食塩)食塩、調味料(アミノ酸等)、かつお節調味液、増粘剤(キサンタンガム)、(原材料の一部に小麦、卵を含む) |
盛田 イチミツボシ ごまドレッシングゆず果汁入り
徳島県産のさっぱりとしたゆず果汁入りのおいしさ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 500ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 54kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂、しょうゆ、砂糖、醸造酢、すりごま、ねりごま、ゆず果汁、安定剤(加工でん粉)、鶏がらスープ、香辛料、(原材料の一部に大豆、小麦、鶏肉を含む) |
キューピー ジャネフ ノンオイルドレッシング 減塩ごま
低カロリーで塩分をカットした体に優しいドレッシング
ドレッシングタイプ | ノンオイル |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 3.1g |
100gあたりのカロリー | 39kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | ノンオイル |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 醸造酢(国内製造)、しょうゆ、ごま、食塩、しいたけエキス、酵母エキスパウダー、香辛料/セルロース、増粘剤(キサンタンガム)、調味料(アミノ酸)、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦、ごま、大豆を含む) |
万城食品 わさび胡麻ドレッシング
国産本わさびを加えた辛みの効いた胡麻ドレッシング
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 170ml |
100gあたりの塩分量 | ー |
100gあたりのカロリー | 461kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | なたね油、ごま油 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 植物用油脂(なたね、ごま)、しょうゆ、砂糖、ごま、醸造酢、本わさび、調味料(アミノ酸等)、食塩、乳化剤、香料、増粘剤(キタサンガム)、(原材料の一部に小麦、ごま、大豆を含む) |
フンドーキン ウェルサポ糖質ゼロごまドレッシング
香ばしい香りの焙煎ごまを使った優しい味わい
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 180ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 72kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | - |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、半固体状ドレッシング(食用植物油脂、りんご酢、卵黄(卵を含む)、その他)、食塩、ごま、たんぱく加水分解物、魚介エキス(魚介類)、レモンバーム抽出物/乳化剤、香料(小麦由来)、増粘剤(キサンタンガム、加工でんぷん)、着色料(フラボノイド、カロテノイド)、酸化防止剤(ビタミンE)、調味料(核酸等)、酸味料、甘味料(アセスルファムカリウム、スクラロース)、香辛料抽出物 |
ミツカン コクとうまみのノンオイル焙煎胡麻
カロリーを大幅にカットして作られたノンオイルタイプ
ドレッシングタイプ | ノンオイル |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 0.55g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 13kcal//大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | ノンオイル |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、しょうゆ、醸造酢、すりごま、乳たん白、食塩、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、卵黄、調味料(アミノ酸等)、いりごま、小麦ふすま、香料、乳化剤、甘味料(スクラロース)、(原材料の一部に乳成分を含む) |
奄美自然食本舗 極みの胡麻 ドレッシング
化学調味料を使用せず作られた深い味わい
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 390ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 2.5g |
100gあたりのカロリー | 49kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | 〇 |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂、粗糖、胡麻ペースト、しょうゆ(本醸造)、卵黄、胡麻、醸造酢、さとうきび酢、味噌、黒酢、昆布エキス、魚介エキス、酵母エキス、(原材料の一部に胡麻、大豆、小麦、卵を含む) |
からだシフト 糖質コントロール 焙煎ごまドレッシング
健康な体をサポートする糖質をカットしたドレッシング
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 170ml×4個 |
100gあたりの塩分量 | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 75kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチック |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂、しょうゆ、ごま、醸造酢、卵黄、食塩、エリスリトール、香辛料、酵母エキス/増粘剤(キサンタン)、甘味料(スクラロース)、(一部に小麦、卵、ごま、大豆を含む) |
フンドーキン 糖質75%オフ焙煎ごまドレッシング
深煎りごまの豊かな香りとコクでおいしく食べられる
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 420ml×2本 |
100gあたりの塩分量 | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 74kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂(国内製造)、しょうゆ(小麦を含む)、醸造酢、ごま、砂糖、食塩、卵黄(卵を含む)、酵母エキス/増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、酸化防止剤(ビタミンE)、甘味料(スクラロース、アセスルファムカリウム)、香辛料抽出物 |
キューピー 焙煎胡麻ドレッシング
サラダ以外の料理にも幅広く使える万能ソース
ドレッシングタイプ | クリーミー |
---|---|
内容量 | 1000ml |
100gあたりの塩分量 | 2.8g |
100gあたりのカロリー | 535kcal |
ベース | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー |
無添加 | × |
容器 | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 |
原材料 | 食用植物油脂、しょうゆ、醸造酢、砂糖、ごま、香辛料抽出物、しいたけエキス、食塩、卵黄、調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタンガム)、甘味料(ステビア)、(原材料の一部に小麦、りんごを含む) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 焙煎胡麻ドレッシング | 糖質75%オフ焙煎ごまドレッシング | 糖質コントロール 焙煎ごまドレッシング | 極みの胡麻 ドレッシング | コクとうまみのノンオイル焙煎胡麻 | ウェルサポ糖質ゼロごまドレッシング | わさび胡麻ドレッシング | ジャネフ ノンオイルドレッシング 減塩ごま | イチミツボシ ごまドレッシングゆず果汁入り | アマニ油入り ドレッシング | リケンのノンオイル セレクティ 香ばしい胡麻 | えごま一番胡麻ドレッシング | 徳用焙煎ごまドレッシング | 黒ごまドレッシング | 旨みベーコンと黒胡椒ドレッシング | 深煎りごまドレッシング | 万能ごまドレッシング | 具沢山ドレッシング黒胡椒 | テイスティドレッシング 胡麻こく味 | なんでもいける胡麻ドレッシング | 金のごまだれ焙煎荒挽き仕上げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
キューピー
|
2位
フンドーキン
|
3位
からだシフト
|
4位
奄美自然食本舗
|
5位
ミツカン
|
6位
フンドーキン
|
7位
万城食品
|
8位
キューピー
|
9位
盛田
|
10位
オーマイ
|
11位
リケン
|
12位
創健社
|
13位
フジジン
|
14位
チョーコー
|
15位
SSK(エスエスケイ)
|
16位
キューピー
|
17位
糖質制限ドットコム
|
18位
キューピー
|
19位
キューピー
|
20位
成城石井
|
21位
ミツカン
|
最安価格 |
楽天市場で見る
820 円 (税込) |
Amazonで見る
962 円 (税込) |
Yahoo!で見る
907 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,388 円 (税込) |
Yahoo!で見る
615 円 (税込) |
Yahoo!で見る
255 円 (税込) |
Amazonで見る
350 円 (税込) |
Yahoo!で見る
660 円 (税込) |
Yahoo!で見る
428 円 (税込) |
Amazonで見る
630 円 (税込) |
Yahoo!で見る
687 円 (税込) |
Yahoo!で見る
518 円 (税込) |
Amazonで見る
842 円 (税込) |
Yahoo!で見る
411 円 (税込) |
Amazonで見る
966 円 (税込) |
楽天市場で見る
431 円 (税込) |
Amazonで見る
1,296 円 (税込) |
楽天市場で見る
786 円 (税込) |
Yahoo!で見る
327 円 (税込) |
Yahoo!で見る
493 円 (税込) |
Yahoo!で見る
912 円 (税込) |
特徴 | サラダ以外の料理にも幅広く使える万能ソース | 深煎りごまの豊かな香りとコクでおいしく食べられる | 健康な体をサポートする糖質をカットしたドレッシング | 化学調味料を使用せず作られた深い味わい | カロリーを大幅にカットして作られたノンオイルタイプ | 香ばしい香りの焙煎ごまを使った優しい味わい | 国産本わさびを加えた辛みの効いた胡麻ドレッシング | 低カロリーで塩分をカットした体に優しいドレッシング | 徳島県産のさっぱりとしたゆず果汁入りのおいしさ | ドレッシングで必須脂肪酸を摂取できる | ノンオイルで低カロリーに抑えられたドレッシング | α-リノレン酸をたっぷり含んだ体に優しい商品 | さっぱりとした酸味が食材を引き立たせる | 香ばしい香りとコクを楽しめる黒ごまを使用 | フライドベーコンと玉ねぎを加えたおいしいドレッシング | 焙煎度の違ったごまを使った香りが際立つドレッシング | 糖質制限をしている人におすすめ | 刻みたまねぎや3種類の黒コショウなど具沢山 | ピーナッツ入りのコク深い味わいを楽しめる | ごまの風味をたっぷり引き出した上品な香り | サラダや冷しゃぶなど幅広い料理に使える |
ドレッシングタイプ | クリーミー | クリーミー | クリーミー | クリーミー | ノンオイル | クリーミー | クリーミー | ノンオイル | クリーミー | クリーミー | ノンオイル、クリーミー | - | クリーミー | クリーミー | - | クリーミー | クリーミー | クリーミー | クリーミー | クリーミー | クリーミー |
内容量 | 1000ml | 420ml×2本 | 170ml×4個 | 390ml×3本 | 1000ml | 180ml×3本 | 170ml | 1000ml | 500ml×3本 | 150ml×2本 | 350ml×3個 | 150ml×2本 | 970ml | 400ml×2本 | 380ml×2本 | 380ml | 300ml | 1000ml | 210ml×3本 | 280ml | 250ml×3本 |
100gあたりの塩分量 | 2.8g | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) | 2.5g | 0.55g/大さじ1杯(15ml当たり) | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) | ー | 3.1g | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) | - | 0.6g/大さじ1杯(15ml当たり) | 0.66g/大さじ1杯(15ml当たり) | 2.9g/大さじ1杯(15ml当たり) | 0.6g/大さじ1杯(15ml当たり) | ー | 0.5g/大さじ1杯(15ml当たり) | 3.1g | ー | 0.4g/大さじ1杯(15ml当たり) | 2.8g | 0.65g/大さじ1杯(15ml当たり) |
100gあたりのカロリー | 535kcal | 74kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 75kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 49kcal | 13kcal//大さじ1杯(15ml当たり) | 72kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 461kcal | 39kcal | 54kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 47kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 19kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 59kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 450kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 52kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 68kcal/(20ml当たり) | 59kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 176kcal | 158kcal | 81kcal/大さじ1杯(15ml当たり) | 543kcal | 49kcal/大さじ1杯(15ml当たり) |
ベース | 醤油 | 醤油 | 醤油 | 醤油 | 醤油 | - | 醤油 | 醤油 | 醤油 | 醤油 | 醤油 | 醤油 | マヨネーズ | 醤油 | 醤油 | 醤油 | マヨネーズ | 醤油 | ー | 醤油 | 醤油 |
玉ねぎ入り | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | - | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー |
無添加 | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | × | × | × | × | × | × | ー | × |
容器 | プラスチックボトル | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル | プラスチック | プラスチック | プラスチックボトル |
オイルの種類 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | ノンオイル | 食用植物油脂 | なたね油、ごま油 | ノンオイル | 食用植物油脂 | アマニ油、なたね油、ごま油 | ノンオイル | えごま油、ごま油 | なたね油、ごま油 | なたね油、ごま油 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 | 食用植物油脂 |
酢の種類 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 | 醸造酢 |
種類 | 焙煎胡麻 | 焙煎胡麻 | 焙煎胡麻 | 焙煎胡麻 | 焙煎胡麻 | 胡麻 | 胡麻 | 胡麻 | 胡麻 | 胡麻 | 焙煎胡麻 | えごま | 焙煎胡麻 | 胡麻 | ベーコン、黒故障 | 深煎り胡麻 | 胡麻 | 黒胡椒 | 胡麻、ピーナッツ | 焙煎胡麻 | 焙煎胡麻 |
