- DC:直流。常に電圧が一定でエネルギー効率が高い
- AC:交流。電流変換が必要になるため、どうしても電力ロスが生じてしまう
2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
自然な風当たりが魅力の「DCモーター扇風機」。静音性や省エネ性能の面でも優れており、安い価格の高コスパモデルや小型モデルから、おしゃれな高級リビング扇風機まで、幅広い製品が売られています。今回はおすすめのDCモーター扇風機を人気ランキング形式で紹介。ACモーターとの違いやDCならではのメリットやデメリット、選び方などを解説するほか、山善、シャープ、アイリスオーヤマなど人気メーカーの比較も掲載します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
DCモーター扇風機とは?
DCモーター扇風機のメリットとデメリット
DCモーター扇風機のメリット
DCモーター扇風機のデメリット
DCモーター扇風機の選び方
床置き型など形状で選ぶ
迷っている方にもおすすめの定番「床置きタイプ(リビングファン)」
スリムで省スペースにも設置しやすい「タワーファン」
安全性の高い「羽根なし扇風機」
床に置きにくいなら「壁掛け型」や「卓上型」をチェック
羽根の枚数で選ぶ
静音性をチェック
騒音の目安 | 聴覚的な目安 | 音のイメージ |
---|---|---|
20dB | 静か | 木の葉がふれあう音 |
30dB | 静か | ささやき声、郊外の深夜 |
40dB | 普通 | 図書館、静かな住宅地の日中 |
50dB | 普通~ややうるさく感じる | 静かな事務所 |
首振り機能をチェック
風量調節機能をチェック
付加機能をチェック
付加機能 | 特徴 |
---|---|
タイマー | 風量や電源のオン・オフをタイマーで設定できる |
人感センサー | その場にいる人数や居場所を認識し、風の送り方を自動で調整してくれる |
LEDライト | LEDの照明と扇風機が一体化。卓上タイプに加え天井に設置できるタイプも |
空気清浄 | 送風とともに、室内の花粉やウィルスなどを除去してくれる |
アロマ | 付属パッドにアロマを含ませると、アロマの香りの風を送り出してくれる |
加湿 | 水を入れることで加湿器としても使える |
価格をチェック
DCモーター扇風機おすすめメーカー
展開するDCモーター扇風機の特徴 | おすすめの人 | |
---|---|---|
YAMAZEN(山善) |
・広範囲に風を送れるリビングファンを数多く展開
・省エネ性能に優れたモデルも多い
|
・豊富なラインナップから、リビング用の扇風機を選びたい方
・電気代などのランニングコストを抑えたい方
|
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) |
・リビングファン、卓上扇風機、タワーファン、壁掛けタイプなど種類が多い
・リーズナブルな価格帯のモデルが豊富
|
・種類を限定せず、自宅に最適なモデルを見つけたい方
・初期費用をできるだけ抑えたい方
|
BALMUDA(バルミューダ) |
・独自技術によって、自然なそよ風のようなやさしい風を再現
・スタイリッシュなデザインでおしゃれ
|
・風の質にこだわりたい方
・おしゃれなデザインの扇風機をお探しの方
|
SHARP(シャープ) |
・プラズマクラスターイオン搭載で、空気清浄の効果も期待できる
・独自形状の羽根が快適な風を再現
|
・お部屋の環境を衛生的に保ちたい方
・風の質にこだわりたい方
|
MITSUBISHI(三菱) |
・サーキュレーターと扇風機が一体化した3D立体首振りを採用
・静音性に優れたサイレントモードを搭載
|
・夏に限らずオールシーズン使えるモデルをお探しの方
・赤ちゃんがいるなどの理由で、静かに稼働できる扇風機をお求めの方
|
YAMAZEN(山善)
さまざまな場所に風を送りたいなら「YLRX-CMD30」
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
卓上に置ける小型タイプが欲しい方は「TFS-01-W」
BALMUDA(バルミューダ)
機能性重視なら「EGF-1800-DK」
SHARP(シャープ)
広めのリビングに置くなら「PJ-P3DS-W」
MITSUBISHI(三菱)
サーキュレーターとしても使いたいなら「R30J-DDC-K」
DCモーター扇風機【リビング向け】おすすめ人気ランキング22選
YUASA(ユアサプライムス) 上部操作リビング扇風機
スイッチを上部に配置することですっきりとしたデザインに
サイズ | 幅36×奥行36×高さ84.1cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 2.5kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 19W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | 首振り機能、1・2・4・6時間切タイマー、リモコン、メモリ機能 |
BALMUDA(バルミューダ) ザ・グリーンファン DCモーター扇風機
卓上タイプとしても使える2WAY仕様
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅33×奥行32×高さ49.7~87.1cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 14枚 |
重さ | 4.1kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 20W |
静音性(dB) | 13dB |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | モーター異常検知、バッテリー異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフなど |
siroca(シロカ) DC 音声操作 扇風機 2021年モデル
音声で操作ができる便利な扇風機
サイズ | 幅36×奥行30×高さ68~88cm |
---|---|
羽根径 | 36cm |
羽根の枚数 | 5枚 |
重さ | 4.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 25W(最大) |
静音性(dB) | 13dB |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | おやすみモード、音声認識、切・入タイマー、チャイルドロック |
dyson(ダイソン) Pure Cool 空気清浄機能付タワーファン
空気清浄機能付きでオールシーズン活躍
サイズ | 幅19.6×奥行19.6×高さ101.8cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | ー |
重さ | ー |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 56W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | ー |
主な機能 | 左右自動首振り、空気清浄 |
SHARP(シャープ) リビングファン
野生の蝶からヒントを得た羽根構造で自然の風を再現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行37×高さ84.5~110cm |
---|---|
羽根径 | 32cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 6kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 20W(最大) |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 32段階 |
主な機能 | おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック |
TOSHIBA(東芝) リビング扇風機
風量が120秒ごとにランダムに変化
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅36×奥行35×高さ67~88cm |
---|---|
羽根径 | 36cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 3.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 19W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | LCDリモコン、切/入タイマー |
dyson(ダイソン) Pure Hot + Cool™ 空気清浄ファンヒーター
有害物質を徹底除去!年中使える360度首振りファンヒーター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅24.8×奥行24.8×高さ76.4cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | ー |
重さ | 0.6kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 1400W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | ー |
主な機能 | 消臭、空気清浄、空気循環 |
MITSUBISHI(三菱) サーキュレーションDC扇風機
立体的な首振りでお好みの場所へ送風できる優れもの
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行き37×高さ58~102cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 5.1kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 15W(強) |
静音性(dB) | 12dB |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | 3D立体首振り、リモコン首振り、メモリー機能、消灯・消音SW、チャイルドロック |
BALMUDA(バルミューダ) The GreenFan(ザ・グリーンファン)
最小運転時の消費電力が1.5Wという超省エネ性能が魅力
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅33×奥行32×高さ49.7/87.1cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 14枚 |
重さ | 4.1kg |
電源タイプ | バッテリー式 |
消費電力 | 1.5W 〜 20W |
静音性(dB) | 13dB |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | 自由な首振り角度設定、18時間オートパワーオフ |
MITSUBISHI(三菱電機) 扇風機
ハイとローの2WAYでスタイリッシュに使い分けられる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行37×高さ58~102cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 5kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 10W |
静音性(dB) | 12dB |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | チャイルドロック、おやすみタイマー、リズム風 |
TOSHIBA(東芝) ハイポジション リビング扇風機
室温センサー付きで風量を自動でコントロールできる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅40×奥行37×高さ108~118cm |
---|---|
羽根径 | 35cm |
羽根の枚数 | 9枚 |
重さ | 5.5kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 11W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | タイマー、風量オートモード、おやすみモード |
dyson(ダイソン) Purifier Hot + Cool
1台3役の優れもの!
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅24.8×奥行24.8×高さ76.8cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | ー |
重さ | 5.69Kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 1400W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | ー |
主な機能 | アプリ連携、リモコン、ナイトモード、空気清浄機能、ヒーター機能 |
Panasonic(パナソニック) ナノイー&温度センサー搭載扇風機
脱臭にも効果を発揮する「ナノイー」搭載扇風機
サイズ | 幅37×奥行37×高さ90.5cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 6Kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 2~22W |
静音性(dB) | 11dB |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | ナノイー、タイマー、おやすみモード、ナノイー、風量8段階 |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 扇風機 DCモーター スリム タワーファン
DCモーターを搭載したタワーファン
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅26×奥行26×高さ79.2cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | なし |
重さ | 3.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 28W |
静音性(dB) | 35dB |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | 左右首振り上下ルーバー |
Panasonic(パナソニック) 扇風機 3種モード搭載
なめらか気流9枚羽根搭載の扇風機
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅36×奥行36×高さ77cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 9枚 |
重さ | ー |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 約22W |
静音性(dB) | 12~36dB |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | 入/切タイマー、左右自動首振り、おやすみモード |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機 ホワイト ハイポジション
だるさを感じにくい心地よい風
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行37×高さ84.5cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | ー |
重さ | ー |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 20W |
静音性(dB) | 16dB(最小運転時) |
風量調節機能 | 32段階 |
主な機能 | おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック |
BALMUDA(バルミューダ) GreenFan Studio
人気シリーズの2024年新作モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅59.8×奥行52×高さ90cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | ー |
重さ | 3.6kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 1.5~36W |
静音性(dB) | 10dB(風量1運転時) |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | ジェットモード、どこでもターン、左右自動首振り、手動角度調節、モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ |
SHARP(シャープ) リビング扇風機
ムラのない滑らかな風を送り出すネイチャーウィング搭載
サイズ | 幅37×奥行36×高さ87.5cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 4.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 21W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | おやすみモード、衣類乾燥モード、チャイルドロック |
Panasonic(パナソニック) リビング扇風機 DCモーター
温度センサー搭載で風量が自動で切り替わる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行37×高さ79.3~96.3cm |
---|---|
羽根径 | 37cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 4.4kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 19W |
静音性(dB) | 11dB |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | おやすみモード、切・入タイマー、チャイルドロック |
SHARP(シャープ) 扇風機 リビングファン DCタイプ
おうちでの使い方の幅が広がる気配り設計
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行26.5×高さ84.5〜111cm |
---|---|
羽根径 | 32cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 6kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 20W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 32段階 |
主な機能 | プラズマクラスター、おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック機能など |
MITSUBISHI(三菱) 扇風機 サーキュレーターSEASONS
シーズンに関係なく使える1台2役タイプ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅37×奥行37×高さ58~102cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 5.1kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 13W |
静音性(dB) | 30dB |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | サーキュレーター機能、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間オートオフ機能など |
YAMAZEN(山善) DCモーター リビング扇風機
360度の首振り機能で広範囲に風を届ける
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅34×奥行32×高さ53.5~88.5cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 8枚 |
重さ | 3kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 22W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 12段階 |
主な機能 | 360度自動首振り、左右首振り、リズム風機能、メモリー機能、8時間オートOFF機能 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | DCモーター リビング扇風機 | 扇風機 サーキュレーターSEASONS | 扇風機 リビングファン DCタイプ | リビング扇風機 DCモーター | リビング扇風機 | GreenFan Studio | プラズマクラスター扇風機 ホワイト ハイポジション | 扇風機 3種モード搭載 | 扇風機 DCモーター スリム タワーファン | ナノイー&温度センサー搭載扇風機 | Purifier Hot + Cool | ハイポジション リビング扇風機 | 扇風機 | The GreenFan(ザ・グリーンファン) | サーキュレーションDC扇風機 | Pure Hot + Cool™ 空気清浄ファンヒーター | リビング扇風機 | リビングファン | Pure Cool 空気清浄機能付タワーファン | DC 音声操作 扇風機 2021年モデル | ザ・グリーンファン DCモーター扇風機 | 上部操作リビング扇風機 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
YAMAZEN(山善)
|
2位
MITSUBISHI(三菱)
|
3位
SHARP(シャープ)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
SHARP(シャープ)
|
6位
BALMUDA(バルミューダ)
|
7位
SHARP(シャープ)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
10位
Panasonic(パナソニック)
|
11位
dyson(ダイソン)
|
12位
TOSHIBA(東芝)
|
13位
MITSUBISHI(三菱電機)
|
14位
BALMUDA(バルミューダ)
|
15位
MITSUBISHI(三菱)
|
16位
dyson(ダイソン)
|
17位
TOSHIBA(東芝)
|
18位
SHARP(シャープ)
|
19位
dyson(ダイソン)
|
20位
siroca(シロカ)
|
21位
BALMUDA(バルミューダ)
|
22位
YUASA(ユアサプライムス)
|
最安価格 |
Amazonで見る
12,980 円 (税込) |
Amazonで見る
24,300 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,300 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
13,090 円 (税込) |
Amazonで見る
35,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,500 円 (税込) |
Yahoo!で見る
25,269 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,733 円 (税込) |
Yahoo!で見る
17,700 円 (税込) |
Yahoo!で見る
55,510 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
17,200 円 (税込) |
楽天市場で見る
24,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
20,342 円 (税込) |
Amazonで見る
26,000 円 (税込) |
Amazonで見る
14,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
15,680 円 (税込) |
Yahoo!で見る
12,690 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,180 円 (税込) |
Yahoo!で見る
33,380 円 (税込) |
楽天市場で見る
7,178 円 (税込) |
特徴 | 360度の首振り機能で広範囲に風を届ける | シーズンに関係なく使える1台2役タイプ | おうちでの使い方の幅が広がる気配り設計 | 温度センサー搭載で風量が自動で切り替わる | ムラのない滑らかな風を送り出すネイチャーウィング搭載 | 人気シリーズの2024年新作モデル | だるさを感じにくい心地よい風 | なめらか気流9枚羽根搭載の扇風機 | DCモーターを搭載したタワーファン | 脱臭にも効果を発揮する「ナノイー」搭載扇風機 | 1台3役の優れもの! | 室温センサー付きで風量を自動でコントロールできる | ハイとローの2WAYでスタイリッシュに使い分けられる | 最小運転時の消費電力が1.5Wという超省エネ性能が魅力 | 立体的な首振りでお好みの場所へ送風できる優れもの | 有害物質を徹底除去!年中使える360度首振りファンヒーター | 風量が120秒ごとにランダムに変化 | 野生の蝶からヒントを得た羽根構造で自然の風を再現 | 空気清浄機能付きでオールシーズン活躍 | 音声で操作ができる便利な扇風機 | 卓上タイプとしても使える2WAY仕様 | スイッチを上部に配置することですっきりとしたデザインに |
サイズ | 幅34×奥行32×高さ53.5~88.5cm | 幅37×奥行37×高さ58~102cm | 幅37×奥行26.5×高さ84.5〜111cm | 幅37×奥行37×高さ79.3~96.3cm | 幅37×奥行36×高さ87.5cm | 幅59.8×奥行52×高さ90cm | 幅37×奥行37×高さ84.5cm | 幅36×奥行36×高さ77cm | 幅26×奥行26×高さ79.2cm | 幅37×奥行37×高さ90.5cm | 幅24.8×奥行24.8×高さ76.8cm | 幅40×奥行37×高さ108~118cm | 幅37×奥行37×高さ58~102cm | 幅33×奥行32×高さ49.7/87.1cm | 幅37×奥行き37×高さ58~102cm | 幅24.8×奥行24.8×高さ76.4cm | 幅36×奥行35×高さ67~88cm | 幅37×奥行37×高さ84.5~110cm | 幅19.6×奥行19.6×高さ101.8cm | 幅36×奥行30×高さ68~88cm | 幅33×奥行32×高さ49.7~87.1cm | 幅36×奥行36×高さ84.1cm |
羽根径 | ー | 30cm | 32cm | 37cm | 30cm | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 35cm | ー | ー | 30cm | ー | 36cm | 32cm | ー | 36cm | ー | 30cm |
羽根の枚数 | 8枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | ー | ー | 9枚 | なし | 7枚 | ー | 9枚 | 7枚 | 14枚 | 7枚 | ー | 7枚 | 7枚 | ー | 5枚 | 14枚 | 7枚 |
重さ | 3kg | 5.1kg | 6kg | 4.4kg | 4.2kg | 3.6kg | ー | ー | 3.2kg | 6Kg | 5.69Kg | 5.5kg | 5kg | 4.1kg | 5.1kg | 0.6kg | 3.2kg | 6kg | ー | 4.2kg | 4.1kg | 2.5kg |
電源タイプ | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | バッテリー式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 |
消費電力 | 22W | 13W | 20W | 19W | 21W | 1.5~36W | 20W | 約22W | 28W | 2~22W | 1400W | 11W | 10W | 1.5W 〜 20W | 15W(強) | 1400W | 19W | 20W(最大) | 56W | 25W(最大) | 20W | 19W |
静音性(dB) | ー | 30dB | ー | 11dB | ー | 10dB(風量1運転時) | 16dB(最小運転時) | 12~36dB | 35dB | 11dB | ー | ー | 12dB | 13dB | 12dB | ー | ー | ー | ー | 13dB | 13dB | ー |
風量調節機能 | 12段階 | 5段階 | 32段階 | 5段階 | 8段階 | 5段階 | 32段階 | 8段階 | 8段階 | 8段階 | ー | 4段階 | 5段階 | 4段階 | 5段階 | ー | 4段階 | 32段階 | ー | 8段階 | 4段階 | 8段階 |
主な機能 | 360度自動首振り、左右首振り、リズム風機能、メモリー機能、8時間オートOFF機能 | サーキュレーター機能、メモリー機能、チャイルドロック機能、8時間オートオフ機能など | プラズマクラスター、おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック機能など | おやすみモード、切・入タイマー、チャイルドロック | おやすみモード、衣類乾燥モード、チャイルドロック | ジェットモード、どこでもターン、左右自動首振り、手動角度調節、モーター異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフ | おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック | 入/切タイマー、左右自動首振り、おやすみモード | 左右首振り上下ルーバー | ナノイー、タイマー、おやすみモード、ナノイー、風量8段階 | アプリ連携、リモコン、ナイトモード、空気清浄機能、ヒーター機能 | タイマー、風量オートモード、おやすみモード | チャイルドロック、おやすみタイマー、リズム風 | 自由な首振り角度設定、18時間オートパワーオフ | 3D立体首振り、リモコン首振り、メモリー機能、消灯・消音SW、チャイルドロック | 消臭、空気清浄、空気循環 | LCDリモコン、切/入タイマー | おやすみモード、衣類消臭モード、チャイルドロック | 左右自動首振り、空気清浄 | おやすみモード、音声認識、切・入タイマー、チャイルドロック | モーター異常検知、バッテリー異常検知、異常電圧検知、オートパワーオフなど | 首振り機能、1・2・4・6時間切タイマー、リモコン、メモリ機能 |
DCモーター扇風機【安い・コスパ】おすすめ人気ランキング6選
YAMAZEN(山善) 扇風機 30cm (DCモーター)
すっきりした見た目と静音性が人気
サイズ | 幅35.5×奥行35.5×高さ54~95cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 9枚 |
重さ | 3.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 22W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 5段階 |
主な機能 | リズム風機能、メモリー機能、8時間オートOFF機能など |
Beautitec(ビューティテック) Magic Fan(マジックファン)
360度の首振り機能で空気を効率よく循環させる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅32×奥行32×高さ101cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 2.7kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 20W |
静音性(dB) | 25dB |
風量調節機能 | ー |
主な機能 | タイマー |
YAMAZEN(山善) DCリビング扇風機
コスパの高さを求める方にもおすすめの1台
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
サイズ | 幅36×奥行36×高さ66~85cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 5枚 |
重さ | 2.8kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 13W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 7段階 |
主な機能 | リズム・おやすみ運転、切タイマー設定、オートOFF |
KOIZUMI(コイズミ) 扇風機 DCモーター
立ったままでの操作が可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅35×奥行35×高さ84cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 2.5kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 21W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | オフタイマー、DCモーター搭載 |
YAMAZEN(山善) DCハイリビング扇風機
コンパクトに収納できオフシーズンも邪魔にならない
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅35×奥行35×高さ64~92cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 3.3kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 19W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 8段階 |
主な機能 | コンパクト収納、上向き送風、8段階風量調節、リズム運転、切タイマー設定、オートOFF |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 扇風機 7枚羽 ソフト気流
スタンダードな機能を備えたコスパモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 35.5×36.5×68~86cm |
---|---|
羽根径 | ー |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 2.9kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 16W |
静音性(dB) | 22dB |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | 左右首振り機能、タイマー機能など |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 扇風機 7枚羽 ソフト気流 | DCハイリビング扇風機 | 扇風機 DCモーター | DCリビング扇風機 | Magic Fan(マジックファン) | 扇風機 30cm (DCモーター) |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
2位
YAMAZEN(山善)
|
3位
KOIZUMI(コイズミ)
|
4位
YAMAZEN(山善)
|
5位
Beautitec(ビューティテック)
|
6位
YAMAZEN(山善)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
5,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,400 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
7,980 円 (税込) |
Amazonで見る
10,037 円 (税込) |
特徴 | スタンダードな機能を備えたコスパモデル | コンパクトに収納できオフシーズンも邪魔にならない | 立ったままでの操作が可能 | コスパの高さを求める方にもおすすめの1台 | 360度の首振り機能で空気を効率よく循環させる | すっきりした見た目と静音性が人気 |
サイズ | 35.5×36.5×68~86cm | 幅35×奥行35×高さ64~92cm | 幅35×奥行35×高さ84cm | 幅36×奥行36×高さ66~85cm | 幅32×奥行32×高さ101cm | 幅35.5×奥行35.5×高さ54~95cm |
羽根径 | ー | ー | 30cm | ー | ー | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 5枚 | 7枚 | 9枚 |
重さ | 2.9kg | 3.3kg | 2.5kg | 2.8kg | 2.7kg | 3.2kg |
電源タイプ | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 | 電源コード式 |
消費電力 | 16W | 19W | 21W | 13W | 20W | 22W |
静音性(dB) | 22dB | ー | ー | ー | 25dB | ー |
風量調節機能 | 4段階 | 8段階 | 8段階 | 7段階 | ー | 5段階 |
主な機能 | 左右首振り機能、タイマー機能など | コンパクト収納、上向き送風、8段階風量調節、リズム運転、切タイマー設定、オートOFF | オフタイマー、DCモーター搭載 | リズム・おやすみ運転、切タイマー設定、オートOFF | タイマー | リズム風機能、メモリー機能、8時間オートOFF機能など |
DCモーター扇風機【小型・コンパクト】おすすめ人気ランキング8選
TOSHIBA(東芝) リビング扇風機
爽やかな高原の風を再現
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅36×奥行35×高さ67~86cm |
---|---|
羽根径 | 30cm |
羽根の枚数 | 7枚 |
重さ | 3.4kg |
電源タイプ | 電源コード式 |
消費電力 | 16W |
静音性(dB) | ー |
風量調節機能 | 4段階 |
主な機能 | チャイルドロック、ホコリ防止加工 |
YAMAZEN(山善) DCモーター搭載 30cm 壁掛扇風機
コンパクトながら機能性抜群の壁掛け
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 幅33×奥行36×高さ43cm |
