2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
テレビ番組の録画や映画鑑賞などをする際にあると便利な「ブルーレイレコーダー」。高性能なモデルもありますが「録画など最低限の機能があればいい」という方は、価格の安いブルーレイレコーダーを探している方も多いのでしょうか。そこで今回は、安いブルーレイレコーダーのおすすめモデルをご紹介します。商品の選び方も解説しているので、コスパのいいモデルを探している方も、ぜひ参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
安いブルーレイレコーダーの価格帯は?
安いブルーレイレコーダーの選び方
録画時間をチェック
チューナー数をチェック
その他便利機能をチェック
安いブルーレイレコーダーの人気メーカー
Panasonic(パナソニック)
SHARP(シャープ)
SONY(ソニー)
TOSHIBA(東芝)
安いブルーレイレコーダーのおすすめ商品12選
SONY(ソニー) BDZ-FBW1000
4K放送を2番組同時録画できる高性能機種
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43.02×22.45×5.64(cm) |
重量 | 2.68kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 28.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | あり |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
SONY(ソニー) ソニー 2TB 2チューナー 4K
BS4K/110度CS4Kチューナー搭載で4K放送をたっぷり録画
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 2TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43.02×22.45×5.64(cm) |
重量 | 3.04kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子、光デジタル音声出力端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 25.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | あり |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
SONY(ソニー) BDZ-ZW1700
先録機能で取り逃しなし
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43.07×20.86×4.39(cm) |
重量 | 2.7kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 25.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
SHARP(シャープ) 500GB 2番組同時録画 ブルーレイレコーダー
連ドラ自動録画機能で見逃しを防止
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 49×29.2×10(cm) |
重量 | 3.46kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 20.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | なし |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
SHARP(シャープ) 1TB 2番組同時録画 4K ブルーレイレコーダー
地デジを4K放送級の高精細画面で楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43×22.9×5.75(cm) |
重量 | 3.66kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | なし |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R,BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 28.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ
アプリをダウンロードしてスマホで視聴
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43×25.9×4.7(cm) |
重量 | 3.74kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 20.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | 約6.7W |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | なし |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ
3つのチューナーに1TBのHDD搭載でさらに多機能充実
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
サイズ | ー |
重量 | 3.08kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 24.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ
見る・残す・録る・探すをもっと便利にする時短機能搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | ー |
重量 | 3.25kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画、長時間録画 12 倍録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、DVD-R、DVD-RAM、DVD-RW、BD-RE、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R DL |
録画可能メディア | BD-R、DVD-R、BD-RE XL、DVD-RW、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE、DVD-R DL |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子x1、LAN端子x1、USB端子x2 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 22.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ
番組表に約一秒でアクセスできる瞬速起動搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43×21×4.6(cm) |
重量 | 60g |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、チャンネル録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RA |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 19.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
Panasonic(パナソニック) 2TB 7チューナー ブルーレイレコーダー
最大6chを16日間分自動で録画する頼もしいブルーレイレコーダー
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 2TB |
---|---|
同時録画可能数 | ー |
サイズ | 43×19.9×6(cm) |
重量 | 3.08kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | ー |
録画機能 | ー |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | Netflix対応、U-NEXT、Paravi |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | ー |
録画可能メディア | ー |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 33W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | 0.15 W |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | あり |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
Panasonic(パナソニック) 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー
5種類の動画アプリを4Kで楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
サイズ | 43×19.9×6(cm) |
重量 | 3.2kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | Netflix、U-NEXT、Paravi |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 24.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
Panasonic(パナソニック) 500GB 2チューナー ブルーレイレコーダー
動画を外に持ち出せるどこでもディーガ対応
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量 | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
サイズ | 43×17.9×4.15(cm) |
重量 | 1.8kg |
録画可能時間(目安) | ー |
対応OS | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート | ー |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | ー |
ネットワーク | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー |
消費電力 | 16.0W |
年間電気代(目安) | ー |
待機時消費電力 | ー |
全自動録画機能 | ー |
4Kチューナー | ー |
外付けHDD | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー |
Bluetooth | ー |
DLNA | あり |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | BDZ-FBW1000 | ソニー 2TB 2チューナー 4K | BDZ-ZW1700 | 500GB 2番組同時録画 ブルーレイレコーダー | 1TB 2番組同時録画 4K ブルーレイレコーダー | レグザブルーレイ | レグザブルーレイ | レグザブルーレイ | レグザブルーレイ | 2TB 7チューナー ブルーレイレコーダー | 1TB 3チューナー ブルーレイレコーダー | 500GB 2チューナー ブルーレイレコーダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
SONY(ソニー)
|
SONY(ソニー)
|
SONY(ソニー)
|
SHARP(シャープ)
|
SHARP(シャープ)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
TOSHIBA(東芝)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
42,790 円 (税込) |
Amazonで見る
43,000 円 (税込) |
Amazonで見る
29,700 円 (税込) |
Yahoo!で見る
32,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
41,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
36,800 円 (税込) |
Amazonで見る
32,800 円 (税込) |
Amazonで見る
27,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
29,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
47,999 円 (税込) |
Amazonで見る
37,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
31,000 円 (税込) |
特徴 | 4K放送を2番組同時録画できる高性能機種 | BS4K/110度CS4Kチューナー搭載で4K放送をたっぷり録画 | 先録機能で取り逃しなし | 連ドラ自動録画機能で見逃しを防止 | 地デジを4K放送級の高精細画面で楽しめる | アプリをダウンロードしてスマホで視聴 | 3つのチューナーに1TBのHDD搭載でさらに多機能充実 | 見る・残す・録る・探すをもっと便利にする時短機能搭載 | 番組表に約一秒でアクセスできる瞬速起動搭載 | 最大6chを16日間分自動で録画する頼もしいブルーレイレコーダー | 5種類の動画アプリを4Kで楽しめる | 動画を外に持ち出せるどこでもディーガ対応 |
容量 | 1TB | 2TB | 1TB | 500GB | 1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 500GB | 2TB | 1TB | 500GB |
同時録画可能数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ー | 3 | 2 |
サイズ | 43.02×22.45×5.64(cm) | 43.02×22.45×5.64(cm) | 43.07×20.86×4.39(cm) | 49×29.2×10(cm) | 43×22.9×5.75(cm) | 43×25.9×4.7(cm) | ー | ー | 43×21×4.6(cm) | 43×19.9×6(cm) | 43×19.9×6(cm) | 43×17.9×4.15(cm) |
重量 | 2.68kg | 3.04kg | 2.7kg | 3.46kg | 3.66kg | 3.74kg | 3.08kg | 3.25kg | 60g | 3.08kg | 3.2kg | 1.8kg |
録画可能時間(目安) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
対応OS | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
スマホ連携 | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し | ー | リモート録画予約、録画番組持ち出し | リモート録画予約、録画番組持ち出し |
録画機能 | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録 | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画、長時間録画 12 倍録画 | 外付けHDD録画、チャンネル録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | ー | 外付けHDD録画、4K対応、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、スカパー!プレミアムサービスLink、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応 | あり | あり | あり | あり | なし | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
映像配信サービス | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | Netflix対応、U-NEXT、Paravi | Netflix、U-NEXT、Paravi | ー |
4Kアップコンバート | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R,BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM | BD-R、DVD-R、DVD-RAM、DVD-RW、BD-RE、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R DL | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RA | ー | Ultra HD Blu-ray(UHD BD)、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD+R、DVD+R DL、DVD-RW、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、DVD-R、BD-RE XL、DVD-RW、BD-R DL、BD-RE DL、BD-R XL、BD-RE、DVD-R DL | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | ー | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
ネットワーク | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
入出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子、光デジタル音声出力端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子x1、LAN端子x1、USB端子x2 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 | HDMI端子、LAN端子、USB端子 |
対応SDカード | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
消費電力 | 28.0W | 25.0W | 25.0W | 20.0W | 28.0W | 20.0W | 24.0W | 22.0W | 19.0W | 33W | 24.0W | 16.0W |
年間電気代(目安) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
待機時消費電力 | ー | ー | ー | ー | ー | 約6.7W | ー | ー | ー | 0.15 W | ー | ー |
全自動録画機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
4Kチューナー | あり | あり | ー | なし | ー | なし | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
外付けHDD | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
Wi-Fi Direct対応 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | あり | ー | ー |
Bluetooth | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
DLNA | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり | あり |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。