2024年12月09日時点の最新価格で比較できます
テレビ番組を録画する際に役立つ「ブルーレイレコーダー」。現在では4Kチューナーを内蔵したものや同時録画機能に対応したものなど、様々なモデルが販売されています。しかしその分種類が豊富で、商品を選ぶときに迷ってしまうことも少なくありません。そこで今回は、ブルーレイレコーダーの選び方と、おすすめの商品やメーカーについてご紹介します。商品の特徴などをよく比較して、お気に入りの一台を見つけてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ブルーレイレコーダーの選び方
HDD容量で選ぶ
HDD容量 | 録画可能時間 |
---|---|
500GB | 約60時間 |
1TB | 約130時間 |
2TB | 約260時間 |
3TB | 約380時間 |
4TB | 約500時間 |
5つの便利機能から選ぶ
同時録画機能
全自動録画機能
4Kチューナー
スマホ連携機能
SeeQVault
高画質が楽しめる「4K Ultra HD ブルーレイ」対応モデルにも注目
ブルーレイレコーダーのおすすめメーカー
SONY(ソニー)
Panasonic(パナソニック)
SHARP(シャープ)
TOSHIBA(東芝)
ブルーレイレコーダー【スタンダード・低価格モデル】おすすめ5選
※商品によっては紹介している容量以外のものを選べる場合があります。各商品ページでよく確認するようにしてください。
SONY(ソニー) ブルーレイディスク/DVDレコーダー
充実した録画機能と納得の録画画質
容量(GB or TB) | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | 1TB |
チューナー数 | 2 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 20.86cm |
高さ(cm) | 4.39cm |
HDD容量(TB) | 1TB |
重量(kg) | 2.7kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:129時間、地デジ:90時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、16倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
チューナー | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 25W |
年間電気代(目安) | 648円 |
待機時消費電力(W) | 0.04W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | ー |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | 〇 |
DLNA(○・×) | × |
SHARP(シャープ) AQUOS 4Kレコーダー/AQUOS ブルーレイ
置き場所に困らないコンパクトサイズ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | 1TB |
チューナー数 | 2 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 19.5cm |
高さ(cm) | 51cm |
HDD容量(TB) | 500TB |
重量(kg) | 2.2kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:62時間、地デジ:44時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、12倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
チューナー | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | 有線LAN、無線LAN |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 20W |
年間電気代(目安) | 594円 |
待機時消費電力(W) | 0.06W |
全自動録画機能(○・×) | ー |
4Kチューナー(○・×) | ー |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー
リモコンの操作性まで計算した次世代設計
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | ー |
チューナー数 | 2 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 17.9cm |
高さ(cm) | 41.5cm |
HDD容量(TB) | 500TB |
重量(kg) | 1.8kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:63時間、地デジ:45時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | × |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 16W |
年間電気代(目安) | 429.3円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | ー |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー
わずらわしい操作がいらないスタンダードモデル
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 500GB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | ー |
チューナー数 | 2 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 17.9cm |
高さ(cm) | 41.5cm |
HDD容量(TB) | 500TB |
重量(kg) | 1.8kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:63時間、地デジ:45時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | × |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 16W |
年間電気代(目安) | 429.3円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | ー |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン
忙しい毎日でもきちんとテレビを楽しみたい方におすすめ
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 1TB |
---|---|
同時録画可能数 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | 1TB |
チューナー数 | 2 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 21cm |
高さ(cm) | 46cm |
HDD容量(TB) | ー |
重量(kg) | 2.4kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:129時間、地デジ:91時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、12倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー |
チューナー | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | Wi-Fi、USB、HDMI |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 22W |
年間電気代(目安) | 483.3円 |
待機時消費電力(W) | 0.06W |
全自動録画機能(○・×) | × |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン | ブルーレイディスクレコーダー | ブルーレイディスクレコーダー | AQUOS 4Kレコーダー/AQUOS ブルーレイ | ブルーレイディスク/DVDレコーダー |
---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
TOSHIBA(東芝)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Panasonic(パナソニック)
|
4位
SHARP(シャープ)
|
5位
SONY(ソニー)
|
最安価格 |
Amazonで見る
24,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
29,010 円 (税込) |
Amazonで見る
28,100 円 (税込) |
Amazonで見る
32,500 円 (税込) |
Amazonで見る
27,300 円 (税込) |
特徴 | 忙しい毎日でもきちんとテレビを楽しみたい方におすすめ | わずらわしい操作がいらないスタンダードモデル | リモコンの操作性まで計算した次世代設計 | 置き場所に困らないコンパクトサイズ | 充実した録画機能と納得の録画画質 |
容量(GB or TB) | 1TB | 500GB | 500GB | 500GB | 1TB |
同時録画可能数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
容量ラインナップ(TB) | 1TB | ー | ー | 1TB | 1TB |
チューナー数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
幅(cm) | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm |
奥行(cm) | 21cm | 17.9cm | 17.9cm | 19.5cm | 20.86cm |
高さ(cm) | 46cm | 41.5cm | 41.5cm | 51cm | 4.39cm |
HDD容量(TB) | ー | 500TB | 500TB | 500TB | 1TB |
重量(kg) | 2.4kg | 1.8kg | 1.8kg | 2.2kg | 2.7kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:129時間、地デジ:91時間 | ハイビジョン:63時間、地デジ:45時間 | ハイビジョン:63時間、地デジ:45時間 | ハイビジョン:62時間、地デジ:44時間 | ハイビジョン:129時間、地デジ:90時間 |
対応OS | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、12倍録画、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、12倍録画、ハイビジョン録画 | 外付けHDD録画、16倍録画、ハイビジョン録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
映像配信サービス | ー | ー | ー | ー | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | ー | Googleアシスタント | Googleアシスタント | ー | ー |
チューナー | 地/BS/110x2 | 地/BS/110x2 | 地/BS/110x2 | 地/BS/110x2 | 地/BS/110x2 |
ネットワーク | Wi-Fi、USB、HDMI | イーサネット | イーサネット | 有線LAN、無線LAN | 有線LAN、無線LAN |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー | ー | ー | ー | ー |
消費電力(W) | 22W | 16W | 16W | 20W | 25W |
年間電気代(目安) | 483.3円 | 429.3円 | 429.3円 | 594円 | 648円 |
待機時消費電力(W) | 0.06W | 0.15W | 0.15W | 0.06W | 0.04W |
全自動録画機能(○・×) | × | ー | ー | ー | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | × | × | × | ー | ー |
外付けHDD(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー | ー | ー | ー | ー |
Bluetooth(○・×) | ー | ー | ー | ー | 〇 |
DLNA(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × |
ブルーレイレコーダー【全自動録画機能付き】おすすめ6選
Panasonic(パナソニック) 4Kチューナー内蔵 全自動ディーガ
4K長時間録画も独自技術で美しく
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 10TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 10TB |
チューナー数 | 11 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 23.9cm |
高さ(cm) | 66cm |
HDD容量(TB) | 10TB |
重量(kg) | 4.3kg |
録画可能時間(目安) | 4K:390時間、ハイビジョン:129時間、地デジ:91時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画、最大8チャンネル録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | Netflix、Amazonプライム・ビデオ、dTV、Hulu、DAZN、U-NEXT、Paravi |
4Kアップコンバート(○・×) | ー |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray、BD-R、BD-R DL、BD-R XL 、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110/BS4K/110度CS4K×2地/BS/110×4、地上D専用×5 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×2、LAN端子×1、USB端子×3 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 54W |
年間電気代(目安) | 1212.3円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | 〇 |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | ー |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー
仕事やプライベートに忙しい方にぴったりの機能が満載
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 2TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 2TB |
チューナー数 | 7 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 19.9cm |
高さ(cm) | 60cm |
HDD容量(TB) | 2TB |
重量(kg) | 2.7kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:254時間、地デジ:180時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画、最大6チャンネル録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | Netflix、Amazonプライム・ビデオ、dTV、Hulu、DAZN、U-NEXT、DAZN、Paravi |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110×6、地上D専用×1 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×2、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 33W |
年間電気代(目安) | 742.5円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | 〇 |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) 4Kチューナー内蔵 全自動ディーガ ブルーレイレコーダー
豊富なチューナー数と容量で贅沢なテレビライフを満喫できる
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 10TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 10TB |
チューナー数 | 11 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 23.9cm |
高さ(cm) | 66cm |
HDD容量(TB) | 10TB |
重量(kg) | 4.3kg |
録画可能時間(目安) | 4K:390時間、ハイビジョン:762時間、地デジ:540時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画、最大8チャンネル録画、4K対応 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | Netflix、Amazonプライム・ビデオ、dTV、Hulu、DAZN、U-NEXT、DAZN、Paravi、YouTube |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | Ultra HD Blu-ray、BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL 、BD-RE XL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL 、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110/BS4K/110度CS4K×2、地/BS/110度CS×4、地上D専用×5 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×2、LAN端子×1、USB端子×3 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 56W |
年間電気代(目安) | 1231.2円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | ○ |
4Kチューナー(○・×) | 〇 |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | 〇 |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー
消去作業を面倒に感じる方におすすめ
容量(GB or TB) | 2TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 2TB |
チューナー数 | 7 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 19.9cm |
高さ(cm) | 59cm |
HDD容量(TB) | 2TB |
重量(kg) | 2.9kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:254時間、地デジ:180時間 |
対応OS | iOS、Android、Windows |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画、最大6チャンネル録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | Netflix、Amazonプライム・ビデオ、dTV、Hulu、DAZN、U-NEXT、Paravi |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110×4、地/BS/110×2、地×1 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード |
消費電力(W) | 35W |
年間電気代(目安) | 761.4円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | 〇 |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイディスクレコーダー
家族みんなで快適に使えるスマートブルーレイレコーダー
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 2TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 2TB |
チューナー数 | 7 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 19.9cm |
高さ(cm) | 60cm |
HDD容量(TB) | 2TB |
重量(kg) | 2.7kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:254時間、地デジ:180時間 |
対応OS | iOS、Android、Windows |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | 〇 |
録画機能 | 外付けHDD録画、15倍録画、ハイビジョン録画、最大6チャンネル録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | Netflix、Amazonプライム・ビデオ、dTV、Hulu、DAZN、U-NEXT、Paravi |
4Kアップコンバート(○・×) | 〇 |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL、DVD-R 、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
スマートスピーカー連携 | Googleアシスタント |
チューナー | 地/BS/110×4、地/BS/110×2、地×1 |
ネットワーク | イーサネット |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×2 |
対応SDカード | ー |
消費電力(W) | 33W |
年間電気代(目安) | 742.5円 |
待機時消費電力(W) | 0.15W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | 〇 |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン
ナチュラルな色合いが楽しめる「クラウドAI高画質連携」搭載モデル
半額アイテム約200万点!楽天スーパーSALE開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
容量(GB or TB) | 4TB |
---|---|
同時録画可能数 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 4TB |
チューナー数 | 7 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 21.9cm |
高さ(cm) | 59cm |
HDD容量(TB) | 4TB |
重量(kg) | 3kg |
録画可能時間(目安) | ハイビジョン:520時間、地デジ:369時間 |
対応OS | iOS、Android |
スマホ連携(○・×) | 〇 |
スマホ連携無料(○・×) | - |
録画機能 | 外付けHDD録画、12倍録画、ハイビジョン録画、最大7チャンネル録画 |
SeeQVault対応(○・×) | 〇 |
映像配信サービス | ー |
4Kアップコンバート(○・×) | × |
再生可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL 、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM |
録画可能メディア | BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL 、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
スマートスピーカー連携 | Google Home、Amazon Echo 、LINE Clova |
チューナー | 地/BS/110×3、地/BS/110×3、地×1 |
ネットワーク | Wi-Fi、USB、HDMI |
入出力端子 | HDMI端子×1、LAN端子×1、USB端子×3 |
対応SDカード | SDカード、SDHCカード、SDXCカード |
消費電力(W) | 41W |
年間電気代(目安) | 656.1円 |
待機時消費電力(W) | 0.05W |
全自動録画機能(○・×) | 〇 |
4Kチューナー(○・×) | × |
外付けHDD(○・×) | 〇 |
Wi-Fi Direct対応(○・×) | 〇 |
Bluetooth(○・×) | ー |
DLNA(○・×) | 〇 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | レグザブルーレイ/レグザタイムシフトマシン | ブルーレイディスクレコーダー | ブルーレイディスクレコーダー | 4Kチューナー内蔵 全自動ディーガ ブルーレイレコーダー | ブルーレイディスクレコーダー | 4Kチューナー内蔵 全自動ディーガ |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
TOSHIBA(東芝)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
Panasonic(パナソニック)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
Panasonic(パナソニック)
|
6位
Panasonic(パナソニック)
|
最安価格 |
楽天市場で見る
72,499 円 (税込) |
Amazonで見る
39,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
45,000 円 (税込) |
Amazonで見る
189,800 円 (税込) |
Amazonで見る
44,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
218,612 円 (税込) |
特徴 | ナチュラルな色合いが楽しめる「クラウドAI高画質連携」搭載モデル | 家族みんなで快適に使えるスマートブルーレイレコーダー | 消去作業を面倒に感じる方におすすめ | 豊富なチューナー数と容量で贅沢なテレビライフを満喫できる | 仕事やプライベートに忙しい方にぴったりの機能が満載 | 4K長時間録画も独自技術で美しく |
容量(GB or TB) | 4TB | 2TB | 2TB | 10TB | 2TB | 10TB |
同時録画可能数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
容量ラインナップ(TB) | 4TB | 2TB | 2TB | 10TB | 2TB | 10TB |
チューナー数 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 |
幅(cm) | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm | 43cm |
奥行(cm) | 21.9cm | 19.9cm | 19.9cm | 23.9cm | 19.9cm | 23.9cm |
高さ(cm) | 59cm | 60cm | 59cm | 66cm | 60cm | 66cm |
HDD容量(TB) | 4TB | 2TB | 2TB | 10TB | 2TB | 10TB |
重量(kg) | 3kg | 2.7kg | 2.9kg | 4.3kg | 2.7kg | 4.3kg |
