2024年11月23日時点の最新価格で比較できます
CDやDVDに保存したデータや期限切れのクレジットカードなど、個人情報を含む幅広いアイテムを処分したい時に便利なCDシュレッダー。とはいえコンパクトな手動タイプから処理能力の高い電動シュレッダーまでいろいろなものがあり購入の際に迷ってしまうことも多いでしょう。今回は、おすすめCDシュレッダーをランキング形式で紹介し、CDシュレッダーの選び方や使用上の注意もあわせて解説していきますのでぜひ参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
CDシュレッダーとは?
CDシュレッダーの選び方
タイプをチェック
電動タイプ
手動タイプ
カット方式
クロスカット
マイクロカット
連続使用時間をチェック
本体のサイズをチェック
CDシュレッダーのおすすめ人気ランキング16選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) シュレッダー
メディア細断可能な床置きシュレッダー
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm、CD/123mm |
---|---|
定格細断枚 | A4コピー用紙/6枚、CD・カード/1枚 |
細断形状 | 約4×27mm |
ダストボックス容量 | 8.8L(CDケース容量0.9L) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 約168×355×349mm |
製品重量 | 約4.6kg |
ナカバヤシ パーソナルシュレッダ
CD、DVD細断だけでなく基本的な機能も網羅!
投入幅 | 紙/220mm(A4サイズ)、CD/122mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/5枚(A4上質紙)、CD・カード/1枚 |
細断形状 | 紙/約4×33mm(クロスカット)、CD/4分割(ストレートカット)、カード/2〜4分割(ストレートカット) |
ダストボックス容量 | 約13.2L(A4用紙約70枚)、分別ケース/約0.9L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 340×170×390mm |
製品重量 | 3.7kg |
GBC マイクロカットシュレッダ
2×14mmのマイクロカットでメディア類を裁断
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | ー |
---|---|
定格細断枚 | A4コピー用紙/7枚 |
細断形状 | 2×14mm(マイクロクロスカット) |
ダストボックス容量 | 9L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | ー |
製品重量 | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) ハンドシュレッダー
手軽でリーズナブルでもしっかりカット
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/約216mm、CD・DVD/約126mm、カード/約58mm |
---|---|
定格細断枚 | 各投入口1枚ずつまで |
細断形状 | 紙/約3×23mm(クロスカット)、CD/3分割、カード/縦4分割 |
ダストボックス容量 | 約3.2L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 335×145×175mm |
製品重量 | 1.75kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 卓上 シュレッダー
1台で3役!クロスカットが簡単に
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | ー |
---|---|
定格細断枚 | A4コピー用紙/2枚 |
細断形状 | 3×18mm(クロスカット) |
ダストボックス容量 | ー |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 幅約300×奥行約143×高さ約206mm |
製品重量 | 3kg |
ナカバヤシ パーソナルシュレッダ
床置きに負けない機能性に優れたシュレッダー
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm(A4)、CD・カード/122mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/2枚(A4上質紙)、CD・カード/1枚、郵便はがき1枚 |
細断形状 | 紙/約3×18mm、CD/3分割、カード/2〜3分割 |
ダストボックス容量 | 紙/約3.6L、CD・カード/約0.6L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 300×144×201mm |
製品重量 | 2.9kg |
GBC パーソナルシュレッダ
マイクロクロスカットで個人情報も安心
投入幅 | 紙/220mm(A4サイズ)、CD・カード/122mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/2枚(はがき1枚)、CD・カード/1枚 |
細断形状 | 紙/3×18mm(クロスカット)、CD・カード/3分割 |
ダストボックス容量 | 紙/4.5L(約15枚)、CD・カード/0.7L(約5枚) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 295×135×199mm |
製品重量 | 2.8kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 静音シュレッダー
マンションや夜の使用にも便利な超静音タイプ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm、CD・DVD・BD/1枚 |
---|---|
定格細断枚 | 紙/6枚、CD・DVD・BD/1枚 |
細断形状 | 4×25mm(クロスカット) |
ダストボックス容量 | 紙/7.5L(A4紙60枚) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 351×175×316mm |
製品重量 | 6.16kg |
サンワダイレクト 手動シュレッダー
省スペースでゴミ捨てもラクラク
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/218mm、メディア/120mm、カード/87mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/2枚 |
細断形状 | 2×10mm(マイクロクロスカット) |
ダストボックス容量 | 3.5L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 304×135×180mm |
製品重量 | 2.3kg |
Fellowes(フェローズ) シュレッダー
セーフティロック付きでお子様のいるご家庭にも
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | ー |
---|---|
定格細断枚 | 紙/9枚 |
細断形状 | 4×35mm(クロスカット) |
ダストボックス容量 | 紙/14L(A4紙180枚) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 200×305×385mm |
製品重量 | 4kg |
アスカ シュレッダー
コンパクトサイズでご家庭用にもおすすめ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm、メディア/120mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/10枚 |
細断形状 | 4×40mm(クロスカット) |
ダストボックス容量 | 紙/15L(約220枚)、CD・カード/1.2L(約20枚) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 375×200×415mm |
製品重量 | 6.8kg |
サンワダイレクト 業務用静音シュレッダー
ホッチキスが針付きのまま細断できる
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm、メディア・カード/124mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/20枚 |
細断形状 | 4×40mm(クロスカット) |
ダストボックス容量 | 26.5L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 414×302×666mm |
製品重量 | 16.6kg |
アイリスオーヤマ 超静音細密シュレッダー マイクロクロスカット
使用時の音が気にならない超静音タイプ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/4枚、メディア/1枚 |
細断形状 | 2×11mm(マイクロクロスカット) |
ダストボックス容量 | 7.5L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 175×351×316mm |
製品重量 | 5.6kg |
Nakabayashi(ナカバヤシ) パーソナルシュレッダ 119 ホワイト
場所を取らない卓上タイプ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/2枚、メディア/1枚 |
細断形状 | 3×18mm(クロスカット)、CD/3分割 、カード/2~3分割 |
ダストボックス容量 | 3.6L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 300×144×201mm |
製品重量 | 2.9kg |
Nakabayashi(ナカバヤシ) ハンドシュレッダー ブラック [クロスカット /A4サイズ /CDカット対応]
3つの機能をこれ1台で
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | A4/213mm、CD/125mm、カード/57mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙(A4上質紙64g/㎡)1枚、CD・カード 1枚 |
細断形状 | 紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割 |
ダストボックス容量 | 3.3L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 293(340)×144×178mm |
製品重量 | 1.8kg |
Nakabayashi(ナカバヤシ) パーソナルシュレッダ ワインレッド
スリム設計の静音タイプ
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投入幅 | 紙/220mm、CD/123mm |
---|---|
定格細断枚 | 紙/5枚 |
細断形状 | 紙/約2×10mm、CD/5分割、カード/3〜5分割 |
ダストボックス容量 | 10L |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 380×174×400mm |
製品重量 | 6.8kg |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | パーソナルシュレッダ ワインレッド | ハンドシュレッダー ブラック [クロスカット /A4サイズ /CDカット対応] | パーソナルシュレッダ 119 ホワイト | 超静音細密シュレッダー マイクロクロスカット | 業務用静音シュレッダー | シュレッダー | シュレッダー | 手動シュレッダー | 静音シュレッダー | パーソナルシュレッダ | パーソナルシュレッダ | 卓上 シュレッダー | ハンドシュレッダー | マイクロカットシュレッダ | パーソナルシュレッダ | シュレッダー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Nakabayashi(ナカバヤシ)
|
2位
Nakabayashi(ナカバヤシ)
|
3位
Nakabayashi(ナカバヤシ)
|
4位
アイリスオーヤマ
|
5位
サンワダイレクト
|
6位
アスカ
|
7位
Fellowes(フェローズ)
|
8位
サンワダイレクト
|
9位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
10位
GBC
|
11位
ナカバヤシ
|
12位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
13位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
14位
GBC
|
15位
ナカバヤシ
|
16位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
最安価格 |
Amazonで見る
14,300 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,452 円 (税込) |
Amazonで見る
5,287 円 (税込) |
楽天市場で見る
10,010 円 (税込) |
楽天市場で見る
34,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,450 円 (税込) |
Amazonで見る
6,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,680 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,675 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,539 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,915 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,148 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,120 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,630 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,428 円 (税込) |
特徴 | スリム設計の静音タイプ | 3つの機能をこれ1台で | 場所を取らない卓上タイプ | 使用時の音が気にならない超静音タイプ | ホッチキスが針付きのまま細断できる | コンパクトサイズでご家庭用にもおすすめ | セーフティロック付きでお子様のいるご家庭にも | 省スペースでゴミ捨てもラクラク | マンションや夜の使用にも便利な超静音タイプ | マイクロクロスカットで個人情報も安心 | 床置きに負けない機能性に優れたシュレッダー | 1台で3役!クロスカットが簡単に | 手軽でリーズナブルでもしっかりカット | 2×14mmのマイクロカットでメディア類を裁断 | CD、DVD細断だけでなく基本的な機能も網羅! | メディア細断可能な床置きシュレッダー |
投入幅 | 紙/220mm、CD/123mm | A4/213mm、CD/125mm、カード/57mm | 紙/220mm | 紙/220mm | 紙/220mm、メディア・カード/124mm | 紙/220mm、メディア/120mm | ー | 紙/218mm、メディア/120mm、カード/87mm | 紙/220mm、CD・DVD・BD/1枚 | 紙/220mm(A4サイズ)、CD・カード/122mm | 紙/220mm(A4)、CD・カード/122mm | ー | 紙/約216mm、CD・DVD/約126mm、カード/約58mm | ー | 紙/220mm(A4サイズ)、CD/122mm | 紙/220mm、CD/123mm |
定格細断枚 | 紙/5枚 | 紙(A4上質紙64g/㎡)1枚、CD・カード 1枚 | 紙/2枚、メディア/1枚 | 紙/4枚、メディア/1枚 | 紙/20枚 | 紙/10枚 | 紙/9枚 | 紙/2枚 | 紙/6枚、CD・DVD・BD/1枚 | 紙/2枚(はがき1枚)、CD・カード/1枚 | 紙/2枚(A4上質紙)、CD・カード/1枚、郵便はがき1枚 | A4コピー用紙/2枚 | 各投入口1枚ずつまで | A4コピー用紙/7枚 | 紙/5枚(A4上質紙)、CD・カード/1枚 | A4コピー用紙/6枚、CD・カード/1枚 |
細断形状 | 紙/約2×10mm、CD/5分割、カード/3〜5分割 | 紙/クロスカット約3×20mm、CD/3分割、カード/4分割 | 3×18mm(クロスカット)、CD/3分割 、カード/2~3分割 | 2×11mm(マイクロクロスカット) | 4×40mm(クロスカット) | 4×40mm(クロスカット) | 4×35mm(クロスカット) | 2×10mm(マイクロクロスカット) | 4×25mm(クロスカット) | 紙/3×18mm(クロスカット)、CD・カード/3分割 | 紙/約3×18mm、CD/3分割、カード/2〜3分割 | 3×18mm(クロスカット) | 紙/約3×23mm(クロスカット)、CD/3分割、カード/縦4分割 | 2×14mm(マイクロクロスカット) | 紙/約4×33mm(クロスカット)、CD/4分割(ストレートカット)、カード/2〜4分割(ストレートカット) | 約4×27mm |
ダストボックス容量 | 10L | 3.3L | 3.6L | 7.5L | 26.5L | 紙/15L(約220枚)、CD・カード/1.2L(約20枚) | 紙/14L(A4紙180枚) | 3.5L | 紙/7.5L(A4紙60枚) | 紙/4.5L(約15枚)、CD・カード/0.7L(約5枚) | 紙/約3.6L、CD・カード/約0.6L | ー | 約3.2L | 9L | 約13.2L(A4用紙約70枚)、分別ケース/約0.9L | 8.8L(CDケース容量0.9L) |
製品寸法(幅×奥行×高さ) | 380×174×400mm | 293(340)×144×178mm | 300×144×201mm | 175×351×316mm | 414×302×666mm | 375×200×415mm | 200×305×385mm | 304×135×180mm | 351×175×316mm | 295×135×199mm | 300×144×201mm | 幅約300×奥行約143×高さ約206mm | 335×145×175mm | ー | 340×170×390mm | 約168×355×349mm |
製品重量 | 6.8kg | 1.8kg | 2.9kg | 5.6kg | 16.6kg | 6.8kg | 4kg | 2.3kg | 6.16kg | 2.8kg | 2.9kg | 3kg | 1.75kg | ー | 3.7kg | 約4.6kg |
CDシュレッダーの使用上の注意
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。