2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
Bluetoothアダプタは、Bluetoothが搭載されていないPCなどの機器でもUSBに差し込むだけでBluetooth対応させることができる機器です。イヤホンやスピーカーなどをペアリングして高音質で楽しむことはもちろん、キーボードやマウスなど複数接続できるものもあります。apt-Xのような低遅延なモデルはSwitchやPS4などのゲーム用にもぴったり。今回は選び方などを解説し、おすすめの商品をランキング形式で紹介しているため、ぜひチェックしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
Bluetoothアダプタとは
Bluetoothアダプタの選び方
バージョンをチェック
Class(クラス)をチェック
コーデックをチェック
プロファイルをチェック
USB規格をチェック
対応OSをチェック
複数接続をチェック
Bluetoothアダプタのおすすめメーカー
ELECOM(エレコム)
BUFFALO(バッファロー)
サンワサプライ
Bluetoothアダプタのおすすめランキング11選
BUFFALO(バッファロー) Bluetooth アダプタ 5.0対応
最大通信距離40m
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Class | ー |
プロファイル | A2DP、HFP、AVRCP、DUN、HID |
コーデック | ー |
USB規格 | Type-A |
対応OS | Windows11/10/8.1 |
サイズ | 14.9×5.4mm |
重量 | 5g |
Hommie Bluetooth 5.0 USBアダプター
高速、広範囲対応可能なBluetooth 5.0
バージョン | Bluetooth 5.0 |
---|---|
Class | Class2(最大20m) |
プロファイル | HCRP(Printer Cable Replacement)、 BLE(Bluetooth Low Energy)、PIM Synchronization Profile, A2DP、AVRCPなど |
コーデック | ー |
USB規格 | USB3.0/USB2.0 |
対応OS | Windows 7/8/8.1/10(32/64bit)、Linux |
サイズ | (梱包)10.7cmx9.3cm x 1.8 cm |
重量 | (梱包)30g |
サンワサプライ Bluetooth 4.0 USB Type-Cアダプタ
広範囲で省電力、オフィスなどの使用にもおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth 4.0 |
---|---|
Class | Class1(最大100m) |
プロファイル | HSP,HFP,A2DP,AVRCP,ANP,BIP,など |
コーデック | SBC |
USB規格 | USB2.0(Type-C) |
対応OS | Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit) |
サイズ | 2.15cm×D1.375cm×H0.66cm |
重量 | 2g |
PLANEX(プラネックス) Bluetooth USBアダプター Ver.4.0+EDR/LE
世界最小・最軽量クラスのBluetoothアダプタ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth 4.0+ EDR/LE |
---|---|
Class | Class2(最大25m) |
プロファイル | A2DP,AVRCP,DUN,DID,FTP,HCRP,HFP,HID,など |
コーデック | ー |
USB規格 | USB2.0/1.1(タイプAコネクタ) |
対応OS | OS問わず使用可 |
サイズ | W1.25cm×D2.05cm×H0.45cm |
重量 | 1.7g |
Princeton(プリンストン) Bluetooth USB アダプター Ver4.0+EDR/LE
デュアルチップ搭載で新旧さまざまなBluetooh規格に対応
バージョン | Bluetooth4.0+EDR/LE |
---|---|
Class | Class2(最大25m) |
プロファイル | A2DP、AVRCP、BIP、DUN、FTP、GAVDP、HCRP、HFP、HSP、HOGP、HID、OPP、PAN、SPP、SYNC、BPP、PXP |
コーデック | ー |
USB規格 | ー |
対応OS | 各Windows、MacOSなど |
サイズ | W2.3cm×D1.4cm×H0.4cm |
重量 | 2g |
BUFFALO(バッファロー) Bluetooth4.0 Class1対応 USBアダプター
強い電波で途切れづらさを実現した「Class1」Bluetoothアダプタ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth4.0+EDR/LE |
---|---|
Class | Class1(最大100m) |
プロファイル | ー |
コーデック | ー |
USB規格 | USB2.0 |
対応OS | Windows |
サイズ | W2.3cm×D1.4cm×H0.65cm |
重量 | 2g |
Elecom(エレコム) Bluetooth 超小型USBアダプタ
対応プロファイル業界最多を誇る超小型Bluetoothアダプタ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth4.0+EDR/LE |
---|---|
Class | Class2(最大10m) |
プロファイル | AVRCP,ANP,BIP,BLP,DI,DUN,FAX,FMP,FTP,GAVDP,HTP,OPP,など |
コーデック | ー |
USB規格 | USB2.0 |
対応OS | Windows10/8/8.1/7/Vista |
サイズ | W1.9c×D1.3cm×H0.7cm |
重量 | 31g |
I-O DATA(アイ・オー・データ) Bluetoothアダプター
パソコン-スマホ間で自動ロック可能Bluetoothアダプタ
バージョン | Bluetooth4.0+EDR/LE |
---|---|
Class | Class2 |
プロファイル | ー |
コーデック | ー |
USB規格 | ー |
対応OS | OS問わず使用OK |
サイズ | (梱包)W19cm×D16cm×H8cm |
重量 | (梱包)62g |
TP-Link Bluetooth USBアダプタ
WindowsPCはインストール不要、ナノサイズBluetoothアダプタ
バージョン | Bluetooth4.0/LE |
---|---|
Class | Class2 |
プロファイル | AVRCP/GAVDP/PAN/A2DP/HFP/PRX/BIP/HCRP/SPP/BPP/ HSP/SP/DID/HID/VDP/など |
コーデック | ー |
USB規格 | ー |
対応OS | ー |
サイズ | (梱包)W19cm×D17cm×H8.7cm |
重量 | (梱包)10g |
サンワサプライ Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1)
最大100mまで対応可、省電力class1 Bluetoothアダプタ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth Ver4.0+EDR |
---|---|
Class | Class1(最大100m) |
プロファイル | ・PAN ・FAX ・DIP ・PXP ・BLP ・SPP ・HSP ・BPP ・HTP ・GLP ・DUN ・HFP ・PBAP ・HRP ・HID ・A2DP ・MAP ・HOGP ・OPP ・AVRCP ・GATT ・DI.DID など |
コーデック | SBC |
USB規格 | USB(Aタイプコネクタ) |
対応OS | Windows10他 |
サイズ | W1.42cm×D0.45cm×H0.23cm |
重量 | 2.4g |
ELECOM(エレコム) Bluetooth USBアダプタ
省電力も実現したclass1対応Bluetoothアダプタ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
バージョン | Bluetooth4.0 |
---|---|
Class | Class1(最大100m) |
プロファイル | 26種類 |
コーデック | ー |
USB規格 | ー |
対応OS | Windows10など |
サイズ | (梱包)W12.9cm×D11.8cm×H1.8cm |
重量 | (梱包)34g |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Bluetooth USBアダプタ | Bluetooth 4.0 USBアダプタ(class1) | Bluetooth USBアダプタ | Bluetoothアダプター | Bluetooth 超小型USBアダプタ | Bluetooth4.0 Class1対応 USBアダプター | Bluetooth USB アダプター Ver4.0+EDR/LE | Bluetooth USBアダプター Ver.4.0+EDR/LE | Bluetooth 4.0 USB Type-Cアダプタ | Bluetooth 5.0 USBアダプター | Bluetooth アダプタ 5.0対応 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
ELECOM(エレコム)
|
2位
サンワサプライ
|
3位
TP-Link
|
4位
I-O DATA(アイ・オー・データ)
|
5位
Elecom(エレコム)
|
6位
BUFFALO(バッファロー)
|
7位
Princeton(プリンストン)
|
8位
PLANEX(プラネックス)
|
9位
サンワサプライ
|
10位
Hommie
|
11位
BUFFALO(バッファロー)
|
最安価格 |
Amazonで見る
1,228 円 (税込) |
Amazonで見る
1,289 円 (税込) |
Yahoo!で見る
198 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,095 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,100 円 (税込) |
Amazonで見る
1,050 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,672 円 (税込) |
Amazonで見る
1,173 円 (税込) |
Amazonで見る
1,100 円 (税込) |
Amazonで見る
1,280 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,368 円 (税込) |
特徴 | 省電力も実現したclass1対応Bluetoothアダプタ | 最大100mまで対応可、省電力class1 Bluetoothアダプタ | WindowsPCはインストール不要、ナノサイズBluetoothアダプタ | パソコン-スマホ間で自動ロック可能Bluetoothアダプタ | 対応プロファイル業界最多を誇る超小型Bluetoothアダプタ | 強い電波で途切れづらさを実現した「Class1」Bluetoothアダプタ | デュアルチップ搭載で新旧さまざまなBluetooh規格に対応 | 世界最小・最軽量クラスのBluetoothアダプタ | 広範囲で省電力、オフィスなどの使用にもおすすめ | 高速、広範囲対応可能なBluetooth 5.0 | 最大通信距離40m |
バージョン | Bluetooth4.0 | Bluetooth Ver4.0+EDR | Bluetooth4.0/LE | Bluetooth4.0+EDR/LE | Bluetooth4.0+EDR/LE | Bluetooth4.0+EDR/LE | Bluetooth4.0+EDR/LE | Bluetooth 4.0+ EDR/LE | Bluetooth 4.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
Class | Class1(最大100m) | Class1(最大100m) | Class2 | Class2 | Class2(最大10m) | Class1(最大100m) | Class2(最大25m) | Class2(最大25m) | Class1(最大100m) | Class2(最大20m) | ー |
プロファイル | 26種類 | ・PAN ・FAX ・DIP ・PXP ・BLP ・SPP ・HSP ・BPP ・HTP ・GLP ・DUN ・HFP ・PBAP ・HRP ・HID ・A2DP ・MAP ・HOGP ・OPP ・AVRCP ・GATT ・DI.DID など | AVRCP/GAVDP/PAN/A2DP/HFP/PRX/BIP/HCRP/SPP/BPP/ HSP/SP/DID/HID/VDP/など | ー | AVRCP,ANP,BIP,BLP,DI,DUN,FAX,FMP,FTP,GAVDP,HTP,OPP,など | ー | A2DP、AVRCP、BIP、DUN、FTP、GAVDP、HCRP、HFP、HSP、HOGP、HID、OPP、PAN、SPP、SYNC、BPP、PXP | A2DP,AVRCP,DUN,DID,FTP,HCRP,HFP,HID,など | HSP,HFP,A2DP,AVRCP,ANP,BIP,など | HCRP(Printer Cable Replacement)、 BLE(Bluetooth Low Energy)、PIM Synchronization Profile, A2DP、AVRCPなど | A2DP、HFP、AVRCP、DUN、HID |
コーデック | ー | SBC | ー | ー | ー | ー | ー | ー | SBC | ー | ー |
USB規格 | ー | USB(Aタイプコネクタ) | ー | ー | USB2.0 | USB2.0 | ー | USB2.0/1.1(タイプAコネクタ) | USB2.0(Type-C) | USB3.0/USB2.0 | Type-A |
対応OS | Windows10など | Windows10他 | ー | OS問わず使用OK | Windows10/8/8.1/7/Vista | Windows | 各Windows、MacOSなど | OS問わず使用可 | Windows 10,8.1,8,7(32bit/64bit) | Windows 7/8/8.1/10(32/64bit)、Linux | Windows11/10/8.1 |
サイズ | (梱包)W12.9cm×D11.8cm×H1.8cm | W1.42cm×D0.45cm×H0.23cm | (梱包)W19cm×D17cm×H8.7cm | (梱包)W19cm×D16cm×H8cm | W1.9c×D1.3cm×H0.7cm | W2.3cm×D1.4cm×H0.65cm | W2.3cm×D1.4cm×H0.4cm | W1.25cm×D2.05cm×H0.45cm | 2.15cm×D1.375cm×H0.66cm | (梱包)10.7cmx9.3cm x 1.8 cm | 14.9×5.4mm |
重量 | (梱包)34g | 2.4g | (梱包)10g | (梱包)62g | 31g | 2g | 2g | 1.7g | 2g | (梱包)30g | 5g |
AmazonのBluetoothアダプタの最新売れ筋ランキング
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。