- 素早い操作が可能
 - Googleと連携ができ、ドキュメントやメールへの切り替えが楽
 - 「OKGoogle」で音声操作ができる
 - 便利なアプリが初期設定されている
 - コスパ重視の格安から性能重視のものまで幅広く揃っている
 
2025年11月04日時点の最新価格で比較できます
ネットサーフィンや動画鑑賞、ゲームなどを楽しむことができる「Androidタブレット」。高性能なハイエンドモデルや値段の安いコスパモデルなど、さまざまなモデルが販売されているため、何を選べば良いか悩んでいる方も多いでしょう。そこで今回は、おすすめのAndroidタブレットをランキング形式で紹介します。選び方や人気メーカーなども紹介しているので、ぜひチェックしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
Androidタブレットの特徴とは?
                            Androidタブレットの選び方
                    サイズをチェック
                            通信方法をチェック
CPUをチェック
                            メモリをチェック
ストレージをチェック
                            解像度をチェック
                            その他機能をチェック
                            Androidタブレットのおすすめメーカー3選
                    Lenovo(レノボ)
                            NEC(エヌイーシー)
                            HUAWEI(ファーウェイ)
                            Androidタブレット【7~8インチ】おすすめランキング6選
Lenovo タブレット Wi-fiモデル Tab M8
                                       高級感抜群のメタルボディ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android9.0 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 12.3×19.8×0.8cm | 
| 画面解像度 | 1920×800ピクセル | 
| 画面サイズ | 8インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| 通信モデル | Bluetooth、Wi-Fi | 
| CPU | Media Tek | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | ー | 
| クロック数 | ー | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB | 
| カードスロット | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | 5MP | 
| インカメラ画素数 | ー | 
| バッテリー稼働時間 | 最大12時間 | 
| スピーカー | ー | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 305g | 
HUAWEI 7型タブレットパソコン MediaPad T3 7
                                       薄さわずか8.6mmのコンパクトサイズ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | EMUI4.1(Android6.0ベース) | 
|---|---|
| 本体サイズ | 10.36×17.9×0.86cm | 
| 画面解像度 | 1024×600 | 
| 画面サイズ | ー | 
| 無線LAN | 802.11a/b/g/n準拠 | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | 4.1 | 
| 通信モデル | Wi-Fi | 
| CPU | MTK MT8127クアッドコア | 
| メモリ | 2GB | 
| コア数 | 4コア | 
| クロック数 | 4×A7@1.3GHz | 
| ストレージ | ー | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | ー | 
| カードスロット | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | 2MP | 
| インカメラ画素数 | 2MP | 
| バッテリー稼働時間 | ー | 
| スピーカー | ー | 
| バッテリー容量 | 3100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 250g | 
NEC LAVIE Tab 8
                                       キッズスペースで子供の学習をサポート
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android11 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 21×13.5×0.4cm | 
| 画面解像度 | 1280×800ピクセル | 
| 画面サイズ | 8インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Unisoc T610 | 
| メモリ | 3GB | 
| コア数 | 4コア | 
| クロック数 | 22 2.0GHz | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | 5MP | 
| インカメラ画素数 | 2MP | 
| バッテリー稼働時間 | 15時間 | 
| スピーカー | JBL製Quadスピーカー | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 318g | 
HUAWEI(ファーウェイ) MatePad T 8 2022
                                       最大約12時間駆動する大容量バッテリー搭載
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | EMUI10.1 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 20×12.1×0.9cm | 
| 画面解像度 | 1280×800ピクセル | 
| 画面サイズ | 8インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | HUAWEI Kirin 710A | 
| メモリ | 2GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 2GHz、1.7GHz | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | microUSB | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | 5MP | 
| インカメラ画素数 | 2MP | 
| バッテリー稼働時間 | 約12時間 | 
| スピーカー | - | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 310g | 
Lenovo(レノボ) Tab M7
                                       視野角が広くくっきり見えるIPSパネル採用
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android | 
|---|---|
| 本体サイズ | 10.2×17.6×0.8cm | 
| 画面解像度 | 1024×600ピクセル | 
| 画面サイズ | 7インチ | 
| 無線LAN | 802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | ー | 
| 通信モデル | Wi-Fi | 
| CPU | MediaTek | 
| メモリ | 2GB | 
| コア数 | クアッドコア | 
| クロック数 | 2GHz | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | microUSB | 
| カードスロット | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | ー | 
| インカメラ画素数 | ー | 
| バッテリー稼働時間 | 最大10時間 | 
| スピーカー | ー | 
| バッテリー容量 | ー | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 237g | 
HUAWEI MediaPad M5 lite 8
                                       美しく湾曲したメタルユニボディ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android | 
|---|---|
| 本体サイズ | 20.42×12.22×0.82cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 8インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac、2.4&5GHz | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | ー | 
| 通信モデル | Bluetooth、Wi-Fi、GPS | 
| CPU | HUAWEI Kirin710オクタコア | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | ー | 
| クロック数 | ー | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ー | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | ー | 
| メインカメラ画素数 | 13MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | 
| バッテリー稼働時間 | 最大10.6時間 | 
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 310g | 
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | MediaPad M5 lite 8 | Tab M7 | MatePad T 8 2022 | LAVIE Tab 8 | 7型タブレットパソコン MediaPad T3 7 | タブレット Wi-fiモデル Tab M8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 
                                                                 
                                    1位
                                 
                                                                                                
                                                                HUAWEI 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    2位
                                 
                                                                                                
                                                                Lenovo(レノボ) 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    3位
                                 
                                                                                                
                                                                HUAWEI(ファーウェイ) 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    4位
                                 
                                                                                                
                                                                NEC 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    5位
                                 
                                                                                                
                                                                HUAWEI 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    6位
                                 
                                                                                                
                                                                Lenovo  
                             | 
                                            
| 最安価格 | 
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 9,480 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 13,980 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 8,000 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 17,600 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Yahoo!で見る
                                    
                                
                                 7,000 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 16,800 円 (税込)  | 
                                            
| 特徴 | 美しく湾曲したメタルユニボディ | 視野角が広くくっきり見えるIPSパネル採用 | 最大約12時間駆動する大容量バッテリー搭載 | キッズスペースで子供の学習をサポート | 薄さわずか8.6mmのコンパクトサイズ | 高級感抜群のメタルボディ | 
| OS | Android | Android | EMUI10.1 | Android11 | EMUI4.1(Android6.0ベース) | Android9.0 | 
| 本体サイズ | 20.42×12.22×0.82cm | 10.2×17.6×0.8cm | 20×12.1×0.9cm | 21×13.5×0.4cm | 10.36×17.9×0.86cm | 12.3×19.8×0.8cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 1024×600ピクセル | 1280×800ピクセル | 1280×800ピクセル | 1024×600 | 1920×800ピクセル | 
| 画面サイズ | 8インチ | 7インチ | 8インチ | 8インチ | ー | 8インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac、2.4&5GHz | 802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 802.11a/b/g/n準拠 | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ー | ○ | ○ | ○ | ー | ー | 
| Bluetooth | ー | ー | Bluetooth5.1 | Bluetooth5.0 | 4.1 | 5.0 | 
| 通信モデル | Bluetooth、Wi-Fi、GPS | Wi-Fi | Wi-Fi、Bluetooth | Wi-Fi、Bluetooth | Wi-Fi | Bluetooth、Wi-Fi | 
| CPU | HUAWEI Kirin710オクタコア | MediaTek | HUAWEI Kirin 710A | Unisoc T610 | MTK MT8127クアッドコア | Media Tek | 
| メモリ | 4GB | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 4GB | 
| コア数 | ー | クアッドコア | 8コア | 4コア | 4コア | ー | 
| クロック数 | ー | 2GHz | 2GHz、1.7GHz | 22 2.0GHz | 4×A7@1.3GHz | ー | 
| ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | ー | 64GB | 
| microSDカード対応 | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | microUSB | microUSB | USB Type-C | ー | USB | 
| カードスロット | ー | microSDカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | microSDカード | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | 13MP | ー | 5MP | 5MP | 2MP | 5MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | ー | 2MP | 2MP | 2MP | ー | 
| バッテリー稼働時間 | 最大10.6時間 | 最大10時間 | 約12時間 | 15時間 | ー | 最大12時間 | 
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | ー | - | JBL製Quadスピーカー | ー | ー | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | ー | 5100mAh | 5100mAh | 3100mAh | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | ー | × | × | ー | ー | 
| 重量 | 310g | 237g | 310g | 318g | 250g | 305g | 
Androidタブレット【9~10インチ】おすすめランキング12選
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) LUCA
                                       大きめの画面サイズで読書にもおすすめ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android12 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 16.2×24.5×1cm | 
| 画面解像度 | 1280×800ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.1インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | × | 
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | MediaTek MT6761 | 
| メモリ | 3GB | 
| コア数 | 4コア | 
| クロック数 | 2000MHz | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | 5MP | 
| インカメラ画素数 | 5MP | 
| バッテリー稼働時間 | - | 
| スピーカー | - | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | × | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 573g | 
xiaomi(シャオミ) ad 6 8GB+128GB
                                       便利な分割画面モードで作業の効率がアップ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | MIUI 14 for Pad、Android 13 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 16.5×25.3×0.6cm | 
| 画面解像度 | 2880×1800ピクセル | 
| 画面サイズ | 11.0インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax | 
| キッズタブレットタイプ | × | 
| Bluetooth | Bluetooth5.2 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Snapdragon 870 | 
| メモリ | 8GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | - | 
| ストレージ | 128GB | 
| microSDカード対応 | × | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | - | 
| メインカメラ画素数 | 13MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | 
| バッテリー稼働時間 | 65時間 | 
| スピーカー | - | 
| バッテリー容量 | 8840mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | × | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 490g | 
Galaxy Tab S6 Lite
                                       メモを取るときに役立つスタイラスペン付き
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android One UI 5.1 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 15.4×24.4×0.7cm | 
| 画面解像度 | 2000×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.4インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | × | 
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Snapdragon 720G | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 2.3GHz、1.8GHz | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 5MP | 
| バッテリー稼働時間 | 15時間 | 
| スピーカー | - | 
| バッテリー容量 | 7040mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | × | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 465g | 
OPPO Pad Air
                                       大容量バッテリー搭載で充電切れの心配がない
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | ColorOS12 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 15.4×24.5×0.6cm | 
| 画面解像度 | 2000×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.3インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | Bluetooth5.1 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Qualcomm Snapdragon 680 | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | - | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード約9時間 | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 5MP | 
| バッテリー稼働時間 | 12時間 | 
| スピーカー | JBL製Quadスピーカー | 
| バッテリー容量 | 7100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | × | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 440g | 
xiaomi(シャオミ) Redmi Pad 3GB+64GB
                                       臨場感あるサウンドを楽しめるのが魅力的
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android12 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 25×15.7×0.7cm | 
| 画面解像度 | 2000×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.61インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | × | 
| Bluetooth | Bluetooth5.3 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | MediaTek Helio G99 | 
| メモリ | 3GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | - | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | × | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | - | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | 
| バッテリー稼働時間 | 26時間 | 
| スピーカー | 4スピーカー | 
| バッテリー容量 | 8000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | × | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 445g | 
NEC LAVIE T10
                                       ビジネス、プライベート問わず活用できる
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android11 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 25.1×15.8×0.7cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.1インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Unisoc T610 | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 1.8GHz | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | 
| バッテリー稼働時間 | 約9時間 | 
| スピーカー | JBL製Quadスピーカー | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 470g | 
Android 13タブレット
                                       丸みを帯びたスリムなボディで持ち運びに便利
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
| OS | Android13 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 24.1×16×0.8cm | 
| 画面解像度 | 1280×800 | 
| 画面サイズ | 10.1インチ | 
| 無線LAN | ー | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Tiger T310 | 
| メモリ | ー | 
| コア数 | 4コア | 
| クロック数 | ー | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C、イヤホンジャック3.5mm | 
| カードスロット | ー | 
| メインカメラ画素数 | 2MP | 
| インカメラ画素数 | 0.3MP | 
| バッテリー稼働時間 | ー | 
| スピーカー | ー | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ○ | 
| 重量 | 495g | 
Lenovo Tab M10 Plus 3rd gen タブレット
                                       映画鑑賞や読書を楽しみたい方におすすめ
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android12.0 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 25.1×15.8×0.75cm | 
| 画面解像度 | 2000×1200 | 
| 画面サイズ | 10.61インチ | 
| 無線LAN | ー | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | MediaTek Helio G80プロセッサー | 
| メモリ | 3GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | ー | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ー | 
| インターフェース | ー | 
| カードスロット | ー | 
| メインカメラ画素数 | ー | 
| インカメラ画素数 | ー | 
| バッテリー稼働時間 | 約12時間 | 
| スピーカー | ー | 
| バッテリー容量 | ー | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 465g | 
HUAWEI MediaPad T5 10
                                       デュアルスピーカーで洗練されたサウンドを実現
| OS | ー | 
|---|---|
| 本体サイズ | 24.3×16.4×0.78cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.1インチ | 
| 無線LAN | 802.11a/b/n/ac準拠 | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | 4.2 | 
| 通信モデル | Wi-Fiモデル | 
| CPU | HUAWEI Kirin 659オクタコア | 
| メモリ | 2GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 4×2.36GHz+4×1.7GHz | 
| ストレージ | 16GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | 5MP | 
| インカメラ画素数 | 2MP | 
| バッテリー稼働時間 | ー | 
| スピーカー | 内蔵ステレオスピーカー | 
| バッテリー容量 | 5100mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 465g | 
NEC LAVIE Tab E TE510/KAS - 10.3型タブレット
                                       使いやすさを向上させたタブレット端末
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android9.0 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 24.42×15.33×0.82cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.3インチワイド | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠 | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | 5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fiモデル | 
| CPU | Media Tek Helio P22T 2.3GHz | 
| メモリ | 2GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | ー | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 5MP | 
| バッテリー稼働時間 | 最大11時間 | 
| スピーカー | 内蔵デュアルスピーカ(Dolby Atmos対応) | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 460g | 
NEC LAVIE Tab E
                                       防水機能も搭載のタブレット
最大5000ポイント還元!スマイルセール11/4まで
お買い物マラソン!最大50%OFFクーポンも!!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android9.0 | 
|---|---|
| 本体サイズ | ー | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.1型ワイド | 
| 無線LAN | ー | 
| キッズタブレットタイプ | ー | 
| Bluetooth | ー | 
| 通信モデル | ー | 
| CPU | ー | 
| メモリ | 4GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 1.8GHz | 
| ストレージ | 64GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | ー | 
| メインカメラ画素数 | 8MP | 
| インカメラ画素数 | 8MP | 
| バッテリー稼働時間 | ー | 
| スピーカー | ステレオスピーカDolby Audio対応 | 
| バッテリー容量 | ー | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー | 
| 時間制限機能 | ー | 
| 重量 | 780g | 
Lenovo(レノボ) Tab B10 3rd Gen
                                       ワイドパネルで迫力のある映像を楽しめる
| OS | Android12 | 
|---|---|
| 本体サイズ | 15.9×24×0.8cm | 
| 画面解像度 | 1920×1200ピクセル | 
| 画面サイズ | 10.1インチ | 
| 無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac | 
| キッズタブレットタイプ | ○ | 
| Bluetooth | Bluetooth5.0 | 
| 通信モデル | Wi-Fi、Bluetooth | 
| CPU | Unisoc T610 | 
| メモリ | 3GB | 
| コア数 | 8コア | 
| クロック数 | 1.8GHz | 
| ストレージ | 32GB | 
| microSDカード対応 | ○ | 
| インターフェース | USB Type-C | 
| カードスロット | microSDカード、microSDHCカード、microSDXCカード | 
| メインカメラ画素数 | - | 
| インカメラ画素数 | - | 
| バッテリー稼働時間 | 約9時間 | 
| スピーカー | Dolby Atmosスピーカー | 
| バッテリー容量 | 5000mAh | 
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ | 
| 時間制限機能 | × | 
| 重量 | 460g | 
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | Tab B10 3rd Gen | LAVIE Tab E | LAVIE Tab E TE510/KAS - 10.3型タブレット | MediaPad T5 10 | Tab M10 Plus 3rd gen タブレット | Android 13タブレット | LAVIE T10 | Redmi Pad 3GB+64GB | Pad Air | Tab S6 Lite | ad 6 8GB+128GB | LUCA | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | 
                                                                 
                                    1位
                                 
                                                                                                
                                                                Lenovo(レノボ) 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    2位
                                 
                                                                                                
                                                                NEC  
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    3位
                                 
                                                                                                
                                                                NEC 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    4位
                                 
                                                                                                
                                                                HUAWEI 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    5位
                                 
                                                                                                
                                                                Lenovo 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    6位
                                 
                                                                                                
                                                                
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    7位
                                 
                                                                                                
                                                                NEC 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    8位
                                 
                                                                                                
                                                                xiaomi(シャオミ) 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    9位
                                 
                                                                                                
                                                                OPPO 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    10位
                                 
                                                                                                
                                                                Galaxy 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    11位
                                 
                                                                                                
                                                                xiaomi(シャオミ) 
                             | 
                                                    
                                                                 
                                    12位
                                 
                                                                                                
                                                                IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 
                             | 
                                            
| 最安価格 | 
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 19,580 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
                                    
                                        Amazonで見る
                                    
                                
                                 15,380 円 (税込)  | 
                                                    
                                                                                                
