2024年10月11日時点の最新価格で比較できます
大画面スマホよりもコンパクトで持ちやすい小さいスマホ(小型スマホ)。現在では、超小型タイプや高性能なモデルも多くあり、通話用・おサイフケータイ用などの限定用途にもおすすめです。この記事では、SIMフリータイプや安さなどのこだわりポイントをひとつひとつ確認しながら、ミニサイズのスマホ選びをしっかりサポート。さらに、5.5インチ以下・軽量の人気モデルも多数ご紹介していきます。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
小さいスマホ(小型スマホ)がお得に購入できるチャンス!Amazonブラックフライデーセール対象小さいスマホ(小型スマホ)のおすすめ商品
Apple iPhone 13 mini 128GB
9%OFF!83,999円→75,776円!
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
画面サイズ | ー |
---|---|
本体サイズ | ー |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | ー |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ー |
CPU | ー |
RAM/ROM(GB) | ー |
解像度 | ー |
その他機能 | ー |
UMIDIGI BISON X10S
27%OFF!14,900円→10,900円!
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
画面サイズ | ー |
---|---|
本体サイズ | ー |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | ー |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ー |
CPU | ー |
RAM/ROM(GB) | ー |
解像度 | ー |
その他機能 | ー |
Blackview N6000 ミニ タフネススマホ
20%OFF!31,900円→25,415円!
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
画面サイズ | ー |
---|---|
本体サイズ | ー |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | ー |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ー |
CPU | ー |
RAM/ROM(GB) | ー |
解像度 | ー |
その他機能 | ー |
小さいスマホ(小型スマホ)とは?
小さいスマホのメリットとデメリット
小さいスマホのメリット
小さいスマホのデメリット
小さいスマホ(小型スマホ)の選び方
インチ数で選ぶ
本体サイズで選ぶ
カメラの性能をチェック
F値
画素数
バッテリー容量をチェック
キャリアで選ぶ
キャリアメールや通話が多い方は「ドコモ」「au」「ソフトバンク」がおすすめ
月額料金を安くしたい方は「格安SIM」がおすすめ
機能をチェック
FeliCa対応
デュアルSIM対応
指紋認証・顔認証
防水性能
スペックをチェック
CPU
RAM
ROM
解像度
小さいスマホ(小型スマホ)の人気メーカー|アップル・ソニー・シャープの代表モデルを比較
Apple(アップル)
最新モデルを探している方は「iPhone 13 mini」
SONY(ソニー)
SHARP(シャープ)
コスパに優れたモデルを探している方は「AQUOS wish2」
小さいスマホ(小型スマホ)のおすすめモデル17選
Apple(アップル) iPhone 8 64GB
安い価格でも便利なiPhone
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 4.7インチ |
---|---|
本体サイズ | 67.3×138.4×7.3mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 700/1200 |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | ー |
RAM/ROM(GB) | ー/64 |
解像度 | 1334×750 |
その他機能 | NFC、指紋認証、防水防塵 |
Unihertz(ユニハーツ) Titan
PCライクに使えるフルキーボード搭載モデル
画面サイズ | 4.6インチ |
---|---|
本体サイズ | 153.6×92.5×16.65mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1600 |
バッテリー容量 | 6000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Mediatek Helio P60 |
RAM/ROM(GB) | 6/128 |
解像度 | 716×720 |
その他機能 | デュアルSIM、NFC、顔認証、指紋認証、防水防塵、耐衝撃 |
SHARP(シャープ) AQUOS sense 3 basic
画質と音質にこだわりたい方にもおすすめ
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.5インチ |
---|---|
本体サイズ | 70×147×8.9mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1200 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Qualcomm Snapdragon 630 |
RAM/ROM(GB) | 3/32 |
解像度 | 2160×1080 |
その他機能 | 顔認証、防水防塵、耐衝撃 |
Unihertz(ユニハーツ) Atom L
フィールドワーカーやアウトドア愛好家にもおすすめ
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
画面サイズ | 4.0インチ |
---|---|
本体サイズ | 65×134.5×17.5mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/4800 |
バッテリー容量 | 4300mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Mediatek Helio P60 |
RAM/ROM(GB) | 6/128 |
解像度 | 1136×640 |
その他機能 | NFC、デュアルSIM、顔認証、指紋認証、防水防塵、耐衝撃、赤外線通信 |
SONY(ソニー) Xperia Ace II
コンパクトすぎないところも使いやすいポイント
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.5インチ |
---|---|
本体サイズ | 140×69×8.9mm |
F値 | 2.0〜2.4 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1300+200 |
バッテリー容量 | 4500mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | MediaTek Helio P35 |
RAM/ROM(GB) | 4/64 |
解像度 | 1600×900 |
その他機能 | NFC、FeliCa、指紋認証、防水防塵 |
Unihertz(ユニハーツ) Jelly Pro
アイデア次第で使い方が広がる超ミニサイズ
画面サイズ | 2.45インチ |
---|---|
本体サイズ | 92.4×43×13mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/200 |
バッテリー容量 | 950mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | ー |
RAM/ROM(GB) | 2/16 |
解像度 | 240×432 |
その他機能 | デュアルSIM |
SHARP(シャープ) AQUOS sense 3
さくさく操作できるロングバッテリーモデル
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.5インチ |
---|---|
本体サイズ | 147×70×8.9mm |
F値 | 2.0〜2.4 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1200 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Qualcomm Snapdragon 630 |
RAM/ROM(GB) | 4/64 |
解像度 | 2160×1080 |
その他機能 | デュアルSIM、NFC、FeliCa、顔認証、指紋認証、防水防塵 |
Unihertz(ユニハーツ) Atom 4Gタフネススマートフォン
世界最小級の超小型2.45インチ
画面サイズ | 2.45インチ |
---|---|
本体サイズ | 96×45×18mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1600 |
バッテリー容量 | 2000mAh |
SIMフリー対応 | ○ |
CPU | Octa Core 2GHz |
RAM/ROM(GB) | 4/64 |
解像度 | 240×432 |
その他機能 | 防水、防塵、耐衝撃、指紋認証、顔認証、NFC、GPS |
Unihertz(ユニハーツ) Jelly 2
Felicaや遠赤外線通信が付いた万能モデル
画面サイズ | 3.0インチ |
---|---|
本体サイズ | 95×49.4×16.5mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 800/1600 |
バッテリー容量 | 2000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | MediaTek Helio P60 |
RAM/ROM(GB) | 6/128 |
解像度 | 480×854 |
その他機能 | デュアルSIM、NFC、FeliCa、赤外線通信 |
SHARP(シャープ) AQUOS sense4
圧倒的にバッテリー長持ち
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.8インチ |
---|---|
本体サイズ | 148×71×8.9mm |
F値 | 2.4 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1200万 |
バッテリー容量 | 4,570mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア |
RAM/ROM(GB) | 4GB/64GB |
解像度 | フルHD+ |
その他機能 | かんたん電子決済、防水防塵、顔認証、指紋認証、かんたんモード、デュアルSIM |
Apple(アップル) iPhone SE(第2世代)
iPhone史上最強とされるコスパ抜群の小型スマホ
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 4.7インチ |
---|---|
本体サイズ | 67.3×138.4×7.3mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 700/1200 |
バッテリー容量 | 1821mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Apple A13 Bionic |
RAM/ROM(GB) | 3/64 |
解像度 | 1334×750 |
その他機能 | デュアルSIM、NFC、指紋認証、防水防塵 |
SHARP(シャープ) AQUOS wish2
アルコール除菌シートでの拭き取り可能
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.7インチ |
---|---|
本体サイズ | 147×71×8.9mm |
F値 | 2.0 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1300万 |
バッテリー容量 | 3730mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Snapdragon 695 2.2 GHz + 1.8GHz オクタコア |
RAM/ROM(GB) | 4GB/64GB |
解像度 | HD+ |
その他機能 | 防水防塵、指紋認証、FeliCa、耐衝撃 |
Unihertz Unihertz Titan Pocket
効率よくタイピングできるキーボード付き
画面サイズ | 3.1インチ |
---|---|
本体サイズ | 132.5×73.2×16.8mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1600万 |
バッテリー容量 | 4000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Helio P70 オクタコア |
RAM/ROM(GB) | 6GB/128GB |
解像度 | 716×720ピクセル |
その他機能 | NFC、デュアルSIM、指紋認証、顔認証、OTG、Micro SD、FMラジオ、FeliCa |
Apple(アップル) iPhone 12 mini
最新のアイデアと技術力を凝縮。5.4インチの高性能なスマホ
画面サイズ | 5.4インチ |
---|---|
本体サイズ | 64.2×131.5×7.4mm |
F値 | 1.6〜2.4 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 1200 |
バッテリー容量 | 2227mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Apple A14 Bionic |
RAM/ROM(GB) | 64 |
解像度 | 2340×1080 |
その他機能 | デュアルSIM、NFC、FeliCa、顔顔認証、防水防塵、耐衝撃 |
Apple(アップル) 2022 Apple iPhone SE 64GB(第3世代)
ゲーム・動画も思う存分に楽しめる5G対応スマートフォン
画面サイズ | 4.7インチ |
---|---|
本体サイズ | 138.4×67.3×7.3mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 1200 |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ○ |
CPU | 16コアNeural Engine |
RAM/ROM(GB) | 64 |
解像度 | 1080 |
その他機能 | 耐落下性能、防沫性能、耐水、防塵、指紋認証 |
Unihertz Unihertz Jelly 2
片手で扱いやすいクレジットカードサイズ
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 3インチ |
---|---|
本体サイズ | 95×49.4×16.5mm |
F値 | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1600万 |
バッテリー容量 | 2000mAh |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | Helio P60 オクタコア |
RAM/ROM(GB) | 6GB/128GB |
解像度 | 480×854ピクセル |
その他機能 | NFC、デュアルSIM、指紋認証、顔認証、OTG、Micro SD、FeliCa |
Apple(アップル) iPhone 13 mini
ゲームもシネマもたっぷり楽しめる
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
画面サイズ | 5.4インチ |
---|---|
本体サイズ | 131.5×64.2×7.65mm |
F値 | 1.6 |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 1,200万画素 |
バッテリー容量 | ー |
SIMフリー対応 | ◯ |
CPU | A15 Bionic 4コアGPU 16コアNeural Engine |
RAM/ROM(GB) | 256GB |
解像度 | 2340×1080p |
その他機能 | 耐水、防塵、顔認証、デュアルSIM |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | iPhone 13 mini | Unihertz Jelly 2 | 2022 Apple iPhone SE 64GB(第3世代) | iPhone 12 mini | Unihertz Titan Pocket | AQUOS wish2 | iPhone SE(第2世代) | AQUOS sense4 | Jelly 2 | Atom 4Gタフネススマートフォン | AQUOS sense 3 | Jelly Pro | Xperia Ace II | Atom L | AQUOS sense 3 basic | Titan | iPhone 8 64GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Apple(アップル)
|
2位
Unihertz
|
3位
Apple(アップル)
|
4位
Apple(アップル)
|
5位
Unihertz
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
Apple(アップル)
|
8位
SHARP(シャープ)
|
9位
Unihertz(ユニハーツ)
|
10位
Unihertz(ユニハーツ)
|
11位
SHARP(シャープ)
|
12位
Unihertz(ユニハーツ)
|
13位
SONY(ソニー)
|
14位
Unihertz(ユニハーツ)
|
15位
SHARP(シャープ)
|
16位
Unihertz(ユニハーツ)
|
17位
Apple(アップル)
|
最安価格 |
Amazonで見る
77,777 円 (税込) |
Amazonで見る
26,999 円 (税込) |
楽天市場で見る
39,600 円 (税込) |
Yahoo!で見る
59,399 円 (税込) |
Amazonで見る
40,999 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,100 円 (税込) |
Amazonで見る
18,999 円 (税込) |
Amazonで見る
13,800 円 (税込) |
Amazonで見る
23,800 円 (税込) |
Amazonで見る
27,999 円 (税込) |
Yahoo!で見る
30,240 円 (税込) |
Amazonで見る
8,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
14,980 円 (税込) |
Amazonで見る
34,999 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,700 円 (税込) |
Yahoo!で見る
63,000 円 (税込) |
Amazonで見る
16,362 円 (税込) |
特徴 | ゲームもシネマもたっぷり楽しめる | 片手で扱いやすいクレジットカードサイズ | ゲーム・動画も思う存分に楽しめる5G対応スマートフォン | 最新のアイデアと技術力を凝縮。5.4インチの高性能なスマホ | 効率よくタイピングできるキーボード付き | アルコール除菌シートでの拭き取り可能 | iPhone史上最強とされるコスパ抜群の小型スマホ | 圧倒的にバッテリー長持ち | Felicaや遠赤外線通信が付いた万能モデル | 世界最小級の超小型2.45インチ | さくさく操作できるロングバッテリーモデル | アイデア次第で使い方が広がる超ミニサイズ | コンパクトすぎないところも使いやすいポイント | フィールドワーカーやアウトドア愛好家にもおすすめ | 画質と音質にこだわりたい方にもおすすめ | PCライクに使えるフルキーボード搭載モデル | 安い価格でも便利なiPhone |
画面サイズ | 5.4インチ | 3インチ | 4.7インチ | 5.4インチ | 3.1インチ | 5.7インチ | 4.7インチ | 5.8インチ | 3.0インチ | 2.45インチ | 5.5インチ | 2.45インチ | 5.5インチ | 4.0インチ | 5.5インチ | 4.6インチ | 4.7インチ |
本体サイズ | 131.5×64.2×7.65mm | 95×49.4×16.5mm | 138.4×67.3×7.3mm | 64.2×131.5×7.4mm | 132.5×73.2×16.8mm | 147×71×8.9mm | 67.3×138.4×7.3mm | 148×71×8.9mm | 95×49.4×16.5mm | 96×45×18mm | 147×70×8.9mm | 92.4×43×13mm | 140×69×8.9mm | 65×134.5×17.5mm | 70×147×8.9mm | 153.6×92.5×16.65mm | 67.3×138.4×7.3mm |
F値 | 1.6 | ー | ー | 1.6〜2.4 | ー | 2.0 | ー | 2.4 | ー | ー | 2.0〜2.4 | ー | 2.0〜2.4 | ー | ー | ー | ー |
画素数画素数(フロントカメラ/リアカメラ) | 1,200万画素 | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1600万 | 1200 | 1200 | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1600万 | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1300万 | 700/1200 | フロントカメラ 約800万/リアカメラ 約1200万 | 800/1600 | 800/1600 | 800/1200 | 800/200 | 800/1300+200 | 800/4800 | 800/1200 | 800/1600 | 700/1200 |
バッテリー容量 | ー | 2000mAh | ー | 2227mAh | 4000mAh | 3730mAh | 1821mAh | 4,570mAh | 2000mAh | 2000mAh | 4000mAh | 950mAh | 4500mAh | 4300mAh | 4000mAh | 6000mAh | ー |
SIMフリー対応 | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
CPU | A15 Bionic 4コアGPU 16コアNeural Engine | Helio P60 オクタコア | 16コアNeural Engine | Apple A14 Bionic | Helio P70 オクタコア | Snapdragon 695 2.2 GHz + 1.8GHz オクタコア | Apple A13 Bionic | Qualcomm Snapdragon 720G 2.3GHz+1.8GHz オクタコア | MediaTek Helio P60 | Octa Core 2GHz | Qualcomm Snapdragon 630 | ー | MediaTek Helio P35 | Mediatek Helio P60 | Qualcomm Snapdragon 630 | Mediatek Helio P60 | ー |
RAM/ROM(GB) | 256GB | 6GB/128GB | 64 | 64 | 6GB/128GB | 4GB/64GB | 3/64 | 4GB/64GB | 6/128 | 4/64 | 4/64 | 2/16 | 4/64 | 6/128 | 3/32 | 6/128 | ー/64 |
解像度 | 2340×1080p | 480×854ピクセル | 1080 | 2340×1080 | 716×720ピクセル | HD+ | 1334×750 | フルHD+ | 480×854 | 240×432 | 2160×1080 | 240×432 | 1600×900 | 1136×640 | 2160×1080 | 716×720 | 1334×750 |
その他機能 | 耐水、防塵、顔認証、デュアルSIM | NFC、デュアルSIM、指紋認証、顔認証、OTG、Micro SD、FeliCa | 耐落下性能、防沫性能、耐水、防塵、指紋認証 | デュアルSIM、NFC、FeliCa、顔顔認証、防水防塵、耐衝撃 | NFC、デュアルSIM、指紋認証、顔認証、OTG、Micro SD、FMラジオ、FeliCa | 防水防塵、指紋認証、FeliCa、耐衝撃 | デュアルSIM、NFC、指紋認証、防水防塵 | かんたん電子決済、防水防塵、顔認証、指紋認証、かんたんモード、デュアルSIM | デュアルSIM、NFC、FeliCa、赤外線通信 | 防水、防塵、耐衝撃、指紋認証、顔認証、NFC、GPS | デュアルSIM、NFC、FeliCa、顔認証、指紋認証、防水防塵 | デュアルSIM | NFC、FeliCa、指紋認証、防水防塵 | NFC、デュアルSIM、顔認証、指紋認証、防水防塵、耐衝撃、赤外線通信 | 顔認証、防水防塵、耐衝撃 | デュアルSIM、NFC、顔認証、指紋認証、防水防塵、耐衝撃 | NFC、指紋認証、防水防塵 |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。