2025年10月30日時点の最新価格で比較できます
中華タブレットのおすすめ人気ランキングを掲載。中華タブレットを購入するうえで外せないポイントもご紹介します。中華タブレットは安く、高い機能性を兼ね備えているため、「最初の1台」として人気です。中華タブレットを選ぶ際に気になる、画面サイズ、スペック(機能)の解説、主力メーカー、使用目的別の選び方などを解説。ぜひ参考にご覧ください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
中華タブレットとは
中華タブレットの選び方
画面サイズ|「7~8インチ」の小型サイズから、大画面の「10インチ」まで
▼持ち運びやすい「7~8インチ」
▼迫力ある映像を楽しめる「10インチ」
通信方式|使用シチュエーションを考えて選ぼう
▼SIMカードがなくても使える!「Wi-Fiモデル」
▼Wi-Fi環境がなくても使える!「LTE(SIMフリー)モデル」
対応OS|「Android」と「Windows」の特徴を紹介
▼選択肢が豊富で使いやすい「Android」
▼Officeを使いたいなら「Windows」
▼2つとも使える「デュアルOS」
スペック|「CPU」「メモリ」「ストレージ」などに注目
▼「CPU」
▼「メモリ」
▼「ストレージ」
▼「解像度」
価格|ハイエンドモデルから、1万円以下の格安モデルまで
中華タブレットの人気メーカー5選
■ASUS(エイスース)
■Lenovo(レノボ)
■Huawei(ファーウェイ)
■CHUWI(ツーウェイ)
■Teclast(テクラスト)
中華タブレット【7~8インチ】おすすめ人気ランキング8選
MARVUE DIRECT Widevine L1
薄型&軽量で持ち運びにピッタリ
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1280×800 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | Wi-Fi |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | × |
| CPU | ー |
| メモリ | 12GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | 2.0GHz |
| ストレージ | 128GB |
| microSDカード対応 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | ○ |
| メインカメラ画素数 | 13MP |
| インカメラ画素数 | 2MP |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 1 |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ○ |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | ー |
| 奥行 | ー |
| 高さ | ー |
| 重量 | 660g |
ALLDOCUBE iPlay50mini Pro
WidevineL1対応で高画質ストリーミング!
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8.4インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | Wi-Fi |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | 320ニト |
| SIMカード | nanoSIM |
| CPU | HelioG99 |
| メモリ | 16GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 512GB |
| microSDカード対応 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | ○ |
| メインカメラ画素数 | 13MP |
| インカメラ画素数 | 5MP |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | × |
| スピーカー | 1 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ○ |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ○ |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 12.6cm |
| 奥行 | 20.3cm |
| 高さ | 0.75cm |
| 重量 | 306g |
Blackview Tab60
頼りになる6050mAh大容量バッテリー
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1340×800 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8.68インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ○ |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | 300ニト |
| SIMカード | ー |
| CPU | UNISOC T606 |
| メモリ | 12GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 128GB |
| microSDカード対応 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | ○ |
| メインカメラ画素数 | 800万 |
| インカメラ画素数 | 500万 |
| バッテリー稼働時間 | 動画再生5.5時間、音楽再生12時間、待機時間696時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 6050mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ○ |
| マイクあり | ○ |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | ー |
| 奥行 | ー |
| 高さ | ー |
| 重量 | 338g |
Headwolf FPad3
視野角の広いIPSパネル採用で画面くっきり
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8.4インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ○ |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | 360ニト |
| SIMカード | nanoSIM |
| CPU | Mali-G57 |
| メモリ | 8GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | 2GHz |
| ストレージ | 128GB |
| microSDカード対応 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | ○ |
| メインカメラ画素数 | 8MP |
| インカメラ画素数 | 13MP |
| バッテリー稼働時間 | 動画再生9時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 15.24cm |
| 奥行 | 25.4cm |
| 高さ | 7.62cm |
| 重量 | 317g |
AvidPad A30
コンパクトサイズでもフルHDで高画質!
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8.4インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ○ |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | nanoSIM |
| CPU | UNISOC T606 |
| メモリ | 12GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | 1.6GHz |
| ストレージ | 128GB |
| microSDカード対応 | ○ |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | ○ |
| メインカメラ画素数 | 13MP |
| インカメラ画素数 | 8MP |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ○ |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 5500mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ○ |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ○ |
| 時間制限機能 | ○ |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 12.6cm |
| 奥行 | 20.2cm |
| 高さ | 0.73cm |
| 重量 | 326g |
HUAWEI MediaPad M5 lite 8
持ちやすく片手に収まるボディー!美しい映像とクリアな音声
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | EMUI9(Android9ベース) |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 8インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | 〇 |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | NanoSIM |
| CPU | HUAWEI Kirin710オクタコア、2.2GHz+1.7GHz |
| メモリ | 3GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 32GB |
| microSDカード対応 | 〇 |
| インターフェース | ー |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | 1300万 |
| インカメラ画素数 | 800万 |
| バッテリー稼働時間 | ビデオ再生10.6時間、音楽再生62時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 約5100mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | 〇 |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | 〇 |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | 〇 |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ローエンド級の処理性能を持つAndroidタブレット |
| 幅 | 12.22cm |
| 奥行 | 20.42cm |
| 高さ | 0.82cm |
| 重量 | 310g |
Lenovo Lenovo Tab M7
重さ236gスリム、かつスムーズな動作が魅力の1台
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android9.0 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1024×600 |
| DCI-P3色域対応 | ― |
| リフレッシュレート | ― |
| 文字サイズ変更 | ― |
| 画面サイズ | 7インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | × |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | × |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | × |
| CPU | MediaTek MT8321クアッドコアプロセッサー、1.3GHz |
| メモリ | 2GB |
| コア数 | 4 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 32GB |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | MicroUSB2.0ポート(OTG機能付き) |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | ー |
| インカメラ画素数 | ー |
| バッテリー稼働時間 | 約10時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | モノラルスピーカー |
| バッテリー容量 | 3500mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | 〇 |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | 〇 |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | 広視野角IPSディスプレイを採用 |
| 幅 | 10.28cm |
| 奥行 | 17.63cm |
| 高さ | 0.82cm |
| 重量 | 236g |
ASUS ZenPad 3 8.0
根強い人気!携帯としても使えるのSIMフリータブレット
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android6.0 Marshmallow |
|---|---|
| 画面解像度 | 2048×1536 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 7.9インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | 〇 |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | 〇 |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | microSIM |
| CPU | Snapdragon650、1.8GHz |
| メモリ | 4GB |
| コア数 | 6 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 32GB |
| microSDカード対応 | 〇 |
| インターフェース | USB |
| カードスロット | 3 |
| メインカメラ画素数 | 800万 |
| インカメラ画素数 | 200万 |
| バッテリー稼働時間 | 11時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | ー |
| バッテリー容量 | 4680mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | 通話機能を搭載 |
| 幅 | 24.2cm |
| 奥行 | 16.4cm |
| 高さ | 0.7cm |
| 重量 | 502g |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | ZenPad 3 8.0 | Lenovo Tab M7 | MediaPad M5 lite 8 | A30 | FPad3 | Tab60 | iPlay50mini Pro | Widevine L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
ASUS
|
2位
Lenovo
|
3位
HUAWEI
|
4位
AvidPad
|
5位
Headwolf
|
6位
Blackview
|
7位
ALLDOCUBE
|
8位
MARVUE DIRECT
|
| 最安価格 |
Amazonで見る
8,580 円 (税込) |
Amazonで見る
11,400 円 (税込) |
Amazonで見る
6,580 円 (税込) |
Amazonで見る
20,980 円 (税込) |
Amazonで見る
13,999 円 (税込) |
Amazonで見る
22,900 円 (税込) |
Amazonで見る
26,999 円 (税込) |
Amazonで見る
14,999 円 (税込) |
| 特徴 | 根強い人気!携帯としても使えるのSIMフリータブレット | 重さ236gスリム、かつスムーズな動作が魅力の1台 | 持ちやすく片手に収まるボディー!美しい映像とクリアな音声 | コンパクトサイズでもフルHDで高画質! | 視野角の広いIPSパネル採用で画面くっきり | 頼りになる6050mAh大容量バッテリー | WidevineL1対応で高画質ストリーミング! | 薄型&軽量で持ち運びにピッタリ |
| OS | Android6.0 Marshmallow | Android9.0 | EMUI9(Android9ベース) | Android13 | Android13 | Android13 | Android13 | Android13 |
| 画面解像度 | 2048×1536 | 1024×600 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1920×1200 | 1340×800 | 1920×1200 | 1280×800 |
| DCI-P3色域対応 | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| リフレッシュレート | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 文字サイズ変更 | ー | ― | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 画面サイズ | 7.9インチ | 7インチ | 8インチ | 8.4インチ | 8.4インチ | 8.68インチ | 8.4インチ | 8インチ |
| 無線LAN | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| Bluetooth | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 通信モデル | 〇 | × | 〇 | ○ | ○ | ○ | Wi-Fi | Wi-Fi |
| 手書き入力 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| SIMロック解除可能 | 〇 | × | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー | ー | ー | ー | 360ニト | 300ニト | 320ニト | ー |
| SIMカード | microSIM | × | NanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | ー | nanoSIM | × |
| CPU | Snapdragon650、1.8GHz | MediaTek MT8321クアッドコアプロセッサー、1.3GHz | HUAWEI Kirin710オクタコア、2.2GHz+1.7GHz | UNISOC T606 | Mali-G57 | UNISOC T606 | HelioG99 | ー |
| メモリ | 4GB | 2GB | 3GB | 12GB | 8GB | 12GB | 16GB | 12GB |
| コア数 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| クロック数 | ー | ー | ー | 1.6GHz | 2GHz | ー | ー | 2.0GHz |
| ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB | 512GB | 128GB |
| microSDカード対応 | 〇 | ー | 〇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| インターフェース | USB | MicroUSB2.0ポート(OTG機能付き) | ー | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
| カードスロット | 3 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メインカメラ画素数 | 800万 | ー | 1300万 | 13MP | 8MP | 800万 | 13MP | 13MP |
| インカメラ画素数 | 200万 | ー | 800万 | 8MP | 13MP | 500万 | 5MP | 2MP |
| バッテリー稼働時間 | 11時間 | 約10時間 | ビデオ再生10.6時間、音楽再生62時間 | ー | 動画再生9時間 | 動画再生5.5時間、音楽再生12時間、待機時間696時間 | ー | ー |
| キーボード付属 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| タッチペン付属 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 生体認証機能 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | × | ー |
| スピーカー | ー | モノラルスピーカー | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| バッテリー容量 | 4680mAh | 3500mAh | 約5100mAh | 5500mAh | 5500mAh | 6050mAh | 5000mAh | 5500mAh |
| 防水性能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| AirPlay対応 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| GPS機能 | ー | 〇 | 〇 | ○ | ー | ○ | ○ | ー |
| マイクあり | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー |
| 防塵機能 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー | ー | 〇 | ○ | ー | ー | ー | ○ |
| 時間制限機能 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ー | ー |
| ブルーライトカットモード | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ○ | ○ |
| Officeソフト | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
| 特徴 | 通話機能を搭載 | 広視野角IPSディスプレイを採用 | ローエンド級の処理性能を持つAndroidタブレット | ー | ー | ー | ー | ー |
| 幅 | 24.2cm | 10.28cm | 12.22cm | 12.6cm | 15.24cm | ー | 12.6cm | ー |
| 奥行 | 16.4cm | 17.63cm | 20.42cm | 20.2cm | 25.4cm | ー | 20.3cm | ー |
| 高さ | 0.7cm | 0.82cm | 0.82cm | 0.73cm | 7.62cm | ー | 0.75cm | ー |
| 重量 | 502g | 236g | 310g | 326g | 317g | 338g | 306g | 660g |
中華タブレット【10インチ以上】おすすめ人気ランキング13選
Vetoo VETOO V10
サクサクと操作できる快適タブレット
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android 13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920x1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10.5インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | Wi-Fi |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | GM9446 800M |
| メモリ | ー |
| コア数 | ー |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | ー |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | ー |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | ー |
| インカメラ画素数 | ー |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | ー |
| バッテリー容量 | ー |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | ー |
| 奥行 | ー |
| 高さ | ー |
| 重量 | 492g |
Lenovo(レノボ) Tab B10 2nd Gen
薄くて軽量で持ち運びしやすいスタイリッシュなボディ
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android 11 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1280×800 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ー |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | ー |
| メモリ | 3GB |
| コア数 | ー |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 32GB |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | ー |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | ー |
| インカメラ画素数 | ー |
| バッテリー稼働時間 | 10時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | ー |
| バッテリー容量 | ー |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 約24cm |
| 奥行 | 約15cm |
| 高さ | 約0.8cm |
| 重量 | 約 420g |
Xiaomi(シャオミ) Redmi Pad
軽量アルミユニボディでエレガンスなデザインに
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| OS | Android 12 |
|---|---|
| 画面解像度 | 2000×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | 90Hz |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10.61インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ー |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | ー |
| メモリ | 3GB |
| コア数 | ー |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 64GB |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | ー |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | ー |
| インカメラ画素数 | ー |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | ー |
| バッテリー容量 | 8000mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | ー |
| 奥行 | ー |
| 高さ | ー |
| 重量 | ー |
HiGrace タブレット 10インチ wi-fiモデル
Android 13搭載の最新タブレット
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Android 13 |
|---|---|
| 画面解像度 | 1280×800 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10インチ |
| 無線LAN | ○ |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | ○ |
| 通信モデル | ー |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | ー |
| メモリ | 6GB |
| コア数 | ー |
| クロック数 | 2.0Ghz |
| ストレージ | 128GB |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | ー |
| カードスロット | ー |
| メインカメラ画素数 | ー |
| インカメラ画素数 | ー |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | ー |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 24cm |
| 奥行 | 13.5cm |
| 高さ | 0.9cm |
| 重量 | 510g |
ALLDOCUBE Iplay 50 10.4インチタブレット
android12+オクタコア搭載のタブレット
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | android12 |
|---|---|
| 画面解像度 | 2000×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10.4インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | 〇 |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | 〇 |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | UNISOC T618 |
| メモリ | 4GB |
| コア数 | 8 |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 64GB |
| microSDカード対応 | 〇 |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | microSDカード、SIM |
| メインカメラ画素数 | 800万 |
| インカメラ画素数 | 500万 |
| バッテリー稼働時間 | 10時間 |
| キーボード付属 | ー |
| タッチペン付属 | ー |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | 2 |
| バッテリー容量 | 6000mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | 〇 |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 24.64cm |
| 奥行 | 15.75cm |
| 高さ | 0.7cm |
| 重量 | 770g |
CHUWI タブレットPC 13.0インチ UBook X Pro
コスパ優秀な2in1のタブレットPC
スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
| OS | Windows11 |
|---|---|
| 画面解像度 | 2160×1440 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 13インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | ー |
| 手書き入力 | 〇 |
| SIMロック解除可能 | 〇 |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | ー |
| CPU | IntelHDgraphics615 300MHz-1050MHz |
| メモリ | 8GB |
| コア数 | ー |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | 256GB |
| microSDカード対応 | 〇 |
| インターフェース | USB Type-C |
| カードスロット | microSDカード |
| メインカメラ画素数 | 500万 |
| インカメラ画素数 | 200万 |
| バッテリー稼働時間 | ー |
| キーボード付属 | × |
| タッチペン付属 | × |
| 生体認証機能 | ー |
| スピーカー | ー |
| バッテリー容量 | 5000mAh |
| 防水性能 | ー |
| AirPlay対応 | ー |
| GPS機能 | 〇 |
| マイクあり | ー |
| 防塵機能 | ー |
| コンテンツ制限機能(キッズモード) | ー |
| 時間制限機能 | ー |
| ブルーライトカットモード | ー |
| Officeソフト | ー |
| 特徴 | ー |
| 幅 | 30.7cm |
| 奥行 | 21.7cm |
| 高さ | 0.92cm |
| 重量 | 925g |
Lenovo Yoga Smart Tab
リビングにぴったり!スタンド型でスマート家電の操作も可能
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
| OS | AndroidPie |
|---|---|
| 画面解像度 | 1920×1200 |
| DCI-P3色域対応 | ー |
| リフレッシュレート | ー |
| 文字サイズ変更 | ー |
| 画面サイズ | 10.1インチ |
| 無線LAN | 〇 |
| キッズタブレットタイプ | ー |
| Bluetooth | 〇 |
| 通信モデル | 〇 |
| 手書き入力 | ー |
| SIMロック解除可能 | ー |
| 最大輝度(公称値) | ー |
| SIMカード | microSD |
| CPU | オクタコアプロセッサー |
| メモリ | 3GB |
| コア数 | ー |
| クロック数 | ー |
| ストレージ | ー |
| microSDカード対応 | ー |
| インターフェース | USB |
| カードスロット | ー |
