2022年11月16日時点の最新価格で比較できます
2022年には最新の『iPhone 14』シリーズが発売された「iPhone 」。大きな盛り上がりを見せましたが、機種が多く自分にはどれがよいかわからない、という方もいると思います。そこで今回は「iPhone 14」を含む全8機種を比較するととに、iPhone初心者の方にもわかりやすい選び方も解説。おすすめ機種の人気ランキングも掲載します。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
iPhoneの基本情報
最新のiPhone 14など全8機種を比較|画面サイズや性能、価格の違いも解説
- iPhone 14(標準モデル)
- iPhone 14 Plus(標準モデル)
- iPhone 14 Pro(Proモデル)
- iPhone 14 Pro Max(Proモデル)
- iPhone 13(2021年発売/標準モデル)
- iPhone 13 mini(同)
- iPhone SE(2022年発売/第3世代)
- iPhone 12(2020年発売/標準モデル)
画面サイズを比較
- 「iPhone 14」シリーズでは標準モデルに画面の大きな「Plus」が5年ぶりに復活
- miniの発表がなかったため、小さめサイズを求める方は2021年発売の「iPhone 13 mini」をチェック!
機種名 | 画面サイズ | 本体サイズ | 重さ |
---|---|---|---|
iPhone 14 | 6.1インチ | 長さ146.7×横幅71.5×厚み7.8mm | 172g |
iPhone 14 Plus | 6.7インチ | 長さ160.8×横幅78.1×厚み7.8mm | 203g |
iPhone 14 Pro | 6.1インチ | 長さ147.5×横幅71.5×厚み7.85mm | 206g |
iPhone 14 Pro Max | 6.7インチ | 長さ160.7×横幅77.6×厚み7.85mm | 240g |
iPhone 13 mini | 5.4インチ | 長さ131.5×横幅64.2×厚み7.65mm | 140g |
iPhone 13 | 6.1インチ | 長さ146.7×横幅71.5×厚み7.65mm | 173g |
iPhone 12 | 6.1インチ | 長さ146.7×横幅71.7×厚み7.4mm | 162g |
iPhone SE(第3世代) | 4.7インチ | 長さ138.4×横幅67.3×厚み7.3mm | 144g |
Dynamic Islandの採用有無を比較
- 「iPhone 14」のProモデルは新デザインの「Dynamic Island」に注目!
- 画面上部にiPhoneの現状が表示される仕様で、使い勝手がよいと評判
機種名 | Dynamic Islandの採用有無 |
---|---|
iPhone 14 | × |
iPhone 14 Plus | × |
iPhone 14 Pro | ○ |
iPhone 14 Pro Max | ○ |
iPhone 13 mini | × |
iPhone 13 | × |
iPhone 12 | × |
iPhone SE(第3世代) | × |
カメラ機能を比較
- 暗い場所での撮影におけるカメラパフォーマンスが向上!
- 動画撮影時の手ぶれ補正機能「アクションモード」を搭載
機種名 | 搭載カメラ | メインカメラ画素数 | フロントカメラ | Photonic Engine | アクションモード |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ |
iPhone 14 Plus | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ |
iPhone 14 Pro | 広角、超広角、望遠 | 4800万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ |
iPhone 14 Pro Max | 広角、超広角、望遠 | 4800万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ |
iPhone 13 | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × |
iPhone 13 mini | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × |
iPhone 12 | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × |
iPhone SE(第3世代) | 広角 | 1200万画素 | Face Time HDカメラ | × | × |
バッテリー性能・処理速度
- バッテリー性能は前年モデルよりも充電が持つよう進化!
- 処理速度を左右するSoCはProモデルのみ新型チップを採用
機種 | バッテリー性能 | SoC |
---|---|---|
iPhone 14 | 最大26時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(5コアGPU搭載) |
iPhone 14 Plus | 最大26時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(5コアGPU搭載) |
iPhone 14 Pro | 最大29時間のビデオ再生 | A16 Bionic チップ |
iPhone 14 Pro Max | 最大29時間のビデオ再生 | A16 Bionic チップ |
iPhone 13 mini | 最大17時間のビデオ再生 |
A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載)
|
iPhone 13 | 最大19時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載) |
iPhone 12 | 最大17時間のビデオ再生 | A14 Bionic チップ |
iPhone SE(第3世代) | 最大15時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載) |
iPhone 14シリーズを含む全8機種の比較ポイント総まとめ
機種名 | 発売年月 | 画面サイズ | Dynamic Island採用 | 搭載カメラ | メインカメラ画素数 | フロントカメラ | Photonic Engine | アクションモード | バッテリー性能 | SoC | 本体サイズ | 重さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 14 | 2022年9月 | 6.1インチ | × | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ | 最大26時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(5コアGPU搭載) | 長さ146.7×横幅71.5×厚み7.8mm | 172g |
iPhone 14 Plus | 2022年10月 | 6.7インチ | × | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ | 最大26時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(5コアGPU搭載) | 長さ160.8×横幅78.1×厚み7.8mm | 203g |
iPhone 14 Pro | 2022年9月 | 6.1インチ | ○ | 広角、超広角、望遠 | 4800万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ | 最大29時間のビデオ再生 | A16 Bionic チップ | 長さ147.5×横幅71.5×厚み7.85mm | 206g |
iPhone 14 Pro Max | 2022年9月 | 6.7インチ | ○ | 広角、超広角、望遠 | 4800万画素 | TrueDepthフロントカメラ(オートフォーカス搭載) | ○ | ○ | 最大29時間のビデオ再生 | A16 Bionic チップ | 長さ160.7×横幅77.6×厚み7.85mm | 240g |
iPhone 13 mini | 2021年9月 | 5.4インチ | × | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × | 最大17時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載) | 長さ131.5×横幅64.2×厚み7.65mm | 140g |
iPhone 13 | 2021年9月 | 6.1インチ | × | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × | 最大19時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載) | 長さ146.7×横幅71.5×厚み7.65mm | 173g |
iPhone 12 | 2020年10月 | 6.1インチ | × | 広角、超広角 | 1200万画素 | TrueDepthフロントカメラ | × | × | 最大17時間のビデオ再生 | A14 Bionic チップ | 長さ146.7×横幅71.7×厚み7.4mm | 162g |
iPhone SE(第3世代) | 2022年3月 | 4.7インチ | × | 広角 | 1200万画素 | Face Time HDカメラ | × | × | 最大15時間のビデオ再生 | A15 Bionic チップ(4コアGPU搭載) | 長さ138.4×横幅67.3×厚み7.3mm | 144g |
iPhoneの選び方
画面サイズで選ぶ
5.4インチ以下は手の小さな女性でも使いやすい
6.1インチは多くの支持を集める平均サイズ
6.5インチ以上は動画やゲームにもおすすめ
カメラ性能で選ぶ
ストレージ容量で選ぶ
認証機能をチェック
価格帯をチェック
機種 | 最低価格(下取りなし) | ストレージ容量 |
---|---|---|
iPhone 14 | 11万9800円~ | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 14 Plus | 13万4800円~ | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 14 Pro | 14万9800円~ | 128GB/256GB/512GB/1TB |
iPhone 14 Pro Max | 16万4800円~ | 128GB/256GB/512GB/1TB |
iPhone 13 mini | 9万2800円~ | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 13 | 10万7800円~ | 128GB/256GB/512GB |
iPhone 12 | 9万2800円~ | 64GB/128GB/256GB |
iPhone SE(第3世代) | 6万2800円~ | 64GB/128GB/256GB |
価格をより抑えたい方はSIMフリー機種などに注目
SIMフリーiPhoneは「技適マーク」の有無が重要
iPhoneのおすすめ機種ランキング8選
Apple(アップル) iPhone SE(第3世代)
女性でも片手で操作しやすいほどよいサイズ感が魅力
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 64GB、128GB、256GB |
画面のサイズ | 4.7インチ |
Face ID | × |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 12
必要な機能がバランスよく搭載され標準モデル
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 64GB、128GB、256GB |
画面のサイズ | 6.1インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 13 mini
小型モデルをお探しの方におすすめ
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB |
画面のサイズ | 5.4インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 14 Plus
画面サイズの大きさにこだわりたい方に!
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB |
画面のサイズ | 6.7インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 14 Pro Max
最新シリーズのハイエンドモデル!
画素数 | 4800万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
画面のサイズ | 6.7インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 13
豊富なカラー展開でデザインにこだわる方にも人気
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB |
画面のサイズ | 6.1インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 14
初めてのiPhoneにもおすすめ!最新シリーズの標準モデル
画素数 | 1200万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB |
画面のサイズ | 6.1インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
Apple(アップル) iPhone 14 Pro
カメラ性能にこだわりたい方におすすめ
画素数 | 4800万画素 |
---|---|
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB/1TB |
画面のサイズ | 6.1インチ |
Face ID | ○ |
ワイヤレス充電 | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | iPhone 14 Pro | iPhone 14 | iPhone 13 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Plus | iPhone 13 mini | iPhone 12 | iPhone SE(第3世代) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Apple(アップル)
|
2位
Apple(アップル)
|
3位
Apple(アップル)
|
4位
Apple(アップル)
|
5位
Apple(アップル)
|
6位
Apple(アップル)
|
7位
Apple(アップル)
|
8位
Apple(アップル)
|
最安価格 |
詳細を見る
149,800 円 (税込) |
詳細を見る
119,800 円 (税込) |
詳細を見る
107,800 円 (税込) |
詳細を見る
164,800 円 (税込) |
詳細を見る
119,800 円 (税込) |
詳細を見る
92,800 円 (税込) |
詳細を見る
92,800 円 (税込) |
詳細を見る
62,800 円 (税込) |
特徴 | カメラ性能にこだわりたい方におすすめ | 初めてのiPhoneにもおすすめ!最新シリーズの標準モデル | 豊富なカラー展開でデザインにこだわる方にも人気 | 最新シリーズのハイエンドモデル! | 画面サイズの大きさにこだわりたい方に! | 小型モデルをお探しの方におすすめ | 必要な機能がバランスよく搭載され標準モデル | 女性でも片手で操作しやすいほどよいサイズ感が魅力 |
画素数 | 4800万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 4800万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
ストレージ展開 | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB/1TB | 128GB/256GB/512GB | 128GB/256GB/512GB | 64GB、128GB、256GB | 64GB、128GB、256GB |
画面のサイズ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.1インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 5.4インチ | 6.1インチ | 4.7インチ |
Face ID | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
ワイヤレス充電 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
電子マネー | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) | ○(Apple Pay) |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。