2024年12月04日時点の最新価格で比較できます
国内旅行や2泊3日程度の旅行には、預け入れの不要な機内持ち込みサイズのスーツケースが便利です。リモワやサムソナイト、イノベーターといった人気ブランドの商品はもちろん、女性も使いやすいかわいい軽量タイプも気になるところ。そこで本記事では、機内持ち込み用スーツケースの選び方とおすすめ商品をランキング形式で紹介します。さらに、国内線・国際線に持ち込み可能なサイズや重さの条件も解説。ぜひ、記事を参考にお気に入りの機内持ち込み用スーツケースを探してください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
機内持ち込みサイズスーツケースのメリット
機内に持ち込むための条件
サイズ・重さをチェック
国内線での機内持ち込みスーツケースのサイズ
国際線での機内持ち込みスーツケースのサイズ
機内に持ち込めるものの種類
機内持ち込みサイズスーツケースの選び方
容量で選ぶ
本体重量をチェック
「フロントポケット」をチェック
タイプで選ぶ
耐久性に優れた「ハードタイプ」
軽量で扱いやすい「ソフトタイプ」
キャスターをチェック
機能性をチェック
アメリカ旅行には必須の「TSAロック」
荷物が増えても安心の「拡張機能」
アクティブな旅行でも安心な「着脱可能な内装」
価格で選ぶ
デザインで選ぶ
機内持ち込みサイズスーツケースのおすすめ人気ブランド
RIMOWA(リモワ)
SAMSONITE(サムソナイト)
ace.(エース)
機内持ち込みサイズスーツケースのおすすめ人気ランキング31選
株式会社仙仁 キャリーケース
移動はもちろん、乗りもの内でも快適
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
サイズ | S:56×34×21cm |
---|---|
重さ | S:3.1kg |
容量 | S:41.1L |
素材 | ABS・PC樹脂 |
保証期間 | 1年 |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | × |
ロック方式 | ダイヤル式 |
軽量性 | × |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
imiomo 20インチスーツケース 3ピースセット
便利な2つのバッグ付き
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×35×20cm |
---|---|
重さ | ー |
容量 | ー |
素材 | プラスチック |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | × |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | × |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
Proteca(プロテカ) マックスパス ソフト3 軽量スーツケース
軽量ボディと大容量が魅力の高機能モデル
サイズ | 50×40×25cm |
---|---|
重さ | 2.4kg |
容量 | 42L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ○ |
タイプ | ソフト |
開き方 | ファスナー |
Ashard スーツケース
フロントオープンデザインで小物の出し入れ簡単
サイズ | 54.5×35×23cm |
---|---|
重さ | 3.9kg |
容量 | 42L |
素材 | PC |
保証期間 | 1年 |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | × |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | フレーム、ファスナー式フロントオープン |
FREQUENTER(フリクエンター) クラムアドバンス スーツケースフロントオープン仕様
小物収納できるフロントポケット付き
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 35×46×24cm |
---|---|
重さ | 3.6kg |
容量 | 34L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
MAIMO スーツケース
取り外しできるキャスター付きで長く愛用できる
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×35×25cm |
---|---|
重さ | 2.9kg |
容量 | 36L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ○ |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
SAMSONITE(サムソナイト) アピネックス スピナー
凸凹道もスムーズに走行できるダブルホイール付き
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×35×25cm |
---|---|
重さ | 3kg |
容量 | 35L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | ○ |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ○ |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
Proteca(プロテカ) フィーナRF
しなりの良い軽量なボディが魅力
サイズ | 55×35×25cm |
---|---|
重さ | 2kg |
容量 | 29L |
素材 | ポリエステル150dnリサイクルドビー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ○ |
タイプ | ソフト |
開き方 | ファスナー |
無印良品 キャリーケース バーを自由に調節できる ハードキャリーケース(20L)
無印ならではの飽きの来ないデザインが魅力
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 43×32×20.5cm |
---|---|
重さ | 2.7kg |
容量 | 20L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 多段階調節式 |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ○ |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
SAMSONITE(サムソナイト) Volant スピナー 55 フロントポケット ピンク
エキスパンダブル機能搭載で収納量も簡単にアップ
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 35×55×25cm |
---|---|
重さ | 3.3kg |
容量 | 33L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | 条件付き3年間 |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | ○ |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
asialuggage(アジアラゲージ) Solid Knight 静音スーツケース
静音性に優れた新素材を採用
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 53.5×37×23.5cm |
---|---|
重さ | 3.9kg |
容量 | 36L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | 10年間 |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ○ |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | フロントオープン |
M∞K(ムーク) 超軽量スーツケース
女性の旅行におすすめしたい超軽量スーツケース
サイズ | 約55×36×23cm |
---|---|
重さ | 約2.8kg |
容量 | 約32L |
素材 | ABS樹脂 |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | ー |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
TUMI Alpha 3 スモール・コンパクト・4ウィール・ブリーフ
座席の下におけるサイズ感を実現
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
サイズ | 40.5×35.5×20.5cm |
---|---|
重さ | ー |
容量 | ー |
素材 | Ballistic |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | ー |
軽量性 | ー |
タイプ | ー |
開き方 | ファスナー |
ティーアンドエス LEGEND WALKER スーツケース
容量拡張で帰りのお土産が増えても安心
サイズ | 55×36×24(+5)cm |
---|---|
重さ | 3.1kg |
容量 | 32L |
素材 | ABS樹脂など |
保証期間 | 1年間(規定アリ) |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | SS・Sサイズ:ファスナー、M・Lサイズ;フレーム |
トラベルデパート 超軽量スーツケース 安い
コスパ抜群のスーツケース
サイズ | 約49×33×21cm |
---|---|
重さ | 2.2kg |
容量 | 約26L |
素材 | ABS素材 |
保証期間 | 3年間(規定アリ) |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
Kroeus(クロース) ビジネスキャリーケース 小型
ビジネスシーンに最適。小型のアルミスーツケース
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 43×42×23cm |
---|---|
重さ | 3.4kg |
容量 | 36L |
素材 | PC生地 |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 2段階調整式 |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | ー |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
TABITORA(タビトラ) スーツケース フロントオープン
フロントオープンできるから出し入れも楽
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 54×37×21cm |
---|---|
重さ | 2.6㎏ |
容量 | 30L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | フロントオープン |
Travelhouse(トラベルハウス) SS型超軽量スーツケース
半鏡面仕上げの大人かわいいスーツケース
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55.5×36×22cm |
---|---|
重さ | 2.7kg |
容量 | 34L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | ー |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
Griffinland(グリフィンランド) 形状維持ワイヤー入り スーツケース
形状維持ワイヤー入りで、安心機能のスーツケース
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 約54×37×23cm |
---|---|
重さ | 3.2kg |
容量 | 約33L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 多段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
SeeSea キャリーケース
耐久性抜群で超軽量
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×34×23cm |
---|---|
重さ | 2.6kg |
容量 | 36L |
素材 | ABS・PC樹脂 |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | × |
ロック方式 | ダイヤル式 |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
LOJeL(ロジェール) スーツケース
フロントオープンに加えて拡張機能も!
サイズ | 53×35.5×25cm |
---|---|
重さ | 3.1kg |
容量 | 42L |
素材 | アドバンスポリカーボネート |
保証期間 | 10年間 |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー式フロントオープン |
RIMOWA(リモワ) エッセンシャル キャビン 36L
リモワの定番コレクション
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×39×23cm |
---|---|
重さ | 3.2kg |
容量 | 36L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | ー |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | ー |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
RIMOWA(リモワ) ハイブリッド キャビン S
強度と耐久性が強いスーツケース
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 55×40×20cm |
---|---|
重さ | 3.7kg |
容量 | 32L |
素材 | ポリカーボネイトなど |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
AMERICAN TOURISTER(アメリカンツーリスター)/SAMSONITE(サムソナイト) INSTAGON(インスタゴンスピナー55)
おしゃれなデザインで、3泊分までの荷物も収納可能
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 55×36 ×24/27cm |
---|---|
重さ | 約2.8kg |
容量 | 約35/42L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | ー |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | ー |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
SAMSONITE(サムソナイト) シーライト C-LITE スピナー55
「コスモライト」がリニューアルした「シーライト」シリーズ
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 55×40×20/23cm(約3cm拡張可能) |
---|---|
重さ | 約2.1kg |
容量 | 約36/42L |
素材 | カーヴ |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | TSAナンバーロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
ace. TOKYO(エース) スーツケース パリセイド3-Z 日本製
フロントオープン式の日本製
サイズ | 50×40×25cm |
---|---|
重さ | 3.2kg |
容量 | 37L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 伸縮式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAダイヤルロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー式フロントオープン |
Siffler(シフレ) ジッパーハードスーツケース ゼログラ ZEROGRA 軽い
軽いのに大容量を実現
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
サイズ | 46×39×24cm |
---|---|
重さ | 2.3kg |
容量 | 42L |
素材 | ポリカーボネート |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSA付きキーロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
LEGEND WALKER(レジェンドウォーカー) 機内持込可 拡張キャリーバッグ
15色から選べる拡張機能付きのスーツケース
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 54×36×24~29cm |
---|---|
重さ | 2.9kg |
容量 | 33L(拡張時40L) |
素材 | ABS樹脂 |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | 〇 |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー |
SiiiN+Light スーツケース
重量1.9kgを誇る軽量さを実現
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
サイズ | 54.5×33×23cm |
---|---|
重さ | 1.9kg |
容量 | 約32L |
素材 | ポリカーボネイト |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | 〇 |
タイプ | 〇 |
開き方 | ファスナー |
BRIGHTECH スーツケース
取り外せるキャスター付き
サイズ | 59×39.5×27.5cm |
---|---|
重さ | 3.75kg |
容量 | 44L |
素材 | ABS・PC樹脂 |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | 3段階調節式 |
静音キャスター | 〇 |
キャスター数 | 8輪 |
マチ幅拡張機能 | × |
ロック方式 | TSAロック |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ファスナー、ファスナー式フロントオープン |
DELSEY(デルセー) スーツケース
2泊3日はもちろん3泊4日にも対応のたっぷり44L
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
サイズ | 約50×35×25cm |
---|---|
重さ | 約2kg |
容量 | 44L |
素材 | ー |
保証期間 | ー |
キャリーバータイプ | ー |
静音キャスター | ー |
キャスター数 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー |
ロック方式 | ー |
軽量性 | ー |
タイプ | ハード |
開き方 | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | スーツケース | スーツケース | スーツケース | 機内持込可 拡張キャリーバッグ | ジッパーハードスーツケース ゼログラ ZEROGRA 軽い | スーツケース パリセイド3-Z 日本製 | シーライト C-LITE スピナー55 | INSTAGON(インスタゴンスピナー55) | ハイブリッド キャビン S | エッセンシャル キャビン 36L | スーツケース | キャリーケース | 形状維持ワイヤー入り スーツケース | SS型超軽量スーツケース | スーツケース フロントオープン | ビジネスキャリーケース 小型 | 超軽量スーツケース 安い | LEGEND WALKER スーツケース | Alpha 3 スモール・コンパクト・4ウィール・ブリーフ | 超軽量スーツケース | Solid Knight 静音スーツケース | Volant スピナー 55 フロントポケット ピンク | キャリーケース バーを自由に調節できる ハードキャリーケース(20L) | フィーナRF | アピネックス スピナー | スーツケース | クラムアドバンス スーツケースフロントオープン仕様 | スーツケース | マックスパス ソフト3 軽量スーツケース | 20インチスーツケース 3ピースセット | キャリーケース |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
DELSEY(デルセー)
|
2位
BRIGHTECH
|
3位
SiiiN+Light
|
4位
LEGEND WALKER(レジェンドウォーカー)
|
5位
Siffler(シフレ)
|
6位
ace. TOKYO(エース)
|
7位
SAMSONITE(サムソナイト)
|
8位
AMERICAN TOURISTER(アメリカンツーリスター)/SAMSONITE(サムソナイト)
|
9位
RIMOWA(リモワ)
|
10位
RIMOWA(リモワ)
|
11位
LOJeL(ロジェール)
|
12位
SeeSea
|
13位
Griffinland(グリフィンランド)
|
14位
Travelhouse(トラベルハウス)
|
15位
TABITORA(タビトラ)
|
16位
Kroeus(クロース)
|
17位
トラベルデパート
|
18位
ティーアンドエス
|
19位
TUMI
|
20位
M∞K(ムーク)
|
21位
asialuggage(アジアラゲージ)
|
22位
SAMSONITE(サムソナイト)
|
23位
無印良品
|
24位
Proteca(プロテカ)
|
25位
SAMSONITE(サムソナイト)
|
26位
MAIMO
|
27位
FREQUENTER(フリクエンター)
|
28位
Ashard
|
29位
Proteca(プロテカ)
|
30位
imiomo
|
31位
株式会社仙仁
|
最安価格 |
Amazonで見る
28,380 円 (税込) |
楽天市場で見る
16,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
9,800 円 (税込) |
Amazonで見る
4,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
20,520 円 (税込) |
Amazonで見る
33,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
38,799 円 (税込) |
Amazonで見る
14,025 円 (税込) |
Amazonで見る
183,920 円 (税込) |
Amazonで見る
259,800 円 (税込) |
Amazonで見る
35,200 円 (税込) |
Amazonで見る
6,999 円 (税込) |
Amazonで見る
8,483 円 (税込) |
Amazonで見る
6,580 円 (税込) |
Amazonで見る
8,688 円 (税込) |
Amazonで見る
8,400 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,780 円 (税込) |
楽天市場で見る
6,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
104,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
28,000 円 (税込) |
Amazonで見る
26,645 円 (税込) |
Amazonで見る
25,550 円 (税込) |
Amazonで見る
52,800 円 (税込) |
Amazonで見る
33,825 円 (税込) |
Amazonで見る
12,733 円 (税込) |
Amazonで見る
31,900 円 (税込) |
Amazonで見る
9,180 円 (税込) |
Amazonで見る
63,800 円 (税込) |
Amazonで見る
5,799 円 (税込) |
楽天市場で見る
5,980 円 (税込) |
特徴 | 2泊3日はもちろん3泊4日にも対応のたっぷり44L | 取り外せるキャスター付き | 重量1.9kgを誇る軽量さを実現 | 15色から選べる拡張機能付きのスーツケース | 軽いのに大容量を実現 | フロントオープン式の日本製 | 「コスモライト」がリニューアルした「シーライト」シリーズ | おしゃれなデザインで、3泊分までの荷物も収納可能 | 強度と耐久性が強いスーツケース | リモワの定番コレクション | フロントオープンに加えて拡張機能も! | 耐久性抜群で超軽量 | 形状維持ワイヤー入りで、安心機能のスーツケース | 半鏡面仕上げの大人かわいいスーツケース | フロントオープンできるから出し入れも楽 | ビジネスシーンに最適。小型のアルミスーツケース | コスパ抜群のスーツケース | 容量拡張で帰りのお土産が増えても安心 | 座席の下におけるサイズ感を実現 | 女性の旅行におすすめしたい超軽量スーツケース | 静音性に優れた新素材を採用 | エキスパンダブル機能搭載で収納量も簡単にアップ | 無印ならではの飽きの来ないデザインが魅力 | しなりの良い軽量なボディが魅力 | 凸凹道もスムーズに走行できるダブルホイール付き | 取り外しできるキャスター付きで長く愛用できる | 小物収納できるフロントポケット付き | フロントオープンデザインで小物の出し入れ簡単 | 軽量ボディと大容量が魅力の高機能モデル | 便利な2つのバッグ付き | 移動はもちろん、乗りもの内でも快適 |
サイズ | 約50×35×25cm | 59×39.5×27.5cm | 54.5×33×23cm | 54×36×24~29cm | 46×39×24cm | 50×40×25cm | 55×40×20/23cm(約3cm拡張可能) | 55×36 ×24/27cm | 55×40×20cm | 55×39×23cm | 53×35.5×25cm | 55×34×23cm | 約54×37×23cm | 55.5×36×22cm | 54×37×21cm | 43×42×23cm | 約49×33×21cm | 55×36×24(+5)cm | 40.5×35.5×20.5cm | 約55×36×23cm | 53.5×37×23.5cm | 35×55×25cm | 43×32×20.5cm | 55×35×25cm | 55×35×25cm | 55×35×25cm | 35×46×24cm | 54.5×35×23cm | 50×40×25cm | 55×35×20cm | S:56×34×21cm |
重さ | 約2kg | 3.75kg | 1.9kg | 2.9kg | 2.3kg | 3.2kg | 約2.1kg | 約2.8kg | 3.7kg | 3.2kg | 3.1kg | 2.6kg | 3.2kg | 2.7kg | 2.6㎏ | 3.4kg | 2.2kg | 3.1kg | ー | 約2.8kg | 3.9kg | 3.3kg | 2.7kg | 2kg | 3kg | 2.9kg | 3.6kg | 3.9kg | 2.4kg | ー | S:3.1kg |
容量 | 44L | 44L | 約32L | 33L(拡張時40L) | 42L | 37L | 約36/42L | 約35/42L | 32L | 36L | 42L | 36L | 約33L | 34L | 30L | 36L | 約26L | 32L | ー | 約32L | 36L | 33L | 20L | 29L | 35L | 36L | 34L | 42L | 42L | ー | S:41.1L |
素材 | ー | ABS・PC樹脂 | ポリカーボネイト | ABS樹脂 | ポリカーボネート | ー | カーヴ | ー | ポリカーボネイトなど | ー | アドバンスポリカーボネート | ABS・PC樹脂 | ー | ー | ー | PC生地 | ABS素材 | ABS樹脂など | Ballistic | ABS樹脂 | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリエステル150dnリサイクルドビー | ポリカーボネート | ポリカーボネート | ポリカーボネート | PC | ー | プラスチック | ABS・PC樹脂 |
保証期間 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 10年間 | ー | ー | ー | ー | ー | 3年間(規定アリ) | 1年間(規定アリ) | ー | ー | 10年間 | 条件付き3年間 | ー | ー | ー | ー | ー | 1年 | ー | ー | 1年 |
キャリーバータイプ | ー | 3段階調節式 | 3段階調節式 | ー | ー | 伸縮式 | ー | ー | ー | ー | 3段階調節式 | 3段階調節式 | 多段階調節式 | ー | ー | 2段階調整式 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 多段階調節式 | ー | ー | 3段階調節式 | ー | 3段階調節式 | ー | 3段階調節式 | 3段階調節式 |
静音キャスター | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ○ | ー | ○ | ○ | ー | ○ | ○ | 〇 | ○ | × | 〇 |
キャスター数 | 4輪 | 8輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ー | 4輪 | ー | 4輪 | 8輪 | 4輪 | ー | 4輪 | ー | 4輪 | 4輪 | 4輪 | ー | 8輪 | 8輪 | 8輪 | 4輪 | 8輪 | 8輪 | 4輪 | 8輪 | 4輪 | 8輪 | 4輪 |
マチ幅拡張機能 | ー | × | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | × | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | ○ | ー | ー | ○ | ー | ー | × | ー | × | × |
ロック方式 | ー | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSA付きキーロック | TSAダイヤルロック | TSAナンバーロック | ー | TSAロック | ー | TSAロック | ダイヤル式 | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | ー | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | TSAロック | ダイヤル式 |
軽量性 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | 〇 | ○ | 〇 | × |
タイプ | ハード | ハード | 〇 | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ハード | ー | ハード | ハード | ハード | ハード | ソフト | ハード | ハード | ハード | ハード | ソフト | ハード | ハード |
開き方 | ー | ファスナー、ファスナー式フロントオープン | ファスナー | ファスナー | ファスナー | ファスナー式フロントオープン | ファスナー | ファスナー | ー | ー | ファスナー式フロントオープン | ファスナー | ー | ファスナー | フロントオープン | ー | ー | SS・Sサイズ:ファスナー、M・Lサイズ;フレーム | ファスナー | ー | フロントオープン | ファスナー | ファスナー | ファスナー | ファスナー | ファスナー | ファスナー | フレーム、ファスナー式フロントオープン | ファスナー | ファスナー | ファスナー |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。