2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
ブルーレイディスクの再生に欠かせないブルーレイプレーヤー。DVDやパソコンからの動画を見ることができるタイプもあり、さまざまな映像や音楽を楽しめます。この記事ではブルーレイプレーヤーのおすすめ商品を紹介!ソニーやパナソニックなどの人気メーカーや、4K対応の機種などもピックアップしています。そのほか、価格が安いモデルやサイズにも注目しているので、購入の参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ブルーレイプレーヤーとDVDプレーヤーの違い
ブルーレイプレーヤーの選び方
画質をチェック
テレビが4Kに対応していないなら「フルHD対応モデル」がおすすめ
高画質を重視したい方は「Ultra HD Blu-ray」がおすすめ
4Kで新たに採用された色域規格であるBT.2020(Broadcasting Service Television)にも対応しているため、色の再現性もこれまでの機器と比較すると映像の美しさが際立ちます。
対応メディアをチェック
機能をチェック
4Kアップコンバート
高速起動
ネットワーク対応
オーディオフォーマット
ブルーレイプレーヤーのおすすめメーカー
SONY(ソニー)
Panasonic(パナソニック)
TOSHIBA(東芝)
Pioneer(パイオニア)
ブルーレイプレーヤーのおすすめ人気ランキング14選
GEOYEAO ブルーレイプレーヤー DVDプレーヤー
人気の高速起動やメモリー再生機能付き
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | CD、SVCD、DVD、VCD、Blu-ray Disc |
---|---|
対応オーディオ | MP3、WMA、M4A、OG |
画質 | 1920×1080 |
3D対応(○・×) | × |
音声規格 | ー |
端子 | AV端子、HDMI端子 |
ネットワーク | USB、HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | WAV、FLAC、AIFF |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 17.4cm |
奥行(cm) | 17.8cm |
高さ(cm) | 2.5cm |
重量(kg) | 1.41kg |
SONY(ソニー) ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー 4Kアップコンバート
映像や音の再現性だけではなく無線LANにも対応
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | CD、DVD、Blu-ray Disc |
---|---|
対応オーディオ | SACD |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | × |
音声規格 | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio |
端子 | optical端子、HDMI端子、USB端子、LAN端子 |
ネットワーク | USB |
対応ハイレゾフォーマット | FLAC、WAV、ALAC、DSD |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 25.5cm |
奥行(cm) | 19.2cm |
高さ(cm) | 3.9cm |
重量(kg) | 0.9kg |
TOSHIBA(東芝) REGZA ブルーレイディスクプレイヤーライター
ライター機能を重視したいご家庭におすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | Blu-ray3D、BD-Video、BD-RD、BD-R L |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | ー |
3D対応(○・×) | 〇 |
音声規格 | ー |
端子 | HDMI端子 |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 34.04cm |
奥行(cm) | 25.65cm |
高さ(cm) | 11.43cm |
重量(kg) | 0.6kg |
LG(エルジー) 4K Ultra HD ブルーレイプレーヤー
ネットワーク接続でYouTube再生もできる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | ー |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | ー |
端子 | ー |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 20.5cm |
高さ(cm) | 4.5cm |
重量(kg) | 1.65kg |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイプレーヤー
高音質と高画質で音楽も映像も楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | ー |
---|---|
対応オーディオ | MP3、AAC、WMA |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | 〇 |
音声規格 | 768kHz |
端子 | ー |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | WAV、FLAC、DSD、ALAC、AIFF |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 30cm |
高さ(cm) | 8.7cm |
重量(kg) | 12.5kg |
Pioneer(パイオニア) ブルーレイプレーヤー
映画のフィルムと同じなめらかな質感を再現できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | BD、DVD-R、-RW、+RW、+R |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 1920×1080 |
3D対応(○・×) | × |
音声規格 | ー |
端子 | LAN端子 |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 36cm |
奥行(cm) | 20.8cm |
高さ(cm) | 3.9cm |
重量(kg) | 1.2kg |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイプレーヤー
ハイレゾオーディオ再生が可能で音楽も高音質
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | Blu-ray Disc |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 4K、フルHD |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | ー |
端子 | USB端子 |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | FLAC、WAV、ALAC、DSD |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 18cm |
奥行(cm) | 31.2cm |
高さ(cm) | 4.3cm |
重量(kg) | 0.6kg |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイプレーヤー
高精細で美しいUltra HDブルーレイに対応
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | UltraHD Blu-Ray、CD, DVD |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | 〇 |
音声規格 | ー |
端子 | ー |
ネットワーク | USB、HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 32cm |
奥行(cm) | 19.3cm |
高さ(cm) | 4.6cm |
重量(kg) | 1.2kg |
SONY(ソニー) ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー
無線LAN内蔵で手軽にネットコンテンツを楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | UltraHD Blu-Ray |
---|---|
対応オーディオ | DVDオーディオ、SACD |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio |
端子 | HDMI端子,USB端子,LAN端子 |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | FLAC、WAV、ALAC、DSD、AIFF |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 26.5cm |
高さ(cm) | 5cm |
重量(kg) | 3.8kg |
TOSHIBA(東芝) レグザブルーレイプレーヤー
レグザのテレビと合わせて利用したいなら
再生対応ディスク | BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | フルHD |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio |
端子 | HDMI端子、USB端子、LAN端子 |
ネットワーク | ー |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 26cm |
奥行(cm) | 19.4cm |
高さ(cm) | 4.3cm |
重量(kg) | 1kg |
LG(エルジー) ブルーレイプレーヤー
ハイクオリティな映像と音声が魅力
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | CD、DVD、Blu-ray Disc |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 1920×1080 |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | ー |
端子 | HDMI端子、USB端子 |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | FLAC |
高速起動モード(○・×) | ー |
幅(cm) | 19.5cm |
奥行(cm) | 27cm |
高さ(cm) | 4.3cm |
重量(kg) | 0.83kg |
SONY(ソニー) ブルーレイプレーヤー
4K対応と1秒以下の高速起動が魅力
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | UltraHD Blu-Ray |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | 4K |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | ー |
端子 | ー |
ネットワーク | HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 43cm |
奥行(cm) | 26.5cm |
高さ(cm) | 5cm |
重量(kg) | 3.8kg |
SONY(ソニー) ブルーレイプレーヤー
豊富なネット動画も視聴可能 接続も操作も簡単
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | CD、DVD、Blu-ray Disc、USBメモリー |
---|---|
対応オーディオ | SACD |
画質 | ー |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio |
端子 | HDMI端子、USB端子、LAN端子 |
ネットワーク | USB, HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | FLAC、WAV |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 23cm |
奥行(cm) | 19.4cm |
高さ(cm) | 3.9cm |
重量(kg) | 0.8kg |
Panasonic(パナソニック) ブルーレイプレーヤー
起動もトレイオープンも約1秒!高精細画像をストレスなく楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
再生対応ディスク | CD、DVD、Blu-ray Disc |
---|---|
対応オーディオ | ー |
画質 | フルHD |
3D対応(○・×) | ー |
音声規格 | FLAC、WAV、ALAC、DSD |
端子 | HDMI端子、USB端子 |
ネットワーク | USB, HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー |
高速起動モード(○・×) | 〇 |
幅(cm) | 24.5cm |
奥行(cm) | 17.5cm |
高さ(cm) | 3.8cm |
重量(kg) | 0.8kg |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | レグザブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | ブルーレイプレーヤー | 4K Ultra HD ブルーレイプレーヤー | REGZA ブルーレイディスクプレイヤーライター | ブルーレイプレーヤー/DVDプレーヤー 4Kアップコンバート | ブルーレイプレーヤー DVDプレーヤー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
Panasonic(パナソニック)
|
2位
SONY(ソニー)
|
3位
SONY(ソニー)
|
4位
LG(エルジー)
|
5位
TOSHIBA(東芝)
|
6位
SONY(ソニー)
|
7位
Panasonic(パナソニック)
|
8位
Panasonic(パナソニック)
|
9位
Pioneer(パイオニア)
|
10位
Panasonic(パナソニック)
|
11位
LG(エルジー)
|
12位
TOSHIBA(東芝)
|
13位
SONY(ソニー)
|
14位
GEOYEAO
|
最安価格 |
Amazonで見る
8,400 円 (税込) |
楽天市場で見る
10,600 円 (税込) |
楽天市場で見る
33,800 円 (税込) |
Amazonで見る
6,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,593 円 (税込) |
楽天市場で見る
33,800 円 (税込) |
Amazonで見る
20,173 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
11,063 円 (税込) |
Yahoo!で見る
158,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
19,650 円 (税込) |
楽天市場で見る
23,399 円 (税込) |
Amazonで見る
17,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,497 円 (税込) |
特徴 | 起動もトレイオープンも約1秒!高精細画像をストレスなく楽しめる | 豊富なネット動画も視聴可能 接続も操作も簡単 | 4K対応と1秒以下の高速起動が魅力 | ハイクオリティな映像と音声が魅力 | レグザのテレビと合わせて利用したいなら | 無線LAN内蔵で手軽にネットコンテンツを楽しめる | 高精細で美しいUltra HDブルーレイに対応 | ハイレゾオーディオ再生が可能で音楽も高音質 | 映画のフィルムと同じなめらかな質感を再現できる | 高音質と高画質で音楽も映像も楽しめる | ネットワーク接続でYouTube再生もできる | ライター機能を重視したいご家庭におすすめ | 映像や音の再現性だけではなく無線LANにも対応 | 人気の高速起動やメモリー再生機能付き |
再生対応ディスク | CD、DVD、Blu-ray Disc | CD、DVD、Blu-ray Disc、USBメモリー | UltraHD Blu-Ray | CD、DVD、Blu-ray Disc | BD-R、BD-R DL、BD-RE、BD-RE DL、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW | UltraHD Blu-Ray | UltraHD Blu-Ray、CD, DVD | Blu-ray Disc | BD、DVD-R、-RW、+RW、+R | ー | ー | Blu-ray3D、BD-Video、BD-RD、BD-R L | CD、DVD、Blu-ray Disc | CD、SVCD、DVD、VCD、Blu-ray Disc |
対応オーディオ | ー | SACD | ー | ー | ー | DVDオーディオ、SACD | ー | ー | ー | MP3、AAC、WMA | ー | ー | SACD | MP3、WMA、M4A、OG |
画質 | フルHD | ー | 4K | 1920×1080 | フルHD | 4K | 4K | 4K、フルHD | 1920×1080 | 4K | 4K | ー | 4K | 1920×1080 |
3D対応(○・×) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | × | 〇 | ー | 〇 | × | × |
音声規格 | FLAC、WAV、ALAC、DSD | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio | ー | ー | Dolby TrueHD、DTS-HD Master Audio | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio | ー | ー | ー | 768kHz | ー | ー | DOLBY TrueHD、DTS-HD Master Audio | ー |
端子 | HDMI端子、USB端子 | HDMI端子、USB端子、LAN端子 | ー | HDMI端子、USB端子 | HDMI端子、USB端子、LAN端子 | HDMI端子,USB端子,LAN端子 | ー | USB端子 | LAN端子 | ー | ー | HDMI端子 | optical端子、HDMI端子、USB端子、LAN端子 | AV端子、HDMI端子 |
ネットワーク | USB, HDMI | USB, HDMI | HDMI | HDMI | ー | HDMI | USB、HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | HDMI | USB | USB、HDMI |
対応ハイレゾフォーマット | ー | FLAC、WAV | ー | FLAC | ー | FLAC、WAV、ALAC、DSD、AIFF | ー | FLAC、WAV、ALAC、DSD | ー | WAV、FLAC、DSD、ALAC、AIFF | ー | ー | FLAC、WAV、ALAC、DSD | WAV、FLAC、AIFF |
高速起動モード(○・×) | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
幅(cm) | 24.5cm | 23cm | 43cm | 19.5cm | 26cm | 43cm | 32cm | 18cm | 36cm | 43cm | 43cm | 34.04cm | 25.5cm | 17.4cm |
奥行(cm) | 17.5cm | 19.4cm | 26.5cm | 27cm | 19.4cm | 26.5cm | 19.3cm | 31.2cm | 20.8cm | 30cm | 20.5cm | 25.65cm | 19.2cm | 17.8cm |
高さ(cm) | 3.8cm | 3.9cm | 5cm | 4.3cm | 4.3cm | 5cm | 4.6cm | 4.3cm | 3.9cm | 8.7cm | 4.5cm | 11.43cm | 3.9cm | 2.5cm |
重量(kg) | 0.8kg | 0.8kg | 3.8kg | 0.83kg | 1kg | 3.8kg | 1.2kg | 0.6kg | 1.2kg | 12.5kg | 1.65kg | 0.6kg | 0.9kg | 1.41kg |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。