2024年11月12日時点の最新価格で比較できます
PS4のストレージ拡張やパソコンのデータ保存に最適なポータブル外付けSSD。メーカーや製品ごとに容量や転送速度が違うため、いざ用途に合ったものを購入しようと思っても迷うことが多いのではないでしょうか。今回は人気のおすすめポータブル外付けSSDをランキング形式でご紹介。選び方のポイントやおすすめメーカーも併せて紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ポータブル外付けSSDとは?
外付けHDDとの違いは?
ポータブル外付けSSDの選び方
容量をチェック
文書やデジカメの写真を保存したい方におすすめの「~500GB」
高画質動画やゲームデータ保存に適した「500GB~1TB」
転送速度をチェック
対応OSをチェック
耐衝撃性をチェック
セキュリティ性をチェック
ポータブル外付けSSDのおすすめメーカー
SanDisk(サンディスク)
BUFFALO(バッファロー)
Samsung(サムスン)
ポータブル外付けSSDのおすすめ人気ランキング28選
MOVE SPEED VSeries 外付けSSD スティック型 1TB
USBメモリデザインで使いやすい
読み込み速度 | 520MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 450MB/s |
インターフェース | USB3.2 Gen2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
重量 | 37g |
幅 | 20.4mm |
奥行 | 10.18mm |
高さ | 69.55mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | × |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ー |
旭東エレクトロニクス SUNEAST外付けSSD
丈夫なアルミニウム合金ボディ採用
読み込み速度 | 500MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 500MB/s |
インターフェース | USB3.2 Gen1 |
PS4・PS5対応 | ○ |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 70g |
幅 | 18mm |
奥行 | ー |
高さ | 69mm |
Mac対応 | ー |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ○ |
Crucial(クルーシャル) Crucial X8 1TB ポータブルSSD
美しいデザインで耐衝撃性にも優れている
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | ー |
インターフェース | USB 3.2 Gen-2 |
PS4・PS5対応 | ○ |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 100g |
幅 | 53mm |
奥行 | 11.5mm |
高さ | 110mm |
Mac対応 | ○ |
セキュリティー機能 | ○ |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | ○ |
SanDisk(サンディスク) エクストリーム V2
軽量コンパクトでセキュリティも万全
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB 3.2 |
PS4・PS5対応 | ○ |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 52g |
幅 | 52.5mm |
奥行 | 9.6mm |
高さ | 100.8mm |
Mac対応 | ○ |
セキュリティー機能 | ○ |
防水・防塵性能 | IP55 |
メーカー保証期間 | 5年 |
耐久性 | ○ |
I-ODATA(アイ・オー・データ) ポータブルSSD 500GB
コンパクトで衝撃・落下に強い設計
読み込み速度 | 350MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 350MB/s |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB |
重量 | 120g |
幅 | 75mm |
奥行 | 75mm |
高さ | 10mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | 〇 |
I-ODATA(アイ・オー・データ) スティックSSD 500GB
iPadやMac、PS5にそのまま使える
読み込み速度 | 530MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 450MB/s |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB |
重量 | 70g |
幅 | 84mm |
奥行 | 28mm |
高さ | 12mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ー |
ELECOM(エレコム) 外付けSSD 1TB ポータブル
USBメモリのような外付けSSD
読み込み速度 | 400MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 380MB/s |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB |
重量 | 11g |
幅 | 67.5mm |
奥行 | 22mm |
高さ | 8.6mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年間 |
耐久性 | 〇 |
BUFFALO(バッファロー) 外付けSSD 1TB
防塵・防水の高速転送ポータブルSSD
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
重量 | 79g |
幅 | 57mm |
奥行 | 12.2mm |
高さ | 106.5mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | 〇 |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | 〇 |
TOSHIBA Lifestyle Electronics Trading(東芝エルイートレーディング) 外付けSSD 500GB
厚さ0.9mm重さ20gとコンパクトなSSD
読み込み速度 | 450MB/s |
---|---|
書き込み速度 | ー |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB |
重量 | 20g |
幅 | 40mm |
奥行 | 9mm |
高さ | 66mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年間 |
耐久性 | ー |
ELECOM(エレコム) SSD 外付け 1TB
キャップレスとケーブルいらずで持ち運びもラク!
読み込み速度 | 500MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 480MB/s |
インターフェース | USB3.2 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 250GB、500GB、1TB |
重量 | 15g |
幅 | 67.3mm |
奥行 | 22.1mm |
高さ | 9.5mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年間 |
耐久性 | ー |
ELECOM(エレコム) ポータブルSSD 120GB
薄型コンパクトで持ち運びにも便利なケーブル直結タイプ
読み込み速度 | 410MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 最大400MB/s |
インターフェース | USB 3.2 |
PS4・PS5対応 | ー |
シリーズ容量 | 120GB |
重量 | 44g |
幅 | 113mm |
奥行 | 48.5mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年間 |
耐久性 | ー |
I-ODATA(アイ・オー・データ) ポータブルSSD 高速モデル
持ち運びに便利なシリコンケース付き
読み込み速度 | 約1000MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 約1000MB/s |
インターフェース | USB 3.2 |
PS4・PS5対応 | ー |
シリーズ容量 | 512GB、1TB、2TB |
重量 | 130g |
幅 | 41mm |
奥行 | 113mm |
高さ | 10mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ー |
Crucial Crucial X6 外付け SSD 2TB
手のひらサイズでも大容量ゲーム機のデータも高速バックアップ
読み込み速度 | 800MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 800MB/s |
インターフェース | USB 3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
重量 | 約40g |
幅 | 64mm |
奥行 | 69mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | ー |
I-ODATA(アイ・オー・データ) ポータブルSSD 960GB
旧型ゲーム機のゲームデータを保存すれば新型ゲーム機で遊べる
読み込み速度 | 500MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 450MB/s |
インターフェース | USB 3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 250GB、480GB、960GB |
重量 | 約34g |
幅 | 46mm |
奥行 | 72mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年 |
耐久性 | ー |
I-ODATA(アイ・オー・データ) ポータブルSSD 1TB
シリコンラバーが落下時の衝撃からデータを守る
読み込み速度 | 400MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 400MB/s |
インターフェース | USB3.1(Gen1) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 250GB、500GB、1TB、2TB |
重量 | 約61g |
幅 | 80mm |
奥行 | 80mm |
高さ | 15mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ー |
BUFFALO(バッファロー) SSD-PK960U3-BA/N
高画質動画や画像データも高速読み書きで楽々編集
読み込み速度 | 500MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 550MB/s |
インターフェース | USB 3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | ー |
シリーズ容量 | 480GB、960GB |
重量 | 約90g |
幅 | 75mm |
奥行 | 95mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | ー |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | 〇 |
Western Digital(ウエスタンデジタル) WD ポータブルSSD 1TB グレー
パスワードロックとハードウェアの暗号化のセキュリティ機能搭載
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB3.2 (Gen2) |
PS4・PS5対応 | PS5対応 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
重量 | 約45.7g |
幅 | 55mm |
奥行 | 100mm |
高さ | 9mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 5年 |
耐久性 | 〇 |
Samsung(サムスン) T7 外付けSSD 1TB
スマートフォンにも対応した最大毎秒1050MBの超高速データ転送機能
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB |
重量 | 約58g |
幅 | 57mm |
奥行 | 85mm |
高さ | 8mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | 〇 |
KIOXIA(キオクシア) 外付け SSD
大容量データも高速転送!軽量コンパクトで使いやすい
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB3.2(Gen2 ) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB |
重量 | 約76g |
幅 | 45mm |
奥行 | 105mm |
高さ | 14.7mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | ー |
SONY(ソニー) 外付けポータブルSSD 防水防塵 TOUGH タフ仕様
耐久性が高くスタイリッシュな外付けポータブルSSD
読み込み速度 | 1000MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB 3.2 (Gen2) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB |
重量 | 約130g |
幅 | 55mm |
奥行 | 110mm |
高さ | 13mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | IP67 |
メーカー保証期間 | ー |
耐久性 | ー |
KINGSTON(キングストン) 防滴防塵耐衝撃 ポータブル外付け SSD
コスパよし!防塵防水加工のポータブル
読み込み速度 | 2000MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 2000MB/s |
インターフェース | USB 3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 500GB、1TB、2TB、4TB |
重量 | 約28.9 |
幅 | 32.58mm |
奥行 | 69.54mm |
高さ | 13mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | IP55 |
メーカー保証期間 | 5年 |
耐久性 | 〇 |
Samsung(サムスン) Portable SSD T7 Shield
高さ3mからの落下にも耐えうる耐久性!防水・防塵性も抜群
読み込み速度 | 1050MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 1000MB/s |
インターフェース | USB 3.2 Gen 2(10Gbps) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 1TB、2TB、4TB |
重量 | 210g |
幅 | 88mm |
奥行 | 59mm |
高さ | 13mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | IP65 |
メーカー保証期間 | 3年間 |
耐久性 | 〇 |
BUFFALO(バッファロー) PS5/PS4対応 外付け SSD
名刺サイズでポケットイン使いやすさで選ぶならこちら
- USB 3.2 Gen 1対応で高速なデータ転送が可能
- 最大1TBの大容量ストレージ
- コンパクトで重量も約160gと軽量
- 価格帯はやや高め
- 防水・防塵など高度な持ち運び性能はない
読み込み速度 | 320MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 320MB/s |
インターフェース | USB3.2 (Gen1) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 250GB、500GB、1TB、2TB |
重量 | 約110g |
幅 | 75mm |
奥行 | 117mm |
高さ | 11.5mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年 |
耐久性 | ー |
ユーザーレビュー・口コミ
SanDisk(サンディスク) 外付けポータブルSSD
フックにかけられるラバータグ付きのスマートなデザイン
読み込み速度 | 520MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 520MB/s |
インターフェース | USB 3.2(Gen2) |
PS4・PS5対応 | PS4対応 |
シリーズ容量 | 480GB、1TB、2TB |
重量 | 約40g |
幅 | 46.9mm |
奥行 | 96.9mm |
高さ | 9.9mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | 〇 |
BUFFALO(バッファロー) 超小型 コンパクト スティック型外付け SSD
目立たない、超スリム&コンパクト
読み込み速度 | 430MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 430MB/s |
インターフェース | USB3.2 (Gen1) |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 250GB、500GB、1TB |
重量 | 約17g |
幅 | 23mm |
奥行 | 68.2mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | 〇 |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年 |
耐久性 | ー |
ロジテックダイレクト 高速型 コンパクトサイズ 外付け SSD
ケーブルを使用しないフラッシュメモリタイプ
読み込み速度 | 1000MB/s |
---|---|
書き込み速度 | 700MB/s |
インターフェース | USB3.2、USB3.1 |
PS4・PS5対応 | 〇 |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 12g |
幅 | 21mm |
奥行 | 61mm |
高さ | 11mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 1年 |
耐久性 | 〇 |
LaCie(ラシー) ポータブルSSD
PCとケーブル1本で接続可能にするバスパワー搭載
読み込み速度 | ー |
---|---|
書き込み速度 | ー |
インターフェース | USB3.2、USB Type-C |
PS4・PS5対応 | ー |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 45g |
幅 | 50mm |
奥行 | 80mm |
高さ | 10.6mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | × |
防水・防塵性能 | ー |
メーカー保証期間 | 3年 |
耐久性 | ー |
SanDisk Professional(サンディスクプロフェッショナル) 外付けポータブル SSD PRO-G40
湿気と衝撃に強いのが魅力
読み込み速度 | 2700MB/秒 |
---|---|
書き込み速度 | 1900MB/秒 |
インターフェース | Thunderbolt 3 |
PS4・PS5対応 | × |
シリーズ容量 | 1TB |
重量 | 121g |
幅 | 58mm |
奥行 | 11mm |
高さ | 12mm |
Mac対応 | 〇 |
セキュリティー機能 | ー |
防水・防塵性能 | IP68 |
メーカー保証期間 | 5年 |
耐久性 | 〇 |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | 外付けポータブル SSD PRO-G40 | ポータブルSSD | 高速型 コンパクトサイズ 外付け SSD | 超小型 コンパクト スティック型外付け SSD | 外付けポータブルSSD | PS5/PS4対応 外付け SSD | Portable SSD T7 Shield | 防滴防塵耐衝撃 ポータブル外付け SSD | 外付けポータブルSSD 防水防塵 TOUGH タフ仕様 | 外付け SSD | T7 外付けSSD 1TB | WD ポータブルSSD 1TB グレー | SSD-PK960U3-BA/N | ポータブルSSD 1TB | ポータブルSSD 960GB | Crucial X6 外付け SSD 2TB | ポータブルSSD 高速モデル | ポータブルSSD 120GB | SSD 外付け 1TB | 外付けSSD 500GB | 外付けSSD 1TB | 外付けSSD 1TB ポータブル | スティックSSD 500GB | ポータブルSSD 500GB | エクストリーム V2 | Crucial X8 1TB ポータブルSSD | SUNEAST外付けSSD | VSeries 外付けSSD スティック型 1TB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
SanDisk Professional(サンディスクプロフェッショナル)
|
2位
LaCie(ラシー)
|
3位
ロジテックダイレクト
|
4位
BUFFALO(バッファロー)
|
5位
SanDisk(サンディスク)
|
6位
BUFFALO(バッファロー)
|
7位
Samsung(サムスン)
|
8位
KINGSTON(キングストン)
|
9位
SONY(ソニー)
|
10位
KIOXIA(キオクシア)
|
11位
Samsung(サムスン)
|
12位
Western Digital(ウエスタンデジタル)
|
13位
BUFFALO(バッファロー)
|
14位
I-ODATA(アイ・オー・データ)
|
15位
I-ODATA(アイ・オー・データ)
|
16位
Crucial
|
17位
I-ODATA(アイ・オー・データ)
|
18位
ELECOM(エレコム)
|
19位
ELECOM(エレコム)
|
20位
TOSHIBA Lifestyle Electronics Trading(東芝エルイートレーディング)
|
21位
BUFFALO(バッファロー)
|
22位
ELECOM(エレコム)
|
23位
I-ODATA(アイ・オー・データ)
|
24位
I-ODATA(アイ・オー・データ)
|
25位
SanDisk(サンディスク)
|
26位
Crucial(クルーシャル)
|
27位
旭東エレクトロニクス
|
28位
MOVE SPEED
|
最安価格 |
楽天市場で見る
33,230 円 (税込) |
Amazonで見る
23,748 円 (税込) |
Amazonで見る
12,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,506 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,801 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,790 円 (税込) |
Amazonで見る
18,500 円 (税込) |
Amazonで見る
17,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
19,680 円 (税込) |
Amazonで見る
13,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,499 円 (税込) |
Amazonで見る
17,280 円 (税込) |
Amazonで見る
7,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
10,680 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,090 円 (税込) |
Amazonで見る
17,760 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,810 円 (税込) |
Amazonで見る
12,280 円 (税込) |
Amazonで見る
5,970 円 (税込) |
楽天市場で見る
12,480 円 (税込) |
楽天市場で見る
8,982 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,257 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,880 円 (税込) |
Amazonで見る
18,162 円 (税込) |
Amazonで見る
19,800 円 (税込) |
Amazonで見る
6,980 円 (税込) |
Amazonで見る
8,999 円 (税込) |
特徴 | 湿気と衝撃に強いのが魅力 | PCとケーブル1本で接続可能にするバスパワー搭載 | ケーブルを使用しないフラッシュメモリタイプ | 目立たない、超スリム&コンパクト | フックにかけられるラバータグ付きのスマートなデザイン | 名刺サイズでポケットイン使いやすさで選ぶならこちら | 高さ3mからの落下にも耐えうる耐久性!防水・防塵性も抜群 | コスパよし!防塵防水加工のポータブル | 耐久性が高くスタイリッシュな外付けポータブルSSD | 大容量データも高速転送!軽量コンパクトで使いやすい | スマートフォンにも対応した最大毎秒1050MBの超高速データ転送機能 | パスワードロックとハードウェアの暗号化のセキュリティ機能搭載 | 高画質動画や画像データも高速読み書きで楽々編集 | シリコンラバーが落下時の衝撃からデータを守る | 旧型ゲーム機のゲームデータを保存すれば新型ゲーム機で遊べる | 手のひらサイズでも大容量ゲーム機のデータも高速バックアップ | 持ち運びに便利なシリコンケース付き | 薄型コンパクトで持ち運びにも便利なケーブル直結タイプ | キャップレスとケーブルいらずで持ち運びもラク! | 厚さ0.9mm重さ20gとコンパクトなSSD | 防塵・防水の高速転送ポータブルSSD | USBメモリのような外付けSSD | iPadやMac、PS5にそのまま使える | コンパクトで衝撃・落下に強い設計 | 軽量コンパクトでセキュリティも万全 | 美しいデザインで耐衝撃性にも優れている | 丈夫なアルミニウム合金ボディ採用 | USBメモリデザインで使いやすい |
読み込み速度 | 2700MB/秒 | ー | 1000MB/s | 430MB/s | 520MB/s | 320MB/s | 1050MB/s | 2000MB/s | 1000MB/s | 1050MB/s | 1050MB/s | 1050MB/s | 500MB/s | 400MB/s | 500MB/s | 800MB/s | 約1000MB/s | 410MB/s | 500MB/s | 450MB/s | 1050MB/s | 400MB/s | 530MB/s | 350MB/s | 1050MB/s | 1050MB/s | 500MB/s | 520MB/s |
書き込み速度 | 1900MB/秒 | ー | 700MB/s | 430MB/s | 520MB/s | 320MB/s | 1000MB/s | 2000MB/s | 1000MB/s | 1000MB/s | 1000MB/s | 1000MB/s | 550MB/s | 400MB/s | 450MB/s | 800MB/s | 約1000MB/s | 最大400MB/s | 480MB/s | ー | 1000MB/s | 380MB/s | 450MB/s | 350MB/s | 1000MB/s | ー | 500MB/s | 450MB/s |
インターフェース | Thunderbolt 3 | USB3.2、USB Type-C | USB3.2、USB3.1 | USB3.2 (Gen1) | USB 3.2(Gen2) | USB3.2 (Gen1) | USB 3.2 Gen 2(10Gbps) | USB 3.2(Gen2) | USB 3.2 (Gen2) | USB3.2(Gen2 ) | USB3.2(Gen2) | USB3.2 (Gen2) | USB 3.2(Gen2) | USB3.1(Gen1) | USB 3.2(Gen2) | USB 3.2(Gen2) | USB 3.2 | USB 3.2 | USB3.2 | USB3.2 | USB3.2 | USB3.2 | USB3.2 | USB3.2 | USB 3.2 | USB 3.2 Gen-2 | USB3.2 Gen1 | USB3.2 Gen2 |
PS4・PS5対応 | × | ー | 〇 | 〇 | PS4対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | PS5対応 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ | 〇 |
シリーズ容量 | 1TB | 1TB | 1TB | 250GB、500GB、1TB | 480GB、1TB、2TB | 250GB、500GB、1TB、2TB | 1TB、2TB、4TB | 500GB、1TB、2TB、4TB | 500GB、1TB、2TB | 500GB、1TB、2TB | 500GB、1TB、2TB | 500GB、1TB、2TB、4TB | 480GB、960GB | 250GB、500GB、1TB、2TB | 250GB、480GB、960GB | 500GB、1TB、2TB、4TB | 512GB、1TB、2TB | 120GB | 250GB、500GB、1TB | 500GB、1TB | 500GB、1TB、2TB、4TB | 500GB、1TB | 500GB、1TB、2TB | 500GB、1TB | 1TB | 1TB | 1TB | 128GB、256GB、512GB、1TB、2TB |
重量 | 121g | 45g | 12g | 約17g | 約40g | 約110g | 210g | 約28.9 | 約130g | 約76g | 約58g | 約45.7g | 約90g | 約61g | 約34g | 約40g | 130g | 44g | 15g | 20g | 79g | 11g | 70g | 120g | 52g | 100g | 70g | 37g |
幅 | 58mm | 50mm | 21mm | 23mm | 46.9mm | 75mm | 88mm | 32.58mm | 55mm | 45mm | 57mm | 55mm | 75mm | 80mm | 46mm | 64mm | 41mm | 113mm | 67.3mm | 40mm | 57mm | 67.5mm | 84mm | 75mm | 52.5mm | 53mm | 18mm | 20.4mm |
奥行 | 11mm | 80mm | 61mm | 68.2mm | 96.9mm | 117mm | 59mm | 69.54mm | 110mm | 105mm | 85mm | 100mm | 95mm | 80mm | 72mm | 69mm | 113mm | 48.5mm | 22.1mm | 9mm | 12.2mm | 22mm | 28mm | 75mm | 9.6mm | 11.5mm | ー | 10.18mm |
高さ | 12mm | 10.6mm | 11mm | 11mm | 9.9mm | 11.5mm | 13mm | 13mm | 13mm | 14.7mm | 8mm | 9mm | 11mm | 15mm | 11mm | 11mm | 10mm | 11mm | 9.5mm | 66mm | 106.5mm | 8.6mm | 12mm | 10mm | 100.8mm | 110mm | 69mm | 69.55mm |
Mac対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ー | 〇 |
セキュリティー機能 | ー | × | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | ○ | ○ | ー | ー |
防水・防塵性能 | IP68 | ー | ー | ー | ー | ー | IP65 | IP55 | IP67 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | ー | ー | ー | IP55 | ー | ー | × |
メーカー保証期間 | 5年 | 3年 | 1年 | 1年 | 3年 | 1年 | 3年間 | 5年 | ー | 3年 | ー | 5年 | 3年 | ー | 1年 | 3年 | ー | 1年間 | 1年間 | 3年間 | ー | 1年間 | ー | ー | 5年 | 3年 | ー | ー |
耐久性 | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | ー | 〇 | 〇 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 | ー | 〇 | ○ | ○ | ○ | ー |
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。