2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
自宅で大画面での映像鑑賞が叶う「ホームプロジェクター(家庭用プロジェクター)」。映画やゲーム、スポーツなどの映像を壁に手軽に映し出せる点が人気です。今回はそんなホームプロジェクターのおすすめ人気ランキングを紹介します。壁に加え天井に投影できるもの、一人暮らしや持ち運びに便利な小型モデル、コスパに優れた安いモデルなどを幅広くピックアップ。また、エプソン、アンカーなど人気メーカーの比較や選び方も掲載しています。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ホームプロジェクターとは?
ビジネス用プロジェクターとの違いは?
ホームプロジェクターの人気メーカー比較
EPSON(エプソン)
高性能なホームプロジェクターを探している方には「EH-LS800B」
Aladdin X(アラジンエックス)
- Aladdin X2 Plus(記事内ランキングで紹介)
- Aladdin Marca(記事内ランキングで紹介)
- Aladdin Vase(記事内ランキングで紹介)
おしゃれなプロジェクターが欲しい方は「Aladdin Vase」
Anker(アンカー)
- Nebula Capsule(記事内ランキングで紹介)
- Nebula Capsule II(記事内ランキングで紹介)
- Nebula Nova(記事内ランキングで紹介)
より低価格なモバイルモデルなら「Nebula Capsule」
BenQ(ベンキュー)
天井にも投影したい場合は「GV30」
ホームプロジェクターの選び方
本体サイズをチェック
投影サイズと投影距離をチェック
一人暮らしには「短焦点プロジェクター」
画面の明るさをチェック
解像度と縦横比をチェック
美しい映像を楽しむなら「フルHD」以上
より高画質を求める場合は「4K」
投影方式をチェック
値段の安い「液晶(LCD)タイプ」
長期間使用できる「DLPタイプ」
高画質を求めるなら「LCOSタイプ」
設置方法をチェック
賃貸でも気軽に使いやすい「据え置きタイプ」
見た目もすっきりの「天井設置タイプ」
接続方法・入力端子をチェック
パソコンやゲーム機とつなぐなら「有線接続」
スマホやタブレットには「ワイヤレス接続」
補正機能をチェック
プラスアルファの機能をチェック
サウンドも楽しむなら「スピーカー内蔵」
ネット動画を楽しむなら「OS搭載」
寝室で視聴するなら「天井投影タイプ」
ゲーム用なら「ゲームモード」「遅延低減モード」付き
値段をチェック
ホームプロジェクター【据え置き】おすすめ人気ランキング23選
RAMASU(ラマス) DVDプレイヤー一体型プロジェクター
DVDプレーヤー一体型ですぐに楽しめる
投影サイズ | 30~150インチ |
---|---|
投影距離 | 1~4.2m |
投影方式 | LCD |
画面の明るさ | 54ANSIlm |
解像度 | HD |
アスペクト比 | 4:3/16:9 |
コントラスト比 | 510:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI、USBなど) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(2W×2) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | ー |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅20.5×奥行16×高さ9.5cm |
本体重さ | 約1.035kg |
DMM.make(ディーエムエムドットメイク) CINEMA LIGHT
部屋のライトを交換するだけでプロジェクターが使える
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 20~115インチ |
---|---|
投影距離 | 1.5~2m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 150lm |
解像度 | SD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ◯ |
接続方法 | 有線(HDMI) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(8W+8W) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅42.5×奥行42×高さ14cm |
本体重さ | 約4kg |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) 超短投写プロジェクター
至近距離から大画面の投影が可能
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 70~130型 |
---|---|
投影距離 | 0.119~0.448m |
投影方式 | DLP4000lm |
画面の明るさ | 4000lm |
解像度 | WXGA |
アスペクト比 | 16:10 |
コントラスト比 | 2500000:1(ダイナミックブラックON時) |
天井設置 | ◯ |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 水平キーストン補正、垂直キーストン補正、局面黒板対応 |
内蔵スピーカー | ◯(10W×1) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | ◯ |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅38.2×奥行31.8×高さ13.2cm |
本体重さ | 約5.8kg |
XGIMI HORIZON Pro
AIが自動で色の再現を行ってくれる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 推奨:60~150インチ、最大200インチ |
---|---|
投影距離 | ー |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 1500ISOlm |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI、USBなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 自動台形補正機能、オートフォーカス機能、スクリーンへの自動アジャスト、障害物自動回避 |
内蔵スピーカー | ◯(harman/kardon、Dolby、dts-HD) |
OS搭載 | ◯(Android TV) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅21.8×奥行20.8×高さ13.6cm |
本体重さ | ー |
BenQ(ベンキュー) 短焦点LEDプロジェクター
4LED光源を採用することで色の再現性が高い
投影サイズ | 60~120インチ |
---|---|
投影距離 | ー |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 2300ANSIlm |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 500,000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI、USBなど) |
補正機能 | 縦横台形補正 |
内蔵スピーカー | ◯(5W×2) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | ー |
ゲーム向け機能 | ゲームモード |
本体サイズ | 幅36.6×奥行24.4×高さ18.8cm |
本体重さ | 3.6kg |
Anker(アンカー) Nebula Nova
天井照明とスピーカーが一体となった3in1プロジェクター
投影サイズ | 40~120インチ |
---|---|
投影距離 | 0.9~2.1m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 800ANSIルーメン |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ◯ |
接続方法 | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正機能、オートフォーカス機能 |
内蔵スピーカー | ◯(Dolby対応) |
OS搭載 | ◯(Android TV 9.0搭載) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 約478×170mm |
本体重さ | 約4.7kg |
XGIMI AURA 超短焦点 レーザープロジェクター
4Kの美しい映像を大画面で楽しめる超短焦点プロジェクター
投影サイズ | 80~120インチ |
---|---|
投影距離 | 0.109~0.298cm |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 1800ISOルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(harman/kardon、dts-HD、Dolby) |
OS搭載 | ◯(Android 10.0) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅60.6×奥行40.1×高さ13.95cm |
本体重さ | 14.93kg |
Aladdin X(アラジンエックス) ALADDIN MARCA
インテリアになじむ超短焦点プロジェクター
投影サイズ | 80~120インチ |
---|---|
投影距離 | ー |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 1000ANSIルーメン |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI、USB、DCなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正機能、オートフォーカス機能、凹凸自動補正機能、壁色自動適応機能など |
内蔵スピーカー | ◯(harman/kardon、Dolby、dts) |
OS搭載 | ◯(Aladdin OS) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 42.7×26.3×11.9cm |
本体重さ | 5.31kg |
EPSON(エプソン) ホームプロジェクター
歪みを補正してくれるので、設置場所に困らない
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 40~500インチ |
---|---|
投影距離 | ー |
投影方式 | 3LCD |
画面の明るさ | 3000lm |
解像度 | 4K相当 |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 100000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI)、無線(Bluetooth) |
補正機能 | ピタッと補正 |
内蔵スピーカー | ◯(10W×2) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅41×奥行31×高さ15.7cm |
本体重さ | 約6.9kg |
BenQ(ベンキュー) DLPプロジェクター
低遅延のため大画面でも残像なしの映像を楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 60~120インチ |
---|---|
投影距離 | 1.22~2.21m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 3000lm |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 10000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(5W) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅29.6×奥行22.4×高さ12cm |
本体重さ | 2.7kg |
Anker(アンカー) Nebula Cosmos Laser
明るさと色彩表現力が違う注目モデル
投影サイズ | 60~150インチ |
---|---|
投影距離 | 60インチワイド:1.68m、80インチワイド:2.25m、100インチワイド:2.81m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 2000ルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI)、有線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 自動台形補正、オートフォーカス、スクリーンフィット |
内蔵スピーカー | ◯(Dolby対応) |
OS搭載 | ◯(Android TV 10.0) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅16.5×奥行26.3×高さ22cm |
本体重さ | 約4.7kg |
BenQ(ベンキュー) 4K LED 短焦点 ライフスタイルプロジェクター
コンパクトな部屋にこそおすすめ
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 60~160インチ |
---|---|
投影距離 | 60インチワイド:1.063m、80インチワイド:1.417m、100インチワイド:1.771m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 1000ルーメン |
解像度 | VGA~4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 100000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 自動垂直台形補正、側面投影補正 |
内蔵スピーカー | ◯(10W×2) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅22.4×奥行19.5×高さ19.5cm |
本体重さ | 約4.1kg |
Anker(アンカー) Cosmos Laser 4K
4K画質で、今までにない映像体験ができる
投影サイズ | 60~150インチ |
---|---|
投影距離 | 1.68~4.22m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 2000lm |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1500000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(10W×2、ツイーター5W×2) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅16.5×奥行26.3×高さ22cm |
本体重さ | 約4.9kg |
BenQ(ベンキュー) 4K・DLPホームプロジェクター
Android TV搭載の4Kホームプロジェクター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 40~200インチ |
---|---|
投影距離 | 1.001~3.254m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 2000ANSIルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 30000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(5W×2) |
OS搭載 | ◯(Android TV OS) |
天井投影 | ー |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅38.0×奥行26.3×高さ12.7cm |
本体重さ | 4.2kg |
EPSON(エプソン) ドリーミオ ホームプロジェクター
無線LAN内蔵でスマホやタブレットの映像を投写できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 60~300インチ |
---|---|
投影距離 | 1.3~8.2m |
投影方式 | 3LCD |
画面の明るさ | 3400lm |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 16000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI、ミニD-Sub15pinなど) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(2W×1) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅30.2×奥行24.9×高さ8.7cm |
本体重さ | 約3.3kg |
Anker(アンカー) Nebula Cosmos Max
一歩先のエンターテインメントライフ
投影サイズ | 60~150インチ |
---|---|
投影距離 | 60インチ:1.6m、80インチ:2.13m、100インチ:2.66m、120インチ:3.18m、150インチ:3.98m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 1500ルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1000:1 |
天井設置 | ◯(別売りマウント要) |
接続方法 | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正、フォーカス調整など |
内蔵スピーカー | ◯(10W×4) |
OS搭載 | ◯(Android TV 9.0) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅35×奥行24.8×高さ9.9cm |
本体重さ | 約3.6kg |
BenQ(ベンキュー) 4K HDR 高輝度ホームエンターテイメントプロジェクター
臨場感あふれる映像&サウンド体験
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 60~200インチ |
---|---|
投影距離 | 60インチワイド:1.497~1.939m、80インチワイド:1.996~2.586m、100インチワイド:2.495~3.232m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 3200ルーメン |
解像度 | VGA~4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 100000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 縦横台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(5W) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅31.2×奥行24.6×高さ11cm |
本体重さ | 約3.1kg |
EPSON(エプソン) ホームプロジェクター dreamio
初めてでも簡単に大画面が楽しめる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 80~150インチ |
---|---|
投影距離 | 80インチワイド:0.278m、100インチワイド:0.353m |
投影方式 | 液晶(透過型3LCD) |
画面の明るさ | 4000ルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 2500000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | ー |
内蔵スピーカー | ◯(5W×2、10Wウーファー×1) |
OS搭載 | ◯(Android TV) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅69.5×奥行34.1×高さ14.5cm |
本体重さ | 約12.3kg |
BenQ(ベンキュー) フルHD ゲーミングプロジェクター
3,500ルーメンのゲーミングプロジェクター
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 60~200インチ |
---|---|
投影距離 | 1.497~6.464m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 3500lm |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 10,000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMIなど) |
補正機能 | 自動垂直台形補正機能、デジタル垂直レンズシフト、1.3倍ズーム |
内蔵スピーカー | ◯(5W×1) |
OS搭載 | ◯(Android TV) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ゲームモード |
本体サイズ | 幅31.2×奥行22.5×高さ11.0cm |
本体重さ | 約3.05kg |
Aladdin X(アラジンエックス) Aladdin X2 Plus
世界初のシーリング一体型プロジェクターのアップデート版
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 40~120インチ |
---|---|
投影距離 | 0.85~2.09m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 900ANSIルーメン |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ◯ |
接続方法 | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正 |
内蔵スピーカー | ◯(harman/kardon、Dolby) |
OS搭載 | ◯(Android9.0) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅47.6×奥行47.6×高さ14.5cm |
本体重さ | 4.9kg |
Anker(アンカー) Nebula Cosmos
画質と音質のバランスがよいエントリーモデル
投影サイズ | 60~120インチ |
---|---|
投影距離 | 60インチ:1.6m、80インチ:2.13m、100インチ:2.66m、120インチ:3.18m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 900ルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 1000:1 |
天井設置 | ◯(別売りマウント要) |
接続方法 | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正、オートフォーカス |
内蔵スピーカー | ◯(10W×2) |
OS搭載 | ◯(Android TV 9.0) |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅28.9×奥行19.8×高さ8.8cm |
本体重さ | 約2.0kg |
Aladdin X(アラジンエックス) ポップインアラジン 2
天井に取り付けるシーリングライト型のフルHDプロジェクター
投影サイズ | 40~120インチ |
---|---|
投影距離 | 1.2m |
投影方式 | DLP |
画面の明るさ | 700ANSIlm |
解像度 | フルHD |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | ー |
天井設置 | ◯ |
接続方法 | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | 台形補正機能 |
内蔵スピーカー | ◯(harman/kardon、Dolby) |
OS搭載 | ー |
天井投影 | × |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 直径47.6×高さ14.5cm |
本体重さ | ー |
EPSON(エプソン) ホームプロジェクター dreamio
安価でもエンターテインメント性抜群
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
投影サイズ | 40~500インチ |
---|---|
投影距離 | 40インチワイド:1.15~1.89m、60インチワイド:1.75~2.85m、80インチワイド:2.34~3.8m、100インチワイド:2.94~4.77m |
投影方式 | 液晶(透過型3LCD) |
画面の明るさ | 2800ルーメン |
解像度 | 4K |
アスペクト比 | 16:9 |
コントラスト比 | 35000:1 |
天井設置 | ー |
接続方法 | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) |
補正機能 | ー |
内蔵スピーカー | ◯(10W) |
OS搭載 | ◯(Android TV) |
天井投影 | ー |
ゲーム向け機能 | ー |
本体サイズ | 幅33.3×奥行27.5×高さ12.3cm |
本体重さ | 約4.1kg |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | ホームプロジェクター dreamio | ポップインアラジン 2 | Nebula Cosmos | Aladdin X2 Plus | フルHD ゲーミングプロジェクター | ホームプロジェクター dreamio | 4K HDR 高輝度ホームエンターテイメントプロジェクター | Nebula Cosmos Max | ドリーミオ ホームプロジェクター | 4K・DLPホームプロジェクター | Cosmos Laser 4K | 4K LED 短焦点 ライフスタイルプロジェクター | Nebula Cosmos Laser | DLPプロジェクター | ホームプロジェクター | ALADDIN MARCA | AURA 超短焦点 レーザープロジェクター | Nebula Nova | 短焦点LEDプロジェクター | HORIZON Pro | 超短投写プロジェクター | CINEMA LIGHT | DVDプレイヤー一体型プロジェクター |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
1位
EPSON(エプソン)
|
2位
Aladdin X(アラジンエックス)
|
3位
Anker(アンカー)
|
4位
Aladdin X(アラジンエックス)
|
5位
BenQ(ベンキュー)
|
6位
EPSON(エプソン)
|
7位
BenQ(ベンキュー)
|
8位
Anker(アンカー)
|
9位
EPSON(エプソン)
|
10位
BenQ(ベンキュー)
|
11位
Anker(アンカー)
|
12位
BenQ(ベンキュー)
|
13位
Anker(アンカー)
|
14位
BenQ(ベンキュー)
|
15位
EPSON(エプソン)
|
16位
Aladdin X(アラジンエックス)
|
17位
XGIMI
|
18位
Anker(アンカー)
|
19位
BenQ(ベンキュー)
|
20位
XGIMI
|
21位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
22位
DMM.make(ディーエムエムドットメイク)
|
23位
RAMASU(ラマス)
|
最安価格 |
Amazonで見る
119,736 円 (税込) |
楽天市場で見る
80,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
77,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
109,980 円 (税込) |
Amazonで見る
81,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
364,800 円 (税込) |
Amazonで見る
198,000 円 (税込) |
Amazonで見る
149,900 円 (税込) |
Amazonで見る
97,800 円 (税込) |
Amazonで見る
123,800 円 (税込) |
Amazonで見る
249,900 円 (税込) |
Amazonで見る
89,800 円 (税込) |
Amazonで見る
169,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
84,920 円 (税込) |
Amazonで見る
168,045 円 (税込) |
Yahoo!で見る
119,125 円 (税込) |
Amazonで見る
296,901 円 (税込) |
Yahoo!で見る
76,578 円 (税込) |
Amazonで見る
165,000 円 (税込) |
Yahoo!で見る
166,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
157,680 円 (税込) |
楽天市場で見る
14,299 円 (税込) |
Amazonで見る
15,500 円 (税込) |
特徴 | 安価でもエンターテインメント性抜群 | 天井に取り付けるシーリングライト型のフルHDプロジェクター | 画質と音質のバランスがよいエントリーモデル | 世界初のシーリング一体型プロジェクターのアップデート版 | 3,500ルーメンのゲーミングプロジェクター | 初めてでも簡単に大画面が楽しめる | 臨場感あふれる映像&サウンド体験 | 一歩先のエンターテインメントライフ | 無線LAN内蔵でスマホやタブレットの映像を投写できる | Android TV搭載の4Kホームプロジェクター | 4K画質で、今までにない映像体験ができる | コンパクトな部屋にこそおすすめ | 明るさと色彩表現力が違う注目モデル | 低遅延のため大画面でも残像なしの映像を楽しめる | 歪みを補正してくれるので、設置場所に困らない | インテリアになじむ超短焦点プロジェクター | 4Kの美しい映像を大画面で楽しめる超短焦点プロジェクター | 天井照明とスピーカーが一体となった3in1プロジェクター | 4LED光源を採用することで色の再現性が高い | AIが自動で色の再現を行ってくれる | 至近距離から大画面の投影が可能 | 部屋のライトを交換するだけでプロジェクターが使える | DVDプレーヤー一体型ですぐに楽しめる |
投影サイズ | 40~500インチ | 40~120インチ | 60~120インチ | 40~120インチ | 60~200インチ | 80~150インチ | 60~200インチ | 60~150インチ | 60~300インチ | 40~200インチ | 60~150インチ | 60~160インチ | 60~150インチ | 60~120インチ | 40~500インチ | 80~120インチ | 80~120インチ | 40~120インチ | 60~120インチ | 推奨:60~150インチ、最大200インチ | 70~130型 | 20~115インチ | 30~150インチ |
投影距離 | 40インチワイド:1.15~1.89m、60インチワイド:1.75~2.85m、80インチワイド:2.34~3.8m、100インチワイド:2.94~4.77m | 1.2m | 60インチ:1.6m、80インチ:2.13m、100インチ:2.66m、120インチ:3.18m | 0.85~2.09m | 1.497~6.464m | 80インチワイド:0.278m、100インチワイド:0.353m | 60インチワイド:1.497~1.939m、80インチワイド:1.996~2.586m、100インチワイド:2.495~3.232m | 60インチ:1.6m、80インチ:2.13m、100インチ:2.66m、120インチ:3.18m、150インチ:3.98m | 1.3~8.2m | 1.001~3.254m | 1.68~4.22m | 60インチワイド:1.063m、80インチワイド:1.417m、100インチワイド:1.771m | 60インチワイド:1.68m、80インチワイド:2.25m、100インチワイド:2.81m | 1.22~2.21m | ー | ー | 0.109~0.298cm | 0.9~2.1m | ー | ー | 0.119~0.448m | 1.5~2m | 1~4.2m |
投影方式 | 液晶(透過型3LCD) | DLP | DLP | DLP | DLP | 液晶(透過型3LCD) | DLP | DLP | 3LCD | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | 3LCD | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP | DLP4000lm | DLP | LCD |
画面の明るさ | 2800ルーメン | 700ANSIlm | 900ルーメン | 900ANSIルーメン | 3500lm | 4000ルーメン | 3200ルーメン | 1500ルーメン | 3400lm | 2000ANSIルーメン | 2000lm | 1000ルーメン | 2000ルーメン | 3000lm | 3000lm | 1000ANSIルーメン | 1800ISOルーメン | 800ANSIルーメン | 2300ANSIlm | 1500ISOlm | 4000lm | 150lm | 54ANSIlm |
解像度 | 4K | フルHD | 4K | フルHD | フルHD | 4K | VGA~4K | 4K | フルHD | 4K | 4K | VGA~4K | 4K | フルHD | 4K相当 | フルHD | 4K | フルHD | フルHD | 4K | WXGA | SD | HD |
アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:10 | 16:9 | 4:3/16:9 |
コントラスト比 | 35000:1 | ー | 1000:1 | ー | 10,000:1 | 2500000:1 | 100000:1 | 1000:1 | 16000:1 | 30000:1 | 1500000:1 | 100000:1 | 1000:1 | 10000:1 | 100000:1 | ー | ー | ー | 500,000:1 | ー | 2500000:1(ダイナミックブラックON時) | ー | 510:1 |
天井設置 | ー | ◯ | ◯(別売りマウント要) | ◯ | ー | ー | ー | ◯(別売りマウント要) | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ◯ | ー | ー | ◯ | ◯ | ー |
接続方法 | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMI、ミニD-Sub15pinなど) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMI)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMI)、有線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMI)、無線(Bluetooth) | 有線(HDMI、USB、DCなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMI、USBなど) | 有線(HDMI、USBなど)、無線(Wi-Fi、Bluetooth) | 有線(HDMIなど) | 有線(HDMI) | 有線(HDMI、USBなど) |
補正機能 | ー | 台形補正機能 | 台形補正、オートフォーカス | 台形補正 | 自動垂直台形補正機能、デジタル垂直レンズシフト、1.3倍ズーム | ー | 縦横台形補正機能 | 台形補正、フォーカス調整など | 台形補正機能 | 台形補正機能 | 台形補正機能 | 自動垂直台形補正、側面投影補正 | 自動台形補正、オートフォーカス、スクリーンフィット | 台形補正機能 | ピタッと補正 | 台形補正機能、オートフォーカス機能、凹凸自動補正機能、壁色自動適応機能など | 台形補正機能 | 台形補正機能、オートフォーカス機能 | 縦横台形補正 | 自動台形補正機能、オートフォーカス機能、スクリーンへの自動アジャスト、障害物自動回避 | 水平キーストン補正、垂直キーストン補正、局面黒板対応 | 台形補正機能 | 台形補正機能 |
