2024年11月21日時点の最新価格で比較できます
コスパの良さで人気のASUSのタブレット。メインでの使用はもちろんサブ機として購入される方も増えています。今回はそんなASUSタブレットの特徴や選び方とともにおすすめ商品をランキング形式でご紹介。zenpadシリーズやSIMフリーのもの、使いやすい8インチサイズなど使いやすいものを幅広く掲載しているので、タブレットの購入をお考えの方はぜひチェックしてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
ASUSU(エイスース)とは?
ASUSのタブレットの特徴
ASUSのタブレットの選び方
画面サイズをチェック
OSをチェック
Chrome OS
Android OS
通信方式をチェック
Wi-Fiモデル
LTEモデル(simフリー)
2in1タイプかをチェック
ASUSタブレットのおすすめ9選
ASUS MeMO Pad 8
サイズ感も重量もお手頃で初心者におすすめ
搭載OS | Android |
---|---|
通信方式 | ー |
内蔵ストレージ | 16GB |
メモリ | ー |
CPU | Intel Atom |
バッテリー | 9時間 |
画面サイズ | 8インチ |
サイズ | 21.1x12.4x0.8cm |
本体重量 | 318g |
ASUS 10.1型タブレットパソコン
美麗な画面と臨場感あるサラウンド機能がポイント
搭載OS | ー |
---|---|
通信方式 | ー |
内蔵ストレージ | ー |
メモリ | ー |
CPU | ー |
バッテリー | ー |
画面サイズ | ー |
サイズ | ー |
本体重量 | ー |
ASUSTek ZenPad 3 8.0
2K解像度の液晶パネルで鮮明な映像を実現できる
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Android6.0.1 |
---|---|
通信方式 | LTEモデル |
内蔵ストレージ | 32GB |
メモリ | 4GB |
CPU | Qualcomm Snapdragon 650(1.80GHz) |
バッテリー | 11時間 |
画面サイズ | 7.9インチ |
サイズ | 205.4×136.4×7.6mm |
本体重量 | 320g |
ASUSTek Chromebook(クロームブック)
堅牢設計と軽量でハードな使用でも活躍する
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 32GB |
メモリ | 4GB |
CPU | OP1 Hexa-core |
バッテリー | 10時間 |
画面サイズ | 9.7インチ |
サイズ | 238.8×172.2×9.98mm |
本体重量 | 510g |
ASUSTek ZenPad 8.0
シンプルでクラッチバッグのように持ち歩けるファッション性の高いモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Android6.0 |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 16GB |
メモリ | 2GB |
CPU | MediaTek MT8163 1.3GHz |
バッテリー | 8時間 |
画面サイズ | 8インチ |
サイズ | 123×209×8.5mm |
本体重量 | 350g |
ASUSTek TransBook Mini
スリムな着脱できるキーボードカバーが付属したモデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Windows 10 Home |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 64GB |
メモリ | 4GB |
CPU | インテルAtom x-5-Z8350 |
バッテリー | 14.6時間 |
画面サイズ | 10.1インチ |
サイズ | 261×172×10mm |
本体重量 | 620g |
ASUSTek ZenPad 10
エレガントなデザインでリアルな映像体験ができる
搭載OS | Android7.0 |
---|---|
通信方式 | LTEモデル |
内蔵ストレージ | 16GB |
メモリ | 2GB |
CPU | 1.45GHz |
バッテリー | 11.2時間 |
画面サイズ | 10.1インチ |
サイズ | 251.7×172.1×8.9mm |
本体重量 | 490g |
ASUSTek Google Nexus 7
コンパクトで薄いデザインが持ち運びに便利
搭載OS | Android4.1 |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 16GB |
メモリ | 1GB |
CPU | 1.2GHz |
バッテリー | 9.5時間 |
画面サイズ | 7インチ |
サイズ | 198.5×120×10.5mm |
本体重量 | 340g |
ASUSTek ZenPad10
迫力のある大画面と臨場感のあるサウンドを楽しめる
搭載OS | Android6.0.1 |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 16GB |
メモリ | 2GB |
CPU | Atom Z3560 |
バッテリー | 10時間 |
画面サイズ | 10.1インチ |
サイズ | 251.6×172×8.9mm |
本体重量 | 490g |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | MeMO Pad 8 | 10.1型タブレットパソコン | ZenPad 3 8.0 | Chromebook(クロームブック) | ZenPad 8.0 | TransBook Mini | ZenPad 10 | Google Nexus 7 | ZenPad10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
ASUS
|
ASUS
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
最安価格 |
Amazonで見る
32,175 円 (税込) |
Amazonで見る
8,980 円 (税込) |
Amazonで見る
10,800 円 (税込) |
Amazonで見る
26,300 円 (税込) |
Amazonで見る
8,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
28,800 円 (税込) |
Amazonで見る
11,780 円 (税込) |
Amazonで見る
54,000 円 (税込) |
Amazonで見る
6,580 円 (税込) |
特徴 | サイズ感も重量もお手頃で初心者におすすめ | 美麗な画面と臨場感あるサラウンド機能がポイント | 2K解像度の液晶パネルで鮮明な映像を実現できる | 堅牢設計と軽量でハードな使用でも活躍する | シンプルでクラッチバッグのように持ち歩けるファッション性の高いモデル | スリムな着脱できるキーボードカバーが付属したモデル | エレガントなデザインでリアルな映像体験ができる | コンパクトで薄いデザインが持ち運びに便利 | 迫力のある大画面と臨場感のあるサウンドを楽しめる |
搭載OS | Android | ー | Android6.0.1 | Chrome OS | Android6.0 | Windows 10 Home | Android7.0 | Android4.1 | Android6.0.1 |
通信方式 | ー | ー | LTEモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | LTEモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 16GB | ー | 32GB | 32GB | 16GB | 64GB | 16GB | 16GB | 16GB |
メモリ | ー | ー | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB | 2GB | 1GB | 2GB |
CPU | Intel Atom | ー | Qualcomm Snapdragon 650(1.80GHz) | OP1 Hexa-core | MediaTek MT8163 1.3GHz | インテルAtom x-5-Z8350 | 1.45GHz | 1.2GHz | Atom Z3560 |
バッテリー | 9時間 | ー | 11時間 | 10時間 | 8時間 | 14.6時間 | 11.2時間 | 9.5時間 | 10時間 |
画面サイズ | 8インチ | ー | 7.9インチ | 9.7インチ | 8インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 7インチ | 10.1インチ |
サイズ | 21.1x12.4x0.8cm | ー | 205.4×136.4×7.6mm | 238.8×172.2×9.98mm | 123×209×8.5mm | 261×172×10mm | 251.7×172.1×8.9mm | 198.5×120×10.5mm | 251.6×172×8.9mm |
本体重量 | 318g | ー | 320g | 510g | 350g | 620g | 490g | 340g | 490g |
ASUSタブレット【2in1】おすすめ9選
ASUS(エイスース) Detachable CZ1
子供の学習用に最適な堅牢モデル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fi、Bluetooth |
内蔵ストレージ | 128GB |
メモリ | 4GB |
CPU | MediaTek |
バッテリー | ー |
画面サイズ | 10.1インチ |
サイズ | 16.8×25.6×0.9cm |
本体重量 | 500g |
ASUS(エイスース) Detachable CM3
縦でも横でも使いやすいフレックススタイル
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fi、Bluetooth |
内蔵ストレージ | 64GB |
メモリ | 4GB |
CPU | MediaTek MT8183 |
バッテリー | 12時間 |
画面サイズ | 10.5インチ |
サイズ | 幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ7.9mm |
本体重量 | 506g |
ASUS Chromebook Flip CX1
360度回転するフリップスタイルで柔軟に使用可能
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fi、Bluetooth |
内蔵ストレージ | 32GB |
メモリ | 8GB |
CPU | インテル Celeron N4500 プロセッサー |
バッテリー | 10時間 |
画面サイズ | 11.6インチ |
サイズ | 幅292mm×奥行き205.3mm×高さ18.8mm |
本体重量 | 1.32kg |
ASUS ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300KA
自分だけの有機ELディスプレイで仕事もプライベートも快適
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Windows 11 Home 64ビット |
---|---|
通信方式 | Bluetooth、 Wi-Fi |
内蔵ストレージ | 256GB |
メモリ | 8GB |
CPU | Pentium Other |
バッテリー | 12.9時間 |
画面サイズ | 13.3インチ |
サイズ | 幅309.9mm×奥行き190mm×高さ8.25mm |
本体重量 | 1.38kg |
ASUSTek ROG Flow X13 GV301QH
コンパクトゲーミングPC型タブレット
搭載OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
通信方式 | Wi-Fi |
内蔵ストレージ | 512GB |
メモリ | 16GB |
CPU | AMD Ryzen 9 5900HS プロセッサー |
バッテリー | 9.1時間 |
画面サイズ | 13.4インチ |
サイズ | 幅299mm×高さ15.8mm×奥行き222mm |
本体重量 | 1.35kg |
ASUSTek 10.5型 タブレットパソコン Chromebook Detachable CM3
収納可能なスタイラスペンつき
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 128GB |
メモリ | 4GB |
CPU | MediaTek MT8183 |
バッテリー | 12時間 |
画面サイズ | 10.5インチ |
サイズ | 255.44×13.3mm×167.2mm |
本体重量 | 748g |
ASUSTek Chromebook Flip
360度自由自在に回転するタッチスクリーンディスプレイを搭載
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
搭載OS | Chrome OS |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 256GB |
メモリ | 8GB |
CPU | インテルCore i5 |
バッテリー | 11.8時間 |
画面サイズ | 14インチ |
サイズ | 208×319.5×13.8mm |
本体重量 | 1150g |
ASUSTek ZenBook Flip S
4K有機ELディスプレイを搭載し精細な映像を実現
搭載OS | Windows 10 Home 64ビット |
---|---|
通信方式 | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 1TB |
メモリ | 16GB |
CPU | インテル i7 |
バッテリー | 13.4時間 |
画面サイズ | 13.3インチ |
サイズ | 305×211×13.9mm |
本体重量 | 1220g |
おすすめ商品の比較一覧表
商品名 | Detachable CZ1 | Detachable CM3 | Chromebook Flip CX1 | ASUS Vivobook 13 Slate OLED T3300KA | ROG Flow X13 GV301QH | 10.5型 タブレットパソコン Chromebook Detachable CM3 | Chromebook Flip | ZenBook Flip S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
ASUS(エイスース)
|
ASUS(エイスース)
|
ASUS
|
ASUS
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
ASUSTek
|
最安価格 |
Amazonで見る
23,980 円 (税込) |
Amazonで見る
24,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
49,000 円 (税込) |
Amazonで見る
54,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
147,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,980 円 (税込) |
Amazonで見る
62,542 円 (税込) |
Yahoo!で見る
220,000 円 (税込) |
特徴 | 子供の学習用に最適な堅牢モデル | 縦でも横でも使いやすいフレックススタイル | 360度回転するフリップスタイルで柔軟に使用可能 | 自分だけの有機ELディスプレイで仕事もプライベートも快適 | コンパクトゲーミングPC型タブレット | 収納可能なスタイラスペンつき | 360度自由自在に回転するタッチスクリーンディスプレイを搭載 | 4K有機ELディスプレイを搭載し精細な映像を実現 |
搭載OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Windows 11 Home 64ビット | Windows 10 Home 64ビット | Chrome OS | Chrome OS | Windows 10 Home 64ビット |
通信方式 | Wi-Fi、Bluetooth | Wi-Fi、Bluetooth | Wi-Fi、Bluetooth | Bluetooth、 Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
内蔵ストレージ | 128GB | 64GB | 32GB | 256GB | 512GB | 128GB | 256GB | 1TB |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 8GB | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB |
CPU | MediaTek | MediaTek MT8183 | インテル Celeron N4500 プロセッサー | Pentium Other | AMD Ryzen 9 5900HS プロセッサー | MediaTek MT8183 | インテルCore i5 | インテル i7 |
バッテリー | ー | 12時間 | 10時間 | 12.9時間 | 9.1時間 | 12時間 | 11.8時間 | 13.4時間 |
画面サイズ | 10.1インチ | 10.5インチ | 11.6インチ | 13.3インチ | 13.4インチ | 10.5インチ | 14インチ | 13.3インチ |
サイズ | 16.8×25.6×0.9cm | 幅255.44mm×奥行き167.2mm×高さ7.9mm | 幅292mm×奥行き205.3mm×高さ18.8mm | 幅309.9mm×奥行き190mm×高さ8.25mm | 幅299mm×高さ15.8mm×奥行き222mm | 255.44×13.3mm×167.2mm | 208×319.5×13.8mm | 305×211×13.9mm |
本体重量 | 500g | 506g | 1.32kg | 1.38kg | 1.35kg | 748g | 1150g | 1220g |
Amazon・楽天市場のタブレット売れ筋ランキング
使い方が分からない時や故障かな?と思った時は
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。