2025年12月02日時点の最新価格で比較できます
暑い季節には欠かせない「扇風機」。ダイソンや山善、シャープやアイリスオーヤマなど、さまざまなメーカーから発売されています。この記事では、おすすめの扇風機をランキング形式で紹介。静音性に優れたモデル、おしゃれなデザイン、値段の安いモデルなども紹介しています。また、選び方や各メーカーの人気モデルを比較しているので、ぜひ購入の参考にしてみてください。
本コンテンツは、オールアバウトBest One編集部の調査に基づいて、独自に制作されたものになります。また、コンテンツの内容やランキングは広告出稿等の有無に影響を受けることはありません。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
高級扇風機と価格の安い扇風機の違い
高い扇風機と安い扇風機は何が違う?
| 高い扇風機 | 安い扇風機 | |
|---|---|---|
| 静音性 |
DCモーターを搭載したモデルが多く、稼働音が小さめ
|
ACモーターを搭載したモデルが多く、稼働音がそれなりにする。羽根の枚数が多くなるほど、稼働音もアップ |
| 風の質 | 羽根の形状や枚数を工夫することで、風の心地よさにこだわった製品が多い | 風にバラつき、ムラのある製品が多い |
| 風量設定の細かさ | 7段階以上の風量設定が可能な製品に加え、空気清浄機能や温風機能が搭載された製品もある | 弱・中・強の3段階のものが主流 |
高い扇風機を選んだ方がよい?
扇風機の選び方
扇風機の種類で選ぶ
強い風量で広めの部屋におすすめの「リビングファン」
小さい子どもがいる部屋でも使いやすい「羽なし扇風機」
スリムで脱衣所など狭めの部屋で活躍する「タワーファン(タワー型扇風機)」
モーターの種類で選ぶ
| 特徴 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| DCモーター扇風機 | 直流の電源(DCモーター)により、羽根を動かす扇風機 | 静音性が高い、細かい風量調節が可能でより自然な風を感じられる、電気代を抑えられる | 本体の料金が高め |
| ACモーター扇風機 | 交流の電源(ACモーター)で羽根を動かす扇風機 | 本体の料金が安い、操作ボタンや機能がシンプル | 稼働音が強め、風量の微調整ができない |
静音性の高い「DCモーター」
初期投資が低い「ACモーター」
羽根の形状をチェック
静音性をチェック
| 静音性 | イメージ | |
|---|---|---|
| 20dB | 高 | 木の葉がふれあう音・寝息 |
| 30dB | 高 | ささやき声 |
| 40dB | 普通 | 図書館、閑静な住宅街 |
| 50dB | 普通~低い | 静かな公園、静かな事務所 |
機能性をチェック
自分好みの風にできる「風量調節機能」
広範囲に風を贈れる「首振り機能」
就寝中に便利な「タイマー機能」
遠くから操作できる「リモコン付き」
扇風機のおすすめメーカー|シャープ、ダイソン、バルミューダ、山善の代表モデルを比較
- シャープ:空気清浄や除菌効果も得たい方
- ダイソン:安全性の高い、羽なし扇風機が欲しい方
- バルミューダ:風の質にこだわる方や、洗練されたおしゃれなデザインの扇風機が欲しい方
- 山善:価格重視の方
| 主な注目機能 | おすすめの人 | |
|---|---|---|
| SHARP(シャープ) | プラズマクラスター搭載で空気清浄や除菌効果にも期待。風の心地よさも魅力 | 除菌・消臭面も気になる方。風の質にこだわりたい方 |
| dyson(ダイソン) | 羽なし扇風機の先駆け的存在。空気清浄機能、温風など扇風機以外の機能も充実 | 1年中使用できるモデルが欲しい方。子どもがいて安全面が気になる方 |
| BALMUDA(バルミューダ) | 完成度の高い心地よい風。デザイン性の高さ | デザイン重視の方。風の質にこだわりたい方 |
| YAMAZEN(山善) | リーズナブルな価格帯。シンプル機能 | 安い扇風機が欲しい方 |
SHARP(シャープ)
リビングで使うなら「PJ-P3DS」
dyson(ダイソン)
オールシーズン使いたいなら「HP09 WG」
BALMUDA(バルミューダ)
YAMAZEN(山善)
- YHX-FGD301
- YLX-SAHD30
- YSR-WD901
タワータイプが良い方は「YSR-WD901」
扇風機【DCモーター】おすすめ人気ランキング11選
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機
自動的に首を振る3Dターン機能を搭載
| 本体サイズ | 27×27×55cm |
|---|---|
| 重量 | 3.2kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 左右90度 |
| 首振り(上下) | 上40/90度、下10度 |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 3枚 |
| サーキュレーター機能 | ◯ |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | ー |
MITSHIBISHI(三菱電機) 扇風機 DCモーター
広範囲に風を送れる首振り機能付き
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 37×37×102cm |
|---|---|
| 重量 | 5kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 180度 |
| 首振り(上下) | 90度 |
| 高さ調節 | ○ |
| 風量切替機能 | ○ |
| 羽の枚数 | 7枚 |
| サーキュレーター機能 | ○ |
| 静音性 | 12dB |
| リモコン | ○ |
| タイプ | リビングファン |
SHARP(シャープ) プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン
やわらかい風とプラズマクラスター7000で快適に空調
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 37×37×110cm |
|---|---|
| 重量 | 6kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 50度、70度、90度 |
| 首振り(上下) | 上約50度、下約21度 |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 7枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | 静音時16db、風量最大時42db |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | リビングファン |
DOSHISHA(ドウシシャ) カモメファン リビング扇風機
バランスのいい心地よい風で人気の「カモメファン」扇風機
| 本体サイズ | 36.5×33×57cm/93cm |
|---|---|
| 重量 | 3.6kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 75度 |
| 首振り(上下) | 上90度、下30度 |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ー |
| 羽の枚数 | 7枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | ー |
siroca(シロカ) 人認識センサー付き DC扇風機 めくばりファン
快適な風を効率よく送る便利なモードを採用
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 31×31×64〜88cm |
|---|---|
| 重量 | 3.7〜3.8kg |
| モーター種類 | DC |
| 首振り(左右) | 自動(最大120度) |
| 首振り(上下) | 手動 |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 5枚 |
| サーキュレーター機能 | ◯ |
| 静音性 | 12dB |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | ー |
SHARP(シャープ) プラズマクラスターファン
立体的な首振りができる扇風機
- 静音性 ★★★★4.0
- 風の心地よさ ★★★★4.0
- 多機能性 ★★★★★ 5.0
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 27×27×64.5cm |
|---|---|
| 重量 | 2.4kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 90度 |
| 首振り(上下) | ◯(100度) |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 3枚 |
| サーキュレーター機能 | ◯ |
| 静音性 | ー |
| リモコン | × |
| タイプ | ー |
siroca(シロカ) DC 3D サーキュレーター扇風機
新機能を搭載したシロカの扇風機
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 28×28×68cm |
|---|---|
| 重量 | 3.1kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | 〇 |
| 高さ調節 | 〇 |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | 5枚 |
| サーキュレーター機能 | 〇 |
| 静音性 | ー |
| リモコン | 〇 |
| タイプ | ー |
Panasonic(パナソニック) 扇風機 省エネ&静音、5段階の風量切替
シンプルで収納性にも優れたリモコン付き
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 36×36×77cm |
|---|---|
| 重量 | ー |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | 〇 |
| 高さ調節 | 〇 |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | 7枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | 10dB |
| リモコン | 〇 |
| タイプ | ー |
TWINBIRD(ツインバード) 燕三条 扇風機 DCモーター 3D首振り サーキュレーション扇風機
広範囲に風を届けることができる扇風機
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 35×35×905cm |
|---|---|
| 重量 | ー |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | × |
| 首振り(上下) | × |
| 高さ調節 | 〇 |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | 9枚 |
| サーキュレーター機能 | 〇 |
| 静音性 | 20dB |
| リモコン | 〇 |
| タイプ | リビングファン |
Panasonic(パナソニック) 扇風機 3種モード搭載
3種のモードを搭載した扇風機
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 36×36×77cm |
|---|---|
| 重量 | ー |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | 〇 |
| 高さ調節 | 〇 |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | 9枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | 30dB |
| リモコン | 〇 |
| タイプ | ー |
HITACHI(日立) リビング扇風機 DCモーター 風量6段階 8枚羽根
使い勝手の良い一台
| 本体サイズ | 36×36×77cm |
|---|---|
| 重量 | 3.8kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | ◯ |
| 首振り(上下) | ◯ |
| 高さ調節 | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 8枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | 10dB |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | リビング扇風機 DCモーター 風量6段階 8枚羽根 | 扇風機 3種モード搭載 | 燕三条 扇風機 DCモーター 3D首振り サーキュレーション扇風機 | 扇風機 省エネ&静音、5段階の風量切替 | DC 3D サーキュレーター扇風機 | プラズマクラスターファン | 人認識センサー付き DC扇風機 めくばりファン | カモメファン リビング扇風機 | プラズマクラスター扇風機 ハイポジション・リビングファン | 扇風機 DCモーター | プラズマクラスター扇風機 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
HITACHI(日立)
|
2位
Panasonic(パナソニック)
|
3位
TWINBIRD(ツインバード)
|
4位
Panasonic(パナソニック)
|
5位
siroca(シロカ)
|
6位
SHARP(シャープ)
|
7位
siroca(シロカ)
|
8位
DOSHISHA(ドウシシャ)
|
9位
SHARP(シャープ)
|
10位
MITSHIBISHI(三菱電機)
|
11位
SHARP(シャープ)
|
| 最安価格 |
Yahoo!で見る
15,000 円 (税込) |
Amazonで見る
24,888 円 (税込) |
Yahoo!で見る
14,800 円 (税込) |
Amazonで見る
18,580 円 (税込) |
Yahoo!で見る
14,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,800 円 (税込) |
Amazonで見る
7,500 円 (税込) |
楽天市場で見る
25,740 円 (税込) |
楽天市場で見る
13,300 円 (税込) |
Yahoo!で見る
19,900 円 (税込) |
楽天市場で見る
17,800 円 (税込) |
| 特徴 | 使い勝手の良い一台 | 3種のモードを搭載した扇風機 | 広範囲に風を届けることができる扇風機 | シンプルで収納性にも優れたリモコン付き | 新機能を搭載したシロカの扇風機 | 立体的な首振りができる扇風機 | 快適な風を効率よく送る便利なモードを採用 | バランスのいい心地よい風で人気の「カモメファン」扇風機 | やわらかい風とプラズマクラスター7000で快適に空調 | 広範囲に風を送れる首振り機能付き | 自動的に首を振る3Dターン機能を搭載 |
| 本体サイズ | 36×36×77cm | 36×36×77cm | 35×35×905cm | 36×36×77cm | 28×28×68cm | 27×27×64.5cm | 31×31×64〜88cm | 36.5×33×57cm/93cm | 37×37×110cm | 37×37×102cm | 27×27×55cm |
| 重量 | 3.8kg | ー | ー | ー | 3.1kg | 2.4kg | 3.7〜3.8kg | 3.6kg | 6kg | 5kg | 3.2kg |
| モーター種類 | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DC | DCモーター | DCモーター | DCモーター | DCモーター |
| 首振り(左右) | ◯ | 〇 | × | 〇 | 〇 | 90度 | 自動(最大120度) | 75度 | 50度、70度、90度 | 180度 | 左右90度 |
| 首振り(上下) | ◯ | 〇 | × | 〇 | 〇 | ◯(100度) | 手動 | 上90度、下30度 | 上約50度、下約21度 | 90度 | 上40/90度、下10度 |
| 高さ調節 | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ |
| 風量切替機能 | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ◯ | ◯ | ー | ◯ | ○ | ◯ |
| 羽の枚数 | 8枚 | 9枚 | 9枚 | 7枚 | 5枚 | 3枚 | 5枚 | 7枚 | 7枚 | 7枚 | 3枚 |
| サーキュレーター機能 | ー | ー | 〇 | ー | 〇 | ◯ | ◯ | ー | ー | ○ | ◯ |
| 静音性 | 10dB | 30dB | 20dB | 10dB | ー | ー | 12dB | ー | 静音時16db、風量最大時42db | 12dB | ー |
| リモコン | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ◯ | ◯ | ◯ | ○ | ◯ |
| タイプ | ー | ー | リビングファン | ー | ー | ー | ー | ー | リビングファン | リビングファン | ー |
扇風機【ACモーター】おすすめ人気ランキング3選
本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にしました。スペック表にある各性能なども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
BALMUDA(バルミューダ) GreenFan Studio | White
おしゃれなオールシーズンファン
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 52×59.8×90cm |
|---|---|
| 重量 | 3.6kg |
| モーター種類 | ー |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | ー |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | 〇 |
| 静音性 | 10dB(風量1) |
| リモコン | ー |
| タイプ | ー |
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ) メカ式 リビング扇風機
シンプルで気軽に使えるノーマルなデザイン
| 本体サイズ | 36×36×68〜88cm |
|---|---|
| 重量 | 3.1kg |
| モーター種類 | ACモーター |
| 首振り(左右) | 自動80度 |
| 首振り(上下) | 手動5段階調整(上20度、下16度) |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 5枚 |
| サーキュレーター機能 | × |
| 静音性 | ー |
| リモコン | × |
| タイプ | ー |
KOIZUMI(コイズミ) ミニ扇風機
レトロなデザインとコンパクトなサイズ感
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 25.2×21.2×41.2cm |
|---|---|
| 重量 | 1.7kg |
| モーター種類 | ACモーター |
| 首振り(左右) | 70度 |
| 首振り(上下) | 上30度、下10度 |
| 高さ調節 | × |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | 5枚 |
| サーキュレーター機能 | × |
| 静音性 | ー |
| リモコン | × |
| タイプ | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | ミニ扇風機 | メカ式 リビング扇風機 | GreenFan Studio | White |
|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
KOIZUMI(コイズミ)
|
2位
IRIS OHYAMA(アイリスオーヤマ)
|
3位
BALMUDA(バルミューダ)
|
| 最安価格 |
Amazonで見る
5,290 円 (税込) |
Amazonで見る
3,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
26,390 円 (税込) |
| 特徴 | レトロなデザインとコンパクトなサイズ感 | シンプルで気軽に使えるノーマルなデザイン | おしゃれなオールシーズンファン |
| 本体サイズ | 25.2×21.2×41.2cm | 36×36×68〜88cm | 52×59.8×90cm |
| 重量 | 1.7kg | 3.1kg | 3.6kg |
| モーター種類 | ACモーター | ACモーター | ー |
| 首振り(左右) | 70度 | 自動80度 | 〇 |
| 首振り(上下) | 上30度、下10度 | 手動5段階調整(上20度、下16度) | ー |
| 高さ調節 | × | ー | ー |
| 風量切替機能 | ◯ | ◯ | ー |
| 羽の枚数 | 5枚 | 5枚 | ー |
| サーキュレーター機能 | × | × | 〇 |
| 静音性 | ー | ー | 10dB(風量1) |
| リモコン | × | × | ー |
| タイプ | ー | ー | ー |
扇風機【羽なし】おすすめ人気ランキング6選
本記事でお伝えした選び方のほか、Amazonや楽天市場などの大手通販サイトで人気の商品も参考にしました。スペック表にある各性能なども参考にして、使用目的に合った商品を見つけてみてください。
dyson(ダイソン) Dyson Pure Hot + Cool Link
1台3役の空気清浄機能付き家電!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 22.2×22.2×63.2cm |
|---|---|
| 重量 | 約4kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | ー |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | ー |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | 羽なし |
IRIS OHAYAMA(アイリスオーヤマ) タワーファン
羽根に触れない設計で安心して使いやすい
- 静音性 ★★★★4.0
- 風の心地よさ ★★★3.0
- 多機能性 ★★★ 3.0
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 24.5×24.5×77cm |
|---|---|
| 重量 | 3kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 65度 |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | × |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | 37dB |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | タワーファン |
dyson(ダイソン) Pure Cool Link 空気清浄機能付
プラスアルファがうれしい多機能モデル
- 静音性 ★★★★★5.0
- 風の心地よさ ★★★3.0
- 多機能性 ★★★★ 4.0
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 19.6×19.6×102.2cm |
|---|---|
| 重量 | 3.72kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | ー |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | × |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | 羽なし |
dyson(ダイソン) Hot + Cool Formaldehyde
1台3役でオールシーズン使える
| 本体サイズ | 幅24.8×奥行き24.8×高さ76.4cm |
|---|---|
| 重量 | 5.75kg |
| モーター種類 | ー |
| 首振り(左右) | ー |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | × |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ◯ |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | 羽なし |
dyson(ダイソン) Purifier Hot + Cool
最大350度の首振りで部屋の隅々まで快適に!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 24.8×24.8×76.4cm |
|---|---|
| 重量 | 5.69kg |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | 最大350度 |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | ◯ |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ◯ |
| タイプ | 羽なし |
Dyson(ダイソン) Purifier Hot + Cool Gen1
1台で3役をこなすシンプルモデル
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 24.8×24.8×76.4cm |
|---|---|
| 重量 | ー |
| モーター種類 | ー |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | × |
| 高さ調節 | × |
| 風量切替機能 | ー |
| 羽の枚数 | なし |
| サーキュレーター機能 | 〇 |
| 静音性 | 49dB |
| リモコン | ー |
| タイプ | ー |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | Purifier Hot + Cool Gen1 | Purifier Hot + Cool | Hot + Cool Formaldehyde | Pure Cool Link 空気清浄機能付 | タワーファン | Dyson Pure Hot + Cool Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
Dyson(ダイソン)
|
2位
dyson(ダイソン)
|
3位
dyson(ダイソン)
|
4位
dyson(ダイソン)
|
5位
IRIS OHAYAMA(アイリスオーヤマ)
|
6位
dyson(ダイソン)
|
| 最安価格 |
Yahoo!で見る
40,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
44,139 円 (税込) |
楽天市場で見る
87,677 円 (税込) |
楽天市場で見る
23,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
42,500 円 (税込) |
| 特徴 | 1台で3役をこなすシンプルモデル | 最大350度の首振りで部屋の隅々まで快適に! | 1台3役でオールシーズン使える | プラスアルファがうれしい多機能モデル | 羽根に触れない設計で安心して使いやすい | 1台3役の空気清浄機能付き家電! |
| 本体サイズ | 24.8×24.8×76.4cm | 24.8×24.8×76.4cm | 幅24.8×奥行き24.8×高さ76.4cm | 19.6×19.6×102.2cm | 24.5×24.5×77cm | 22.2×22.2×63.2cm |
| 重量 | ー | 5.69kg | 5.75kg | 3.72kg | 3kg | 約4kg |
| モーター種類 | ー | DCモーター | ー | DCモーター | DCモーター | DCモーター |
| 首振り(左右) | 〇 | 最大350度 | ー | ー | 65度 | ー |
| 首振り(上下) | × | ー | ー | ー | ー | ー |
| 高さ調節 | × | ー | × | × | × | ー |
| 風量切替機能 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ー |
| 羽の枚数 | なし | ー | ー | ー | ー | ー |
| サーキュレーター機能 | 〇 | ー | ◯ | ー | ー | ー |
| 静音性 | 49dB | ー | ー | ー | 37dB | ー |
| リモコン | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| タイプ | ー | 羽なし | 羽なし | 羽なし | タワーファン | 羽なし |
扇風機【卓上・ハンディ】おすすめ人気ランキング3選
Three Up(スリーアップ) マルチフォールディングファン
室内でもアウトドアでも使える充電式
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 19.7×19.7×36~92cm |
|---|---|
| 重量 | 1.1kg |
| モーター種類 | ー |
| 首振り(左右) | 40度 |
| 首振り(上下) | 180度 |
| 高さ調節 | ○ |
| 風量切替機能 | ○ |
| 羽の枚数 | 3枚 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ー |
| タイプ | 卓上、小型 |
リズム Silky Wind Mobile 3.1
3wayで使えてコンパクト
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 21.4×8.5×4cm |
|---|---|
| 重量 | 150g |
| モーター種類 | DCモーター |
| 首振り(左右) | ー |
| 首振り(上下) | ー |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | 2重 |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | × |
| タイプ | ハンディファン |
Sanwa Supply(サンワサプライ) 4WAY USB扇風機
4WAYタイプの卓上扇風機
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
| 本体サイズ | 6.6×6×7cm |
|---|---|
| 重量 | 約86g |
| モーター種類 | ー |
| 首振り(左右) | 〇 |
| 首振り(上下) | 〇 |
| 高さ調節 | ー |
| 風量切替機能 | 〇 |
| 羽の枚数 | ー |
| サーキュレーター機能 | ー |
| 静音性 | ー |
| リモコン | ー |
| タイプ | 卓上 |
おすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 4WAY USB扇風機 | Silky Wind Mobile 3.1 | マルチフォールディングファン |
|---|---|---|---|
| 商品画像 |
1位
Sanwa Supply(サンワサプライ)
|
2位
リズム
|
3位
Three Up(スリーアップ)
|
| 最安価格 |
Amazonで見る
1,633 円 (税込) |
Amazonで見る
2,625 円 (税込) |
楽天市場で見る
4,980 円 (税込) |
| 特徴 | 4WAYタイプの卓上扇風機 | 3wayで使えてコンパクト | 室内でもアウトドアでも使える充電式 |
| 本体サイズ | 6.6×6×7cm | 21.4×8.5×4cm | 19.7×19.7×36~92cm |
| 重量 | 約86g | 150g | 1.1kg |
| モーター種類 | ー | DCモーター | ー |
| 首振り(左右) | 〇 | ー | 40度 |
| 首振り(上下) | 〇 | ー | 180度 |
| 高さ調節 | ー | ー | ○ |
| 風量切替機能 | 〇 | 〇 | ○ |
| 羽の枚数 | ー | 2重 | 3枚 |
| サーキュレーター機能 | ー | ー | ー |
| 静音性 | ー | ー | ー |
| リモコン | ー | × | ー |
| タイプ | 卓上 | ハンディファン | 卓上、小型 |
扇風機とサーキュレーターの違い
まとめ
選び方のコツをもう一度チェック!
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。