【ネット動画が観られる】リモコンに「Netflix」「YouTube」「Prime Video」等のダイレクトボタンを配置
【便利に録画できる】録画しながら別の番組を自由に視聴できる、好きなジャンルの番組をおまかせ録画も可能
【テレビゲームが快適にできる】驚きのレスポンス&高精細グラフィックスでゲームをより快適に
【Amazon Alexaに対応】本商品はWorks with Alexa認定を受けたAmazon Alexa対応端末です。
【プライムデー】ポイントアップキャンペーン事前受付中
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 90.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 17.8 cm |
高さ | 約 55.3 cm |
重量 | 約 9,250.0 g |
サイズ | 40インチ |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2020/09/18 |
商品名 | レグザ(Regza) REGZA 40V型 液晶テレビ レグザ 40V34 フルハイビジョン 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応(2020年モデル) | レグザ(Regza) REGZA 43インチ Airplay ネット動画対応 4K E350Mシリーズ 液晶 43E350M スマートテレビ 2023年モデル | レグザ(Regza) 55V型 4K液晶テレビ REGZA | レグザ(Regza) 液晶テレビ レグザ | レグザ(Regza) Regza 液晶テレビ | レグザ(Regza) REGZA(レグザ) | レグザ(Regza) レグザ 55V型 4K 液晶テレビ 55C350X 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2020年モデル) | レグザ(Regza) 液晶テレビ REGZA(レグザ) S24 series | レグザ(Regza) 液晶テレビ レグザ | レグザ(Regza) 液晶テレビ REGZA(レグザ) C350X series |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
楽天市場で見る
39,800 円 (税込) |
Amazonで見る
59,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
99,800 円 (税込) |
Amazonで見る
141,463 円 (税込) |
楽天市場で見る
21,078 円 (税込) |
Yahoo!で見る
39,341 円 (税込) |
Amazonで見る
84,800 円 (税込) |
楽天市場で見る
26,600 円 (税込) |
Amazonで見る
49,800 円 (税込) |
Amazonで見る
84,980 円 (税込) |
幅 | 約 90.5 cm | 約 96.3 cm | 約 123 cm | 約 8 cm | 約 55.3 cm | 約 73 cm | 約 123 cm | 約 73 cm | - | 約 111.6 cm |
奥行 | 約 17.8 cm | 約 22.6 cm | 約 25.9 cm | 約 4 cm | 約 14.3 cm | 約 17.8 cm | 約 22.6 cm | 約 17.8 cm | - | 約 26.7 cm |
高さ | 約 55.3 cm | 約 60.6 cm | 約 73.4 cm | 約 14 cm | 約 35.7 cm | 約 46.3 cm | 約 75.6 cm | 約 43.3 cm | - | 約 69.1 cm |
重量 | 約 9,250.0 g | 約 7,500.0 g | 約 15,500.0 g | 約 19,000.0 g | 約 4,220.0 g | - | 約 13,000.0 g | 約 4,500.0 g | - | 約 11,000.0 g |
サイズ | 40インチ | 43インチ | 55インチ(ミドルグレード) | 50V型 | 24インチ | 32インチ | 55インチ | 32インチ | 43V型(6〜8畳未満) | 50インチ |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2020/09/18 | 2023/11/10 | 2022/06/30 | 2021/05/18 | 2020/09/18 | 2020/09/03 | 2020/11/13 | 2020/04/17 | 2019/06/12 | 2020/11/13 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。