視野角 水平178°垂直178°/VESA75mmx75mm/FreeSync/フリッカーフリー,ローブルーモード/傾斜 -5/20°
付属ケーブル Dsub cable 1.5M,HDMI cable 1.8M,DP cable 1.8M,AC Adaptor,Power cable 1.5M
本体寸法(横幅x高さx奥行)540 x 458 x 187 mm/本体重量3.88kg
大人の空間にふさわしい、洗練された質感とデザイン。 まるっと5年保証(詳細は登録画像をご覧ください)
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 54 cm |
---|---|
奥行 | 約 18.7 cm |
高さ | 約 45.8 cm |
重量 | - |
サイズ | 23.8インチ |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2020/12/18 |
商品名 | Philips(フィリップス) PHILIPS モニターディスプレイ 242E2FE/11 (23.8インチ/IPS Technology/FHD/5年保証/HDMI/D-Sub/DVI-D/フレームレス/昇降・高さ調節) | Philips(フィリップス) 31.5型ワイド液晶ディスプレイ | Philips(フィリップス) ディスプレイ | Philips(フィリップス) モニター ディスプレイ | Philips(フィリップス) Ambiglow搭載 4K HDR ディスプレイ | Philips(フィリップス) タッチモニター ディスプレイ | Philips(フィリップス) PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 272E2FE/11 (27インチ/5年保証/FHD/IPS/D-Sub 15,HDMI,Display Port/昇降・高さ調節/チルト/4面フレームレス/FreeSync(HDMI,DP)ちらつき防止/ブルーライト軽減) | Philips(フィリップス) PHILIPS モニターディスプレイ 241E1D/11 (23.8インチ/IPS Technology/FHD/5年保証/HDMI/D-Sub/DVI-D/フレームレス) | Philips(フィリップス) PHILIPS 液晶ディスプレイ PCモニター 24E1N5500E/11 (23.8インチ/5年保証/WQHD/IPS/HDMI,Display Port/高さ調整/チルト/ピボット/フレームレス/Adaptive Sync/ちらつき防止/ブルーライト軽減) | Philips(フィリップス) PHILIPS モニター ディスプレイ 499P9H1/11 (49インチ/32:9/曲面ディスプレイ/5年保証/ 「Display HDR 400」認証/HDMI/DisplayPort/USB Type-C/WDHD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Amazonで見る
14,800 円 (税込) |
Amazonで見る
9,580 円 (税込) |
Yahoo!で見る
42,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
109,000 円 (税込) |
Amazonで見る
27,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
77,220 円 (税込) |
Amazonで見る
16,800 円 (税込) |
Amazonで見る
13,800 円 (税込) |
Amazonで見る
21,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
145,687 円 (税込) |
幅 | 約 54 cm | 約 53.9 cm | 約 613 cm | - | 約 728 cm | 約 515 cm | 約 61.4 cm | 約 53.7 cm | 約 54 cm | - |
奥行 | 約 18.7 cm | 約 17.9 cm | 約 192 cm | - | 約 206 cm | 約 227 cm | 約 23.4 cm | 約 20.5 cm | 約 19.7 cm | - |
高さ | 約 45.8 cm | 約 41.9 cm | 約 461 cm | - | 約 604 cm | 約 394 cm | 約 47.5 cm | 約 41.4 cm | 約 47.2 cm | - |
重量 | - | 約 3,180.0 g | 約 6,192.0 g | - | 約 7,210.0 g | 約 7,460.0 g | - | - | - | - |
サイズ | 23.8インチ | 23.6インチ | - | - | - | 21.5インチ | 27インチ | 23.8インチ | 23.8インチ WQHD | 49インチ |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | ブラック | ブラック | ブラック | - | ブラック |
Amazon発売日 | 2020/12/18 | 2016/05/13 | 2019/11/29 | 2019/11/29 | 2019/09/20 | 2019/11/29 | 2020/12/18 | 2019/07/12 | 2022/09/23 | 2019/02/08 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。