取扱説明書をよく読んでご使用ください
サイズ(約):幅46.7×奥行28.6×高さ10.9cm・深さ7.4cm、本体重量(約):1163g
素材・材質:本体/アルミニウム合金、底/アルミニウム合金+ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手/フェノール樹脂、加工/チタン・アンリミテッド(内面)・ふっ素樹脂塗膜加工(外面)、生産国:フランス
対応熱源:ガス・電気プレートコイルvセラミックヒーター・ハロゲンヒーター・電磁調理器(IH 100V-200V対応)、付属品:取扱説明書
今年最後のビッグセール!ブラックフライデー開催中!
楽天スーパーSALE最大50%オフクーポン事前配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 28.6 cm |
---|---|
奥行 | 約 46.7 cm |
高さ | 約 10.9 cm |
重量 | 約 1,163.0 g |
サイズ | 28cm |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/03/01 |
商品名 | ティファール(T-fal) ティファール 炒め鍋 28cm 深型 中華鍋 IH ガス火対応 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「IHハードチタニウム・アンリミテッド ウォックパン」 ブラック G26519 | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHルビー・エクセレンス セット3 | ティファール(T-fal) オプティスペース IHステンレスフライパン | ティファール(T-fal) ティファール 炒め鍋 26cm 深型 フライパン 注ぎ口付き ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「クランベリーレッド マルチパン」 レッド B55977 | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHステンレス・エクセレンス セット6 | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド フライパン | ティファール(T-fal) ティファール 玉子焼き器 12×18cm ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「クランベリーレッド エッグロースター」 レッド B55918 | ティファール(T-fal) ハードチタニウム・インテンス フライパン | ティファール(T-fal) ティファール 取っ手のとれる フライパン 22cm ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 「インジニオ・ネオ ヴィンテージボルドー・インテンス フライパン」 こびりつきにくさ長持ち ブラウン L43903 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
楽天市場で見る
4,900 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,600 円 (税込) |
Amazonで見る
2,609 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,582 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,490 円 (税込) |
Yahoo!で見る
16,184 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,952 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,468 円 (税込) |
Amazonで見る
3,145 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,876 円 (税込) |
幅 | 約 28.6 cm | - | 約 21.5 cm | 約 28.3 cm | 約 27.7 cm | - | 約 23.8 cm | 約 12.6 cm | 約 28.6 cm | 約 23.7 cm |
奥行 | 約 46.7 cm | - | 約 39 cm | 約 45.4 cm | 約 27.7 cm | - | 約 23.8 cm | 約 34.8 cm | 約 46.5 cm | 約 23.7 cm |
高さ | 約 10.9 cm | - | 約 8.8 cm | 約 9.9 cm | 約 8.6 cm | - | 約 5 cm | 約 7.1 cm | 約 8.7 cm | 約 4.7 cm |
重量 | 約 1,163.0 g | 約 1,880.0 g | 約 1,245.0 g | 約 767.0 g | 約 868.0 g | 約 3,010.0 g | 約 620.0 g | 約 370.0 g | 約 920.0 g | 約 420.0 g |
サイズ | 28cm | フライパン 鍋 3点 セット | 20cm | 26cm | ウォックパン 26cm | フライパン 鍋 6点 セット | 22cm | 12×18cm | フライパン28cm | フライパン 22cm |
色 | ブラック | レッド | シルバー | レッド | ブラウン | ステンレス | 1 | レッド | ブラック | ボルドー |
Amazon発売日 | 2021/03/01 | 2016/09/01 | 2021/03/01 | 2021/03/01 | 2021/09/01 | 2016/09/01 | 2021/09/01 | 2021/03/01 | 2021/03/01 | 2021/09/01 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。