取扱説明書をよく読んでご使用ください
サイズ(約):幅47.08×奥行29.5×高さ9.33cm・深さ7.31cm、本体重量(約):786g
素材・材質:本体・底/アルミニウム合金・取っ手/フェノール樹脂・加工/チタン・コーティング(内側)・ふっ素樹脂塗膜加工 (外側)、生産国:フランス
対応熱源:ガス・電気プレートコイル・セラミックヒーター・ハロゲンヒーター (※電磁調理器(IH)には非対応)、付属品:取扱説明書
プライム感謝祭ポイントアップキャンペーン事前受付中!
お買い物マラソン&5と0のつく日はポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 29.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 47.1 cm |
高さ | 約 9.3 cm |
重量 | 約 786.0 g |
サイズ | 28cm |
色 | レッド |
Amazon発売日 | 2021/03/01 |
商品名 | ティファール(T-fal) ティファール 炒め鍋 28cm 深型 中華鍋 ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「クランベリーレッド ウォックパン」 レッド B55919 | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHルビー・エクセレンス セット3 | ティファール(T-fal) ティファール 炒め鍋 26cm 深型 フライパン 注ぎ口付き ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「クランベリーレッド マルチパン」 レッド B55977 | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHマロンブラウン・アンリミテッド | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド | ティファール(T-fal) インジニオ・ネオ IHルージュ・アンリミテッド フライパン | ティファール(T-fal) ハードチタニウム・インテンス フライパン | ティファール(T-fal) ティファール 玉子焼き器 12×18cm ガス火専用 PFOAなどの有害物質不使用 こびりつきにくさ長持ち 「クランベリーレッド エッグロースター」 レッド B55918 | ティファール(T-fal) ロイヤルブルー・インテンス ディープパン | ティファール(T-fal) ティファール フライパン 26cm ガス火対応 「ハードチタニウム・インテンス フライパン」 こびりつきにくい お手入れカンタン ブラック D51905 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
2,877 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,057 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,600 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,207 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,546 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,952 円 (税込) |
Amazonで見る
3,145 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,351 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,121 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,780 円 (税込) |
幅 | 約 29.5 cm | - | 約 28.3 cm | 約 27.7 cm | 約 27.8 cm | 約 23.8 cm | 約 28.6 cm | 約 12.6 cm | 約 26.5 cm | 約 26.6 cm |
奥行 | 約 47.1 cm | - | 約 45.4 cm | 約 27.7 cm | 約 27.8 cm | 約 23.8 cm | 約 46.5 cm | 約 34.8 cm | 約 44.8 cm | 約 44.5 cm |
高さ | 約 9.3 cm | - | 約 9.9 cm | 約 8.6 cm | 約 5 cm | 約 5 cm | 約 8.7 cm | 約 7.1 cm | 約 11.2 cm | 約 8.9 cm |
重量 | 約 786.0 g | 約 1,880.0 g | 約 767.0 g | 約 868.0 g | 約 893.0 g | 約 620.0 g | 約 920.0 g | 約 370.0 g | 約 2,608.2 g | 約 732.0 g |
サイズ | 28cm | フライパン 鍋 3点 セット | 26cm | ウォックパン 26cm | - | 22cm | フライパン28cm | 12×18cm | 深型 26cm | フライパン26cm |
色 | レッド | レッド | レッド | ブラウン | - | 1 | ブラック | レッド | ブルー | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/03/01 | 2016/09/01 | 2021/03/01 | 2021/09/01 | 2021/09/01 | 2021/09/01 | 2021/03/01 | 2021/03/01 | 2021/03/01 | 2021/03/01 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。