ガス火・IH対応(玉子焼き用フライパンでは全ての熱源で揚げ物料理をしないでください)
サイズ(約):幅38×奥行14.5×高さ4cm、本体重量(約):500g
生産国:中国
表面加工:ふっ素樹脂塗膜加工 / 外面:(底面を除く)焼付け塗装
ポイントアップキャンペーン事前エントリー受付中!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 14.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 38 cm |
高さ | 約 4 cm |
重量 | 約 500.0 g |
サイズ | 13cm(玉子焼き用) |
色 | スモークブラック (Amazon.co.jp 限定) |
Amazon発売日 | 2023/05/01 |
商品名 | サーモス(THERMOS) 【Amazon.co.jp 限定】サーモス デュラブルシリーズ 玉子焼きフライパン 13cm スモークブラック IH対応 KFH-013E SMB | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ 取っ手のとれるフライパン 20cm ブラック IH対応 KVA-020 BK | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ 取っ手のとれる玉子焼きフライパン 15cm レッド IH対応 KEA-015 R | サーモス(THERMOS) プラズマ超硬質コート フライパン | サーモス(THERMOS) サーモス デュラブルシリーズ フライパン 26cm レッド IH対応 KFH-026 R | サーモス(THERMOS) デュラブルシリーズ 取っ手のとれるフライパン9点セット | サーモス(THERMOS) 取っ手のとれるフライパン5点セット | サーモス(THERMOS) デュラブルシリーズ フライパン | サーモス(THERMOS) プラズマ超硬質コート フライパン | サーモス(THERMOS) サーモス プラズマ超硬質コート フライパン 28cm IH対応 ミッドナイトブルー KFC-028 MDB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
3,746 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,163 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,930 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,670 円 (税込) |
楽天市場で見る
1,958 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,401 円 (税込) |
Amazonで見る
7,177 円 (税込) |
Amazonで見る
3,650 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,760 円 (税込) |
Yahoo!で見る
3,050 円 (税込) |
幅 | 約 14.5 cm | 約 21.5 cm | 約 26 cm | 約 43 cm | 約 27.5 cm | 約 20.5 cm | 約 13 cm | 約 46 cm | 約 45 cm | 約 47 cm |
奥行 | 約 38 cm | 約 21.5 cm | 約 17 cm | 約 24.5 cm | 約 46.5 cm | 約 29.5 cm | 約 28.5 cm | 約 27.5 cm | 約 26.5 cm | 約 28.5 cm |
高さ | 約 4 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm | 約 6.5 cm | 約 4.1 cm | 約 2.5 cm | 約 6.5 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm |
重量 | 約 500.0 g | 約 400.0 g | 約 600.0 g | 約 700.0 g | 約 900.0 g | 約 3,400.0 g | 約 2,000.0 g | 約 600.0 g | 約 800.0 g | 約 900.0 g |
サイズ | 13cm(玉子焼き用) | 20cm | 15cm(玉子焼き用) | 24cm | 26cm | 9点セット | 5点セット | 26cm | 26cm | 28cm |
色 | スモークブラック (Amazon.co.jp 限定) | ブラック | レッド | ミッドナイトブルー | レッド(KFHシリーズ) | レッド | ブラック | ワインレッド | ミッドナイトブルー | ミッドナイトブルー |
Amazon発売日 | 2023/05/01 | 2020/09/01 | 2023/08/21 | 2021/08/21 | 2022/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 | 2021/08/21 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。