カラー:ブラック
外寸:幅 16cmx 奥行 9.1cm x 高さ 13.5cm
内寸:幅 12cmx 奥行 7.9cm x 高さ 10cm
素材:ネオプレン
最大10%ポイントアップキャンペーン開催中!
幅 | 約 9.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 16 cm |
高さ | 約 13.5 cm |
重量 | 約 65.0 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2013/06/06 |
商品名 | ケースロジック CaseLogic 一眼カメラケース CHCシリーズ 1L ネオプレン製ホルスター ブラック CHC-101 BLACK | ケースロジック Case logic コンパクト高倍率ズームカメラケース TBCシリーズ 0.8L ブラック TBC-404 BLACK | ケースロジック CaseLogic Bryker DSLR Sholuder Bag カメラ用ショルダーバッグ CS7236 BRCS-103 | ケースロジック ケースロジック CaseLogic デジタルカメラケース DCBシリーズ 0.2L アクセサリーポケット付き ブラック DCB-302 BLACK | ケースロジック CaseLogic Bryker SLR Large Camera BP カメラ用バックパック CS7233 BRBP-106 | ケースロジック CaseLogic Bryker mirrorless Camera Bag カメラ用バッグ CS7234 BRCS-101 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Amazonで見る
1,878 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,986 円 (税込) |
楽天市場で見る
3,130 円 (税込) |
楽天市場で見る
2,287 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,495 円 (税込) |
|
幅 | 約 9.1 cm | 約 9.9 cm | 約 12.4 cm | 約 7.9 cm | 約 20 cm | 約 9.9 cm |
奥行 | 約 16 cm | 約 11.7 cm | 約 24.9 cm | 約 7.1 cm | 約 30 cm | 約 14 cm |
高さ | 約 13.5 cm | 約 17.3 cm | 約 17 cm | 約 12.4 cm | 約 49 cm | 約 16 cm |
重量 | 約 65.0 g | 約 117.9 g | 約 358.3 g | 約 36.3 g | 約 1,070.5 g | 約 181.4 g |
サイズ | - | - | - | 0.2L | L | - |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2013/06/06 | 2014/10/03 | 2018/10/05 | - | 2018/10/05 | 2018/10/05 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。