外寸:幅83mm×奥行50mm×高さ135mm ※カラビナ含まず
参考収容寸法:幅66.5mm×奥行35.5mm×高さ113.5mm
ポケット数:メディアカードポケット×1
ポケット寸法:メディアカードポケット:幅60mm×高さ40mm
カラー:ブラック
材質:表地:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン、ポケット:ポリエステル
重量:約76g ※カラビナ含まず
新春ポイントアップ祭り!事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 8.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 5 cm |
高さ | 約 13.5 cm |
重量 | 約 76.0 g |
サイズ | 2Mサイズ |
色 | 1.ブラック |
Amazon発売日 | 2015/11/07 |
商品名 | エレコム エレコム デジカメケース/ZEROSHOCK/Mサイズ/ブラック 1.ブラック | エレコム [ELECOM] デジタルカメラケース DGB-057BK ブラック | エレコム [ELECOM] デジタルカメラケース 表:ブラック、裏:レッド | エレコム エレコム 一眼レフカメラ用 ショルダーバッグ “normas(ノーマス)" ブラック DGB-S031BK | エレコム エレコム デジカメケース/ネオプレン/Mサイズ/ブラック DGB-062BK | エレコム エレコム PCバッグ カメラバッグ offtoco オフトコ ブラック DGB-S043BK | エレコム エレコム デジタルカメラケース ネックストラップ付 [ 参考収容寸法:65×105×35mm ] レッド DGB-056RD | エレコム エレコム カメラケース デジタルカメラ用 GRAPH GEAR コンパクトデジタルカメラケース 1気室 Mサイズ ブラック DGB-CP01MBK | エレコム [ELECOM] DGB-SSB01 DGB-SSF01MBK ブラック | エレコム [ELECOM] カメラバッグ DGB-S027BK ブラック |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
1,306 円 (税込) |
Amazonで見る
1,418 円 (税込) |
Amazonで見る
1,078 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,491 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,272 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,130 円 (税込) |
Yahoo!で見る
851 円 (税込) |
Yahoo!で見る
963 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,254 円 (税込) |
Amazonで見る
1,680 円 (税込) |
幅 | 約 8.3 cm | 約 12 cm | 約 6.8 cm | 約 25 cm | 約 4 cm | 約 17.2 cm | 約 12.5 cm | 約 6 cm | 約 12.5 cm | - |
奥行 | 約 5 cm | 約 7.8 cm | 約 13.7 cm | 約 12.5 cm | 約 12.5 cm | 約 30.4 cm | 約 7.5 cm | 約 9 cm | 約 22.5 cm | - |
高さ | 約 13.5 cm | 約 3.5 cm | 約 9.2 cm | 約 17 cm | 約 8 cm | 約 40.8 cm | 約 4 cm | 約 15.5 cm | 約 16.5 cm | - |
重量 | 約 76.0 g | 約 45.0 g | 約 49.9 g | 約 230.0 g | 約 38.0 g | 約 825.0 g | - | - | - | - |
サイズ | 2Mサイズ | - | - | 5312.5 | Mサイズ | - | - | M | M | S |
色 | 1.ブラック | ブラック | 表:ブラック、裏:レッド | ショルダー_ブラック | 1.ブラック | ブラック | レッド | ブラック | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2015/11/07 | 2011/11/10 | 2013/11/08 | 2017/05/18 | 2015/11/07 | 2021/06/21 | 2013/01/24 | 2020/08/21 | 2020/08/21 | 2016/04/17 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。