[ 入力端子/スピーカー ] D-Sub x 1、HDMI1.4 x 2、DP1.2x 1/スピーカーなし
[ 付属ケーブル ] D-Subケーブル、HDMIケーブル、DisplayPortケーブル、オーディオケーブル、電源ケーブル
[ 本体サイズ ] 539.05 (W) x 421 (H) x 227.4 (D) mm (VESA100x100mm)
[ 保証 ] お買い上げより3年間(パネルに関しては1年間)センドバックサポート
取り付けタイプ: ウォールマウント
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 53.9 cm |
---|---|
奥行 | 約 22.7 cm |
高さ | 約 42.1 cm |
重量 | 約 3,750.0 g |
サイズ | 23.8インチ |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2022/11/25 |
商品名 | AOC AOC ゲーミング液晶モニター 24G2SPE/11 (23.8インチ/フルHD/IPS/HDMI/DisplayPort/165Hz/応答速度1ms/HDRエフェクトモード/Adaptive Sync/フリッカーフリー/ローブルーモード) | AOC ゲーミング モニター 23.6インチ | AOC AOC ゲーミング モニター ディスプレイ G2490VX/11 (23.8インチ/ゲーミング/ 144Hz/1ms/VA/FHD/DP/HDMI1.4 x 1/DP1.2 x1) | AOC AG271FZ2/11 | AOC ゲーミング液晶モニター 曲面 | AOC AOC ゲーミング液晶モニター C27G2X/11 (27インチ/フルHD/VA/曲面/HDMI/DisplayPort/165Hz/応答速度1ms/HDRエフェクトモード/FreeSync Premium/フリッカーフリー/ローブルーモード) | AOC AOC ゲーミング モニター ディスプレイ C27G2ZE/11 (27インチ/ワイド/曲面/ 240Hz/0.5ms/VA 1500R/FHD/DP/HDMI2.0 x 2/DP1.2 x1) | AOC AOC ゲーミング液晶モニター 24G2E5/11 (23.8インチ/フルHD/IPS/HDMI/DisplayPort/75Hz/応答速度1ms/HDRエフェクトモード/FreeSync/フリッカーフリー/ローブルーモード) | AOC AOC ゲーミング モニター ディスプレイ AG273FXR/11 (27インチ/ゲーミング/144Hz/1ms/IPS/FHD/DP/VGA/HDMI2.0 x 2/DP1.4 x1) | AOC AOC ゲーミングモニター AGON ワイドディスプレイ AG274UXP/11 (27インチ/ゲーミング/160Hz/1ms/UHD/スクリーンシールド/Nano IPS/昇降/回転/スイーベル/HDMI2.1/Type-C/スピーカー) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
16,552 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
17,200 円 (税込) |
Amazonで見る
34,000 円 (税込) |
楽天市場で見る
19,778 円 (税込) |
Amazonで見る
18,480 円 (税込) |
Amazonで見る
29,818 円 (税込) |
Amazonで見る
18,248 円 (税込) |
Amazonで見る
24,480 円 (税込) |
Yahoo!で見る
69,800 円 (税込) |
幅 | 約 53.9 cm | 約 38.3 cm | 約 54.1 cm | - | 約 53.6 cm | 約 61.3 cm | 約 61.2 cm | - | 約 61.3 cm | 約 30.8 cm |
奥行 | 約 22.7 cm | 約 25.5 cm | 約 41.1 cm | - | 約 22.7 cm | 約 22.7 cm | 約 46.5 cm | - | 約 46.2 cm | 約 7.4 cm |
高さ | 約 42.1 cm | 約 53.7 cm | 約 20 cm | - | 約 50.5 cm | 約 52.9 cm | 約 22.7 cm | - | 約 26.7 cm | 約 35.1 cm |
重量 | 約 3,750.0 g | - | 約 3,540.0 g | - | - | - | 約 5,100.0 g | - | 約 6,930.0 g | 約 5,650.0 g |
サイズ | 23.8インチ | - | 23.8インチ | - | 23.6インチ | 27インチ | 27インチ | 23.8インチ | - | 27インチ |
色 | ブラック | ブラック | ブラック&レッド | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック&レッド | ブラック/レッド | ホワイト&ピンク | Black & Red |
Amazon発売日 | 2022/11/25 | 2018/12/14 | 2021/04/02 | 2020/04/17 | 2021/02/26 | 2021/02/26 | 2021/06/18 | 2020/09/25 | 2021/05/21 | 2022/07/01 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。