入力端子:HDMI端子、DisplayPort端子、DVI-D端子、スピーカー搭載(2.0Wx2)、ヘッドホン端子対応
【休日や深夜でも安心】【24時間365日電話サポート&3年間無償修理保証】パネル、バックライト含む
段差のない3辺フレームレスフラットデザインで、マルチモニターとしてもすっきり
AMD FREESYNCテクノロジー機能、オーバードライブ機能、ブルーライトカット機能、フリッカフリーLED機能搭載
スマイルSALEゴールデンウィーク開催中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 61.3 cm |
---|---|
奥行 | 約 23 cm |
高さ | 約 54.2 cm |
重量 | - |
サイズ | 27型(144Hz/1ms/昇降/WQHD) |
色 | マーベルブラック |
Amazon発売日 | 2020/07/16 |
商品名 | マウスコンピューター(Mouse Computer) G-MASTER ゲーミング モニター ディスプレイ 27インチ 144Hz 1ms FreeSync TN WQHD 高さ調整 全ケーブル付 3年保証 国内サポートiiyama GB2760QSU-B1C | マウスコンピューター(Mouse Computer) ゲーミング モニター ディスプレイ | マウスコンピューター(Mouse Computer) G-MASTER GB2590HSU-2 | マウスコンピューター(Mouse Computer) ゲーミングモニター27型 | マウスコンピューター(Mouse Computer) G-MASTER ゲーミングディスプレイ | マウスコンピューター(Mouse Computer) ProLite 31.5インチ モニター | マウスコンピューター(Mouse Computer) iiyama モニター ディスプレイ 23.8インチ フルHD IPS方式 高さ調整 DisplayPort HDMI D-Sub 全ケーブル付 3年保証 国内サポート XUB2493HS-B4 | マウスコンピューター(Mouse Computer) iiyama モニター ディスプレイ 21.5インチ フルHD VA 高さ調整 DisplayPort HDMI D-Sub 全ケーブル付 3年保証 国内サポート XUB2294HS-B1 | マウスコンピューター(Mouse Computer) iiyama モニター ディスプレイ 34インチ ウルトラワイド UWQHD 3440x1440 IPS方式 高さ調整 DisplayPort HDMI 3年保証 国内サポート XUB3493WQSU-B1 | マウスコンピューター(Mouse Computer) G-MASTER ゲーミング モニター ディスプレイ 23.8インチ 165Hz 0.8ms IPS方式 フルHD 高さ調整 全ケーブル付 3年保証 国内サポート iiyama GB2470HSU-B1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Amazonで見る
32,574 円 (税込) |
Amazonで見る
19,744 円 (税込) |
Amazonで見る
27,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
36,120 円 (税込) |
Amazonで見る
16,400 円 (税込) |
Yahoo!で見る
32,000 円 (税込) |
Amazonで見る
15,800 円 (税込) |
Yahoo!で見る
15,980 円 (税込) |
楽天市場で見る
35,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
23,800 円 (税込) |
幅 | 約 61.3 cm | 約 24.2 cm | 約 55.8 cm | 約 24 cm | 約 51.3 cm | 約 72.6 cm | 約 48 cm | 約 48.8 cm | 約 81.7 cm | 約 21.2 cm |
奥行 | 約 23 cm | 約 17.3 cm | 約 21 cm | 約 9.1 cm | 約 16.9 cm | 約 23 cm | 約 10 cm | 約 21 cm | 約 23 cm | 約 10.1 cm |
高さ | 約 54.2 cm | 約 7.8 cm | 約 37 cm | 約 15.4 cm | 約 36.4 cm | 約 55.3 cm | 約 50 cm | 約 48.2 cm | 約 41.5 cm | 約 20.7 cm |
重量 | - | 約 6,600.0 g | 約 5,000.0 g | 約 6,400.0 g | 約 3,200.0 g | 約 8,600.0 g | 約 5,700.0 g | 約 4,600.0 g | 約 9,500.0 g | 約 4,400.0 g |
サイズ | 27型(144Hz/1ms/昇降/WQHD) | 27インチ(75Hz/1ms) | - | 27インチ(144Hz/1ms/昇降/WQHD) | 24.5インチ(144Hz/1ms/昇降) | - | 23.8型/IPS方式 | 21.5型/VA | 34型(UWQHD)/IPS方式 | - |
色 | マーベルブラック | マーベルブラック | マーベルブラック | - | マーベルブラック | マーベルブラック | マーベルブラック | マーベルブラック | マーベルブラック | マーベルブラック |
Amazon発売日 | 2020/07/16 | 2018/03/22 | 2021/09/08 | 2018/12/01 | 2018/07/12 | 2020/01/08 | 2021/11/05 | 2021/10/22 | 2021/04/28 | 2021/12/13 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。