[画面]27型/2560×1440/ADSパネル/非光沢/250cd平方メートル/最大5ms[GTG]
[機能]画像拡大時の画像のぼやけを改善する「超解像技術」
[機能]上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネル]
[機能]バックライトのちらつきがない「フリッカーレス」
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 62 cm |
---|---|
奥行 | 約 24 cm |
高さ | 約 44.3 cm |
重量 | 約 5,300.0 g |
サイズ | 27インチ【WQHD】 |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2017/12/06 |
商品名 | アイ・オー・データ IODATA モニター 27インチ WQHD ADSパネル 非光沢 (HDMI×3/DisplayPort×1/スピーカー付/3年保証/土日サポート/日本メーカー) EX-LDQ271DB | アイ・オー・データ ゲーミングモニター | アイ・オー・データ アイ・オー・データ IODATA モニター 31.5インチ FHD 1080p ADSパネル ハーフグレア (HDMI×2/アナログRGB×1/DisplayPort×1/スピーカー付/VESA対応/3年保証/土日サポート/日本メーカー) EX-LD321DB | アイ・オー・データ アイ・オー・データ IODATA ゲーミングモニター 23.8インチ FHD 1080p GigaCrysta 165Hz 1ms ADSパネル (AMD FreeSync/HDMI×3/DisplayPort/スピーカー付/高さ調整/縦横回転/メーカー3年保証/土日サポート) EX-LDGC243HDB | アイ・オー・データ GigaCrysta ゲーミングモニター | アイ・オー・データ モバイルモニター 15.6インチ | アイ・オー・データ 4K対応&広視野角ADSパネル採用 43型 ワイド液晶ディスプレイ | アイ・オー・データ 144Hz対応&PS4用 21.5型ゲーミングモニターGigaCrysta | アイ・オー・データ 4K モニター 31.5インチ | アイ・オー・データ 10点マルチタッチ21.5型ワイド液晶ディスプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Amazonで見る
32,020 円 (税込) |
Amazonで見る
12,980 円 (税込) |
Amazonで見る
29,980 円 (税込) |
Amazonで見る
24,800 円 (税込) |
Amazonで見る
16,980 円 (税込) |
Amazonで見る
25,800 円 (税込) |
Amazonで見る
49,800 円 (税込) |
Amazonで見る
18,980 円 (税込) |
Amazonで見る
55,354 円 (税込) |
Amazonで見る
25,247 円 (税込) |
幅 | 約 62 cm | 約 56.8 cm | 約 47.8 cm | 約 54 cm | 約 55 cm | 約 35.5 cm | 約 97 cm | 約 49 cm | 約 73 cm | 約 49 cm |
奥行 | 約 24 cm | 約 21.5 cm | 約 18 cm | 約 23.1 cm | 約 23.1 cm | 約 22.3 cm | 約 24.7 cm | 約 19.2 cm | 約 23.4 cm | 約 5 cm |
高さ | 約 44.3 cm | 約 41.7 cm | 約 72.6 cm | 約 49.2 cm | 約 52.2 cm | 約 1.4 cm | 約 60.6 cm | 約 36.9 cm | 約 51.8 cm | 約 29.9 cm |
重量 | 約 5,300.0 g | 約 4,100.0 g | 約 6,900.0 g | - | 約 6,200.0 g | 約 730.0 g | 約 8,900.0 g | - | 約 7,400.0 g | 約 3,801.1 g |
サイズ | 27インチ【WQHD】 | 24.5インチ | 31.5インチ | 23.8インチ【165Hz/1ms】 | 23.6インチ【144Hz/0.6ms】 | 15.6インチ 【スピーカー内蔵】 | 43インチ(HDR対応) | 21.5インチ 【144Hz/0.6ms】 | 31.5インチ | - |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - |
Amazon発売日 | 2017/12/06 | 2018/05/30 | 2018/11/14 | 2021/06/15 | 2019/03/07 | 2020/12/25 | 2019/03/07 | 2020/11/10 | 2019/04/19 | 2016/07/20 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。