AMD FreeSync Premiumテクノロジー対応。ティアリングやスタッタリングを軽減し、映像をより滑らかに
HDR対応により、従来識別が難しかった色の違いも立体感ある豊かな色彩で再現
映像出力のタイムラグを抑えるDASモードや、暗いシーンの視認性を高めるゲーム機能も搭載
3辺フレームレスデザイン/ピボット、高さ調節(+110mm)、チルト:-5~15°対応/ 壁掛け:100×100mm
【楽天ブラックフライデー】事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 54.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 29.1 cm |
高さ | 約 44.1 cm |
重量 | 約 5,600.0 g |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/07/10 |
商品名 | LG LG フレームレス ゲーミングモニター UltraGear 24GN650-BAJP 23.8インチ/フルHD/IPS/144Hz/1ms(GtoG)/FreeSync Premium/HDR/HDMI×2,DP/ピボット,高さ調節/3年安心・無輝点保証 | LG LG モニター ディスプレイ 29WQ600-W 29インチ/ 平面ウルトラワイド(2560×1080)/ IPS 非光沢/HDR 10/ 100Hz対応/ USB Type-C,HDMI,DisplayPort/スピーカー搭載(7W x2 MaxxAudio)/ ホワイト/ 3年 無輝点保証 | LG 4kモニター | LG 【VGP2023 Summer 企画賞/金賞】32SQ780S-W/LG スマートモニター/SMART Monitor / 31.5インチ 4K(3840×2160) / webOS22搭載 / VA/アンチグレア/AirPlay 2 / USB Type-C、eARC対応HDMI/エルゴノミックアーム/チルト、ピボット、スイベル、高さ調整対応/チューナーレステレビ/ 3年安心・無輝点保証 | LG LG フレームレス モニター ディスプレイ 24MP400-B 23.8インチ/フルHD/IPS非光沢/HDMI,D-Sub/FreeSync/75Hz/フリッカーセーフ、ブルーライト低減機能/3年安心・無輝点保証 | LG LG モニター ディスプレイ 34WQ75C-B 34インチ/曲面型ウルトラワイド(3440×1440)/IPS アンチグレア/HDR/LAN端子/KVMスイッチ/HDMI×2,DisplayPort×1/フリッカーセーフ、ブルーライト低減 /3年安心・無輝点保証 | LG LG エルゴノミクス スタンド モニター ディスプレイ 34WN780-B 34インチ/フレームレス 平面ウルトラワイド(3440×1440)/IPS非光沢/HDR/FreeSync/HDMI×2、DP/スピーカー/チルト,スイベル,高さ調節 /3年安心・無輝点保証 | LG 曲面ウルトラワイドゲーミング モニター | LG ゲーミング モニター UltraGear | LG ゲーミングモニター UltraGear 27インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
楽天市場で見る
23,000 円 (税込) |
Amazonで見る
27,500 円 (税込) |
Yahoo!で見る
51,809 円 (税込) |
Yahoo!で見る
61,380 円 (税込) |
Amazonで見る
12,380 円 (税込) |
Amazonで見る
64,413 円 (税込) |
Amazonで見る
58,898 円 (税込) |
Amazonで見る
35,300 円 (税込) |
Amazonで見る
22,980 円 (税込) |
Amazonで見る
30,980 円 (税込) |
幅 | 約 54.1 cm | 約 68.9 cm | 約 71.4 cm | 約 71.4 cm | 約 54 cm | 約 81.7 cm | 約 81.7 cm | 約 83.1 cm | 約 55.7 cm | 約 61.4 cm |
奥行 | 約 29.1 cm | 約 22.4 cm | 約 22.7 cm | 約 40.8 cm | 約 19 cm | 約 26 cm | 約 40.6 cm | 約 28 cm | 約 27.4 cm | 約 27.4 cm |
高さ | 約 44.1 cm | 約 40.7 cm | 約 48.6 cm | 約 51.7 cm | 約 41.4 cm | 約 46 cm | 約 61.2 cm | 約 45 cm | 約 44.8 cm | 約 57.5 cm |
重量 | 約 5,600.0 g | 約 4,500.0 g | 約 8,400.0 g | 約 11,100.0 g | 約 2,600.0 g | 約 8,600.0 g | 約 10,800.0 g | 約 8,600.0 g | 約 4,900.0 g | - |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 27インチ(WQHD) |
色 | ブラック | ブラック | ホワイト | ホワイト | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/07/10 | 2022/05/25 | 2021/07/16 | 2023/03/17 | 2021/06/29 | 2022/09/12 | 2020/12/25 | 2019/03/27 | 2019/07/19 | 2019/08/05 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。