HDR/AMD FeeSync Premiumテクノロジー/NVIDIA G-SYNC Compatible対応
3辺フレームレスデザイン/解像度:フルHD(1920×1080)/sRGB99%カバー
映像出力のタイムラグを抑える「DAS(Dynamic Action Sync)モード」
暗いシーンの視認性を高める「ブラック スタビライザー」などのゲーム機能も搭載
ポイントDEAL祭り1/22(水)23:59まで!
【2日間限定】ポイント最大24倍!楽天ブランドデー!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 61.4 cm |
---|---|
奥行 | 約 27.4 cm |
高さ | 約 46.5 cm |
重量 | - |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/10/08 |
商品名 | LG LG ゲーミングモニター UltraGear 27GP750-B 27インチ/フルHD/IPS/240Hz/1ms(GtoG)/HDR/FreeSynnc Premium, G-SYNC Compatible/HDMI×2,DP/ピボット,高さ調節 /3年安心・無輝点保証 | LG LG フレームレス ゲーミングモニター UltraGear 24GN650-BAJP 23.8インチ/フルHD/IPS/144Hz/1ms(GtoG)/FreeSync Premium/HDR/HDMI×2,DP/ピボット,高さ調節/3年安心・無輝点保証 | LG LG モニター ディスプレイ 34WQ650-W 34インチ/平面/ウルトラワイド(2560×1080)/IPS 非光沢/100Hz/USB Type-C、HDMI、DisplayPort/HDR対応/超解像技術/7W+7Wスピーカー搭載/高さ調節/ホワイト/FreeSync/工具不要/3年安心・無輝点保証 | LG LG モニター ディスプレイ 34WQ75C-B 34インチ/曲面型ウルトラワイド(3440×1440)/IPS アンチグレア/HDR/LAN端子/KVMスイッチ/HDMI×2,DisplayPort×1/フリッカーセーフ、ブルーライト低減 /3年安心・無輝点保証 | LG LG モニター ディスプレイ 29WQ600-W 29インチ/ 平面ウルトラワイド(2560×1080)/ IPS 非光沢/HDR 10/ 100Hz対応/ USB Type-C,HDMI,DisplayPort/スピーカー搭載(7W x2 MaxxAudio)/ ホワイト/ 3年 無輝点保証 | LG モニター ディスプレイ | LG モニター ディスプレイ 27UL650-W | LG 曲面ウルトラワイドゲーミング モニター | LG ゲーミング モニター UltraGear | LG ゲーミングモニター UltraGear 27インチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
最安価格 |
Yahoo!で見る
35,110 円 (税込) |
楽天市場で見る
21,800 円 (税込) |
Amazonで見る
34,509 円 (税込) |
Amazonで見る
63,108 円 (税込) |
Amazonで見る
25,773 円 (税込) |
Amazonで見る
160,000 円 (税込) |
Amazonで見る
25,990 円 (税込) |
楽天市場で見る
48,460 円 (税込) |
Amazonで見る
22,980 円 (税込) |
Yahoo!で見る
45,470 円 (税込) |
幅 | 約 61.4 cm | 約 54.1 cm | 約 81.7 cm | 約 81.7 cm | 約 68.9 cm | 約 81.7 cm | 約 61.3 cm | 約 83.1 cm | 約 55.7 cm | 約 61.4 cm |
奥行 | 約 27.4 cm | 約 29.1 cm | 約 26 cm | 約 26 cm | 約 22.4 cm | 約 23.4 cm | 約 23 cm | 約 28 cm | 約 27.4 cm | 約 27.4 cm |
高さ | 約 46.5 cm | 約 44.1 cm | 約 45.8 cm | 約 46 cm | 約 40.7 cm | 約 44.9 cm | 約 45.7 cm | 約 45 cm | 約 44.8 cm | 約 57.5 cm |
重量 | - | 約 5,600.0 g | 約 7,900.0 g | 約 8,600.0 g | 約 4,500.0 g | 約 9,000.0 g | 約 6,200.0 g | 約 8,600.0 g | 約 4,900.0 g | - |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | 34 | - | 27インチ(WQHD) |
色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ホワイト | シルバー | ブラック | ブラック | ブラック |
Amazon発売日 | 2021/10/08 | 2021/07/10 | 2022/05/23 | 2022/09/12 | 2022/05/25 | 2018/10/31 | 2018/11/29 | 2019/03/27 | 2019/07/19 | 2019/08/05 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。