重量:約1100g
素材・材質:2層鋼フッ素樹脂加工(アルミニウム・特殊ステンレス鋼)2.0㎜厚
原産国:日本
幅 | 約 30 cm |
---|---|
奥行 | 約 49.5 cm |
高さ | 約 12.5 cm |
重量 | 約 1,100.0 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | 2013/12/12 |
商品名 | 霜龍器物 霜龍器物 クックワイズ イタメ鍋28cm | 霜龍器物 霜龍器物 プロシードII フライパン 22cm 701 | 霜龍器物 霜龍器物 ライフクッカー ディープパン14cm | 霜龍器物 霜龍器物 ルシール フライパン蓋付き 24cm 807 | 霜龍器物 霜龍器物 プロシードII フライパン 28cm 704 | 霜龍器物 霜龍器物 プロシードII フライパン 30cm 705 | 霜龍器物 霜龍器物 プロシードII フライパン 24cm 702 | 霜龍器物 霜龍器物 プロシードII フライパン 26cm 703 | 霜龍器物 霜龍器物 クックワイズ イタメ鍋24cm | 霜龍器物 霜龍器物 クックワイズ フライパン26cm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
10,214 円 (税込) |
Amazonで見る
4,498 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,952 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,778 円 (税込) |
Yahoo!で見る
5,709 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,788 円 (税込) |
Yahoo!で見る
7,449 円 (税込) |
Yahoo!で見る
9,088 円 (税込) |
||
幅 | 約 30 cm | - | - | - | - | - | - | - | 約 26 cm | 約 28 cm |
奥行 | 約 49.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | 約 45 cm | 約 48 cm |
高さ | 約 12.5 cm | - | - | - | - | - | - | - | 約 12.2 cm | 約 6 cm |
重量 | 約 1,100.0 g | 約 810.0 g | - | 約 1,725.0 g | 約 1,100.0 g | 約 1,215.0 g | 約 940.0 g | 約 1,000.0 g | 約 805.0 g | 約 845.0 g |
サイズ | - | 22cm | - | - | 28cm | 30cm | 24cm | 26cm | - | - |
色 | - | 銀 | - | - | 銀 | 銀 | 銀 | 銀 | - | - |
Amazon発売日 | 2013/12/12 | 2013/12/05 | 2013/12/12 | 2013/12/05 | 2013/12/05 | 2013/12/05 | 2013/12/05 | 2013/12/05 | 2013/12/12 | 2013/12/12 |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。