重量:1.7kg
材質:アルミ・ノンスティック加工
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
幅 | 約 38.1 cm |
---|---|
奥行 | 約 2.5 cm |
高さ | 約 8.3 cm |
重量 | 約 453.6 g |
サイズ | - |
色 | - |
Amazon発売日 | - |
商品名 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック レクタングルフライパン 6676-38 | マトファー アルミノンスティッククレープパン | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651-20 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651-32 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック フライパン 6651-16 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン 6682 20cm | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック オーバルフライパン 6671-36 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック テーパーパン 6682 32cm | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック オーバルフライパン 6671-40 | マトファー マトファー/ブウジャ アルミノンスティック ブリニフライパン 6656-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Amazonで見る
19,454 円 (税込) |
Yahoo!で見る
6,072 円 (税込) |
Amazonで見る
5,715 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,338 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,521 円 (税込) |
Yahoo!で見る
8,041 円 (税込) |
Yahoo!で見る
15,752 円 (税込) |
Yahoo!で見る
18,216 円 (税込) |
Yahoo!で見る
20,788 円 (税込) |
Yahoo!で見る
4,246 円 (税込) |
幅 | 約 38.1 cm | - | 約 20 cm | 約 32 cm | 約 16.4 cm | 約 20 cm | 約 36.2 cm | 約 27 cm | 約 40 cm | - |
奥行 | 約 2.5 cm | - | 約 36 cm | 約 58 cm | 約 31.9 cm | 約 30 cm | 約 2.5 cm | 約 46 cm | 約 2.5 cm | - |
高さ | 約 8.3 cm | - | 約 10 cm | 約 15.5 cm | 約 7.3 cm | 約 6 cm | 約 5.1 cm | 約 2.2 cm | 約 5.1 cm | - |
重量 | 約 453.6 g | 約 650.0 g | 約 4.5 g | 約 0.3 g | 約 340.0 g | 約 700.0 g | 約 453.6 g | 約 4.5 g | 約 453.6 g | 約 150.0 g |
サイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
色 | - | ブラック | シルバー | ブラック | ブラック | - | ブラック | - | - | - |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。