本体重量:約800g
素材・材質:(本体)アルミニウム合金、(表面加工)ふっ素樹脂塗膜加工(底面を除く)、(はり底)ステンレス鋼(クロム18%)、(取っ手)フェノール樹脂
原産国:中国
底厚:2.8mm(はり底含む)
IH調理器対応可、直火対応可
新春ポイントアップ祭り!事前エントリー受付中!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 28.5 cm |
---|---|
奥行 | 約 50 cm |
高さ | 約 10 cm |
重量 | - |
サイズ | - |
色 | ブラック |
Amazon発売日 | - |
商品名 | ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 28cm IH対応 | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン グレー 22cm 深くて便利な | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 20cm IH対応 ブラック | ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 30cm IH対応 | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン グレー 26cm 深くて便利な | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン グレー 28cm 深くて便利な | ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 32cm IH対応 | ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 炒め鍋 28cm IH対応 | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン ダイヤモンドマーブルDX 26cm IH対応 | ナンセンジャパン ナンセンジャパン フライパン レッド 26cm アルトワ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
1,420 円 (税込) |
Amazonで見る
1,227 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,020 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,680 円 (税込) |
Amazonで見る
1,373 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,622 円 (税込) |
Yahoo!で見る
2,180 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,815 円 (税込) |
Yahoo!で見る
1,293 円 (税込) |
Amazonで見る
1,580 円 (税込) |
幅 | 約 28.5 cm | 約 23.8 cm | 約 20.5 cm | 約 30.5 cm | 約 28.3 cm | 約 33 cm | 約 32.5 cm | 約 30 cm | 約 26.5 cm | 約 27 cm |
奥行 | 約 50 cm | 約 40 cm | 約 38.5 cm | 約 52 cm | 約 47.2 cm | 約 49 cm | 約 56 cm | 約 50.5 cm | 約 47.5 cm | 約 46.5 cm |
高さ | 約 10 cm | 約 6.6 cm | 約 10 cm | 約 12.5 cm | 約 7.7 cm | 約 8.2 cm | 約 14.8 cm | 約 13 cm | 約 14 cm | 約 6 cm |
重量 | - | 約 522.0 g | 約 480.0 g | 約 880.0 g | 約 743.0 g | 約 828.0 g | - | 約 850.0 g | 約 730.0 g | 約 680.0 g |
サイズ | - | 22cm | - | - | 26cm | 28cm | - | - | - | 26cm |
色 | ブラック | グレー | ブラック | ブラック | グレー | グレー | ブラック | ブラック | ブラック | レッド |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。