生産国:日本
深さ:5.7cm
ガス火専用
ブラックフライデーキャンペーン事前エントリー受付中!
ポイント最大46.5倍!楽天ブラックフライデー開催中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
幅 | 約 48 cm |
---|---|
奥行 | 約 27 cm |
高さ | 約 10.8 cm |
重量 | 約 715.0 g |
サイズ | - |
色 | マットブラック |
Amazon発売日 | - |
商品名 | 京都活具 京都活具(Kyoto Katsugu) アルミ鋳物フライパン 26cm 日本製 ガス火専用 4580047177102 | 京都活具 鉄フライパン | 京都活具 京都活具(Kyoto Katsugu) フライパン 鉄製 油慣らし済 28cm 日本製 | 京都活具 京都活具(Kyoto Katsugu) フライパン 鉄製 20cm 油慣らし済 日本製 | 京都活具 京都活具(Kyoto Katsugu) アルミ鋳物フライパン 20cm 日本製 ガス火専用 4580047177089 | 京都活具 京都活具(Kyoto Katsugu) アルミ鋳物深型フライパン 22cm 日本製 ガス火専用 4580047177096 マットブラック |
---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 |
この商品
|
|
|
|
|
|
最安価格 |
Yahoo!で見る
5,280 円 (税込) |
Amazonで見る
4,209 円 (税込) |
Amazonで見る
4,630 円 (税込) |
Amazonで見る
3,700 円 (税込) |
Amazonで見る
4,725 円 (税込) |
Amazonで見る
5,060 円 (税込) |
幅 | 約 48 cm | 約 26 cm | 約 48 cm | 約 20 cm | 約 40 cm | 約 42.3 cm |
奥行 | 約 27 cm | 約 46 cm | 約 28 cm | 約 40.5 cm | 約 21 cm | 約 23 cm |
高さ | 約 10.8 cm | 約 11.5 cm | 約 11 cm | 約 11.4 cm | 約 10.8 cm | 約 11.6 cm |
重量 | 約 715.0 g | 約 1,010.0 g | 約 1,160.0 g | 約 640.0 g | 約 500.0 g | 約 570.0 g |
サイズ | - | 26cm 油慣らし済 日本製 | 28cm 日本製 | 20cm 油慣らし済 日本製 | - | - |
色 | マットブラック | 鉄フライパン | 鉄製 油慣らし済 | 鉄製 | マットブラック | マットブラック |
Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - |
※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。