寿工芸の水槽 フラットLEDSS2032 | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
毎月5と0のつく日は楽天カード利用でポイント4倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ハイクオリティを目指した海水・淡水両用LEDライト
| 幅 | 約 23.6 cm | 
|---|---|
| 奥行 | 約 5.6 cm | 
| 高さ | 約 8.5 cm | 
| 重量 | 約 290.0 g | 
| サイズ | - | 
| 色 | シルバー | 
| Amazon発売日 | - | 
類似の人気商品と比較する
寿工芸熱帯魚・観賞魚のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 寿工芸 水槽 フラットLED | 寿工芸 クリスタル水槽 | 寿工芸 クリスタルキューブ | 寿工芸 レグラス | 寿工芸 クリスタルキューブ200 | 寿工芸 寿工芸 レグラスフラット | 寿工芸 コトブキ プロスタイル 600S | 寿工芸 ボトムボックス300 | 寿工芸 レグラスフラット | 寿工芸 プロスタイル 60㎝ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 1,780 円 (税込) | Yahoo!で見る 4,280 円 (税込) | Yahoo!で見る 1,210 円 (税込) | Amazonで見る 8,270 円 (税込) | Yahoo!で見る 1,750 円 (税込) | Yahoo!で見る 5,580 円 (税込) | 楽天市場で見る 8,300 円 (税込) | Yahoo!で見る 722 円 (税込) | Yahoo!で見る 4,780 円 (税込) | 楽天市場で見る 6,990 円 (税込) | 
| 幅 | 約 23.6 cm | 約 29.5 cm | 約 15 cm | 約 30 cm | 約 20 cm | 約 30 cm | 約 31 cm | 約 21.5 cm | 約 60 cm | 約 61.5 cm | 
| 奥行 | 約 5.6 cm | 約 60 cm | 約 15 cm | 約 60 cm | 約 20 cm | 約 60 cm | 約 61.5 cm | 約 14.8 cm | 約 20 cm | 約 31 cm | 
| 高さ | 約 8.5 cm | 約 36 cm | 約 15 cm | 約 36 cm | 約 20 cm | 約 36 cm | 約 64.7 cm | 約 4.8 cm | 約 36 cm | 約 65 cm | 
| 重量 | 約 290.0 g | 約 6,200.0 g | 約 1,188.0 g | 約 11,500.0 g | 約 3,000.0 g | 約 10,000.0 g | 約 17,318.0 g | - | 約 907.2 g | - | 
| サイズ | - | 60×30×36cm | - | 無し | 無し | 無し | 無し | 300 | 無し | 無し | 
| 色 | シルバー | 無し | マルチカラー | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 無し | 
| Amazon発売日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2012/04/20 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        

 
                                                   