JBLのゲーミングイヤホン2020年モデルQUANTUM 50 | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
毎月1日はワンダフルデー!エントリーでポイント3倍!
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
どんな音も逃さない最高のゲーム体験を
 
                                                   | タイプ | カナル | 
|---|---|
| 接続方法 | 有線 | 
| ドライバー直径(mm) | 8.6 | 
| インピーダンス(Ω) | 16 | 
| 重量(g) | 21.5 | 
類似の人気商品と比較する
JBLイヤホンのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | JBL ゲーミングイヤホン2020年モデル | JBL JBL QUANTUM TWS | JBL ワイヤレスヘッドホン | JBL EVEREST ELITE 750NC | JBL ゲーミング ヘッドセット QUANTUM 100 | JBL REFLECT AWARE | JBL EVEREST 310 | JBL Synchros E50BT | JBL TUNE 500BT | JBL T290 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 2,580 円 (税込) | Amazonで見る 15,400 円 (税込) | Yahoo!で見る 10,536 円 (税込) | Yahoo!で見る 23,364 円 (税込) | Yahoo!で見る 5,120 円 (税込) | Yahoo!で見る 4,260 円 (税込) | Yahoo!で見る 13,840 円 (税込) | Yahoo!で見る 12,130 円 (税込) | 楽天市場で見る 5,000 円 (税込) | 楽天市場で見る 9,944 円 (税込) | 
| 幅 | - | - | - | - | - | - | - | 約 1 cm | 約 21 cm | - | 
| 奥行 | - | - | - | - | - | - | - | 約 1 cm | 約 5 cm | - | 
| 高さ | - | - | - | - | - | - | - | 約 1 cm | 約 23 cm | - | 
| 重量 | 約 21.5 g | 約 5.5 g | 約 300.0 g | 約 280.0 g | 約 220.0 g | 約 30.0 g | 約 230.0 g | 約 300.0 g | 約 155.0 g | 約 17.0 g | 
| サイズ | 小 | 小 | - | - | 小 | - | - | - | - | - | 
| 色 | ブラック | ブラック | ホワイト | ガンメタル | ブラック | ティールグリーン | ブラウン | ブルー | ブラック | シルバー | 
| Amazon発売日 | 2020/11/13 | 2022/07/22 | 2014/06/19 | 2018/05/18 | 2020/06/26 | 2016/07/16 | 2018/08/10 | 2014/06/19 | 2019/07/05 | 2016/11/23 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
