レグザ(Regza)のREGZA(レグザ) | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
リモコンで簡単に動画配信サービスにアクセスできる
 
                                                   | ディスプレイタイプ | 液晶 | 
|---|---|
| 画面サイズ | 32V型 | 
| テレビの大きさ(幅×奥行き×高さ) | 73×17.8×43.3cm | 
| 画質 | フルHD | 
| 録画 | 外付け | 
| インターネット | 〇 | 
| 外部出力端子 | HDMI×2、USB×2、LAN×1 | 
| 省エネ基準達成率 | - | 
類似の人気商品と比較する
レグザ(Regza)テレビのおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | レグザ(Regza) REGZA(レグザ) | レグザ(Regza) 55V型 4K液晶テレビ REGZA | レグザ(Regza) REGZA 65インチ 4K液晶テレビ 65M550K 4Kチューナー内蔵 外付けHDD2番組同時録画 ネット動画対応 | レグザ(Regza) Regza 液晶テレビ | レグザ(Regza) レグザ 43インチ 4K液晶テレビ 43M550L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル) | レグザ(Regza) レグザ 55V型 4K 液晶テレビ 55C350X 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2020年モデル) | レグザ(Regza) 東芝 24V型 液晶テレビ レグザ 24S24 ハイビジョン 外付けHDD ウラ録対応 (2020年モデル) | レグザ(Regza) 液晶テレビ REGZA(レグザ) S24 series | レグザ(Regza) レグザ 43V型 4K 液晶テレビ 43C350X 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2020年モデル) | レグザ(Regza) 液晶テレビ レグザ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Yahoo!で見る 2,980 円 (税込) | Amazonで見る 111,000 円 (税込) | Yahoo!で見る 106,287 円 (税込) | Amazonで見る 35,000 円 (税込) | Amazonで見る 58,680 円 (税込) | Yahoo!で見る 72,150 円 (税込) | Amazonで見る 33,800 円 (税込) | 楽天市場で見る 18,200 円 (税込) | Amazonで見る 42,798 円 (税込) | Amazonで見る 40,500 円 (税込) | 
| 幅 | 約 73 cm | 約 123 cm | 約 145.1 cm | 約 55.3 cm | 約 96.2 cm | 約 123 cm | - | 約 73 cm | 約 96.1 cm | - | 
| 奥行 | 約 17.8 cm | 約 25.9 cm | 約 32 cm | 約 14.3 cm | 約 19.6 cm | 約 22.6 cm | - | 約 17.8 cm | 約 20 cm | - | 
| 高さ | 約 46.3 cm | 約 73.4 cm | 約 85.7 cm | 約 35.7 cm | 約 58.4 cm | 約 75.6 cm | - | 約 43.3 cm | 約 59.5 cm | - | 
| 重量 | - | 約 15,500.0 g | 約 20,500.0 g | 約 4,220.0 g | 約 9,500.0 g | 約 13,000.0 g | 約 4,040.0 g | 約 4,500.0 g | 約 7,500.0 g | - | 
| サイズ | 32インチ | 55インチ(ミドルグレード) | 65インチ | 24インチ | 43インチ | 55インチ | 24インチ | 32インチ | 43インチ | 43V型(6〜8畳未満) | 
| 色 | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | ブラック | - | ブラック | ブラック | ブラック | 
| Amazon発売日 | 2020/09/03 | 2022/06/30 | 2021/09/17 | 2020/09/18 | 2022/08/31 | 2020/11/13 | 2020/04/17 | 2020/04/17 | 2020/11/13 | 2019/06/12 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
