湖池屋のポテトチップス のり塩 | 価格比較・レビュー評価
 
                           スマイルSALE&ポイントアップキャンペーン開催中!
初めてのお買い物限定2,000円OFFクーポン配布中
PayPay支払いで誰でも毎日5%戻ってくる!
ポテトチップス「のり塩味」といったらコレ
 
                                                   | 容量 | 60g/1袋 | 
|---|---|
| カロリー | 337kcal/1袋 | 
| 食塩相当量 | 0.7g/1袋 | 
類似の人気商品と比較する
湖池屋スイーツ・お菓子のおすすめ商品の比較一覧表
| 商品名 | 湖池屋 ポテトチップス のり塩 | 湖池屋 すっぱムーチョチップスさっぱりビネガー味 | 湖池屋 すっぱムーチョチップス さっぱり梅味 | 湖池屋 カラムーチョ ホットチリ味 | 湖池屋 POTATO感激うす塩味 | 湖池屋 お徳用サイズ ポテトチップス うすしお味 | 湖池屋 じゃがいも心地 オホーツクの塩と岩塩の合わせ塩味 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | この商品   |   |   |   |   |   |   | 
| 最安価格 | Amazonで見る 1,367 円 (税込) | Yahoo!で見る 138 円 (税込) | 楽天市場で見る 130 円 (税込) | Yahoo!で見る 138 円 (税込) | 楽天市場で見る 146 円 (税込) | Amazonで見る 3,564 円 (税込) | Amazonで見る 1,653 円 (税込) | 
| 幅 | 約 17.5 cm | 約 18.5 cm | 約 18.5 cm | 約 18.5 cm | - | 約 24 cm | 約 18.5 cm | 
| 奥行 | 約 5 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm | 約 5.5 cm | - | 約 7 cm | 約 5 cm | 
| 高さ | 約 24.5 cm | 約 24 cm | 約 24 cm | 約 24 cm | - | 約 28 cm | 約 21 cm | 
| 重量 | 約 60.0 g | 約 55.0 g | 約 57.0 g | 約 55.0 g | - | 約 1,512.0 g | 約 55.0 g | 
| サイズ | 60グラム (x 12) | 55グラム (x 12) | 55グラム (x 12) | 55グラム (x 12) | 60グラム (x 12) | 7 x 24 x 29 cm | 55グラム (x 12) | 
| 色 | 黄色 | - | - | 黒 | - | オレンジ | - | 
| Amazon発売日 | 2018/02/28 | 1993/01/18 | 2022/03/14 | 1984/09/09 | 2020/02/10 | 2018/02/28 | 2022/03/14 | 
            ※記事に掲載している商品の情報はBestOne編集部の調査結果に基づいたものになります。
            ※ランキングは、専門家による選び方のポイントや、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど各ECサイトの売れ筋上位商品、口コミ・検証・アンケート・価格情報等を参考にBestOne編集部にて順位付けしたものになります。
            ※記事に掲載している商品の価格はAmazonや楽天市場などの各ECサイトが提供するAPIを使用しています。そのため、該当ECサイトにて価格に変動があった場合やECサイト側で価格の誤りなどがあると、当サイトの価格も同じ内容が表示されるため、最新の価格の詳細に関しては各販売店にご確認ください。なお、記事内で紹介した商品を購入すると売上の一部が当サイトに還元されることがあります。
        
